Akreditasi ITB – Akreditasi merupakan proses evaluasi, penilaian, dan pengakuan resmi terhadap institusi atau program studi oleh lembaga yang berwenang. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa institusi atau program studi tersebut telah memenuhi kualitas dan standar tertentu.
Di Indonesia, akreditasi perguruan tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), sebuah lembaga independen yang memiliki wewenang untuk menilai dan mengesahkan status akreditasi institusi maupun program studi.
Standar yang dievaluasi meliputi berbagai aspek, termasuk kualitas, integritas, dan kinerja, guna memastikan pelayanan pendidikan yang terbaik bagi kamu sebagai mahasiswa atau calon mahasiswa.
Akreditasi ITB
Akreditasi memegang peran yang sangat penting, baik bagi PENS sebagai institusi pendidikan maupun bagi kamu yang sedang mencari perguruan tinggi dan jurusan yang tepat.
Perguruan tinggi yang terakreditasi memberikan validasi dan kredibilitas yang lebih tinggi, menjadikannya pilihan yang lebih menarik bagi calon mahasiswa seperti kamu, serta bagi para staf pengajar berkualitas yang ingin bergabung.
Bagi kamu sebagai mahasiswa, akreditasi membuka peluang karier yang lebih luas. Alumni dari perguruan tinggi terakreditasi umumnya lebih diakui oleh industri dan pemberi kerja, sehingga memiliki keunggulan kompetitif di dunia kerja.
Selain itu, akreditasi bukan sekadar pengakuan di atas kertas. Akreditasi menjadi jaminan bahwa pendidikan yang kamu terima telah memenuhi standar kualitas yang ditetapkan, sehingga memberikan pengalaman belajar yang lebih terpercaya dan bermutu.
Surat Keputusan BAN-PT
Saat ini Institut Teknologi Bandung (ITB) sudah terakreditasi Unggul berdasarkan Surat Keputusan BAN-PT No. 2004/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/XII/2022 yang berlaku mulai dari tahun 2022 hingga tahun 2027.
Akreditasi Jurusan ITB
Bagi kamu yang bercita-cita melanjutkan pendidikan di PENS, mengecek akreditasi jurusan yang kamu minati adalah langkah penting.
Informasi akreditasi ini memberikan gambaran yang jelas tentang kualitas pendidikan yang akan kamu terima dan peluang karier yang dapat kamu raih setelah lulus.
Tabel Akreditasi Jurusan ITB
Program Studi | Strata | Peringkat | Tahun SK |
---|---|---|---|
Profesi Insinyur | Profesi | B | 2.019 |
APOTEKER | Profesi | Unggul | 2.022 |
Aktuaria | S1 | Baik | 2.021 |
Arsitektur | S1 | Unggul | 2.020 |
Astronomi | S1 | Unggul | 2.022 |
Biologi | S1 | Unggul | 2.022 |
Desain Interior | S1 | Unggul | 2.022 |
Desain Komunikasi Visual | S1 | Unggul | 2.024 |
Desain Produk | S1 | Unggul | 2.022 |
FARMASI KLINIK DAN KOMUNITAS | S1 | Unggul | 2.022 |
Fisika | S1 | Unggul | 2.021 |
Kewirausahaan | S1 | Unggul | 2.022 |
Kimia | S1 | Unggul | 2.023 |
Kriya | S1 | Unggul | 2.022 |
Manajemen | S1 | Unggul | 2.022 |
Manajemen Rekayasa | S1 | Unggul | 2.022 |
Matematika | S1 | Unggul | 2.021 |
Meteorologi | S1 | Unggul | 2.023 |
Mikrobiologi | S1 | Unggul | 2.021 |
Oseanografi | S1 | Unggul | 2.022 |
Perencanaan Wilayah Dan Kota | S1 | Unggul | 2.020 |
Rekayasa Hayati | S1 | Unggul | 2.023 |
Rekayasa Infrastruktur Lingkungan | S1 | Unggul | 2.021 |
Rekayasa Kehutanan | S1 | Unggul | 2.021 |
Rekayasa Pertanian | S1 | Unggul | 2.021 |
SAINS DAN TEKNOLOGI FARMASI | S1 | UNGGUL | 2.024 |
Seni Rupa | S1 | Unggul | 2.022 |
Sistem Dan Teknologi Informasi | S1 | Unggul | 2.020 |
Teknik Bioenergi Dan Kemurgi | S1 | Unggul | 2.022 |
Teknik Biomedis | S1 | Unggul | 2.022 |
Teknik Dan Pengelolaan Sumber Daya Air | S1 | Unggul | 2.021 |
Teknik Dirgantara | S1 | Unggul | 2.022 |
Teknik Elektro | S1 | Unggul | 2.022 |
Teknik Fisika | S1 | Unggul | 2.022 |
Teknik Geodesi Dan Geomatika | S1 | Unggul | 2.020 |
Teknik Geofisika | S1 | Unggul | 2.022 |
Teknik Geologi | S1 | Unggul | 2.020 |
Teknik Industri | S1 | Unggul | 2.022 |
Teknik Informatika | S1 | Unggul | 2.020 |
Teknik Kelautan | S1 | Unggul | 2.022 |
Teknik Kimia | S1 | Unggul | 2.022 |
Teknik Lingkungan | S1 | Unggul | 2.022 |
Teknik Material | S1 | Unggul | 2.022 |
Teknik Mesin | S1 | Unggul | 2.022 |
Teknik Metalurgi | S1 | Unggul | 2.022 |
Teknik Pangan | S1 | Unggul | 2.021 |
Teknik Perminyakan | S1 | Unggul | 2.023 |
Teknik Pertambangan | S1 | Unggul | 2.023 |
Teknik Sipil | S1 | Unggul | 2.022 |
Teknik Telekomunikasi | S1 | Unggul | 2.022 |
Teknik Tenaga Listrik | S1 | Unggul | 2.022 |
Teknologi Pasca Panen | S1 | Unggul | 2.023 |
Matematika | S2 | A | 2.020 |
Pengajaran Fisika | S2 | A | 2.021 |
Pengajaran Matematika | S2 | A | 2.020 |
Sistem Dan Teknik Jalan Raya | S2 | A | 2.020 |
Teknik Geodesi Dan Geomatika | S2 | A | 2.021 |
Teknik Geologi | S2 | A | 2.020 |
Teknik Geotermal | S2 | A | 2.023 |
Logistik | S2 | B | 2.024 |
Seni Rupa | S2 | B | 2.023 |
Ilmu Dan Rekayasa Nuklir | S2 | Baik | 2.023 |
Teknologi Nano | S2 | Baik | 2.022 |
Administrasi Bisnis | S2 | Unggul | 2.022 |
Administrasi Bisnis (Kampus Jakarta) | S2 | Unggul | 2.022 |
Aktuaria | S2 | Unggul | 2.022 |
Arsitektur | S2 | Unggul | 2.020 |
Arsitektur Lanskap | S2 | Unggul | 2.024 |
Astronomi | S2 | Unggul | 2.022 |
Biologi | S2 | Unggul | 2.021 |
Biomanajemen | S2 | Unggul | 2.021 |
Bioteknologi | S2 | Unggul | 2.021 |
Desain | S2 | Unggul | 2.024 |
FARMASI | S2 | Unggul | 2.021 |
FARMASI INDUSTRI | S2 | UNGGUL | 2.023 |
Fisika | S2 | Unggul | 2.023 |
Ilmu Dan Teknik Material | S2 | Unggul | 2.023 |
Informatika | S2 | Unggul | 2.022 |
Instrumentasi Dan Kontrol | S2 | Unggul | 2.021 |
Keolahragaan | S2 | Unggul | 2.024 |
Kimia | S2 | Unggul | 2.024 |
Pengajaran Kimia | S2 | Unggul | 2.024 |
Pengelolaan Infrastruktur Air Bersih Dan Sanitasi | S2 | Unggul | 2.021 |
Pengelolaan Sumberdaya Air | S2 | Unggul | 2.021 |
Perencanaan Kepariwisataan | S2 | Unggul | 2.024 |
Perencanaan Wilayah Dan Kota | S2 | Unggul | 2.021 |
Rancang Kota | S2 | Unggul | 2.022 |
Rekayasa Pertambangan | S2 | Unggul | 2.021 |
Sains Kebumian | S2 | Unggul | 2.024 |
Sains Komputasi | S2 | Unggul | 2.022 |
Sains Manajemen | S2 | Unggul | 2.022 |
Studi Pembangunan | S2 | Unggul | 2.023 |
Teknik Air Tanah | S2 | Unggul | 2.024 |
Teknik Dan Manajemen Industri | S2 | Unggul | 2.021 |
Teknik Dirgantara | S2 | Unggul | 2.024 |
Teknik Elektro | S2 | Unggul | 2.022 |
Teknik Fisika | S2 | Unggul | 2.021 |
Teknik Geofisika | S2 | Unggul | 2.022 |
Teknik Kelautan | S2 | Unggul | 2.021 |
Teknik Kimia | S2 | Unggul | 2.021 |
Teknik Lingkungan | S2 | Unggul | 2.021 |
Teknik Mesin | S2 | Unggul | 2.024 |
Teknik Metalurgi | S2 | Unggul | 2.023 |
Teknik Perminyakan | S2 | Unggul | 2.022 |
Teknik Sipil | S2 | Unggul | 2.021 |
Transportasi | S2 | Unggul | 2.022 |
FARMASI | S3 | A | 2.019 |
Ilmu Seni Rupa Dan Desain | S3 | A | 2.020 |
Teknik Geofisika | S3 | A | 2.024 |
Teknik Geologi | S3 | A | 2.019 |
Ilmu Dan Teknik Material | S3 | B | 2.023 |
Rekayasa Nuklir | S3 | Baik Sekali | 2.024 |
Sains Dan Teknologi Nano | S3 | Baik Sekali | 2.024 |
Teknik Geodesi & Geomatika | S3 | Baik Sekali | 2.022 |
Arsitektur | S3 | Unggul | 2.023 |
Astronomi | S3 | Unggul | 2.024 |
Biologi | S3 | Unggul | 2.023 |
Fisika | S3 | Unggul | 2.024 |
Kimia | S3 | Unggul | 2.023 |
Matematika | S3 | Unggul | 2.023 |
Perencanaan Wilayah Dan Kota | S3 | Unggul | 2.024 |
Rekayasa Pertambangan | S3 | Unggul | 2.022 |
Sains Kebumian | S3 | Unggul | 2.024 |
Sains Manajemen | S3 | Unggul | 2.022 |
Teknik Dan Manajemen Industri | S3 | Unggul | 2.024 |
Teknik Dirgantara | S3 | Unggul | 2.024 |
Teknik Elektro Dan Informatika | S3 | Unggul | 2.024 |
Teknik Fisika | S3 | Unggul | 2.024 |
Teknik Kimia | S3 | Unggul | 2.024 |
Teknik Lingkungan | S3 | Unggul | 2.024 |
Teknik Mesin | S3 | Unggul | 2.022 |
Teknik Perminyakan | S3 | Unggul | 2.022 |
Teknik Sipil | S3 | Unggul | 2.024 |
Transportasi | S3 | Unggul | 2.022 |
Penutup
Demikian informasi mengenai akreditasi ITB untuk semua jurusan terbaru tahun 2025/2026. Akreditasi adalah salah satu faktor penting yang perlu Kamu pertimbangkan dalam memilih program studi atau kampus. Dengan mengetahui status akreditasi, Kamu dapat memastikan bahwa pendidikan yang Kamu tempuh memiliki kualitas yang diakui secara resmi.
Kami harap artikel ini dapat membantu Kamu dalam mengambil keputusan yang tepat untuk masa depan pendidikanmu. Jika ada pembaruan mengenai akreditasi ITB, Kami akan segera menginformasikannya kepada Kamu. Jangan lupa untuk terus memantau situs ini untuk mendapatkan informasi terkini mengenai pendidikan dan kampus lainnya.
Semoga sukses dalam perjalanan pendidikanmu!
Referensi :
- BAN-PT
- ITB