Akreditasi UB – Akreditasi merupakan proses evaluasi, penilaian, dan pengakuan resmi terhadap institusi atau program studi oleh lembaga yang berwenang. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa institusi atau program studi tersebut telah memenuhi kualitas dan standar tertentu.
Di Indonesia, akreditasi perguruan tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), sebuah lembaga independen yang memiliki wewenang untuk menilai dan mengesahkan status akreditasi institusi maupun program studi.
Standar yang dievaluasi meliputi berbagai aspek, termasuk kualitas, integritas, dan kinerja, guna memastikan pelayanan pendidikan yang terbaik bagi kamu sebagai mahasiswa atau calon mahasiswa.
Akreditasi UB
Akreditasi memegang peran yang sangat penting, baik bagi PENS sebagai institusi pendidikan maupun bagi kamu yang sedang mencari perguruan tinggi dan jurusan yang tepat.
Perguruan tinggi yang terakreditasi memberikan validasi dan kredibilitas yang lebih tinggi, menjadikannya pilihan yang lebih menarik bagi calon mahasiswa seperti kamu, serta bagi para staf pengajar berkualitas yang ingin bergabung.
Bagi kamu sebagai mahasiswa, akreditasi membuka peluang karier yang lebih luas. Alumni dari perguruan tinggi terakreditasi umumnya lebih diakui oleh industri dan pemberi kerja, sehingga memiliki keunggulan kompetitif di dunia kerja.
Selain itu, akreditasi bukan sekadar pengakuan di atas kertas. Akreditasi menjadi jaminan bahwa pendidikan yang kamu terima telah memenuhi standar kualitas yang ditetapkan, sehingga memberikan pengalaman belajar yang lebih terpercaya dan bermutu.
Surat Keputusan BAN-PT
Saat ini Universitas Brawijaya (UB) sudah terakreditasi Unggul berdasarkan Surat Keputusan BAN-PT No. 957/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/XI/2023 yang berlaku mulai dari tahun 2023 hingga tahun 2028.
Akreditasi Jurusan UB
Bagi kamu yang bercita-cita melanjutkan pendidikan di PENS, mengecek akreditasi jurusan yang kamu minati adalah langkah penting.
Informasi akreditasi ini memberikan gambaran yang jelas tentang kualitas pendidikan yang akan kamu terima dan peluang karier yang dapat kamu raih setelah lulus.
Tabel Akreditasi Jurusan UB
Program Studi | Jenjang | Akreditas | Tahun SK |
---|---|---|---|
APOTEKER | – | BAIK SEKALI | 2.023 |
BIDAN | – | UNGGUL | 2.024 |
Administrasi Bisnis | D-III | Baik | 2.022 |
Keuangan Dan Perbankan | D-III | Unggul | 2.024 |
Teknologi Informasi | D-III | Baik Sekali | 2.023 |
Desain Grafis | D-IV | Baik Sekali | 2.024 |
Manajemen Perhotelan | D-IV | Unggul | 2.024 |
DIETISIEN | Profesi | UNGGUL | 2.023 |
DOKTER | Profesi | UNGGUL | 2.024 |
NERS | Profesi | UNGGUL | 2.024 |
Pendidikan Profesi Arsitek | Profesi | Baik | 2.024 |
Profesi Akuntan | Profesi | A | 2.021 |
PROFESI DOKTER GIGI | Profesi | B | 2.021 |
PROFESI DOKTER HEWAN | Profesi | Unggul | 2.021 |
Profesi Insinyur | Profesi | B | 2.020 |
Administrasi Bisnis | S1 | Unggul | 2.021 |
Administrasi Pendidikan | S1 | Unggul | 2.023 |
Administrasi Publik | S1 | Unggul | 2.022 |
Agribisnis | S1 | Unggul | 2.022 |
Agribisnis (Kampus Kota Kediri) | S1 | Baik | 2.021 |
Agrobisnis Perikanan | S1 | Unggul | 2.023 |
Agroekoteknologi | S1 | Unggul | 2.022 |
Agroekoteknologi (Kampus Kota Kediri) | S1 | Baik | 2.021 |
Akuakultur (Kampus Kota Kediri) | S1 | Baik | 2.021 |
Akuntansi | S1 | Unggul | 2.023 |
Antropologi | S1 | B | 2.021 |
Arsitektur | S1 | Unggul | 2.021 |
Bahasa Dan Sastra Prancis | S1 | B | 2.023 |
Biologi | S1 | Unggul | 2.023 |
Bioteknologi | S1 | Unggul | 2.023 |
Budidaya Perairan | S1 | Unggul | 2.022 |
Ekonomi Islam | S1 | Unggul | 2.022 |
Ekonomi Pembangunan | S1 | Unggul | 2.024 |
Ekonomi, Keuangan Dan Perbankan | S1 | Unggul | 2.021 |
FARMASI | S1 | UNGGUL | 2.023 |
Fisika | S1 | Unggul | 2.023 |
Hubungan Internasional | S1 | Unggul | 2.022 |
Ilmu Aktuaria | S1 | Baik | 2.022 |
Ilmu Dan Teknologi Pangan | S1 | Unggul | 2.022 |
ILMU GIZI | S1 | UNGGUL | 2.023 |
Ilmu Hukum | S1 | Unggul | 2.022 |
Ilmu Kelautan | S1 | Unggul | 2.023 |
Ilmu Komunikasi | S1 | Unggul | 2.023 |
Ilmu Pemerintahan | S1 | Unggul | 2.024 |
Ilmu Perpustakaan | S1 | Unggul | 2.022 |
Ilmu Politik | S1 | Unggul | 2.023 |
Instrumentasi | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
KEBIDANAN | S1 | UNGGUL | 2.024 |
KEDOKTERAN | S1 | UNGGUL | 2.024 |
Kehutanan | S1 | Baik | 2.022 |
KEPERAWATAN | S1 | UNGGUL | 2.024 |
Kewirausahaan | S1 | Unggul | 2.023 |
Kimia | S1 | Unggul | 2.023 |
Manajemen | S1 | Unggul | 2.023 |
Manajemen Sumber Daya Perairan | S1 | Unggul | 2.024 |
Matematika | S1 | Unggul | 2.023 |
Pariwisata | S1 | Unggul | 2.021 |
Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan | S1 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | B | 2.020 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | B | 2.020 |
Pendidikan Bahasa Jepang | S1 | B | 2.020 |
PENDIDIKAN DOKTER GIGI | S1 | A | 2.021 |
PENDIDIKAN DOKTER HEWAN | S1 | Unggul | 2.021 |
Pendidikan Teknologi Informasi | S1 | Unggul | 2.023 |
Perencanaan Wilayah Dan Kota | S1 | Unggul | 2.021 |
Perpajakan | S1 | Unggul | 2.024 |
Peternakan | S1 | Unggul | 2.021 |
Peternakan (Kampus Kota Kediri) | S1 | Baik | 2.021 |
Psikologi | S1 | Unggul | 2.022 |
Sains Data | S1 | Baik | 2.023 |
Sastra Cina | S1 | B | 2.020 |
Sastra Inggris | S1 | Unggul | 2.023 |
Sastra Jepang | S1 | Unggul | 2.023 |
Seni Rupa Murni | S1 | B | 2.020 |
Sistem Informasi | S1 | A | 2.019 |
Sosial Ekonomi Perikanan (Kampus Kota Kediri) | S1 | Baik | 2.021 |
Sosiologi | S1 | A | 2.020 |
Statistika | S1 | Unggul | 2.023 |
Teknik Bioproses | S1 | Baik | 2.022 |
Teknik Elektro | S1 | Unggul | 2.021 |
Teknik Geofisika | S1 | B | 2.021 |
Teknik Industri | S1 | Unggul | 2.022 |
Teknik Informatika | S1 | Unggul | 2.023 |
Teknik Kimia | S1 | A | 2.021 |
Teknik Komputer | S1 | Unggul | 2.022 |
Teknik Lingkungan | S1 | Unggul | 2.024 |
Teknik Mesin | S1 | Unggul | 2.021 |
Teknik Pengairan | S1 | Unggul | 2.021 |
Teknik Pertanian | S1 | A | 2.022 |
Teknik Sipil | S1 | Unggul | 2.023 |
Teknologi Hasil Perikanan | S1 | Unggul | 2.023 |
Teknologi Industri Pertanian | S1 | Unggul | 2.023 |
Teknologi Informasi | S1 | Unggul | 2.023 |
Administrasi Bisnis | S2 | Unggul | 2.021 |
Administrasi Publik | S2 | Unggul | 2.021 |
Agribisnis | S2 | Unggul | 2.022 |
Agronomi | S2 | Baik Sekali | 2.024 |
Akuntansi | S2 | Unggul | 2.023 |
Arsitektur Lingkungan Binaan | S2 | Unggul | 2.023 |
Biologi | S2 | Unggul | 2.022 |
Budidaya Perairan | S2 | Unggul | 2.023 |
Ekonomi Pertanian | S2 | Unggul | 2.024 |
Entomologi Pertanian | S2 | Unggul | 2.023 |
Fisika | S2 | Unggul | 2.022 |
ILMU BIOMEDIK | S2 | Unggul | 2.022 |
Ilmu Ekonomi | S2 | Unggul | 2.022 |
ILMU GIZI | S2 | Baik | 2.023 |
Ilmu Hukum | S2 | Unggul | 2.022 |
Ilmu Hukum Kampus Jakarta | S2 | Baik | 2.023 |
Ilmu Komputer | S2 | Unggul | 2.022 |
Ilmu Komunikasi | S2 | Unggul | 2.024 |
Ilmu Linguistik | S2 | B | 2.020 |
Ilmu Sosial | S2 | Unggul | 2.023 |
Ilmu Ternak | S2 | Unggul | 2.023 |
Kajian Wanita | S2 | Unggul | 2.023 |
KEBIDANAN | S2 | Unggul | 2.022 |
Kenotariatan | S2 | Unggul | 2.023 |
Kenotariatan Kampus Jakarta | S2 | Baik | 2.023 |
KEPERAWATAN | S2 | Unggul | 2.022 |
Keteknikan Pertanian | S2 | A | 2.020 |
Kimia | S2 | Unggul | 2.022 |
Manajemen | S2 | Unggul | 2.023 |
Manajemen (Kampus Jakarta) | S2 | Baik | 2.023 |
Manajemen Kampus Jakarta | S2 | Baik | 2.023 |
MANAJEMEN RUMAH SAKIT | S2 | Unggul | 2.021 |
Matematika | S2 | Unggul | 2.023 |
Patologi Tumbuhan | S2 | Unggul | 2.023 |
Pengelolaan Sumberdaya Lingkungan Dan Pembangunan | S2 | Unggul | 2.022 |
Pengelolaan Tanah Dan Air | S2 | Unggul | 2.022 |
Perencanaan Wilayah Dan Kota | S2 | Unggul | 2.022 |
Sains Psikologi | S2 | Terakreditasi Sementara | 2.024 |
Sosiologi | S2 | Unggul | 2.023 |
Statistika | S2 | Unggul | 2.023 |
Teknik Elektro | S2 | Unggul | 2.022 |
Teknik Industri | S2 | Baik | 2.024 |
Teknik Mesin | S2 | Unggul | 2.022 |
Teknik Pengairan | S2 | Unggul | 2.022 |
Teknik Sipil | S2 | Unggul | 2.023 |
Teknologi Hasil Pertanian | S2 | A | 2.022 |
Teknologi Industri Pertanian | S2 | Unggul | 2.022 |
Wawasan Pertahanan Nasional | S2 | B | 2.019 |
Administrasi Kampus Jakarta | S3 | Unggul | 2.023 |
Biologi | S3 | Unggul | 2.022 |
Fisika | S3 | Unggul | 2.022 |
Ilmu Administrasi | S3 | Unggul | 2.023 |
Ilmu Akuntansi | S3 | Unggul | 2.023 |
Ilmu Akuntansi (Kampus Jakarta) | S3 | Baik | 2.023 |
Ilmu Ekonomi | S3 | Unggul | 2.021 |
Ilmu Hukum | S3 | Unggul | 2.022 |
Ilmu Hukum Kampus Jakarta | S3 | Unggul | 2.022 |
ILMU KEDOKTERAN | S3 | A | 2.019 |
Ilmu Ketahanan Nasional | S3 | Terakreditasi Sementara | 2.024 |
Ilmu Lingkungan | S3 | Unggul | 2.024 |
Ilmu Manajemen | S3 | Unggul | 2.023 |
Ilmu Pangan | S3 | Unggul | 2.024 |
Ilmu Perikanan Dan Kelautan | S3 | Unggul | 2.023 |
Ilmu Pertanian | S3 | Unggul | 2.023 |
Ilmu Sosiologi | S3 | Unggul | 2.024 |
Ilmu Teknik Mesin | S3 | Unggul | 2.022 |
Ilmu Teknik Sipil | S3 | Unggul | 2.021 |
Ilmu Ternak | S3 | Unggul | 2.023 |
Kimia | S3 | Unggul | 2.023 |
Manajemen Kampus Jakarta | S3 | Unggul | 2.023 |
Matematika | S3 | Unggul | 2.022 |
Teknik Elektro | S3 | Baik | 2.024 |
Teknik Sumber Daya Air | S3 | Unggul | 2.024 |
Teknologi Industri Pertanian | S3 | A | 2.020 |
ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
BEDAH PLASTIK REKONSTRUKSI DAN ESTETIK | Spesialis | Baik | 2.024 |
DERMATOLOGI DAN VENEREOLOGI | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
ILMU BEDAH | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
ILMU KESEHATAN ANAK | Spesialis | Unggul | 2.022 |
ILMU KESEHATAN MATA | Spesialis | UNGGUL | 2.024 |
ILMU KESEHATAN TELINGA HIDUNG TENGGOROK BEDAH KEPALA DAN LEHER | Spesialis | Unggul | 2.022 |
ILMU PENYAKIT DALAM | Spesialis | Unggul | 2.022 |
ILMU PENYAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH | Spesialis | A | 2.022 |
KEDOKTERAN EMERGENSI | Spesialis | Baik | 2.022 |
KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI | Spesialis | B | 2.021 |
MIKROBIOLOGI KLINIK | Spesialis | UNGGUL | 2.024 |
NEUROLOGI | Spesialis | UNGGUL | 2.024 |
OBSTETRI DAN GINEKOLOGI | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
ORTHOPAEDI DAN TRAUMATOLOGI | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
PATOLOGI ANATOMIK | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
PATOLOGI KLINIK | Spesialis | Unggul | 2.023 |
PULMONOLOGI DAN KEDOKTERAN RESPIRASI | Spesialis | Unggul | 2.022 |
RADIOLOGI | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
UROLOGI | Spesialis | A | 2.020 |
Penutup
Demikian informasi mengenai akreditasi UB untuk semua jurusan terbaru tahun 2025/2026. Akreditasi adalah salah satu faktor penting yang perlu Kamu pertimbangkan dalam memilih program studi atau kampus. Dengan mengetahui status akreditasi, Kamu dapat memastikan bahwa pendidikan yang Kamu tempuh memiliki kualitas yang diakui secara resmi.
Kami harap artikel ini dapat membantu Kamu dalam mengambil keputusan yang tepat untuk masa depan pendidikanmu. Jika ada pembaruan mengenai akreditasi UB, Kami akan segera menginformasikannya kepada Kamu. Jangan lupa untuk terus memantau situs ini untuk mendapatkan informasi terkini mengenai pendidikan dan kampus lainnya.
Semoga sukses dalam perjalanan pendidikanmu!
Referensi :
- BAN-PT
- UB