Kamu tertarik masuk jurusan Teknik Elektro di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) tapi masih penasaran dengan biayanya? Tenang, di artikel ini Cek Kuliah akan mengulas secara lengkap tentang biaya kuliah Teknik Elektro UMY beserta informasi penting lainnya, mulai dari kurikulum, prospek karier, hingga alur pendaftaran. Yuk, simak sampai habis!
Pengenalan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) adalah salah satu universitas swasta terbaik di Indonesia yang dikenal dengan kualitas pendidikan unggul serta berlandaskan nilai-nilai Islam. Kampus ini memiliki berbagai program studi, salah satunya adalah Teknik Elektro yang menawarkan pendidikan berkualitas dengan teknologi mutakhir.
Jurusan Teknik Elektro di UMY dan Potensi Karier
Jurusan Teknik Elektro UMY membekali mahasiswa dengan keahlian dalam bidang kelistrikan, sistem kontrol, dan teknologi cerdas. Berikut beberapa prospek karier setelah lulus dari Teknik Elektro UMY:
No | Prospek Karier |
---|---|
1 | Insinyur Listrik |
2 | Ahli Robotika |
3 | Teknisi Telekomunikasi |
4 | Konsultan Teknik |
5 | Spesialis Sistem Otomasi |
6 | Dosen atau Peneliti |
Visi dan Misi Teknik Elektro UMY
Visi
“Menjadi Program Studi Teknik Elektro yang unggul di bidang ilmu teknik elektro dan teknologi cerdas diakui di tingkat internasional berlandaskan nilai-nilai Islam untuk kemaslahatan umat.”
Misi
Menyelenggarakan pendidikan tinggi dalam bidang ilmu teknik elektro dan teknologi cerdas untuk menghasilkan lulusan yang mampu berkontribusi di tingkat nasional dan internasional.
Menyelenggarakan pendidikan kedisiplinan, tanggung jawab, kerjasama, dan standar etika dalam upaya profesional di bidang teknik elektro dan dalam interaksi masyarakat yang lebih luas melalui suasana akademik yang Islami sesuai Al-Qur’an dan As-Sunnah.
Mengembangkan kreativitas dan daya saing mahasiswa melalui keikutsertakan dalam kompetisi tingkat nasional dan internasional.
Mengembangkan riset berkualitas dengan memperkaya ilmu pengetahuan dan teknologi terkini.
Mengaplikasikan hasil riset dalam bentuk teknologi tepat guna dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
Mengembangkan kerjasama dengan institusi dalam dan luar negeri yang berkontribusi terhadap kemaslahatan ummat.
Tujuan
Menghasilkan sarjana Teknik Elektro yang memiliki kompetensi profesional dalam bidang ilmu teknik elektro dan teknologi cerdas, serta memiliki kemampuan berbahasa Inggris.
Menghasilkan sarjana yang disiplin, bertanggung jawab, mampu bekerja sama, serta berperilaku Islami dalam berkarya di bidang teknik elektro dan kehidupan bermasyarakat, dengan kualitas karakter spiritualitas, moralitas, dan nasionalisme berlandaskan Al-Qur’an dan As-Sunnah.
Menghasilkan sarjana yang tangguh dan mampu beradaptasi terhadap perkembangan teknologi yang ada di berbagai industri, serta mampu mengembangkan ilmu pengetahuan sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat.
Terselenggaranya proses pembelajaran dan penelitian menggunakan sarana dan prasarana yang mutakhir yang berdampak pada pengayaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Menghasilkan sarjana yang mampu menerapkan pengetahuan dan ketrampilan teknologi yang dimilikinya sesuai dengan bidang keahliannya dalam kegiatan produktif dan pelayanan kepada masyarakat.
Terjalinnya jaringan kerjasama dengan berbagai institusi dan perguruan tinggi di tingkat nasional dan internasional yang berkontribusi terhadap kemaslahatan ummat.
Kurikulum Teknik Elektro UMY
Berikut adalah gambaran kurikulum Teknik Elektro di UMY:
No | Semester | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | TEI 1111 | Agama I | 2 |
2 | 1 | TEP 1111 | Bahasa Inggris I | 2 |
3 | 1 | TEI 1112 | Bahasa Indonesia | 2 |
4 | 1 | TEP 1112 | Kalkulus | 3 |
5 | 1 | TEP 1113 | Fisika Elektro | 2 |
6 | 1 | TEU 1111 | Pengantar Teknik Elektro | 3 |
7 | 1 | TEU 1111P | Laboratorium Pengantar Teknik Elektro | 1 |
8 | 1 | TEP 1114 | Kimia Teknik dan Ilmu Lingkungan | 3 |
9 | 1 | TEI 1113 | Pancasila dan Kewarganegaraan | 3 |
10 | 2 | TEI 2211 | Agama II | 2 |
11 | 2 | TEP 2211 | Bahasa Inggris II | 2 |
12 | 2 | TEP 2212 | Matematika Elektro | 3 |
13 | 2 | TEU 2211 | Organisasi dan Arsitektur Komputer | 2 |
14 | 2 | TEU 2212 | Rangkaian Listrik | 4 |
15 | 2 | TEU 2212P | Laboratorium Rangkaian Listrik | 1 |
16 | 2 | TEU 2213 | Sistem Tenaga Listrik | 4 |
17 | 2 | TEU 2213P | Laboratorium Sistem Tenaga Listrik | 1 |
18 | 2 | TEU 2214 | Pengukuran Besaran Listrik | 2 |
19 | 3 | TEP 3311 | Bahasa Inggris III | 2 |
20 | 3 | TEI 3311 | Kemuhammadiyahan | 2 |
21 | 3 | TEU 3311 | Rangkaian Elektronika | 4 |
22 | 3 | TEU 3311P | Laboratorium Rangkaian Elektronika | 1 |
23 | 3 | TEU 3312 | Teknologi dan Aplikasi Elektromagnetik | 3 |
24 | 3 | TEU 3313 | Mesin-mesin Listrik | 4 |
25 | 3 | TEU 3313P | Laboratorium Mesin-mesin Listrik | 1 |
26 | 3 | TEU 3314 | Algoritma dan Pemrograman | 2 |
27 | 3 | TEU 3314P | Laboratorium Algoritma dan Pemrograman | 1 |
28 | 4 | TEP 4411 | Bahasa Inggris IV | 2 |
29 | 4 | TEU 4411 | Metode Numerik dan Komputasi | 2 |
30 | 4 | TEU 4411P | Laboratorium Metode Numerik dan Komputasi | 1 |
31 | 4 | TEU 4412 | Sistem Kontrol dan Instrumentasi | 3 |
32 | 4 | TEU 4412P | Laboratorium Sistem Kontrol dan Instrumentasi | 1 |
33 | 4 | TEU 4413 | Sistem Telekomunikasi | 3 |
34 | 4 | TEU 4413P | Laboratorium Sistem Telekomunikasi | 1 |
35 | 4 | TEP 4412 | Manajemen Bisnis Ketenagalistrikan | 2 |
36 | 4 | TEP 4413 | Probabilitas dan Statistika | 2 |
37 | 4 | TEI 4411 | Hukum Perburuhan | 2 |
38 | 5 | TEP 5511 | Bahasa Inggris V | 2 |
39 | 5 | TEP 5512 | Metode Optimasi | 2 |
40 | 5 | TEI 5511 | Technopreneurship | 2 |
41 | 5 | TEU 5511 | Sistem Digital | 2 |
42 | 5 | TEU 5511P | Laboratorium Sistem Digital | 1 |
43 | 5 | TEU 5512 | Sinyal dan Sistem | 3 |
44 | 5 | TEU 5513 | Pengolahan Sinyal Digital | 2 |
45 | 5 | TEU 5514 | Teknik Instalasi Listrik | 2 |
46 | 5 | TEU 5514P | Laboratorium Teknik Instalasi Listrik | 1 |
47 | 5 | TEU 5515 | Mikrokontroler dan Robotika | 2 |
48 | 5 | TEU 5515P | Laboratorium Mikrokontroler dan Robotika | 1 |
49 | 6 | TEP 6611 | Bahasa Inggris VI | 2 |
50 | 6 | TEU 6611 | Elektronika Daya dan Electrical Drives | 3 |
51 | 6 | TEU 6611P | Laboratorium Elektronika Daya dan Electrical Drives | 1 |
52 | 6 | TEU 6612 | Kerja Praktek | 2 |
53 | 6 | TEU 6613 | Jaringan Komputer | 2 |
54 | 6 | TEU 6613P | Laboratorium Jaringan Komputer | 1 |
55 | 6 | TEU 6614 | Instalasi Listrik Gedung Bertingkat | 3 |
56 | 6 | TEU 6614P | Laboratorium Instalasi Listrik Gedung Bertingkat | 1 |
57 | 6 | TEU 6615 | Sistem Komunikasi Digital | 2 |
58 | 6 | TEU XXXX | Pilihan 1 | 3 |
59 | 7 | TEP 7711 | Etika Rekayasa | 2 |
60 | 7 | TEU 7711 | Otomasi Industri | 2 |
61 | 7 | TEU 7711P | Laboratorium Otomasi Industri | 1 |
62 | 7 | TEP 7712 | Metode Penelitian dan Teknik Presentasi | 2 |
63 | 7 | TEP 7713 | Manajemen Proyek | 2 |
64 | 7 | TEU XXXX | Pilihan 2 | 3 |
65 | 7 | TEU XXXX | Pilihan 3 | 3 |
66 | 8 | MBB-430 | Kuliah Kerja Nyata | 3 |
67 | 8 | MKB-440 | Tugas Akhir | 4 |
68 | 8 | MKB-450 | Sidang Tugas Akhir | 2 |
Daftar Mata Kuliah Pilihan
Bidang Keminatan Sistem Tenaga Listrik
No | Kode | Nama Mata Kuliah | Course Title | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | TEU 9911 | Perancangan Sistem Kelistrikan Industri | Design of Industrial Electrical System | 3 |
2 | TEU 9912 | Rekayasa dan Pengkondisian Energi Terbarukan | Engineering and Conditioning of Renewable Energy | 3 |
3 | TEU 9913 | Dinamika dan Stabilitas Sistem Tenaga Listrik | Electrical Power System Dynamic and Stability | 3 |
4 | TEU 9914 | Teknologi Pembangkit Tenaga Listrik | Electrical Power Generation Technology | 3 |
5 | TEU 9915 | Gardu Induk | Substation | 3 |
6 | TEU 9916 | Manajemen Energi Listrik | Electricity Management | 3 |
7 | TEU 9917 | Proteksi Sistem Tenaga Listrik | Electrical Power System Protection | 3 |
8 | TEU 9918 | Transmisi dan Distribusi Tenaga Listrik | Electrical Power Transmission and Distribution | 3 |
9 | TEU 9919 | Perlengkapan Sistem Tenaga Listrik | Electrical Power System Equipment | 3 |
Bidang Keminatan Sistem Isyarat Elektronis
No | Kode | Nama Mata Kuliah | Course Title | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | TEU 9931 | Sistem Transportasi Elektrik | Electrical Transportation Systems | 3 |
2 | TEU 9932 | Teknologi Sensor dan Rangkaian Terintegrasi | Sensor and Integrated Circuits Technologies | 3 |
3 | TEU 9933 | Teknologi Kendali Berbasis Kecerdasan Buatan | Control Technology Based on Artificial Intelligence | 3 |
4 | TEU 9934 | Mekatronika | Mechatronics | 3 |
5 | TEU 9935 | Jaringan Komunikasi Multimedia | Multimedia Communication Networks | 3 |
6 | TEU 9936 | Manajemen Jaringan Telekomunikasi | Telecommunication Network Management | 3 |
7 | TEU 9937 | Pengolahan Citra | Image Processing | 3 |
8 | TEU 9938 | Sistem Kontrol Optimal | Optimized Control System | 3 |
9 | TEU 9939 | Sistem Kontrol Multivariable | Multivariable Control System | 3 |
10 | TEU 9940 | Sistem Adaptif | Adaptive System | 3 |
Bidang Keminatan Sistem Komputer dan Informasi
No | Kode | Nama Mata Kuliah | Course Title | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | TEU 9951 | Sistem Operasi | Operating System | 3 |
2 | TEU 9952 | Rekayasa Perangkat Lunak | Software Engineering | 3 |
3 | TEU 9953 | Asas Sistem Informasi | Information System Principles | 3 |
4 | TEU 9954 | Pemrograman Berorientasi Obyek | Object Oriented Programming | 3 |
5 | TEU 9955 | Jaringan Saraf Tiruan | Artificial Neural Network | 3 |
6 | TEU 9956 | Komputasi Berbasis Piranti Mobile | Mobile Computing | 3 |
7 | TEU 9957 | Keamanan Jaringan | Network Security | 3 |
8 | TEU 9958 | Sistem Multiagen | Multiagent System | 3 |
9 | TEU 9959 | Kriptografi | Cryptography | 3 |
Biaya Kuliah Teknik Elektro UMY
Berikut rincian biaya kuliah Teknik Elektro di UMY:
Program Studi | Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 | Semester 5 | Semester 6 | Semester 7 | Semester 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1 Teknik Elektro | 12,386,000 | 11,000,000 | 10,580,000 | 10,300,000 | 10,080,000 | 9,540,000 | 8,046,000 | 6,110,000 |
Alur Pendaftaran dan Persyaratan
Buat kamu yang ingin mendaftar, berikut alur pendaftarannya:
- Pendaftaran Online melalui website resmi UMY.
- Pengisian Formulir dan pembayaran biaya pendaftaran.
- Tes Seleksi (jika diperlukan).
- Pengumuman Hasil Seleksi.
- Registrasi dan Pembayaran Uang Pangkal.
- Pengambilan Kartu Mahasiswa dan Jadwal Kuliah.
Persyaratan Umum:
- Lulusan SMA/SMK/sederajat.
- Memiliki rapor dengan nilai rata-rata minimal sesuai ketentuan.
- Mengikuti tes seleksi jika diperlukan.
- Melengkapi dokumen administrasi.
Penutup
Nah, sekarang kamu sudah tahu berapa biaya kuliah Teknik Elektro UMY beserta informasi lainnya. Jadi, apakah kamu siap untuk bergabung dengan kampus ini? Jangan lupa persiapkan diri dan dokumen yang diperlukan ya! Semoga sukses!