Pernah kepikiran untuk jadi seorang ahli tambang? Teknik Pertambangan adalah salah satu jurusan yang keren banget, apalagi kalau kamu suka tantangan dan ingin bekerja di industri dengan gaji yang menggiurkan. Universitas Negeri Padang (UNP) menjadi salah satu kampus yang menyediakan jurusan Teknik Pertambangan, khususnya untuk jenjang D3 Teknik Pertambangan.
Nah, kalau kamu penasaran biaya kuliah Teknik Pertambangan UNP, di artikel ini Cek Kuliah bakal kasih tahu kamu secara lengkap. Yuk, simak!
- 1. Pengenalan Universitas Negeri Padang (UNP)
- 2. Penjelasan Mengenai Jurusan Teknik Pertambangan dan Potensi Karir
- 3. Visi, Misi, dan Tujuan
- 4. Kurikulum Teknik Pertambangan UNP
- Semester 1
- Semester 2
- Semester 3
- Semester 4
- Semester 5
- Semester 6
- Semester 7
- Semester 8
- 5. Biaya Kuliah Teknik Pertambangan UNP
- 6. Alur Pendaftaran dan Persyaratan
- 7. Penutup
1. Pengenalan Universitas Negeri Padang (UNP)
UNP adalah salah satu perguruan tinggi negeri terbaik di Sumatera Barat. Kampus ini memiliki berbagai jurusan berkualitas, termasuk Teknik Pertambangan yang terkenal karena fokusnya pada tambang bawah tanah dan wawasan lingkungan.
Fasilitas di UNP juga terbilang lengkap, mulai dari laboratorium pertambangan, peralatan modern, hingga tenaga pengajar yang ahli di bidangnya. Jadi, kalau kamu tertarik dengan dunia pertambangan, UNP bisa jadi pilihan tepat!
2. Penjelasan Mengenai Jurusan Teknik Pertambangan dan Potensi Karir
Jurusan D3 Teknik Pertambangan UNP dirancang untuk mencetak tenaga profesional yang siap kerja di industri tambang, khususnya tambang bawah tanah. Lulusan dari program ini akan memiliki keterampilan teknis dan manajerial yang dibutuhkan dalam dunia pertambangan.
Peluang Karir | Deskripsi |
---|---|
Mining Engineer | Mengelola dan mengawasi operasi pertambangan |
Mine Planner | Merancang dan mengoptimalkan rencana tambang |
Safety Officer | Menjaga keselamatan kerja di area pertambangan |
Geologist | Menganalisis formasi batuan untuk eksplorasi tambang |
Blaster | Mengelola peledakan dalam kegiatan pertambangan |
Dengan banyaknya peluang kerja dan gaji yang kompetitif, nggak heran kalau jurusan ini jadi incaran banyak calon mahasiswa!
3. Visi, Misi, dan Tujuan
Visi
“Menjadi program studi D3 Pertambangan yang bermartabat dan bereputasi internasional dalam menghasilkan tenaga profesional khususnya di bidang tambang bawah tanah yang berwawasan lingkungan.”
Misi
- Menyelenggarakan pendidikan D3 Teknik Pertambangan yang berkualitas di bidang tambang bawah tanah.
- Melaksanakan riset berbasis inovasi di bidang pertambangan.
- Mentransformasikan hasil riset untuk meningkatkan kualitas pertambangan menuju good mining practice.
- Menyelenggarakan kerja sama bertaraf internasional.
- Menerapkan tata kelola program studi yang baik.
Tujuan
- Menghasilkan lulusan profesional di bidang tambang bawah tanah.
- Menghasilkan penelitian pertambangan yang berwawasan lingkungan.
- Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui pengabdian.
- Mengembangkan kerja sama bertaraf global.
- Mengoptimalkan tata kelola akademik yang efektif.
4. Kurikulum Teknik Pertambangan UNP
Agar kamu punya gambaran lebih jelas, berikut adalah beberapa mata kuliah yang akan kamu pelajari:
Semester 1
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Jml | T | P | L | Kelompok | W/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TMB1.62.1001 | Kalkulus I | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | Mata Kuliah Wajib Program Studi | W |
2 | TMB1.62.1002 | Fisika Dasar I | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | Mata Kuliah Wajib Program Studi | W |
3 | TMB1.62.1003 | Kimia Dasar I | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | Mata Kuliah Wajib Program Studi | W |
4 | TMB1.62.1004 | Statistik Dasar | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Mata Kuliah Wajib Program Studi | W |
5 | TMB1.62.2001 | Pengantar Teknologi Mineral | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | Mata Kuliah Wajib Program Studi | W |
6 | UNP1.60.1401 | Pendidikan Agama | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Mata Kuliah Wajib Universitas | W |
7 | UNP1.60.1402 | Pendidikan Pancasila | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Mata Kuliah Wajib Universitas | W |
8 | UNP1.60.1403 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Mata Kuliah Wajib Universitas | W |
9 | UNP1.60.1404 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Mata Kuliah Wajib Universitas | W |
10 | UNP1.60.1405 | Bahasa Inggris | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Mata Kuliah Wajib Universitas | W |
11 | UNP2.60.1401 | Ilmu Kealaman Dasar | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Mata Kuliah Pilihan Universitas | P |
12 | UNP2.60.1402 | Ilmu Sosial Budaya Dasar | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Mata Kuliah Pilihan Universitas | P |
Total | 26 |
Semester 2
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Jml | T | P | L | Kelompok | W/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TMB1.62.2001 | Kalkulus II | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | Mata Kuliah Wajib Program Studi | W |
2 | TMB1.62.2003 | Fisika Dasar II | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | Mata Kuliah Wajib Program Studi | W |
3 | TMB1.62.2004 | Kimia Dasar II | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | Mata Kuliah Wajib Program Studi | W |
4 | TMB1.62.2005 | Survey dan Pemetaan | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Mata Kuliah Wajib Program Studi | W |
5 | TMB1.62.2006 | Mekanika Teknik | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | Mata Kuliah Wajib Program Studi | W |
6 | TM62.62.2001 | Eksplorasi dan Evaluasi P. Bumi | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Mata Kuliah Pilihan Program Studi | P |
7 | UNP2.60.2101 | Pendidikan Kebugaran Jasmani | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Mata Kuliah Pilihan Universitas | P |
8 | UNP2.60.2102 | Bahasa Jepang | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Mata Kuliah Pilihan Universitas | P |
9 | UNP2.60.2103 | Pendidikan Multikultural | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Mata Kuliah Pilihan Universitas | P |
10 | UNP2.60.2401 | Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Mata Kuliah Pilihan Universitas | P |
11 | UNP2.60.2402 | Manajemen Bencana | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Mata Kuliah Pilihan Universitas | P |
Total | 26 |
Semester 3
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Jml | T | P | L | Kelompok | W/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TMB1.62.3001 | Matrik dan Ruang Vektor | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Mata Kuliah Wajib Program Studi | W |
2 | TMB1.62.3002 | Kristalografi dan Mineralogi | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | Mata Kuliah Wajib Program Studi | W |
3 | TMB1.62.3003 | Geologi Fisik | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | Mata Kuliah Wajib Program Studi | W |
4 | TMB1.62.3004 | Bahan Galian Industri | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Mata Kuliah Wajib Program Studi | W |
5 | TMB1.62.3005 | Teknologi Mineral | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | Mata Kuliah Wajib Program Studi | W |
6 | TMB1.62.3006 | Uji Tambang & Keselamatan Kerja | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Mata Kuliah Wajib Program Studi | W |
7 | UNP1.60.3101 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Mata Kuliah Wajib Universitas | W |
8 | UNP2.60.3401 | Teknologi Informasi | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Mata Kuliah Pilihan Universitas | P |
Total | 24 |
Semester 4
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Jml | T | P | L | Kelompok | W/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TMB1.62.4001 | Hidrogeologi | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | Mata Kuliah Wajib Program Studi | W |
2 | TMB1.62.4002 | Metode Numerik | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Mata Kuliah Wajib Program Studi | W |
3 | TMB1.62.4003 | Petrologi | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | Mata Kuliah Wajib Program Studi | W |
4 | TMB1.62.4004 | Geologi Struktur | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | Mata Kuliah Wajib Program Studi | W |
5 | TMB1.62.4005 | Genesa Bahan Galian | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Mata Kuliah Wajib Program Studi | W |
6 | TMB1.62.4006 | Peralatan Tambang & Penanganan Material | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Mata Kuliah Wajib Program Studi | W |
7 | TMB1.62.4007 | Mekanika Batuan | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | Mata Kuliah Wajib Program Studi | W |
Total | 18 |
Semester 5
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Jml | T | P | L | Kelompok | W/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TMB1.62.5001 | Analisis Investasi Tambang | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Mata Kuliah Wajib Program Studi | W |
2 | TMB1.62.5002 | Penyaliran Tambang | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Mata Kuliah Wajib Program Studi | W |
3 | TMB1.62.5003 | Pengolahan Bahan Galian | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | Mata Kuliah Wajib Program Studi | W |
4 | TMB1.62.5004 | Teknik Eksplorasi | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | Mata Kuliah Wajib Program Studi | W |
5 | TMB1.62.5005 | Metode Perhitungan Cadangan | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Mata Kuliah Wajib Program Studi | W |
6 | TMB1.62.5006 | Batubara | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Mata Kuliah Wajib Program Studi | W |
7 | TMB1.62.5007 | Bahan Peledak dan Teknik Peledakan | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | Mata Kuliah Wajib Program Studi | W |
8 | TMB1.62.5008 | Metodologi Penelitian | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Mata Kuliah Wajib Program Studi | W |
Total | 18 |
Semester 6
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Jml | T | P | L | Kelompok | W/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TMB1.62.6001 | Geostatistik & dan Pemodelan Sumberdaya | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | Mata Kuliah Wajib Program Studi | W |
2 | TMB1.62.6002 | Lingkungan Tambang | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Mata Kuliah Wajib Program Studi | W |
3 | TMB1.62.6003 | Geoteknik Tambang | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | Mata Kuliah Wajib Program Studi | W |
4 | TMB1.62.6004 | Tambang Terbuka | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | Mata Kuliah Wajib Program Studi | W |
5 | TMB1.62.6005 | Tambang Bawah Tanah | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | Mata Kuliah Wajib Program Studi | W |
6 | TMB1.62.6006 | Manajemen Tambang | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Mata Kuliah Wajib Program Studi | W |
7 | TMB1.62.6007 | Penelitian Operasional Tambang | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Mata Kuliah Wajib Program Studi | W |
8 | TMB2.62.6001 | Teknik Terowongan | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Mata Kuliah Pilihan Program Studi | P |
9 | TMB2.62.6002 | Pemanfaatan Batubara | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Mata Kuliah Pilihan Program Studi | P |
Total | 22 |
Semester 7
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Jml | T | P | L | Kelompok | W/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TMB1.62.7001 | Teknik Pengeboran dan Penggalian | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | Mata Kuliah Wajib Program Studi | W |
2 | TMB1.62.7002 | Perencanaan Tambang | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | Mata Kuliah Wajib Program Studi | W |
3 | TMB1.62.7003 | Komputasi dan Simulasi Tambang | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | Mata Kuliah Wajib Program Studi | W |
4 | TMB1.62.7004 | Ventilasi Tambang | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | Mata Kuliah Wajib Program Studi | W |
5 | TMB1.62.7005 | Ekonomi Mineral | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Mata Kuliah Wajib Program Studi | W |
6 | TMB2.62.7001 | Teknik Penyanggahan | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Mata Kuliah Pilihan Program Studi | P |
7 | TMB2.62.7002 | Manajemen Eksplorasi | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Mata Kuliah Pilihan Program Studi | P |
8 | TMB2.62.7003 | Geolistrik | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Mata Kuliah Pilihan Program Studi | P |
9 | TMB2.62.7004 | Geowisata | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Mata Kuliah Pilihan Program Studi | P |
10 | TMB2.62.7005 | Pengeboran Air Tanah | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Mata Kuliah Pilihan Program Studi | P |
11 | TMB2.62.7006 | Sistem Informasi Geografis | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Mata Kuliah Pilihan Program Studi | P |
12 | UNP1.60.7401 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Mata Kuliah Wajib Universitas | W |
Total | 22 |
Semester 8
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Jml | T | P | L | Kelompok | W/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TMB1.62.8001 | Kerja Praktek Lapangan | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | Mata Kuliah Wajib Program Studi | W |
2 | TMB1.62.8002 | Tugas Akhir | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | Mata Kuliah Wajib Program Studi | W |
Total | 9 |
5. Biaya Kuliah Teknik Pertambangan UNP
Berikut adalah rincian biaya kuliah Teknik Pertambangan UNP:
No | Program Studi | Jenjang | Kelompok 1 | Kelompok 2 | Kelompok 3 | Kelompok 4 | Kelompok 5 | Kelompok 6 | Kelompok 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Teknik Pertambangan | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 |
Catatan: Biaya UKT tergantung dari penghasilan orang tua/wali. Jadi, semakin tinggi penghasilan, semakin tinggi UKT yang dibayarkan.
6. Alur Pendaftaran dan Persyaratan
Untuk bisa masuk ke Teknik Pertambangan UNP, kamu harus mengikuti seleksi melalui beberapa jalur, seperti:
- SNBP (Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi)
- SNBT (Seleksi Nasional Berdasarkan Tes)
- Seleksi Mandiri UNP
Persyaratan Umum:
Lulusan SMA/SMK/MA sederajat.
Memiliki nilai akademik yang sesuai dengan standar program studi.
Mengikuti seleksi sesuai jalur masuk yang dipilih.
Alur Pendaftaran:
- Cek informasi resmi di website UNP.
- Pilih jalur seleksi yang sesuai.
- Daftar dan lengkapi dokumen yang diminta.
- Ikuti ujian atau seleksi sesuai jadwal.
- Jika lolos, lakukan registrasi ulang dan pembayaran UKT.
7. Penutup
Nah, sekarang kamu sudah tahu biaya kuliah Teknik Pertambangan UNP dan informasi lengkap seputar jurusan ini. Kalau kamu tertarik untuk berkarier di industri pertambangan, UNP bisa jadi pilihan yang tepat!
Semoga artikel ini bermanfaat dan bisa membantu kamu dalam menentukan pilihan kuliah. Jangan lupa untuk terus update informasi terbaru tentang pendaftaran dan biaya kuliah. Semangat meraih masa depan!