Hai kamu! Lagi cari tahu soal biaya kuliah Teknik Elektro UNESA? Wah, kamu datang ke tempat yang tepat! Di artikel ini Cek Kuliah bakal pandu langsung biar kamu makin yakin buat gabung jadi bagian dari Universitas Negeri Surabaya, khususnya di jurusan Teknik Elektro yang super keren ini. Yuk, kita mulai kupas tuntas dari awal!
Mengenal Universitas Negeri Surabaya (UNESA)
UNESA atau Universitas Negeri Surabaya adalah salah satu kampus negeri favorit di Jawa Timur. Nggak cuma unggul di bidang pendidikan, kampus ini juga punya program studi Teknik Elektro yang sedang naik daun karena kualitasnya yang makin mentereng.
Dengan dukungan fasilitas lengkap, dosen profesional, dan jaringan industri yang luas, UNESA jadi pilihan tepat buat kamu yang ingin berkarier di dunia teknologi dan teknik.
Tentang Jurusan Teknik Elektro UNESA
Teknik Elektro di UNESA adalah jurusan yang mempelajari dunia kelistrikan, elektronika, telekomunikasi, sistem kendali, hingga energi terbarukan. Jurusan ini sangat cocok buat kamu yang suka tantangan dan ingin terlibat langsung dalam revolusi teknologi masa depan.
Potensi Karir Lulusan Teknik Elektro UNESA
Jabatan/Karier | Deskripsi |
---|---|
Engineer Listrik | Merancang dan mengelola sistem kelistrikan industri dan bangunan |
Automation Engineer | Mengembangkan sistem otomatisasi pabrik dan proses industri |
Konsultan Energi | Menjadi ahli dalam efisiensi dan manajemen energi |
Teknisi Telekomunikasi | Menangani jaringan komunikasi dan sistem sinyal |
Peneliti atau Inovator Produk | Mengembangkan teknologi baru di bidang elektro |
Dosen atau Akademisi | Mengajar dan melakukan riset di dunia pendidikan tinggi |
Wirausahawan di bidang Teknologi | Membuka usaha berbasis teknologi elektro |
Visi Program Studi Teknik Elektro UNESA
“Menjadi Program Studi unggul dan berskala global yang tangguh dan adaptif di Bidang Ilmu Teknik Elektro, berorientasi pada inovasi berbasis kewirausahaan untuk tujuan pembangunan berkelanjutan”
Misi Program Studi Teknik Elektro UNESA
- Menyelenggarakan pendidikan berkualitas tinggi sesuai standar nasional & internasional.
- Mengembangkan riset dan inovasi yang mendorong lahirnya usaha baru di bidang teknik elektro.
- Menerapkan teknologi elektro untuk memberdayakan masyarakat dan industri secara berkelanjutan.
Kurikulum Teknik Elektro UNESA
Berikut gambaran umum kurikulum yang akan kamu pelajari:
Mata Kuliah Semester 1 – Teknik Elektro
No | Kode MK | Mata Kuliah | Subject | SKS | Kriteria |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1000002018 | Pendidikan Pancasila | Pancasila Education | 2 | General Education |
2 | 1000002003 | Bahasa Indonesia | Indonesian Language | 2 | General Education |
3 | 2020103262 | Kalkulus I | Calculus I | 3 | Basic Science |
4 | 2020102437 | Fisika I | Physics I | 2 | Basic Science |
5 | 2020101438 | Praktikum Fisika I | Physics Practicum I | 1 | Basic Science |
6 | 2020103439 | Aljabar Linier | Linear Algebra | 3 | Basic Science |
7 | 2020103440 | Matematika Diskrit | Discrete Mathematics | 3 | Basic Science |
8 | 2020102441 | Pengantar Teknik Elektro dan Teknologi Informasi | Introduction to Electrical Engineering and IT | 2 | Engineering Topic |
Total SKS | 18 |
Mata Kuliah Semester 2 – Teknik Elektro
No | Kode MK | Mata Kuliah | Subject | SKS | Kriteria |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1000002033 | Pendidikan Kewarganegaraan | Citizenship Education | 2 | General Education |
2 | 1000002024 | Pendidikan Agama Buddha | Buddhist Education | 2 | General Education |
1000002025 | Pendidikan Agama Hindu | Hindu Education | |||
1000002026 | Pendidikan Agama Islam | Islamic Education | |||
1000002027 | Pendidikan Agama Katolik | Catholic Education | |||
1000002028 | Pendidikan Agama Konghucu | Konghucu Education | |||
1000002029 | Pendidikan Agama Protestan | Protestant Education | |||
3 | 2020103266 | Kalkulus II | Calculus II | 3 | Basic Science |
4 | 2020102442 | Fisika II | Physics II | 2 | Basic Science |
5 | 2020101443 | Praktikum Fisika II | Physics Practicum II | 1 | Basic Science |
6 | 2020103444 | Statistika | Statistics | 3 | Basic Science |
7 | 2020103445 | Algoritma Pemrograman | Programming Algorithms | 3 | Engineering Topic |
8 | 2020102297 | Metode Numerik | Numerical Method | 2 | Engineering Topic |
Total SKS | 18 |
Mata Kuliah Semester 3 – Teknik Elektro
No | Kode MK | Mata Kuliah | Subject | SKS | Kriteria |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2020102164 | Rangkaian Listrik I | Electric Circuit I | 2 | Engineering Topic |
2 | 2020103456 | Kimia Dasar | Basic Chemistry | 3 | Basic Science |
3 | 2020103451 | Probabilitas dan Variabel Acak | Probability and Random Variables | 3 | Basic Science |
4 | 2020103457 | Analisis Vektor | Vector Analysis | 3 | Basic Science |
5 | 2020102324 | Menggambar Teknik | Drawing Techniques | 2 | Engineering Topic |
6 | 2020102400 | Elektronika Analog | Analog Electronics | 2 | Engineering Topic |
7 | 2020101403 | Praktikum Elektronika Analog | Analog Electronics Practicum | 1 | Engineering Topic |
8 | 2020102401 | Elektronika Digital | Digital Electronics | 2 | Engineering Topic |
9 | 2020101404 | Praktikum Elektronika Digital | Digital Electronics Practicum | 1 | Engineering Topic |
Total SKS | 19 |
Mata Kuliah Semester 4 – Teknik Elektro
No | Kode MK | Mata Kuliah | Subject | SKS | Kriteria |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2020102256 | Pendidikan Jasmani dan Kebugaran | Physical Education and Fitness | 2 | Engineering Topic |
2 | 2020102166 | Rangkaian Listrik II | Electrical Circuits II | 2 | Engineering Topic |
3 | 2020103458 | Persamaan Diferensial | Differential Equation | 3 | Engineering Topic |
4 | 2020102402 | Dasar Sistem Kontrol | Control System Basics | 2 | Engineering Topic |
5 | 2020101277 | Praktikum Sistem Kontrol | Control Systems Practicum | 1 | Engineering Topic |
6 | 2020102298 | Elektronika Daya | Power Electronics | 2 | Engineering Topic |
7 | 2020102376 | Dasar Sistem Telekomunikasi | Basics of Telecommunication Systems | 2 | Engineering Topic |
8 | 2020101453 | Praktikum Sistem Telekomunikasi | Telecommunications Systems Practicum | 1 | Engineering Topic |
9 | 2020102446 | Sistem Tenaga Listrik | Electric Power Systems | 2 | Engineering Topic |
10 | 2020101452 | Praktikum Sistem Tenaga Listrik | Electrical Power Systems Practicum | 1 | Engineering Topic |
11 | 2020103116 | Pengolahan Sinyal Digital | Digital Signal Processing | 3 | Engineering Topic |
Total SKS | 21 |
Mata Kuliah Semester 5 – Teknik Elektro
No | Kode MK | Mata Kuliah | Subject | SKS | Kriteria |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2020102333 | Komputasi Cerdas | Intelligent Computing | 2 | Engineering Topic |
2 | 2020103090 | Mikroprosesor dan Mikrokontroler | Microprocessor and Microcontroller | 3 | Engineering Topic |
3 | 2020102089 | Metodologi Penelitian | Research Methodology | 2 | Engineering Topic |
4 | 2020102254 | Kewirausahaan | Entrepreneurship | 2 | Engineering Topic |
5 | MK Wajib Peminatan A | MK Required Specialization A | 8 | Engineering Topic | |
6 | 2020102177 | Sensor dan Aktuator | Sensors and Actuators | 2 | Engineering Topic |
Total SKS | 19 |
Mata Kuliah Semester 6 – MK Diluar Kampus/MBKM
No | Kode MK | Mata Kuliah | Subject | SKS | Kriteria |
---|---|---|---|---|---|
1 | – | MK Berkehidupan Bermasyarakat (MKBB) | MK Community Life (MKBB) | 20 | General Education |
2 | 2020102268 | Literasi Digital | Digital Literacy | 2 | General Education |
Total SKS | 22 |
Mata Kuliah Semester 7
No | Kode MK | Mata Kuliah | Subject | SKS | Kriteria |
---|---|---|---|---|---|
1 | – | MK Wajib Peminatan B | MK Required Specialization B | 14 | Engineering Topic |
2 | 2020102405 | Proyek Teknik Elektro | Electrical Engineering Project | 3 | Engineering Topic |
3 | 2020102425 | Bahasa Inggris | English | 2 | Engineering Topic |
Total SKS | 19 |
Mata Kuliah Semester 8
No | Kode MK | Mata Kuliah | Subject | SKS | Kriteria |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1000004105 | Tugas Akhir | Thesis | 4 | Engineering Topic |
2 | 1000002104 | Seminar Tugas Akhir | Final Project Seminar | 2 | Engineering Topic |
3 | 2020102301 | Manajemen Industri | Industrial Management | 2 | General Education |
Total SKS | 8 |
Biaya Kuliah Teknik Elektro UNESA
Nah, ini dia bagian yang paling kamu tunggu! Berapa sih sebenarnya biaya kuliah Teknik Elektro UNESA? Biaya kuliah di UNESA menggunakan sistem UKT (Uang Kuliah Tunggal) yang dibagi ke dalam beberapa golongan.
Besaran UKT S1 Pendidikan Teknik Elektro
No | Jurusan/Prodi | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S1 Pendidikan Teknik Elektro | Rp500,000 | Rp1,000,000 | Rp2,400,000 | Rp3,940,000 | Rp5,480,000 | Rp7,020,000 | Rp8,560,000 | Rp10,100,000 |
Catatan: Besaran UKT disesuaikan dengan kemampuan ekonomi keluarga dan hasil verifikasi data saat pendaftaran.
Alur Pendaftaran dan Persyaratan Masuk Teknik Elektro UNESA
a. Jalur SNBP (Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi)
- Khusus untuk siswa berprestasi yang dinominasikan oleh sekolah
- Mengacu pada nilai rapor dan portofolio akademik
- Tidak perlu tes tulis
b. Jalur SNBT (Seleksi Nasional Berdasarkan Tes)
- Terbuka untuk semua lulusan SMA/SMK/sederajat
- Mengikuti UTBK (Ujian Tulis Berbasis Komputer)
- Nilai UTBK jadi penentu kelulusan
c. Jalur Mandiri UNESA
- Tes mandiri yang diadakan langsung oleh UNESA
- Biasanya dilakukan setelah SNBT
- Ada kuota terbatas, jadi persaingan lumayan ketat
Penutup
Nah, sekarang kamu udah dapet gambaran lengkap kan tentang jurusan ini, mulai dari profil jurusan, kurikulum, sampai biaya kuliah Teknik Elektro UNESA yang ternyata cukup terjangkau. Buat kamu yang punya semangat besar di dunia teknik dan teknologi, jurusan ini bisa jadi batu loncatan terbaik untuk masa depanmu.
Kalau kamu masih penasaran atau pengen tahu lebih lanjut, jangan ragu cari info resmi langsung dari website UNESA ya. Semoga artikel ini bisa bantu kamu ambil keputusan terbaik!