Halo kamu yang lagi kepo banget soal kuliah di jurusan Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Riau (UMRI)! Kalau kamu penasaran soal berapa sih biaya kuliahnya, apa aja yang dipelajari, sampai gimana prospek karirnya, artikel ini wajib banget kamu baca sampai tuntas.
Teknik Informatika bukan jurusan kaleng-kaleng, apalagi di UMRI yang punya visi dan misi luar biasa. Yuk, kita kulik satu per satu mulai dari kampusnya sampai biaya kuliahnya. Siapa tahu ini jadi langkah awal kamu menuju karir impian di dunia teknologi!
- Pengenalan Universitas Muhammadiyah Riau
- Jurusan Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Riau dan Prospek Karir
- Visi Program Studi Teknik Informatika
- Misi Program Studi
- Tujuan Program Studi
- Kurikulum Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Riau
- Biaya Kuliah Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Riau
- Alur Pendaftaran dan Persyaratan
- Penutup
Pengenalan Universitas Muhammadiyah Riau
Universitas Muhammadiyah Riau (UMRI) adalah salah satu perguruan tinggi swasta unggulan di Provinsi Riau. Berdiri sejak tahun 2008, UMRI terus berkembang dan berinovasi dalam dunia pendidikan tinggi, khususnya di bidang teknologi dan informatika.
Dengan suasana kampus yang religius, modern, dan mendukung kreativitas, UMRI jadi pilihan ideal buat kamu yang mau kuliah sambil tetap menjaga nilai-nilai moral dan etika.
Jurusan Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Riau dan Prospek Karir
Jurusan Teknik Informatika di UMRI jadi salah satu jurusan favorit karena prospek karirnya yang luas. Kamu akan belajar tentang pemrograman, kecerdasan buatan, pengolahan data, sistem informasi, sampai pengembangan aplikasi mobile.
Potensi Karir Teknik Informatika UMRI
Semester 1
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Sifat Mata Kuliah | Tipe Mata Kuliah | Semester | SKS | Kode MK Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Al Islam 1 | WAJIB | Institusi | 1 | 2 | – |
| 2 | – | Bahasa Inggris | WAJIB | Institusi | 1 | 2 | – |
| 3 | 401101 | Praktikum PTI | WAJIB | Program Studi | 1 | 1 | – |
| 4 | 401102 | PTI | WAJIB | Program Studi | 1 | 3 | – |
| 5 | 401103 | Matematika Terapan | WAJIB | Program Studi | 1 | 3 | – |
| 6 | 401104 | Algoritma dan Pemrograman | WAJIB | Program Studi | 1 | 3 | – |
| 7 | 401105 | P. Algoritma dan Pemrograman | WAJIB | Program Studi | 1 | 1 | – |
| 8 | 401106 | Hukum Cyber | WAJIB | Program Studi | 1 | 3 | – |
Total SKS Semester 1: 18 SKS
Semester 2
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Sifat Mata Kuliah | Tipe Mata Kuliah | Semester | SKS | Kode MK Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 401201 | Basis Data | WAJIB | Program Studi | 2 | 3 | – |
| 2 | 401202 | Manajemen Sistem Informasi | WAJIB | Program Studi | 2 | 3 | – |
| 3 | 401203 | Matematika Diskrit | WAJIB | Program Studi | 2 | 3 | – |
| 4 | 401204 | Komunikasi Data | WAJIB | Program Studi | 2 | 3 | – |
| 5 | 401205 | Sistem Operasi | WAJIB | Program Studi | 2 | 3 | – |
| 6 | 401206 | Praktikum Sistem Operasi | WAJIB | Program Studi | 2 | 1 | – |
| 7 | UMRI202 | Al-Islam 2 | WAJIB | Institusi | 2 | 2 | – |
| 8 | UMRIY01 | Bahasa Indonesia | WAJIB | Institusi | 2 | 2 | – |
Total SKS Semester 2: 20 SKS
Semester 3
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Sifat Mata Kuliah | Tipe Mata Kuliah | Semester | SKS | Kode MK Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Al Islam 3 | WAJIB | Institusi | 3 | 2 | – |
| 2 | 401301 | Komunikasi Interpersonal | WAJIB | Program Studi | 3 | 3 | – |
| 3 | 401302 | Interaksi Manusia dan Komputer | WAJIB | Program Studi | 3 | 3 | – |
| 4 | 401303 | P. Pemrograman Berorientasi Objek | WAJIB | Program Studi | 3 | 1 | – |
| 5 | 401304 | Pemrograman Berorientasi Objek | WAJIB | Program Studi | 3 | 3 | – |
| 6 | 401305 | Jaringan Komputer | WAJIB | Program Studi | 3 | 3 | – |
| 7 | 401306 | P. Jaringan Komputer | WAJIB | Program Studi | 3 | 1 | – |
| 8 | – | Pancasila | WAJIB | Institusi | 3 | 2 | – |
| 9 | – | Struktur Data | WAJIB | Program Studi | 3 | 2 | – |
Total SKS Semester 3: 20 SKS
Semester 4
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Sifat Mata Kuliah | Tipe Mata Kuliah | Semester | SKS | Kode MK Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4010401 | Sistem Cerdas dan Pendukung Keputusan | WAJIB | Program Studi | 4 | 3 | – |
| 2 | 401402 | Sains Data | WAJIB | Program Studi | 4 | 3 | – |
| 3 | 401403 | Metodologi Penelitian | WAJIB | Program Studi | 4 | 2 | – |
| 4 | 401404 | Teori Bahasa dan Otomata | WAJIB | Program Studi | 4 | 3 | – |
| 5 | 401405 | Digital Forensik | WAJIB | Program Studi | 4 | 3 | – |
| 6 | 401407 | Praktikum Pemrograman Web | WAJIB | Program Studi | 4 | 1 | – |
| 7 | 401420 | Pemrograman Web | WAJIB | Program Studi | 4 | 3 | – |
| 8 | UMRI404 | Al-Islam 4 | WAJIB | Institusi | 4 | 2 | – |
Total SKS Semester 4: 20 SKS
Semester 5
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Sifat Mata Kuliah | Tipe Mata Kuliah | Semester | SKS | Kode MK Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Kewirausahaan | WAJIB | Institusi | 5 | 2 | – |
| 2 | 401502 | Bukti Digital | Pilihan CN | Program Studi | 5 | 3 | – |
| 3 | 401504 | Administrasi & Desain Jaringan Komputer | Pilihan CN | Program Studi | 5 | 3 | – |
| 4 | 401506 | Kriptografi | Pilihan CN | Program Studi | 5 | 3 | – |
| 5 | 401508 | Prak Kriptografi | Pilihan CN | Program Studi | 5 | 1 | – |
| 6 | 401503 | Computer Vision | Pilihan SE | Program Studi | 5 | 3 | – |
| 7 | 401505 | Komputasi Awan | Pilihan SE | Program Studi | 5 | 3 | – |
| 8 | 401507 | Administrasi Basis Data | Pilihan SE | Program Studi | 5 | 3 | – |
| 9 | 401509 | Prak Administrasi Basis Data | Pilihan SE | Program Studi | 5 | 1 | – |
| 10 | 401510 | Artificial Intelligence | WAJIB | Program Studi | 5 | 3 | – |
| 11 | 401511 | Embedded System | WAJIB | Program Studi | 5 | 2 | – |
| 12 | 401512 | Pengolahan Citra Digital | WAJIB | Program Studi | 5 | 3 | – |
Total SKS Semester 5: 20 SKS
Semester 6
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Sifat Mata Kuliah | Tipe Mata Kuliah | Semester | SKS | Kode MK Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 401601 | Pemrograman Jaringan | WAJIB | Program Studi | 6 | 3 | – |
| 2 | 401602 | Rekayasa Perangkat Lunak | WAJIB | Program Studi | 6 | 3 | – |
| 3 | 401603 | Smart City | WAJIB | Program Studi | 6 | 3 | – |
| 4 | 401604 | Manajemen Server | Pilihan CN | Program Studi | 6 | 3 | – |
| 5 | 401605 | Praktikum Manajemen Server | Pilihan CN | Program Studi | 6 | 1 | – |
| 6 | 401606 | Manajemen Investigasi Digital Forensik | Pilihan CN | Program Studi | 6 | 3 | – |
| 7 | 401607 | Pemrograman Mobile | Pilihan SE | Program Studi | 6 | 3 | – |
| 8 | 401608 | Praktikum Pemrograman Mobile | Pilihan SE | Program Studi | 6 | 1 | – |
| 9 | 401609 | Machine Learning | Pilihan SE | Program Studi | 6 | 3 | – |
| 10 | UMRI605 | KKN | WAJIB | Institusi | 6 | 2 | – |
| 11 | UMRIY03 | Kewarganegaraan | WAJIB | Institusi | 6 | 2 | – |
Total SKS Semester 6: 20 SKS
Semester 7
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Sifat Mata Kuliah | Tipe Mata Kuliah | Semester | SKS | Kode MK Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 401701 | Keamanan Jaringan | Pilihan CN | Program Studi | 7 | 3 | – |
| 2 | 401703 | Network Forensik | Pilihan CN | Program Studi | 7 | 3 | – |
| 3 | 401705 | Virtualization Environment | Pilihan CN | Program Studi | 7 | 3 | – |
| 4 | 401707 | Praktikum Virtualization Environment | Pilihan CN | Program Studi | 7 | 1 | – |
| 5 | 401702 | NLP (Pengolahan Bahasa Alami) | Pilihan SE | Program Studi | 7 | 3 | – |
| 6 | 401704 | Deep Learning | Pilihan SE | Program Studi | 7 | 3 | – |
| 7 | 401706 | Pemrograman Framework | Pilihan SE | Program Studi | 7 | 3 | – |
| 8 | 401708 | Praktikum Pemrograman Framework | Pilihan SE | Program Studi | 7 | 1 | – |
| 9 | 401709 | Kerja Praktek | WAJIB | Program Studi | 7 | 2 | – |
| 10 | 401710 | Sistem Informasi Geografis | WAJIB | Program Studi | 7 | 3 | – |
| 11 | 401711 | Jaringan Wireless | WAJIB | Program Studi | 7 | 3 | – |
| 12 | 401712 | E-Bisnis | WAJIB | Program Studi | 7 | 2 | – |
Total SKS Semester 7: 20 SKS
Semester 8
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Sifat Mata Kuliah | Tipe Mata Kuliah | Semester | SKS | Kode MK Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 401061 | Skripsi | – | Program Studi | 8 | 6 | – |
Total SKS Semester 8: 6 SKS
Total SKS Jenjang S1: 144 SKS
Visi Program Studi Teknik Informatika
โMenjadi Komunitas Informatika yang berjiwa unggul, inklusif, humanis, serta kompeten dan kompetitifโ
Misi Program Studi
- Menyelenggarakan pendidikan berkualitas untuk menghasilkan lulusan Teknik Informatika yang unggul, kompeten, dan siap bersaing di dunia profesional.
- Mendidik lulusan yang inklusif dan humanis dalam penerapan teknologi.
- Mengembangkan riset dan penelitian di bidang Teknik Informatika.
- Memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui inovasi.
Tujuan Program Studi
- Menghasilkan lulusan dengan keahlian dalam soft computing, mobile computing, dan enterprise information system.
- Aktif berkontribusi di tingkat nasional dan internasional dalam bidang Informatika.
- Membangun kerjasama strategis dengan berbagai pihak untuk pengembangan kualitas pendidikan.
- Menghasilkan riset yang bermanfaat dan terpublikasi di tingkat nasional dan internasional.
Kurikulum Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Riau
Berikut ini gambaran umum kurikulum jurusan Teknik Informatika:
| Semester | Mata Kuliah Unggulan |
|---|---|
| 1 | Pengantar TI, Algoritma & Pemrograman, Matematika Dasar |
| 2 | Struktur Data, Logika Informatika, Sistem Digital |
| 3 | Basis Data, Pemrograman Lanjut, Sistem Operasi |
| 4 | Rekayasa Perangkat Lunak, Jaringan Komputer |
| 5 | Kecerdasan Buatan, Pemrograman Web, Keamanan Sistem Informasi |
| 6 | Data Mining, Mobile Programming, Manajemen Proyek TI |
| 7 | Magang Industri, Pengembangan Produk TI |
| 8 | Skripsi, Seminar Proposal, Uji Kompetensi |
Biaya Kuliah Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Riau
Nah ini dia yang paling ditunggu-tunggu. Berikut adalah estimasi biaya kuliah jurusan Teknik Informatika di UMRI:
Fakultas Ilmu Komputer โ Program Studi Teknik Informatika Reguler A
| Semester | Tahap I (Awal Semester) | Tahap II (Pertemuan 6) | Tahap III (Pertemuan 12) |
|---|---|---|---|
| Semester I | Rp. 2.983.800,- | Rp. 2.237.850,- | Rp. 2.237.850,- |
| Semester II | Rp. 2.703.800,- | Rp. 2.027.850,- | Rp. 2.027.850,- |
| Semester III | Rp. 2.703.800,- | Rp. 2.027.850,- | Rp. 2.027.850,- |
| Semester IV | Rp. 2.703.800,- | Rp. 2.027.850,- | Rp. 2.027.850,- |
| Semester V | Rp. 2.173.800,- | Rp. 1.630.350,- | Rp. 1.630.350,- |
| Semester VI | Rp. 2.173.800,- | Rp. 1.630.350,- | Rp. 1.630.350,- |
| Semester VII | Rp. 2.127.000,- | Rp. 1.595.250,- | Rp. 1.595.250,- |
| Semester VIII | Rp. 1.844.000,- | Rp. 1.383.000,- | Rp. 1.383.000,- |
| Semester IX dan Seterusnya | Rp. 4.610.000,- | – | – |
Fakultas Ilmu Komputer โ Program Studi Teknik Informatika Reguler B
| Semester | Tahap I (Awal Semester) | Tahap II (Pertemuan 6) | Tahap III (Pertemuan 12) |
|---|---|---|---|
| Semester I | Rp. 3.223.800,- | Rp. 2.417.850,- | Rp. 2.417.850,- |
| Semester II | Rp. 2.943.800,- | Rp. 2.207.850,- | Rp. 2.207.850,- |
| Semester III | Rp. 2.943.800,- | Rp. 2.207.850,- | Rp. 2.207.850,- |
| Semester IV | Rp. 2.943.800,- | Rp. 2.207.850,- | Rp. 2.207.850,- |
| Semester V | Rp. 2.413.800,- | Rp. 1.810.350,- | Rp. 1.810.350,- |
| Semester VI | Rp. 2.413.800,- | Rp. 1.810.350,- | Rp. 1.810.350,- |
| Semester VII | Rp. 2.367.000,- | Rp. 1.775.250,- | Rp. 1.775.250,- |
| Semester VIII | Rp. 2.084.000,- | Rp. 1.563.000,- | Rp. 1.563.000,- |
| Semester IX dan Seterusnya | Rp. 5.210.000,- | – | – |
Catatan: Biaya bisa berubah setiap tahun. Untuk info resmi, kamu bisa cek langsung ke kampus atau website UMRI.
Alur Pendaftaran dan Persyaratan
Persyaratan Umum:
- Lulusan SMA/SMK/MA atau sederajat
- Fotokopi ijazah & rapor
- Pas foto ukuran 3×4
- Mengisi formulir pendaftaran
Alur Pendaftaran:
- Daftar secara online di website resmi UMRI atau datang langsung ke kampus.
- Mengisi formulir pendaftaran dan melengkapi dokumen.
- Bayar biaya pendaftaran.
- Mengikuti tes seleksi (jika ada).
- Pengumuman diterima.
- Registrasi ulang dan pembayaran biaya kuliah.
Penutup
Nah, sekarang kamu udah tahu lengkap soal jurusan Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Riau, mulai dari profil jurusan, kurikulum, biaya kuliah, hingga cara daftarnya. Jurusan ini bukan cuma seru dan menantang, tapi juga punya potensi karir yang luas banget di era digital sekarang.
Kalau kamu serius mau terjun ke dunia teknologi, UMRI bisa jadi pilihan tepat buat kamu. Jangan ragu buat ambil langkah pertama ya!

