Halo kamu! Lagi cari informasi soal biaya kuliah psikologi Universitas Negeri Padang? Nah, kamu datang ke tempat yang tepat! Artikel ini bakal kupandu lengkap dari A sampai Z. Mulai dari profil kampusnya, jurusan psikologi, kurikulumnya, sampai informasi biaya kuliah dan cara daftarnya. Yuk, simak sampai habis!
Mengenal Universitas Negeri Padang (UNP)
Sebelum kita masuk ke rincian biaya, yuk kenalan dulu sama Universitas Negeri Padang (UNP). UNP merupakan salah satu perguruan tinggi negeri ternama di Indonesia, khususnya di wilayah Sumatera Barat. Berdiri sejak 1954, kampus ini terus berkembang menjadi pusat pendidikan dan penelitian unggulan.
Jurusan Psikologi UNP: Populer dan Penuh Peluang
Jurusan Psikologi di UNP menjadi salah satu favorit karena prospek kerjanya luas banget. Kamu gak cuma bisa jadi psikolog, tapi juga bisa masuk ke berbagai bidang industri, pendidikan, bahkan dunia bisnis.
Potensi Karir Lulusan Psikologi UNP
Profesi | Deskripsi Singkat |
---|---|
Psikolog Klinis | Membantu pasien dengan masalah mental dan emosional |
HRD (Human Resource Development) | Bertugas dalam perekrutan dan pengembangan karyawan di perusahaan |
Konselor Pendidikan | Membimbing siswa di lingkungan sekolah |
Peneliti Psikologi | Melakukan riset tentang perilaku manusia |
Terapis Anak | Fokus pada masalah perkembangan dan perilaku anak |
Visi Jurusan Psikologi UNP
“Menjadi Fakultas Unggul dan bermartabat di Asia Tenggara dalam Bidang Psikologi dan Kesehatan pada peningkatan Kesehatan Fisik dan Mental serta Sumber Daya Manusia yang unggul pada tahun 2026”
Misi Jurusan Psikologi UNP
- Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas di bidang psikologi dan kesehatan.
- Melaksanakan riset inovatif demi meningkatkan kesehatan fisik dan mental serta SDM yang handal.
- Mentransformasikan hasil riset untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
- Menjalin kerja sama produktif di bidang psikologi dan kesehatan.
- Menghasilkan lulusan kompeten dan mampu bersaing secara global.
- Menerapkan tata kelola fakultas yang baik dan akuntabel.
Kurikulum Psikologi UNP
Program studi Psikologi di UNP didesain agar kamu siap menghadapi dunia kerja. Kurikulumnya up-to-date dan fokus pada pengembangan teori serta praktik.
KURIKULUM PENDIDIKAN
No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | T | P | L | Semester |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Mata Kuliah Wajib Nasional | |||||||
A. Wajib | |||||||
1 | UNP.60.0001 | Pendidikan Agama | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
2 | UNP.60.0002 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
3 | UNP.60.0003 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
4 | UNP.60.0004 | Pendidikan Pancasila | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Jumlah SKS | 9 | 9 | 0 | 0 |
No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | T | P | L | Semester |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2) Mata Kuliah Wajib Universitas | |||||||
A. Wajib | |||||||
1 | UNP.60.0005 | Pengantar Kewirausahaan | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
2 | UNP.60.0006 | Pengantar Coding | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
3 | UNP.60.0007 | Bahasa Inggris | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
4 | UNP.60.0011 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Jumlah SKS | 9 | 7 | 0 | 2 |
No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | T | P | L | Semester |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3) Mata Kuliah Pilihan Universitas | |||||||
A. Pilihan | |||||||
1 | UNP.60.0008 | Bahasa Jepang | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
2 | UNP.60.0009 | Bahasa Mandarin | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
3 | UNP.60.0010 | Bahasa Arab | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Jumlah SKS | 6 | 6 | 0 | 0 |
4) Mata Kuliah Wajib Program Studi
No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | T | P | L | Semester |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Wajib | |||||||
1 | PSI.62.0002 | Pengantar Filsafat | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
2 | PSI.62.0003 | Statistika | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
3 | PSI.62.0005 | Psikologi Umum | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
4 | PSI.62.0006 | Pengembangan Diri dan Karir | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5 | PSI.62.0007 | Psikologi Sosial | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
6 | PSI.62.0008 | Psikologi Perkembangan | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
7 | PSI.62.0009 | Metode dan Teknik Interview | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
8 | PSI.62.0010 | Psikologi Konseling | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 |
9 | PSI.62.0015 | Isu-isu Kontemporer Psikologi | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
10 | PSI.62.0018 | Aplikasi Kewirausahaan | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
11 | PSI.62.0019 | Tes Proyektif | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |
12 | PSI.62.0020 | Kesehatan Mental dan Psikopatologi | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
13 | PSI.62.0021 | Psikologi Industri dan Organisasi | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
14 | PSI.62.0022 | Tes Inventory | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
15 | PSI.62.0023 | Metodologi Penelitian Kuantitatif | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 |
16 | PSI.62.0024 | Intervensi Klinis dan Psikoterapi | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
17 | PSI.62.0025 | Teori-teori Kepribadian | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
18 | PSI.62.0026 | Biopsikologi | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
19 | PSI.62.0027 | Metodologi Penelitian Eksperimen | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 |
20 | PSI.62.0028 | Intervensi Psikologi Non klinis | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
21 | PSI.62.0031 | Regresi dan Analisis Faktor | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
22 | PSI.62.0040 | Tes Inteligensi dan Bakat | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |
23 | PSI.62.0041 | Penulisan Karya Ilmiah | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
24 | PSI.62.0042 | Metode dan Teknik Observasi | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 |
25 | PSI.62.0043 | Psikometri | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
26 | PSI.62.0044 | Dasar-dasar Asesmen | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
27 | PSI.62.0046 | Proses dan Fungsi Mental | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
28 | PSI.62.0052 | Kode Etik Psikologi | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
29 | PSI.62.0053 | Modifikasi Perilaku | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
30 | PSI.62.0054 | Statistika | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
31 | PSI.62.0055 | Konstruksi Alat Ukur | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 |
32 | PSI.62.0067 | Psikologi Pendidikan | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
33 | PSI.62.0075 | Metodologi Penelitian Kualitatif | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 |
34 | PSI.62.0123 | Magang Psikologi | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
Jumlah SKS | 83 | 50 | 30 | 3 |
B. Tugas Akhir / Skripsi
No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | T | P | L | Semester |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSI.62.0124 | Tugas Akhir | 6 | 0 | 6 | 0 | 7 |
Jumlah SKS | 6 | 0 | 6 | 0 |
5) Mata Kuliah Pilihan Program Studi
No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | T | P | L | Semester |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Pilihan | |||||||
1 | PSI.62.0001 | Psikologi Keluarga | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
2 | PSI.62.0011 | Psikologi Dunia Maya | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
3 | PSI.62.0012 | Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
4 | PSI.62.0013 | Psikologi Komunikasi | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
5 | PSI.62.0014 | Psikologi Bencana | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
6 | PSI.62.0016 | Psikologi Lingkungan | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
7 | PSI.62.0017 | Psikologi Forensik | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
8 | PSI.62.0029 | Psikologi Kognitif | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
9 | PSI.62.0030 | Psikologi Emosi | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
10 | PSI.62.0032 | Statistika Nonparametrik | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
11 | PSI.62.0033 | Psikologi Islam | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
12 | PSI.62.0034 | Psikologi Olahraga | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
13 | PSI.62.0035 | Psikologi Sekolah | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
14 | PSI.62.0036 | Psikopatologi Perkembangan | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
15 | PSI.62.0037 | Psikologi Anak Berbakat | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
16 | PSI.62.0038 | Psikologi Komunitas | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
17 | PSI.62.0039 | Psikologi Anak Berkebutuhan Khusus | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
18 | PSI.62.0047 | Psikologi Budaya | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
19 | PSI.62.0048 | Psikologi Kesehatan | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
20 | PSI.62.0049 | Psikologi Kepemimpinan | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
21 | PSI.62.0050 | Keterampilan Komunikasi Personal | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
22 | PSI.62.0051 | Psikologi Konsumen | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
23 | PSI.62.0056 | Psikologi Adiksi | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
24 | PSI.62.0057 | Psikologi Usia Lanjut | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
25 | PSI.62.0066 | Kompetensi Kerja | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
26 | PSI.62.0068 | Psikologi Kesulitan Belajar | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
27 | PSI.62.0072 | Microteaching | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
28 | PSI.62.0076 | Psikologi Positif | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
29 | PSI.62.0077 | Psikopatologi Dewasa | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
30 | PSI.62.0141 | Psikologi Politik | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Jumlah SKS | 60 | 53 | 3 | 4 |
Biaya Kuliah Psikologi Universitas Negeri Padang
Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang kamu tunggu-tunggu: biaya kuliah Psikologi Universitas Negeri Padang. Biaya kuliah di UNP menggunakan sistem UKT (Uang Kuliah Tunggal), yang disesuaikan dengan kemampuan ekonomi orang tua.
Tabel Biaya Kuliah Psikologi Universitas Negeri Padang
Kelompok UKT | Besaran UKT per Semester |
---|---|
Kelompok 1 | Rp500.000 |
Kelompok 2 | Rp1.000.000 |
Kelompok 3 | Rp2.000.000 |
Kelompok 4 | Rp3.000.000 |
Kelompok 5 | Rp4.000.000 |
Kelompok 6 | Rp5.000.000 |
Kelompok 7 | Rp6.000.000 |
Biaya kuliah Psikologi Universitas Negeri Padang ini termasuk terjangkau jika dibandingkan dengan universitas lain di Pulau Jawa, lho. Apalagi kualitas pendidikannya sudah terbukti.
Alur Pendaftaran dan Persyaratan Masuk
Buat kamu yang berminat daftar jurusan Psikologi di UNP, berikut alur dan syarat umumnya:
Alur Pendaftaran:
- Mengikuti jalur masuk seperti SNBP, SNBT, atau Mandiri UNP.
- Melengkapi data diri di sistem pendaftaran online UNP.
- Mengunggah dokumen persyaratan (rapor, KTP, KK, dsb).
- Memilih program studi Psikologi.
- Mengikuti tes tambahan (jika ada).
- Pengumuman dan daftar ulang.
Persyaratan Umum:
- Lulusan SMA/sederajat.
- Memiliki nilai akademik yang baik.
- Lulus seleksi masuk (SNBP/SNBT/Mandiri).
- Bersedia mengikuti program pembelajaran secara penuh waktu.
Penutup
Sekarang kamu sudah tahu kan, gimana serunya kuliah di jurusan Psikologi Universitas Negeri Padang? Mulai dari profil kampus, peluang karir, kurikulum, hingga biaya kuliah Psikologi Universitas Negeri Padang yang ternyata cukup bersahabat.
Kalau kamu tertarik, jangan ragu untuk daftar dan siapkan dirimu dari sekarang ya. Semoga artikel ini bisa jadi referensi terbaik buat kamu yang ingin kuliah di UNP atau hanya ingin tahu info biaya kuliah Psikologi Universitas Negeri Padang secara lengkap. Selamat merencanakan masa depan terbaikmu!