Pernah nggak sih kamu penasaran berapa sih biaya kuliah kehutanan Universitas Tadulako? Apalagi kalau kamu suka dengan alam, hutan, dan segala yang berhubungan dengan lingkungan hidup, jurusan ini pasti cocok banget! Nah, di artikel ini, kamu bakal nemuin semua informasi penting mulai dari profil kampus, kurikulum, sampai rincian biaya kuliahnya. Jadi, siap-siap makin semangat buat daftar ya!
Pengenalan Universitas Tadulako
Universitas Tadulako (Untad) adalah salah satu perguruan tinggi negeri yang berada di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Untad dikenal sebagai kampus yang terus berkembang, memiliki berbagai jurusan unggulan, salah satunya adalah Fakultas Kehutanan.
Dengan fasilitas lengkap dan dosen-dosen berpengalaman, kampus ini menjadi pilihan banyak calon mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia, terutama yang ingin mendalami ilmu kehutanan dan lingkungan.
Jurusan Kehutanan Universitas Tadulako dan Potensi Karir
Jurusan Kehutanan di Untad menawarkan pembelajaran yang berfokus pada pelestarian hutan, manajemen sumber daya alam, hingga ekowisata. Kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga praktik lapangan langsung ke hutan-hutan konservasi. Keren, kan?
Potensi Karir Lulusan Kehutanan Untad
Posisi Karir | Deskripsi Singkat |
---|---|
Konsultan Lingkungan | Membantu analisis dampak lingkungan dan pelestarian alam |
Penyuluh Kehutanan | Edukasi dan sosialisasi tentang pelestarian hutan |
Peneliti Kehutanan | Riset soal flora, fauna, dan ekosistem hutan |
Pegawai Kementerian Kehutanan | Kerja di instansi pemerintah terkait hutan dan lingkungan |
Wirausaha Bidang Ekowisata | Membuka usaha wisata berbasis alam dan hutan |
Visi Fakultas Kehutanan
“Fakultas Kehutanan Berstandar Internasional dalam Pengembangan IPTEKS Kehutanan dan Lingkungan”
Dengan visi ini, kamu bakal belajar di lingkungan yang mendukung pengembangan ilmu berbasis standar global!
Misi Fakultas Kehutanan
- Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi berstandar internasional.
- Melakukan penelitian dan pengabdian inovatif untuk kemandirian bangsa.
- Mengembangkan organisasi dengan tata kelola yang baik dan adaptif.
- Menjalin kerjasama strategis dengan lembaga dalam dan luar negeri.
- Mewujudkan tata kelola fakultas yang transparan dan akuntabel.
Tujuan Fakultas Kehutanan
- Menghasilkan lulusan berkualitas, berkarakter, dan berdaya saing tinggi.
- Meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan.
- Mendorong produktivitas penelitian serta pengabdian kepada masyarakat.
- Memperluas jaringan kerjasama nasional dan internasional.
- Menerapkan prinsip tata kelola yang baik dan efisien.
Kurikulum Jurusan Kehutanan (Contoh Mata Kuliah)
I. Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK): Landasan Kepribadian
Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Keterangan |
---|---|---|---|
KHT 010 | Pendidikan Agama: – Islam – Kristen – Katolik – Budha – Hindu | 2 | Inti** |
KHT 011 | Pendidikan Pancasila | 2 | Inti** |
KHT 012 | Kewarganegaraan / Kewiraan | 2 | Inti** |
KHT 107 | Bahasa Indonesia | 2 | Inti** |
KHT 106 | Bahasa Inggris | 2 | Inti** |
TOTAL 1 | 12 |
II. Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK): Penguasaan Ilmu dan Keterampilan
Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Keterangan |
---|---|---|---|
KHT 104 | Fisika | 3 | Inti*** |
KHT 103 | Kimia | 3 | Inti*** |
KHT 101 | Biologi | 3 | Inti*** |
KHT 102 | Matematika | 3 | Inti*** |
KHT 108 | Dasar-dasar Statistika | 3 | Inti |
KHT 117 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 2 | Inti |
KHT 141 | Dasar-dasar Manajemen | 2 | Inti |
KHT 3011 | Metode dan Teknik Penulisan Ilmiah | 2 | Inti |
KHT 261 | Sosiologi Kehutanan | 2 | Inti |
KHT 105 | Pengantar Ilmu Kehutanan | 2 | Inti |
KHT 204 | Klimatologi Kehutanan | 2 | Institusional |
KHT 110 | Teknologi Hasil Hutan | 3 | Inti |
KHT 111 | Silvika | 3 | Inti |
KHT 1010 | Apresiasi Komputer | 2 | Institusional* |
KHT 222 | Kajian Lingkungan Hidup | 2 | Institusional* |
TOTAL 2 | 37 |
III. Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB): Kemampuan Berkarya
Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Keterangan |
---|---|---|---|
KHT 213 | Silvikultur | 3 | Inti |
KHT 119 | Dendrologi | 3 | Inti |
KHT 221 | Ekologi Hutan | 3 | Inti |
KHT 223 | Perlindungan Hutan | 3 | Inti |
KHT 346 | Manajemen & Perencanaan Hutan | 3 | Inti |
KHT 362 | Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Kehutanan | 2 | Inti |
KHT 348 | Pemanenan Hasil Hutan | 3 | Inti |
KHT 242 | Geodesi dan Kartografi | 3 | Inti |
KHT 243 | Penafsiran Foto Udara dan Citra Satelit (Inderaja I) | 3 | Inti |
KHT 347 | Keteknikan Kehutanan | 3 | Inti |
KHT 224 | Pengelolaan Daerah Aliran Sungai | 3 | Inti |
KHT 344 | Sistem Informasi Spasial (Inderaja II) | 2 | Inti |
KHT 251 | Ekonomi Sumber Daya Hutan & Lingkungan | 3 | Inti |
KHT 354 | Analisis Ekonomi Proyek Pembangunan Kehutanan | 3 | Inti |
KHT 241 | Statistika Kehutanan | 3 | Inti |
KHT 333 | Ilmu Ukur Hasil Hutan | 3 | Inti |
KHT 245 | Inventarisasi Sumberdaya Hutan | 3 | Inti |
KHT 214 | Ilmu Tanah & Evaluasi Lahan Hutan | 3 | Institusional |
KHT 415 | Agroforestry | 3 | Institusional |
KHT 363 | Perhutanan Sosial | 3 | Inti |
KHT 225 | Pengelolaan Sumberdaya Alam | 2 | Institusional |
KHT 232 | Struktur dan Sifat Kayu | 3 | Institusional |
KHT 353 | Penilaian Ekonomi SDH & Lingkungan | 3 | Institusional |
KHT 334 | Hasil Hutan Non Kayu | 3 | Institusional |
TOTAL 3 | 69 |
IV. Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB): Sikap dan Perilaku dalam Berkarya
A. Kelompok Umum
Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Keterangan |
---|---|---|---|
KHT 143 | Perencanaan dan Pengembangan Wilayah | 2 | Inti |
KHT 352 | Kewirausahaan Kehutanan | 2 | Institusional |
KHT 4013 | Seminar Proposal | 1 | Institusional |
KHT 4016 | Skripsi | 4 | Institusional |
SUB TOTAL A | 9 |
B. Bioteknologi dan Silvikultur Lanjut
Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Keterangan |
---|---|---|---|
KHT 416 | Bioteknologi Hutan | 3 | Institusional |
KHT 417 | Ilmu Benih dan Teknologi Persemaian Tanaman Hutan | 3 | Institusional |
KHT 418 | Ilmu Kesehatan Hutan | 3 | Institusional |
KHT 419 | Genetika dan Pemuliaan Pohon | 3 | Institusional |
KHT 410 | Silvikultur Hutan Alam dan Hutan Tanaman | 3 | Institusional |
KHT 411 | Nutrisi Tanaman Hutan | 3 | Institusional |
SUB TOTAL B | 6 |
C. Konservasi dan Ekowisata
Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Keterangan |
---|---|---|---|
KHT 426 | Konservasi Tanah dan Air | 3 | Institusional |
KHT 427 | Ekowisata | 3 | Institusional |
KHT 428 | Keanekaragaman Hayati | 3 | Institusional |
KHT 429 | Pengendalian Kebakaran Hutan | 3 | Institusional |
KHT 4210 | Konservasi Flora dan Fauna | 3 | Institusional |
KHT 4211 | Interpretasi Alam dan Pengelolaan Kawasan Konservasi | 3 | Institusional |
KHT 4212 | Pengelolaan Ekosistem Mangrove | 3 | Institusional |
SUB TOTAL C | 6 |
D. Teknologi dan Industri Hasil Hutan
Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Keterangan |
---|---|---|---|
KHT 435 | Penggergajian, Pengeringan dan Pengawetan Kayu | 3 | Institusional |
KHT 436 | Teknologi Pengolahan Hasil Hutan | 3 | Institusional |
KHT 437 | Mesin-mesin Industri Kehutanan | 3 | Institusional |
KHT 438 | Pulp dan Kertas | 3 | Institusional |
KHT 439 | Meubel/Kerajinan Kayu dan Rotan | 3 | Institusional |
KHT 4310 | Teknologi Pengolahan Limbah Hasil Hutan | 3 | Institusional |
KHT 4311 | Kayu Lapis dan Papan Majemuk | 3 | Institusional |
SUB TOTAL D | 6 |
E. Perencanaan dan Sistem Informasi Kehutanan
Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Keterangan |
---|---|---|---|
KHT 445 | Analisis Citra dan Pemetaan Digital | 3 | Institusional |
KHT 4410 | Pengaturan Hasil Hutan | 3 | Institusional |
KHT 4411 | Sistem Informasi Manajemen Kehutanan (SIMHUT) | 3 | Institusional |
KHT 4412 | Penatagunaan Kawasan Hutan | 3 | Institusional |
KHT 4413 | Sistem Perencanaan Kehutanan | 3 | Institusional |
KHT 4414 | Perencanaan Pembangunan Hutan Tanaman | 3 | Institusional |
KHT 4415 | Perencanaan Pengelolaan Hutan Alam | 3 | Institusional |
SUB TOTAL E | 6 |
F. Kehutanan Sosial dan Pemberdayaan
Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Keterangan |
---|---|---|---|
KHT 465 | Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Rakyat | 3 | Institusional |
KHT 466 | Pengelolaan Kolaborasi Sumberdaya Hutan | 3 | Institusional |
KHT 467 | Manajemen Konflik Sumberdaya Hutan | 3 | Institusional |
KHT 468 | Antropologi Kehutanan | 3 | Institusional |
SUB TOTAL F | 6 |
G. Ekonomi dan Bisnis Kehutanan
Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Keterangan |
---|---|---|---|
KHT 454 | Pemasaran Hasil Hutan | 3 | Institusional |
KHT 455 | Akuntansi Kehutanan | 3 | Institusional |
KHT 456 | Ekonomi Manajerial Pengusahaan Hutan | 3 | Institusional |
KHT 457 | Perdagangan Internasional | 3 | Institusional |
SUB TOTAL G | 6 |
V. Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB): Pemahaman Kaidah Berkehidupan Bermasyarakat
Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Keterangan |
---|---|---|---|
KHT 464 | Penyuluhan & Komunikasi Kehutanan | 3 | Institusional |
KHT 109 | Etika (Profesi) | 2 | Institusional |
KHT 1012 | Ko-Kurikuler | 2 | Institusional |
KHT 106 (A,B,C,D) | Praktek Pengenalan Hutan | 1 | Institusional |
KHT 4014 | Praktek Lapang (Magang) | 2 | Institusional |
KHT 4015 | Kuliah Kerja Profesi (KKP)/KKN | 4 | Institusional |
TOTAL V | 14 |
Total Keseluruhan SKS Kurikulum: 147 SKS
Biaya Kuliah Kehutanan Universitas Tadulako
Nah, sekarang masuk ke bagian yang paling kamu tunggu: berapa sih sebenarnya biaya kuliah kehutanan Universitas Tadulako?
Rincian UKT Per Semester
Semester | Biaya (Rp) |
---|---|
Semester 1 | 1.750.000 |
Semester 2 | 1.750.000 |
Semester 3 | 1.750.000 |
Semester 4 | 1.750.000 |
Semester 5 | 1.750.000 |
Semester 6 | 1.750.000 |
Semester 7 | 1.750.000 |
Total biaya kuliah selama 7 semester cuma sekitar Rp 12.250.000. Murah banget kan untuk ukuran pendidikan tinggi negeri?
Alur Pendaftaran dan Persyaratan
Buat kamu yang pengen daftar, ini dia alur dan syaratnya:
Alur Pendaftaran
- Daftar akun di portal SNBT/SNBP (tergantung jalur masuk).
- Pilih Universitas Tadulako dan jurusan Kehutanan.
- Ikuti seleksi sesuai jadwal nasional.
- Pengumuman hasil seleksi.
- Registrasi ulang dan bayar UKT.
Persyaratan Umum
- Lulusan SMA/sederajat
- Nilai rapor/Ujian Nasional (untuk jalur SNBP)
- Hasil UTBK (untuk jalur SNBT)
- Sehat jasmani dan rohani
- Mengisi formulir pendaftaran online
Penutup
Sekarang kamu udah tahu kan segala informasi penting seputar biaya kuliah kehutanan Universitas Tadulako? Dengan biaya yang super terjangkau, potensi karir menjanjikan, dan kurikulum yang relevan, jurusan ini bisa jadi pilihan cerdas buat kamu yang cinta lingkungan. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk siapin dirimu dari sekarang dan raih masa depan cerah bareng Fakultas Kehutanan Universitas Tadulako!