Kamu punya minat besar di dunia perikanan dan ingin kuliah di kampus ternama? Jurusan Perikanan Universitas Padjadjaran (Unpad) bisa jadi pilihan yang tepat! Tapi, sebelum kamu mantap mendaftar, pasti kamu penasaran dong soal biaya kuliah perikanan Universitas Padjadjaran? Tenang, di artikel ini semuanya bakal dikupas tuntas, dari pengenalan kampus, potensi jurusan, sampai rincian biaya dan alur pendaftaran. Yuk, simak!
- Mengenal Universitas Padjadjaran (Unpad)
- Jurusan Perikanan Universitas Padjadjaran: Bukan Sekadar Belajar Ikan
- Visi Program Studi Perikanan Unpad
- Misi Program Studi
- Kurikulum Perikanan Universitas Padjadjaran
- Biaya Kuliah Perikanan Universitas Padjadjaran
- Alur Pendaftaran dan Persyaratan Masuk
- Penutup
Mengenal Universitas Padjadjaran (Unpad)
Unpad adalah salah satu perguruan tinggi negeri favorit yang berada di Bandung, Jawa Barat. Kampus ini terkenal dengan reputasinya di berbagai bidang, termasuk sains, sosial, dan tentunya perikanan. Dengan lingkungan akademik yang kompetitif dan fasilitas lengkap, Unpad jadi incaran banyak calon mahasiswa setiap tahunnya.
Jurusan Perikanan Universitas Padjadjaran: Bukan Sekadar Belajar Ikan
Jurusan Perikanan di Unpad nggak cuma belajar soal ikan aja, lho. Kamu bakal diajak menyelami dunia perairan, manajemen sumber daya, hingga teknologi pengolahan hasil perikanan. Cocok banget buat kamu yang suka alam dan ingin berkontribusi menjaga kelestarian laut dan perairan Indonesia.
Potensi Karir Lulusan Perikanan Unpad
Bidang Karir | Deskripsi |
---|---|
Konsultan Perikanan | Membantu pengelolaan perikanan berkelanjutan. |
Peneliti Kelautan | Meneliti biota laut, ekosistem, dan dampak lingkungan. |
Pegawai Pemerintah | Bekerja di KKP, Dinas Perikanan, atau instansi terkait. |
Wirausahawan Perikanan | Membangun bisnis perikanan atau budidaya mandiri. |
Pengolah Hasil Perikanan | Mengembangkan produk-produk berbahan dasar hasil laut. |
Visi Program Studi Perikanan Unpad
“Menjadi program studi perikanan unggulan dalam pengelolaan sumber daya air publik yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia di bidang perikanan pada tahun 2024.”
Misi Program Studi
Menyelenggarakan Tridharma (pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat) di bidang perikanan yang mampu memenuhi tuntutan stakeholders.
Menyelenggarakan proses pembelajaran berbasis penelitian dan mampu mengembangkan kewirausahaan di bidang perikanan.
Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dalam upaya mendukung Tridharma Perguruan Tinggi khususnya bidang perikanan untuk meningkatkan citra prodi.
Kurikulum Perikanan Universitas Padjadjaran
Semester I
No | Nama Mata Kuliah | Bahan Kajian | SKS |
---|---|---|---|
1 | Agama | Agama | 2 |
2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
3 | Pengantar Ilmu Perikanan dan Kelautan | Dasar-dasar ilmu perikanan dan kelautan | 2 |
4 | Bahasa Indonesia | Bahasa Indonesia | 2 |
5 | Bahasa Inggris | Bahasa Inggris | 2 |
6 | Olah Raga, Kebugaran dan Kreativitas | Olah Raga, Kebugaran dan Kreativitas | 3 |
7 | Dasar-Dasar Akuakultur | Dasar-Dasar Budidaya Perikanan dan Ikhtiologi | 6 |
Total SKS Semester I: 19 SKS
Semester II
No | Nama Mata Kuliah | Bahan Kajian | SKS |
---|---|---|---|
8 | Plankton dan Avertebrata Air | Planktonologi dan Avertebrata Air | 3 |
9 | Dasar-Dasar Perikanan Tangkap | Dasar-Dasar Penangkapan Ikan dan Oseanografi | 3 |
10 | Dasar-Dasar Teknologi Hasil Perikanan | Teknologi Penanganan dan Pengolahan Hasil Perikanan | 4 |
11 | Pengantar Ilmu Ekonomi Perikanan | Pengantar Ilmu Ekonomi Perikanan | 2 |
12 | Fisiologi Perikanan | Fisiologi Hewan Air dan Biologi Perikanan | 4 |
13 | Genetika dan Bioteknologi Ikan | Bioteknologi Perikanan, Genetika Ikan | 4 |
Total SKS Semester II: 20 SKS
Semester III
No | Nama Mata Kuliah | Bahan Kajian Tematik | SKS |
---|---|---|---|
14 | Prinsip Akuakultur | Teknologi Produksi Benih Ikan dan Parasit & Penyakit Ikan | 5 |
15 | Statistik dan Perancangan Percobaan | Statistik dan Perancangan Percobaan | 3 |
16 | Produktivitas Perairan | Limnologi dan Produktivitas Perairan | 3 |
17 | Teknologi Penangkapan Ikan | Alat dan Kapal Penangkap Ikan, Navigasi Penangkapan Ikan, dan Daerah Penangkapan Ikan | 3 |
18 | Kewirausahaan Perikanan | Kewirausahaan | 3 |
19 | Manajemen Industri & Teknologi Pengemasan | Manajemen Industri Hasil Perikanan, Teknologi Pengemasan Produk Perikanan | 3 |
Total SKS Semester III: 20 SKS
Semester IV
No | Nama Mata Kuliah | Bahan Kajian Tematik | SKS |
---|---|---|---|
20 | Pengelolaan Perairan Umum | Pengelolaan Perairan Umum Daratan, Biotoksikologi Perikanan, dan Ekologi Perairan | 4 |
21 | Akuakultur Terapan | Budidaya Pakan Alami, Nutrisi Ikan, Nutrisi Terapan, dan Rekayasa Akuakultur | 4 |
22 | AMDAL | Dasar-dasar Analisis Mengenai Dampak Lingkungan | 2 |
23 | Penyuluhan dan Sosiologi Perikanan | Penyuluhan dan Sosiologi Perikanan | 2 |
24 | Pembangunan Perikanan | Pembangunan Perikanan | 2 |
25 | Dinamika Populasi | Dinamika Populasi | 3 |
26 | Pemanfaatan Limbah Perikanan | Pemanfaatan Limbah Perikanan | 3 |
Total SKS Semester IV: 20 SKS
Semester V
No | Nama Mata Kuliah | Bahan Kajian Tematik | SKS |
---|---|---|---|
27 | PKL Praproduksi | Pemantapan Praproduksi (Ekowisata Nusawiru) | 5 |
28 | PKL Produksi | Pemantapan Produksi (Balai Pengembangan Budidaya Air Payau dan Laut Wilayah Selatan) | 5 |
29 | PKL Pengolahan | Pemantapan Pengolahan (PT ASI, Industri Pengolahan Rumah Tangga) | 5 |
30 | PKL Pemasaran | Pemantapan Pemasaran (Koperasi Nelayan, Pasar Ikan, Rumah Makan, TPI) | 5 |
Total SKS Semester V: 20 SKS
Semester VI
No | Nama Mata Kuliah | Bahan Kajian Tematik | SKS |
---|---|---|---|
31 | Praproduksi Perikanan | Manajemen Sumberdaya Perairan | 4 |
32 | Produksi Perikanan | Budidaya Perikanan | 4 |
33 | Pengolahan Perikanan | Teknologi Hasil Pengolahan Perikanan | 4 |
34 | Pemasaran Perikanan | Sosial Ekonomi Perikanan | 4 |
35 | Metode Penelitian dan Penulisan Skripsi | Metode Penelitian dan Penulisan Skripsi | 2 |
36 | Seminar Usulan Riset | Seminar Usulan Riset | 2 |
Total SKS Semester VI: 20 SKS
Semester VII
No | Nama Mata Kuliah | Bahan Kajian Tematik | SKS |
---|---|---|---|
37 | Minat SDP (Sumberdaya Perairan) | Pemantapan Minat Praproduksi (TPAL, Ekowisata, Konservasi SDP, Pengelolaan SDP) | 15 |
38 | Minat Akuakultur | Pemantapan Minat Produksi (Domestikasi & Pengembangan Spesies Lokal, Budidaya Pakan Alami, Pemuliaan Ikan, Nutrisi Terapan, Pengelolaan Kesehatan Ikan) | 15 |
39 | Minat THP (Teknologi Hasil Perikanan) | Pemantapan Minat Pengolahan (Pengetahuan Bahan Baku & Tambahan, Penilaian Indrawi, Pengendalian Mutu Terpadu, Teknologi Pengembangan Produk) | 15 |
40 | Minat Sosial Ekonomi Perikanan | Pemantapan Minat Pemasaran (Sosiologi Perikanan, Pembangunan Perikanan, Ekonomi Kelembagaan, Manajemen Pemasaran & Bisnis Perikanan) | 15 |
41 | Skripsi | – | 5 |
Catatan: Mahasiswa hanya mengambil satu minat sesuai peminatan yang dipilih, jadi total SKS semester VII = 20 SKS
Total Kumulatif SKS Semester I–VII: 139 SKS
Biaya Kuliah Perikanan Universitas Padjadjaran
Unpad menggunakan sistem UKT (Uang Kuliah Tunggal), jadi biayanya tergantung kemampuan ekonomi keluarga kamu. Berikut kisarannya:
Program Studi S1 Perikanan – Biaya Pendidikan per Semester
Semester | Biaya Pendidikan |
---|---|
Semester I | Rp 500.000 |
Semester II | Rp 1.000.000 |
Semester III | Rp 2.500.000 |
Semester IV | Rp 3.500.000 |
Semester V | Rp 4.500.000 |
Semester VI | Rp 5.000.000 |
Semester VII | Rp 6.000.000 |
Semester VIII | Rp 7.000.000 |
Catatan: Biaya kuliah perikanan Universitas Padjadjaran bisa berbeda tergantung hasil verifikasi dokumen ekonomi saat daftar ulang.
Alur Pendaftaran dan Persyaratan Masuk
- Pilih Jalur Masuk
- SNBP (undangan nilai rapor)
- SNBT (ujian tulis)
- Mandiri (jalur tes Unpad)
- Syarat Umum
- Lulusan SMA/sederajat
- Nilai rapor atau nilai UTBK sesuai ketentuan
- Dokumen lengkap: KTP, KK, Ijazah, dan dokumen pendukung lainnya
- Tahapan Pendaftaran
- Buat akun di portal SNPMB atau situs pendaftaran Unpad
- Isi data diri dan unggah dokumen
- Ikuti seleksi sesuai jalur
- Cek pengumuman dan lakukan daftar ulang jika diterima
Penutup
Nah, sekarang kamu sudah punya gambaran lengkap tentang jurusan Perikanan di Unpad. Mulai dari potensi karir, kurikulum, hingga biaya kuliah perikanan Universitas Padjadjaran, semuanya sudah diulas di sini. Jurusan ini bukan cuma keren, tapi juga punya peran penting dalam menjaga masa depan sumber daya laut Indonesia. Jadi, kalau kamu merasa terpanggil di bidang ini, jangan ragu buat daftar!
Biaya kuliah perikanan Universitas Padjadjaran mungkin terasa beragam, tapi ilmu dan pengalaman yang kamu dapat akan sangat berharga untuk masa depan. Yuk, persiapkan dirimu dari sekarang dan semoga sukses masuk Unpad!