Halo kamu yang sedang cari info soal kuliah teknik sipil! Lagi mempertimbangkan Universitas Udayana sebagai pilihan utama? Wah, keputusan yang tepat! Tapi sebelum daftar, pasti kamu penasaran kan soal biaya kuliah teknik sipil Universitas Udayana? Tenang aja, di artikel ini kamu bakal nemuin informasi lengkap mulai dari pengenalan kampus, jurusan, kurikulum, sampai rincian biaya kuliahnya. Yuk, simak sampai akhir biar nggak ketinggalan informasi penting!
Pengenalan Universitas Udayana
Universitas Udayana atau yang akrab disebut Unud, adalah salah satu perguruan tinggi negeri ternama di Bali yang sudah berdiri sejak 1962. Kampus ini terkenal karena kualitas pendidikannya yang terus meningkat serta letaknya yang strategis di pulau dewata. Nggak cuma indah, tapi juga prestisius!
Mengenal Jurusan Teknik Sipil Universitas Udayana
Jurusan Teknik Sipil di Unud adalah salah satu jurusan unggulan yang banyak diminati. Jurusan ini berada di bawah Fakultas Teknik, dan memiliki kualitas pendidikan yang mengacu pada standar nasional dan internasional.
Potensi Karir Lulusan Teknik Sipil
No | Jenis Karir | Deskripsi |
---|---|---|
1 | Konsultan Struktur | Mendesain dan mengevaluasi struktur bangunan |
2 | Kontraktor | Bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek konstruksi |
3 | Surveyor Pengawas Lapangan | Memastikan proyek sesuai dengan rencana teknis |
4 | Project Manager | Memimpin dan mengelola proyek besar dari awal hingga selesai |
5 | Pegawai Pemerintahan di Bidang Infrastruktur | Menjadi ASN di bidang perencanaan dan pengawasan proyek pemerintah |
6 | Peneliti & Akademisi | Fokus pada penelitian dan pengembangan ilmu ketekniksipilan |
Visi Program Studi Teknik Sipil
“Terwujudnya Program Studi Teknik Sipil yang unggul, mandiri, berbudaya dan berdaya saing global dalam penyelenggaraan Pendidikan dan pengembangan ilmu ketekniksipilan”.
Misi Program Studi Teknik Sipil
- Menyelenggarakan pendidikan Sarjana Teknik Sipil yang bermutu untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi tinggi, berbudaya, dan berdaya saing global.
- Menyelenggarakan penelitian yang mendukung pendidikan dan pengembangan ilmu ketekniksipilan.
- Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk penerapan ilmu Teknik Sipil secara nyata.
Kurikulum Teknik Sipil Universitas Udayana
Berikut adalah gambaran umum struktur kurikulum Teknik Sipil S1:
SEMESTER I
No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | MIP1101 | Kalkulus I | 3 |
2 | MIP1102 | Kimia Dasar | 3 |
3 | MIP1103 | Fisika Dasar I | 3 |
4 | PU1101 | Bahasa Inggris | 2 |
5 | PU1102 | Bahasa Indonesia / Penulisan Ilmiah | 2 |
6 | DET1101 | Menggambar Teknik, T | 3 |
7 | ITR1101 | Analisis Struktur Statis Tertentu | 3 |
Total SKS | 19 |
SEMESTER II
No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
8 | MIP1204 | Kalkulus II | 3 |
9 | MIP1205 | Pengantar Geologi Teknik | 2 |
10 | MIP1206 | Fisika Dasar II, L | 4 |
11 | ITR1202 | Mekanika Bahan | 3 |
12 | PU1203 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
13 | DET1202 | Ilmu Ukur Tanah, L | 2 |
14 | ITR1203 | Mekanika Fluida dan Hidrolika, L | 3 |
Total SKS | 20 |
SEMESTER III
No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
15 | MIP2107 | Statistika | 3 |
16 | MIP2108 | Aljabar Linier dan Persamaan Differensial | 3 |
17 | ITR2104 | Analisis Struktur Statis Tak Tentu | 3 |
18 | ITR2105 | Teknologi Bahan | 3 |
19 | DET2103 | Hidrologi dan Drainase | 3 |
20 | ITR2106 | Mekanika Tanah I | 2 |
21 | DET2104 | Geometrik Jalan | 2 |
22 | DET2105 | Praktikum Teknologi Bahan | 1 |
Total SKS | 20 |
SEMESTER IV
No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
23 | MIP2209 | Metode Numerik | 3 |
24 | MIP2210 | Algoritma dan Pemrograman | 2 |
25 | ITR2207 | Analisis Struktur Metode Matrix | 2 |
26 | PU2204 | Pengantar Ilmu Lingkungan | 2 |
27 | ITR2208 | Mekanika Tanah II | 2 |
28 | ITR2209 | Sistem Transportasi | 3 |
29 | DET2206 | Perkerasan Jalan | 3 |
30 | ITR2210 | Ekonomi Teknik | 2 |
Total SKS | 19 |
SEMESTER V
No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
31 | DET3107 | Struktur Beton Bertulang | 3 |
32 | DET3108 | Teknik Pantai dan Pelabuhan | 3 |
33 | DET3109 | Teknik Pondasi I | 2 |
34 | ITR3111 | Dinamika Struktur dan Teknik Gempa | 3 |
35 | DET3110 | Praktikum Mekanika Tanah | 1 |
36 | DET3111 | Praktikum Bahan Perkerasan Jalan | 1 |
37 | ITR3112 | Metode Pelaksanaan, Operasi & Pemeliharaan | 2 |
38 | DET3112 | Irigasi dan Bangunan Air | 2 |
39 | ITR3113 | Rencana Anggaran Biaya | 2 |
40 | DET3113 | Perancangan Geometrik Jalan | 1 |
Total SKS | 20 |
SEMESTER VI
No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
41 | DET3214 | Perancangan Struktur Beton Bertulang | 2 |
42 | DET3215 | Struktur Baja | 3 |
43 | ITR3214 | Manajemen Konstruksi | 3 |
44 | PU3205 | Kewirausahaan | 2 |
45 | DET3217 | Perancangan Irigasi dan Bangunan Air | 1 |
46 | TIK3201 | Teknologi Informasi dalam Teknik Sipil | 2 |
47 | DET3218 | Teknik Lalu Lintas | 2 |
48 | DET3219 | Teknik Pondasi II | 2 |
49 | PU3206 | Pendidikan Pancasila | 2 |
Total SKS | 19 |
SEMESTER VII
No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
50 | DET4120 | Metode Penelitian dan Penulisan | 2 |
51 | DET4121 | Magang/Kerja Praktek | 2 |
52 | DET4122 | Perancangan Struktur Baja | 2 |
53 | DET4116 | Perancangan Bangunan Teknik Sipil | 3 |
54 | DET51xx | Mata Kuliah Pilihan 1 | 2 |
55 | DET50xx | Mata Kuliah Pilihan 2 | 2 |
56 | DET50xx | Mata Kuliah Pilihan 3 | 2 |
57 | DET50xx | Mata Kuliah Pilihan 4 | 2 |
58 | PU4107 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 3 |
Total SKS | 20 |
SEMESTER VIII
No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
59 | PU4208B | Pendidikan Agama Budha | 2 |
60 | PU4208H | Pendidikan Agama Hindu | – |
61 | PU4208I | Pendidikan Agama Islam | – |
62 | PU4208K | Pendidikan Agama Katolik | – |
63 | PU4208P | Pendidikan Agama Protestan | – |
64 | PU4208C | Pendidikan Agama Konghucu | – |
65 | DET4223 | Tugas Akhir | 5 |
Total SKS | 7 |
Biaya Kuliah Teknik Sipil Universitas Udayana
Nah, ini dia bagian yang kamu tunggu-tunggu: Biaya kuliah teknik sipil Universitas Udayana. Unud menggunakan sistem UKT (Uang Kuliah Tunggal) yang dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan kemampuan ekonomi mahasiswa.
No | Jenjang | Fakultas | Program Studi | BKT Per Semester | UKT per Kelompok |
---|---|---|---|---|---|
1 | S1 | FAKULTAS TEKNIK | Teknik Sipil | Rp19.908.000 | Kelompok 1: Rp500.000 |
Kelompok 2: 1.000.000 | |||||
Kelompok 3: 5.000.000 | |||||
Kelompok 4: 7.000.000 | |||||
Kelompok 5: 8.000.000 |
Keterangan:
- Kelompok UKT ditentukan berdasarkan survei kondisi ekonomi keluarga saat pendaftaran.
- Biaya kuliah teknik sipil Universitas Udayana termasuk cukup kompetitif dibandingkan universitas negeri lainnya.
Alur Pendaftaran dan Persyaratan
Untuk kamu yang ingin mendaftar, berikut adalah alur umum pendaftaran ke jurusan Teknik Sipil Universitas Udayana:
1. Pilih Jalur Masuk:
- SNBP (tanpa tes)
- SNBT (dengan tes)
- Mandiri (ujian/portofolio)
2. Persyaratan Umum:
- Lulusan SMA/sederajat
- Nilai rapor/UTBK yang memadai
- Melengkapi dokumen pendaftaran online
3. Proses Pendaftaran:
- Akses website resmi Universitas Udayana atau laman SNPMB
- Registrasi dan unggah dokumen
- Ikuti tes (jika diperlukan)
- Cek hasil seleksi dan lakukan daftar ulang
Penutup
Nah, sekarang kamu sudah tahu kan informasi lengkap seputar jurusan Teknik Sipil Universitas Udayana? Mulai dari pengenalan, potensi karir, kurikulum, sampai biaya kuliah teknik sipil Universitas Udayana yang terbagi dalam beberapa kelompok. Jangan lupa sesuaikan pilihan jurusan dengan minat dan kemampuan ya. Kalau kamu masih penasaran atau punya pertanyaan, langsung aja tulis di kolom komentar. Selamat berjuang, semoga lolos di jurusan impian!