Kamu sedang cari informasi tentang Biaya Kuliah Teknik Industri Universitas Jenderal Soedirman? Wah, kamu mampir ke tempat yang tepat! Di artikel ini, kita bakal bahas tuntas segala hal tentang jurusan Teknik Industri di Unsoed – dari pengenalan kampusnya, jurusannya, hingga rincian biaya kuliah yang mungkin bikin kamu terkejut. Jadi, pastikan kamu baca sampai akhir, ya!
- Mengenal Universitas Jenderal Soedirman
- Jurusan Teknik Industri di Unsoed & Potensi Karir
- Visi Program Studi Teknik Industri Unsoed
- Misi Program Studi
- Tujuan Program Studi Teknik Industri Unsoed
- Kurikulum Teknik Industri Unsoed
- Biaya Kuliah Teknik Industri Universitas Jenderal Soedirman
- Alur Pendaftaran dan Persyaratan
- Penutup
Mengenal Universitas Jenderal Soedirman
Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) adalah salah satu perguruan tinggi negeri yang terletak di Purwokerto, Jawa Tengah. Kampus ini dikenal dengan semangat lokalitas yang kuat namun tetap terbuka terhadap perkembangan global. Dengan fasilitas lengkap dan lingkungan belajar yang asri, Unsoed menjadi pilihan favorit banyak calon mahasiswa dari berbagai daerah.
Jurusan Teknik Industri di Unsoed & Potensi Karir
Jurusan Teknik Industri di Unsoed berada di bawah naungan Fakultas Teknik. Program studi ini dirancang untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan dalam merancang, meningkatkan, dan mengelola sistem industri secara efisien.
Berikut ini beberapa potensi karir yang bisa kamu raih setelah lulus:
Jabatan | Deskripsi Singkat |
---|---|
Industrial Engineer | Merancang dan meningkatkan proses produksi |
Supply Chain Analyst | Mengelola rantai pasok secara efisien dan efektif |
Quality Control Specialist | Memastikan produk sesuai standar kualitas |
Project Manager | Mengelola proyek industri dari awal hingga selesai |
Business Analyst | Menganalisis dan mengembangkan strategi bisnis industri |
Visi Program Studi Teknik Industri Unsoed
“Menjadi program studi unggulan dalam pengembangan ipteks keteknikindustrian yang relevan dengan kearifan lokal yang berkelanjutan, dan perkembangan industri secara global”.
Misi Program Studi
- Menyelenggarakan pendidikan keilmuan teknik industri yang berkualitas.
- Mengembangkan riset keteknikindustrian yang relevan dengan kearifan lokal yang berkelanjutan serta perkembangan teknik industri global.
- Menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat yang sesuai dengan visi program studi.
Tujuan Program Studi Teknik Industri Unsoed
- Menghasilkan lulusan pada tingkat pengambil keputusan di bidang industri.
- Menjadi pusat penelitian terhadap teknik dan metode industri hingga level mutakhir.
- Menjadi referensi bagi pemerintah daerah/pusat dan pelaku usaha dalam merencanakan, mengimplementasi, serta mengevaluasi sektor industri manufaktur.
Kurikulum Teknik Industri Unsoed
Untuk kamu yang penasaran, berikut gambaran kurikulum yang akan kamu pelajari:
Semester 1
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Pra-Syarat | Ko-Syarat |
---|---|---|---|---|---|
1 | TKI241101 | Kalkulus I | 2 | – | – |
2 | TKI241102 | Fisika Dasar I | 2 | – | – |
3 | TKI241103 | Kimia | 2 | – | – |
4 | TKI241104 | Praktikum Kimia | 1 | TKI241103 | – |
5 | TKI241105 | Biologi | 2 | – | – |
6 | TKI241106 | Teori Probabilitas | 2 | – | – |
7 | TKI241107 | Pengantar Ilmu Material | 2 | TKI241103 | – |
8 | TKI241108 | Pengantar Teknik Industri | 2 | – | – |
9 | TKI241109 | Menggambar Teknik | 2 | – | – |
10 | TKI241110 | Praktikum Menggambar Teknik | 1 | TKI241109 | – |
11 | TKI241111 | Pengantar Ekonomika | 2 | – | – |
Total SKS | 20 |
Semester 2
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Pra-Syarat | Ko-Syarat |
---|---|---|---|---|---|
1 | TKI241201 | Kalkulus II | 2 | TKI241101 | – |
2 | TKI241202 | Fisika Dasar II | 2 | TKI241102 | – |
3 | TKI241203 | Praktikum Fisika | 1 | TKI241102 | TKI241202 |
4 | TKI241204 | Anatomi dan Fisiologi | 2 | TKI241105 | – |
5 | TKI241205 | Praktikum Anatomi dan Fisiologi | 1 | TKI241105 | TKI241204 |
6 | TKI241206 | Aljabar Linear | 2 | – | – |
7 | TKI241207 | Statistika I | 2 | TKI241106 | – |
8 | TKI241208 | Material Teknik | 2 | TKI241107 | – |
9 | TKI241209 | Analisis & Pengendalian Biaya | 2 | TKI241111 | – |
10 | TKI241210 | Pemrograman Komputer | 2 | – | – |
11 | TKI241211 | Praktikum Pemrograman Komputer | 1 | TKI241210 | – |
Total SKS | 17 |
Semester 3
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Pra-Syarat | Ko-Syarat |
---|---|---|---|---|---|
1 | TKI242101 | Kalkulus III | 2 | TKI241101, TKI241201 | – |
2 | TKI242102 | Statistika II | 2 | TKI241207 | – |
3 | TKI242103 | Praktikum Statistika | 1 | TKI241207 | TKI242102 |
4 | TKI242104 | Proses Manufaktur | 2 | TKI241208 | – |
5 | TKI242105 | Praktikum Proses Manufaktur | 1 | TKI242104 | – |
6 | TKI242106 | Ergonomika | 2 | TKI241204 | – |
7 | TKI242107 | Ekonomi Teknik | 2 | TKI241209 | – |
8 | TKI242108 | Penelitian Operasional I | 3 | TKI241206 | – |
9 | TKI242109 | Analisis & Perancangan Sistem Informasi | 2 | TKI241210 | – |
10 | TKI242110 | Praktikum Sistem Informasi | 1 | TKI242109 | – |
11 | TKI242111 | Mekanika Teknik | 2 | TKI241202 | – |
Total SKS | 20 |
Semester 4
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Pra-Syarat | Ko-Syarat |
---|---|---|---|---|---|
1 | TKI242201 | Manajemen Energi Industri | 2 | TKI241102, TKI241202, TKI241103, TKI241209 | – |
2 | TKI242202 | Analitika Data | 2 | TKI242102 | – |
3 | TKI242203 | Rekayasa Sistem Kerja | 2 | TKI242106 | – |
4 | TKI242204 | Praktikum Rekayasa Sistem & Ergonomi | 1 | TKI242106 | TKI242203 |
5 | TKI242205 | Ekologi Industri | 2 | TKI241103, TKI241105 | – |
6 | TKI242206 | Penelitian Operasional II | 3 | TKI241106, TKI242108 | – |
7 | TKI242207 | Perencanaan & Pengendalian Produksi | 3 | TKI241108, TKI242104 | – |
8 | TKI242208 | Pemodelan Sistem | 2 | TKI242108 | TKI242206 |
9 | TKI242209 | Perilaku Organisasi | 3 | TKI242106 | – |
Total SKS | 20 |
Semester 5
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Pra-Syarat | Ko-Syarat |
---|---|---|---|---|---|
1 | TKI243101 | Pengendalian dan Penjaminan Kualitas | 3 | TKI242104, TKI242102, TKI242207 | – |
2 | TKI243102 | Sistem Produksi | 2 | TKI242207 | – |
3 | TKI243103 | Kesehatan dan Keselamatan Kerja | 2 | – | – |
4 | TKI243104 | Simulasi Sistem | 3 | TKI242206, TKI242208 | – |
5 | TKI243105 | Perancangan dan Manajemen Organisasi Industri | 3 | TKI242209 | – |
6 | TKI243106 | Sistem Rantai Pasok | 2 | TKI242207 | TKI243102 |
7 | TKI243107 | Perancangan dan Pengembangan Produk | 2 | TKI241109 | TKI243101 |
8 | TKI243108 | Praktikum Perancangan Terintegrasi I | 1 | TKI241109, TKI242105, TKI242106, TKI242203, TKI242207 | – |
9 | UNO1008 | Jatidiri UNSOED | 2 | – | – |
Total SKS | 20 |
Semester 6
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Pra-Syarat | Ko-Syarat |
---|---|---|---|---|---|
1 | UNO10XX | Agama | 2 | – | – |
2 | UNO1001 | Pendidikan Pancasila | 2 | – | – |
3 | TKI243201 | Bahasa Inggris | 2 | – | – |
4 | TKI243202 | Perancangan Tata Letak Fasilitas | 2 | TKI243102 | – |
5 | TKI243203 | Praktikum Perancangan Tata Letak Fasilitas | 1 | TKI243202 | – |
6 | TKI243204 | Kewirausahaan | 2 | – | – |
7 | TKI243205 | Praktikum Perancangan Terintegrasi II | 1 | TKI242201, TKI243104, TKI243108 | TKI243202 |
8 | TKI243206 | Teori Pengambilan Keputusan | 2 | TKI242206 | – |
9 | TKI243207 | Metodologi Penelitian | 2 | TKI243206 | – |
Total SKS | 16 |
Semester 7
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Pra-Syarat | Ko-Syarat |
---|---|---|---|---|---|
1 | UNO1010 | Bahasa Indonesia | 2 | – | – |
2 | UNO1007 | Kewarganegaraan | 2 | – | – |
3 | TKI244101 | Capstone Design | 2 | TKI243103, TKI243205 | – |
4 | TKI244102 | Praktikum Capstone Design | 1 | TKI244101 | – |
5 | TKI244103 | Kerja Praktik | 2 | Telah menempuh ≥ 85 SKS | – |
6 | TKI2447XX | Pilihan 1 | 3 | Menyesuaikan MKP yang diambil | – |
7 | TKI2447XX | Pilihan 2 | 3 | Menyesuaikan MKP yang diambil | – |
Total SKS | 15 |
Semester 8
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Pra-Syarat | Ko-Syarat |
---|---|---|---|---|---|
1 | UNO4201 | KKN | 3 | Telah menempuh ≥ 100 SKS | – |
2 | TKI2448XX | Pilihan 3 | 3 | Menyesuaikan MKP yang diambil | – |
3 | TKI2448XX | Pilihan 4 | 3 | Menyesuaikan MKP yang diambil | – |
4 | TKI244201 | Tugas Akhir | 4 | TKI244103 | – |
5 | TKI244202 | Pendadaran | 1 | TKI244201 | – |
Total SKS | 14 |
Rekapitulasi Total SKS
- Semester 1 s.d. 4: 76 SKS
- Semester 5 s.d. 8: 68 SKS
- Total Keseluruhan: 144 SKS
Biaya Kuliah Teknik Industri Universitas Jenderal Soedirman
Nah, ini dia informasi yang paling kamu tunggu: Biaya Kuliah Teknik Industri Universitas Jenderal Soedirman. Biaya kuliah di Unsoed menggunakan sistem UKT (Uang Kuliah Tunggal) yang dikelompokkan berdasarkan kemampuan ekonomi.
No | Jenjang | Fakultas | Program Studi | UKT / Semester |
---|---|---|---|---|
1 | S1 | Fakultas Teknik | Teknik Industri | |
Kelompok 1: Rp500.000 | ||||
Kelompok 2: Rp1.000.000 | ||||
Kelompok 3: Rp2.800.000 | ||||
Kelompok 4: Rp3.500.000 | ||||
Kelompok 5: Rp4.000.000 | ||||
Kelompok 6: Rp4.750.000 | ||||
Kelompok 7: Rp5.500.000 |
Jadi, biaya kuliah Teknik Industri Universitas Jenderal Soedirman sangat variatif tergantung kemampuan ekonomi keluargamu. Sistem ini tentu sangat membantu agar pendidikan tetap inklusif!
Alur Pendaftaran dan Persyaratan
Kamu bisa masuk ke jurusan Teknik Industri Unsoed melalui beberapa jalur:
- SNBP (Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi)
- SNBT (Seleksi Nasional Berdasarkan Tes)
- Seleksi Mandiri Unsoed
Persyaratan Umum:
- Lulusan SMA/SMK/sederajat
- Nilai rapor atau hasil UTBK
- Dokumen identitas dan administrasi lengkap
Tips: Persiapkan portofolio akademik kamu sejak awal dan ikuti perkembangan info resmi dari situs Unsoed!
Penutup
Sekarang kamu sudah tahu selengkapnya tentang Biaya Kuliah Teknik Industri Universitas Jenderal Soedirman, lengkap dengan informasi jurusan, kurikulum, hingga alur pendaftaran. Gimana? Tertarik buat jadi bagian dari Unsoed?
Kalau kamu punya mimpi besar untuk berkarya di bidang industri dan mencari kampus yang mendukung pengembangan ilmu dan karakter, Unsoed bisa jadi pilihan terbaikmu.
Semoga artikel ini membantu kamu mengambil keputusan terbaik, ya! Jangan lupa share ke teman-teman yang juga sedang cari info tentang Biaya Kuliah Teknik Industri Universitas Jenderal Soedirman.