Kamu sedang mencari informasi lengkap tentang biaya kuliah Akuntansi Universitas Udayana? Tenang, kamu sudah mendarat di tempat yang tepat! Artikel ini Cek Kuliah akan membahas secara mendalam seputar biaya kuliah, kurikulum, peluang karir, hingga cara pendaftaran jurusan Akuntansi di salah satu kampus terbaik di Indonesia, Universitas Udayana. Yuk, simak terus sampai akhir biar kamu nggak ketinggalan info pentingnya!
Mengenal Universitas Udayana Lebih Dekat
Universitas Udayana (Unud) adalah salah satu perguruan tinggi negeri ternama yang berada di Bali. Dikenal dengan suasana kampus yang nyaman dan kualitas pendidikan yang unggul, Unud menjadi favorit banyak calon mahasiswa dari seluruh Indonesia. Terutama untuk kamu yang ingin mendalami ilmu ekonomi dan bisnis, jurusan Akuntansi di sini layak banget untuk dipertimbangkan.
Mengenal Jurusan Akuntansi Universitas Udayana dan Potensi Karirnya
Jurusan Akuntansi di Universitas Udayana berada di bawah naungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB). Program studi ini menawarkan pembelajaran mendalam mengenai prinsip, teori, dan praktik akuntansi yang relevan dengan dunia kerja saat ini.
Tabel Potensi Karir Lulusan Akuntansi Unud
| Profesi | Deskripsi Singkat |
|---|---|
| Akuntan Publik | Menangani audit dan laporan keuangan perusahaan |
| Auditor Internal | Menganalisis efisiensi operasional dalam perusahaan |
| Analis Keuangan | Membantu perusahaan mengambil keputusan berbasis data keuangan |
| Konsultan Pajak | Mengelola kewajiban pajak pribadi dan perusahaan |
| Manajer Keuangan | Mengatur dan mengelola dana perusahaan secara strategis |
| Akuntan Pemerintah | Bekerja di lembaga negara mengatur laporan keuangan publik |
Visi Program Studi Akuntansi Universitas Udayana
โMenjadi Program Studi Sarjana Akuntansi yang bereputasi internasional, unggul, mandiri, serta berbudaya dalam mengembangkan dan menerapkan bidang ilmu akuntansi yang berbasis keperilakuan.โ
Misi Program Studi
- Menyelenggarakan pendidikan di bidang Akuntansi yang profesional serta bereputasi internasional.
- Menghasilkan penelitian unggulan di bidang Akuntansi yang ilmiah, inovatif, prospektif, dan bermanfaat bagi masyarakat, pemerintah, serta dunia usaha.
- Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di bidang Akuntansi yang berlandaskan IPTEKS serta berbudaya.
- Mengembangkan, menyebarluaskan, dan menerapkan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi bagi kemajuan pendidikan, masyarakat, pemerintah, serta dunia usaha.
- Menghasilkan lulusan di bidang akuntansi yang visioner, berjiwa wirausaha, beretika, bermoral, berintegritas dan berbudaya.
Kurikulum Jurusan Akuntansi Universitas Udayana
Berikut ini adalah gambaran kurikulum secara umum yang akan kamu pelajari jika mengambil jurusan Akuntansi di Universitas Udayana:
Semester I
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS (Total) | Prasyarat | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNO 101 | Pendidikan Pancasila | 2 | – | WU |
| 2 | EKU 111 | Pengantar Ekonomi Mikro | 3 | – | WF |
| 3 | UNO 107 | Bahasa Inggris | 3 | – | WU |
| 4 | EKU 113 | Pengantar Bisnis | 3 | – | WF |
| 5 | EKA 115 | Pengantar Akuntansi I | 3 | – | WF |
| 6 | EMA 117 | Matematika Bisnis | 3 | – | WP |
| 7 | EMA 118 | Statistika Bisnis | 3 | – | WP |
| Jumlah SKS | 20 |
Semester II
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS (Total) | Prasyarat | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNO 102 | Pendidikan Agama | 2 | – | WU |
| 2 | EKU 114 | Manajemen | 3 | – | WF |
| 3 | EKU 112 | Pengantar Ekonomi Makro | 3 | – | WF |
| 4 | EKA 119 | Pengantar Akuntansi II | 3 | EKA 115 | WP |
| 5 | EMA 202 | Statistika Bisnis Lanjutan | 3 | EMA 118 | WP |
| 6 | EKU 216 | Perpajakan I | 3 | EKA 115 | WF |
| 7 | EKA 218 | Akuntansi Keuangan I | 3 | EKA 115 | WP |
| Jumlah SKS | 20 |
Semester III
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS (Total) | Prasyarat | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EKU 221 | Etika Bisnis | 3 | EKU 113 | WP |
| 2 | EKA 215 | Akuntansi Sektor Publik | 3 | EKA 115 | WP |
| 3 | EMA 217 | Akuntansi Biaya | 3 | EKU 113, EKA 115 | WP |
| 4 | EMA 232 | Manajemen Keuangan | 3 | EKU 113, EKU 114 | WP |
| 5 | EMA 320 | Aplikasi Analisis Kuantitatif | 3 | EMA 202 | WP |
| 6 | EKA 328 | Akuntansi Keuangan II | 3 | EKA 218 | WP |
| 7 | EKA 321 | Perpajakan II | 3 | EKU 216 | WP |
| Jumlah SKS | 21 |
Semester IV
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS (Total) | Prasyarat | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EKU 116 | Sosiologi dan Politik | 2 | UNO 101, UNO 106 | WF |
| 2 | EKA 323 | Akuntansi Manajemen | 3 | EMA 217 | WP |
| 3 | EKU 331 | Teori Pasar Modal | 3 | EKU 112 | WF |
| 4 | EMA 413 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | EKU 113, EKU 114 | WP |
| 5 | EKU 300 | Kewirausahaan | 3 | EKU 113, EKU 114 | WF |
| 6 | EKA 437 | Akuntansi Keuangan Lanjutan | 3 | EKA 328 | WP |
| 7 | UNO 106 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | – | WU |
| 8 | EKA 439 | Pengauditan I | 3 | EKA 328 | WP |
| Jumlah SKS | 22 |
Semester V
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS (Total) | Prasyarat | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EKU 220 | Pengantar Hukum Bisnis | 2 | EKU 113 | WF |
| 2 | EKA 334 | Akuntansi Perbankan dan LPD | 3 | EKA 328 | WP |
| 3 | EKA 400 | Metodologi Penelitian Akuntansi | 3 | EMA 320, Min 90 SKS | WP |
| 4 | EKU 307 | Perekonomian Indonesia | 3 | EKU 112 | WF |
| 5 | EKA 440 | Sistem Informasi Akuntansi | 3 | EKA 328 | WP |
| 6 | EKA 441 | Teori Akuntansi | 3 | EKA 437, EKA 331 | WP |
| 7 | EKA 446 | Pengauditan II | 3 | EKA 439 | WP |
| 8 | UNO 104 | Bahasa Indonesia | 2 | – | WU |
| Jumlah SKS | 22 |
Semester VI
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EKU 414 | Bisnis Internasional | 3 | EKU 113, EKU 114 | WF |
| 2 | EMA 203 | Manajemen Koperasi dan UMKM | 3 | EKU 112, EKU 114 | WP |
| 3 | EKA 444 | Aplikasi Komputer Akuntansi | 3 | EKA 115, EKA 440 | WP |
| 4 | EKA 445 | Seminar Akuntansi | 3 | EKA 400, EKA 441 | WP |
| 5 | EKA 447 | Praktikum Pengauditan & PDE | 3 | EKA 446 | WP |
| 6 | EKA 443 | Akuntansi Hotel | 3 | EKU 112, EKA 115, EKA | WP |
| 7 | EMA 314 | Komunikasi Bisnis | 3 | EKU 113, EKU 114 | WP |
| Jumlah SKS | 21 |
Semester VII
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | MK Pilihan | 3 | – | P |
| 2 | – | MK Pilihan | 3 | – | P |
| 3 | – | MK Pilihan | 3 | – | P |
| Jumlah SKS | 9 |
Semester VIII
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EKU 500 | SKRIPSI | 6 | TOEFL, Min 128 SKS | WF |
| 2 | EKU 401 | KKN/KPM | 3 | EKA 400, Min 100 SKS | WF |
| Jumlah SKS | 9 |
Biaya Kuliah Akuntansi Universitas Udayana
Nah, ini dia bagian yang paling kamu tunggu-tunggu: rincian biaya kuliah Akuntansi Universitas Udayana. Biaya kuliah di Unud menggunakan sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT), yang dibagi ke dalam beberapa kelompok berdasarkan kemampuan ekonomi mahasiswa.
Tabel Biaya Kuliah Akuntansi Universitas Udayana
| No | Jenjang | Fakultas | Program Studi | BKT/Semester | UKT Kelompok 1 | UKT 2 | UKT 3 | UKT 4 | UKT 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S1 | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Akuntansi | Rp14.081.000 | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp5.000.000 | Rp5.500.000 | Rp6.000.000 |
Catatan: UKT ditentukan berdasarkan data ekonomi yang kamu lampirkan saat pendaftaran.
Alur Pendaftaran dan Persyaratan Masuk
Untuk kamu yang ingin masuk ke jurusan Akuntansi Universitas Udayana, berikut adalah alur dan syarat yang perlu diperhatikan:
Alur Pendaftaran:
- Mendaftar melalui jalur SNBP, SNBT, atau Mandiri Unud.
- Melengkapi data diri dan dokumen pendukung (rapor, KTP, KK, dll).
- Mengisi formulir UKT dan unggah data ekonomi.
- Menunggu pengumuman hasil seleksi.
- Jika lulus, lakukan daftar ulang dan pembayaran UKT sesuai kelompok.
Persyaratan Umum:
- Lulusan SMA/sederajat
- Memiliki nilai rapor/UTBK yang kompetitif
- Mengisi data ekonomi dengan lengkap dan jujur
- Bersedia mengikuti aturan kampus dan kegiatan akademik
Penutup
Sekarang kamu sudah tahu semua informasi penting tentang biaya kuliah Akuntansi Universitas Udayana, mulai dari kurikulum, potensi karir, visi-misi, hingga proses pendaftarannya. Jurusan ini bukan hanya menjanjikan dari segi karir, tapi juga menawarkan pendidikan berkualitas tinggi dengan lingkungan akademik yang suportif.
Kalau kamu punya minat di bidang keuangan dan ingin kuliah di Bali dengan biaya yang masih bisa dijangkau, jurusan ini bisa jadi pilihan yang tepat!
Jangan lupa share artikel ini ke teman-teman kamu yang juga penasaran soal biaya kuliah Akuntansi Universitas Udayana, ya!

