Kamu lagi cari info seputar biaya kuliah Teknik Elektro Universitas Gadjah Mada? Pas banget kamu mampir ke artikel ini! Di sini, Cek Kuliah bakal kupas tuntas semua hal penting yang wajib kamu tahu, mulai dari pengenalan jurusan, kurikulum, biaya per semester, sampai alur pendaftaran. Jadi, siap-siap catat ya, biar nggak ketinggalan info penting yang bisa bantu kamu mempersiapkan masa depan!
Kenalan Lebih Dekat dengan Universitas Gadjah Mada (UGM)
UGM atau Universitas Gadjah Mada adalah salah satu kampus terbaik dan tertua di Indonesia yang berlokasi di Yogyakarta. Kampus ini dikenal sebagai tempat lahirnya para pemimpin dan inovator hebat di berbagai bidang. Di antara banyak jurusan unggulan, Teknik Elektro jadi salah satu primadona yang selalu diburu calon mahasiswa tiap tahunnya!
Jurusan Teknik Elektro UGM dan Potensi Karir
Jurusan Teknik Elektro UGM berada di bawah Fakultas Teknik dan memiliki reputasi yang sangat kuat, baik di tingkat nasional maupun internasional. Jurusan ini nggak cuma mengajarkan teori, tapi juga mendorong mahasiswanya untuk terlibat langsung dalam riset dan pengembangan teknologi mutakhir.
Potensi Karir Lulusan Teknik Elektro UGM:
Bidang Karir | Deskripsi |
---|---|
Insinyur Listrik | Bertanggung jawab dalam perencanaan dan pengembangan sistem kelistrikan. |
Engineer Otomasi dan Robotika | Membuat sistem otomatisasi di industri modern. |
Konsultan Energi Terbarukan | Berkontribusi dalam pengembangan energi hijau. |
Peneliti dan Akademisi | Aktif dalam dunia pendidikan dan riset. |
IT & Embedded System Developer | Fokus pada sistem tertanam dan Internet of Things (IoT). |
Project Manager Teknik | Mengelola proyek-proyek besar di bidang teknik dan infrastruktur. |
Visi, Misi, dan Tujuan Teknik Elektro UGM
Visi
“Menjadi sumber inovasi yang universal di bidang ilmu Teknik Elektro untuk kepentingan bangsa dan kemanusiaan dijiwai nilai-nilai bangsa berdasarkan Pancasila.”
Misi
- Melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi untuk mencetak lulusan yang cakap dan berintegritas.
- Menghasilkan penelitian yang dapat dimanfaatkan bagi kepentingan bangsa dan kemanusiaan.
Tujuan
- Mengembangkan pendidikan Teknik Elektro yang berkualitas dan menghasilkan lulusan kompeten.
- Menyumbangkan penelitian yang memberi kontribusi pada pengembangan ilmu.
- Ikut serta dalam penyelesaian masalah bangsa dan kemanusiaan lewat ilmu Teknik Elektro.
- Membangun lingkungan akademik yang mendukung inovasi dan keunggulan.
Kurikulum Teknik Elektro UGM
Penasaran apa saja yang akan kamu pelajari? Ini dia gambaran kurikulum dari Teknik Elektro UGM!
Semester 1
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Kriteria |
---|---|---|---|---|
1 | UNU211101 | Bahasa Indonesia dan Penulisan Ilmiah | 2 | General Education |
2 | TKU211131 | Pemrograman Dasar | 3 | Engineering Topic |
3 | TKU211102 | Matematika Diskrit | 3 | Basic Science |
4 | TKU211104 | Teori Vektor dan Matriks | 2 | Basic Science |
5 | TKU211101 | Kalkulus Variabel Tunggal | 3 | Basic Science |
6 | TKU211121 | Fisika Mekanika Klasik | 2 | Basic Science |
7 | TKU211103 | Kalkulus Variabel Jamak | 3 | Basic Science |
8 | TKU211122 | Fisika Fluida, Kalor, dan Gelombang | 2 | Basic Science |
Jumlah SKS | 20 |
Semester 2
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Kriteria |
---|---|---|---|---|
1 | TKU211131P | Prakt. Pemrograman Dasar | 1 | Engineering Topic |
2 | TKU211231 | Algoritma dan Struktur Data | 2 | Engineering Topic |
3 | FIU211201 | Konsep Keteknikan untuk Peradaban | 2 | General Education |
4 | TKU211201 | Analisis Variabel Kompleks | 3 | Basic Science |
5 | TKU211202 | Aljabar Linear | 3 | Basic Science |
6 | TKU211221 | Fisika Listrik dan Magnet | 3 | Basic Science |
7 | TKU211203 | Persamaan Differensial | 3 | Basic Science |
8 | TKU211211 | Probabilitas dan Variabel Acak | 2 | Basic Science |
Jumlah SKS | 20 |
Semester 3
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Kriteria |
---|---|---|---|---|
1 | TKU212101 | Metode Numeris | 3 | Engineering Topic |
2 | TKU212111 | Statistika | 2 | Basic Science |
3 | TKU212141 | Isyarat dan Sistem | 3 | Engineering Topic |
4 | TKU212142 | Teknik Digital | 2 | Engineering Topic |
5 | TKU212143 | Analisis Untai Elektrik DC | 3 | Engineering Topic |
6 | TKU212144 | Telekomunikasi Dasar | 3 | Engineering Topic |
7 | TKU212121P | Prakt. Sains Dasar | 1 | Basic Science |
8 | FIU21210x | Agama | 2 | General Education |
Jumlah SKS | 19 |
Semester 4
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Kriteria |
---|---|---|---|---|
1 | TKU212241 | Medan Elektromagnetik | 3 | Engineering Topic |
2 | TKU212242 | Elektronika Dasar | 3 | Engineering Topic |
3 | TKU212243 | Teknik Kendali | 3 | Engineering Topic |
4 | TKU212244 | Sistem Mikroprosesor | 3 | Engineering Topic |
5 | TKE212201 | Teknik Pengolahan Isyarat Digital | 3 | Engineering Topic |
6 | TKE212202 | Analisis Untai Elektrik AC | 3 | Engineering Topic |
7 | TKE212203 | Pengukuran dan Instrumentasi | 2 | Engineering Topic |
Jumlah SKS | 20 |
SEMESTER 5
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Kriteria |
---|---|---|---|---|
1 | TKU213101 | Teknik Optimisasi | 3 | Engineering Topic |
2 | TKU213141 | Jaringan dan Komunikasi Data | 3 | Engineering Topic |
3 | TKU213142 | Kerja Praktik | 2 | Engineering Topic |
4 | TKE213101 | Elektronika Analog | 2 | Engineering Topic |
5 | TKE213102 | Perancangan Sistem Kendali Modern | 3 | Engineering Topic |
6 | TKE213103 | Mesin Listrik 1 | 2 | Engineering Topic |
7 | TKE213104 | Teknik Tenaga Listrik | 2 | Engineering Topic |
8 | TKE213105 | Proyek Junior Teknik Elektro | 2 | Engineering Topic |
JUMLAH SKS | 19 |
SEMESTER 6
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Kriteria |
---|---|---|---|---|
1 | TKE213201 | Sistem Komunikasi | 3 | Engineering Topic |
2 | TKE213202 | Mesin Listrik 2 | 2 | Engineering Topic |
3 | TKE213203 | Analisis Sistem Tenaga | 2 | Engineering Topic |
4 | TKE213204 | Proyek Perancangan Teknik Elektro 1 | 2 | Engineering Topic |
5 | TKE213205 | Proyek Senior Teknik Elektro | 3 | Engineering Topic |
6 | TKE2151xx | Pilihan A/MBKM 1 | 6 | Engineering Topic |
7 | FIU213201 | Pancasila | 2 | General Education |
JUMLAH SKS | 20 |
SEMESTER 7
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Kriteria |
---|---|---|---|---|
1 | TKE214101 | Proyek Perancangan Teknik Elektro 2 | 2 | Engineering Topic |
2 | UNU214101 | Kuliah Kerja Nyata | 3 | General Education |
3 | TKE2151xx | Pilihan A/MBKM 1 | 3 | Engineering Topic |
4 | TKE2152xx | Pilihan B/MBKM 2 | 6 | Engineering Topic |
5 | UNU2151xx | Pilihan C/MBKM 3 | 4 | General Education |
JUMLAH SKS | 18 |
SEMESTER 8
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Kriteria |
---|---|---|---|---|
1 | UNU214201 | Studium Generale | 2 | General Education |
2 | UNU214202 | Kewarganegaraan | 2 | General Education |
3 | TKU214241 | Skripsi & Pendadaran | 4 | Engineering Topic |
JUMLAH SKS | 8 |
Biaya Kuliah Teknik Elektro Universitas Gadjah Mada
Nah, ini bagian yang paling kamu tunggu-tunggu! Biaya kuliah di UGM menggunakan sistem UKT (Uang Kuliah Tunggal) yang dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan kondisi ekonomi mahasiswa.
Tabel Biaya Kuliah Teknik Elektro UGM (UKT 2025)
No | Jenjang | Fakultas | Program Studi | BKT / Semester | Kelompok UKT | Biaya UKT / Semester |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | S1 | Fakultas Teknik | Teknik Elektro | Rp 19.908.000 | Kelompok 1 | Rp 0 |
Kelompok 2 | Rp 0 | |||||
Kelompok 3 | Rp 3.075.000 | |||||
Kelompok 4 | Rp 6.150.000 | |||||
Kelompok 5 | Rp 9.225.000 | |||||
Kelompok 6 | Rp 12.300.000 |
Catatan: Penentuan kelompok UKT dilakukan berdasarkan data penghasilan orang tua yang kamu isi saat mendaftar.
Alur Pendaftaran dan Persyaratan Masuk
Pendaftaran ke Teknik Elektro UGM bisa melalui beberapa jalur:
Jalur Masuk:
- SNBP (tanpa tes)
- SNBT (tes UTBK)
- Seleksi Mandiri UGM
Persyaratan Umum:
- Lulusan SMA/sederajat
- Memiliki nilai rapor/UTBK sesuai jalur
- Mengisi formulir pendaftaran di laman resmi UGM
- Melengkapi dokumen (KK, KTP, ijazah, dll)
- Mengisi data ekonomi untuk penentuan UKT
Penutup
Gimana, sudah kebayang kan bagaimana prospek dan biaya kuliah Teknik Elektro Universitas Gadjah Mada? Selain kualitasnya yang top, UGM juga memberikan skema pembiayaan yang fleksibel sesuai kemampuan ekonomimu. Jadi, kamu nggak perlu khawatir — asal semangat dan punya niat kuat, peluang untuk kuliah di jurusan impianmu tetap terbuka lebar!
Kalau kamu masih ragu, baca ulang artikel ini dan pastikan semua informasinya kamu pahami. Yuk, segera persiapkan dirimu dari sekarang! Jangan sampai ketinggalan kesempatan emas untuk jadi bagian dari kampus bergengsi ini!