Hai kamu yang lagi cari info tentang Biaya Kuliah Teknik Elektro Universitas Negeri Yogyakarta, pas banget kamu mampir ke artikel ini! Banyak calon mahasiswa yang penasaran, sebenarnya semahal apa sih biaya kuliah di jurusan teknik yang satu ini? Apalagi UNY dikenal sebagai salah satu kampus negeri favorit di Yogyakarta. Nah, yuk kita bongkar bareng-bareng informasi lengkapnya, mulai dari profil kampus, jurusan, potensi karir, sampai rincian biaya kuliah!
Pengenalan Universitas Negeri Yogyakarta
Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) adalah salah satu perguruan tinggi negeri ternama di Indonesia, khususnya di wilayah Yogyakarta. Dikenal awalnya sebagai IKIP Yogyakarta, kini UNY telah berkembang menjadi universitas komprehensif dengan banyak program studi, termasuk Teknik Elektro. Lokasinya yang strategis di Kota Pelajar menjadikan UNY pilihan ideal bagi kamu yang ingin merasakan nuansa akademik khas Yogyakarta.
Mengenal Jurusan Teknik Elektro UNY
Jurusan Teknik Elektro di UNY berada di bawah naungan Fakultas Teknik. Jurusan ini cocok buat kamu yang tertarik dengan dunia kelistrikan, sistem kontrol, hingga teknologi energi terbaru. Lulusan dari jurusan ini sangat dibutuhkan di berbagai sektor industri, baik swasta maupun pemerintahan.
Potensi Karir Lulusan Teknik Elektro UNY
No | Karir Potensial | Deskripsi Singkat |
---|---|---|
1 | Electrical Engineer | Merancang dan mengembangkan sistem kelistrikan di berbagai industri. |
2 | Automation Engineer | Bekerja pada sistem kendali otomatis di pabrik dan manufaktur. |
3 | Project Manager Teknologi | Memimpin proyek pengembangan teknologi elektro. |
4 | Teknisi Instalasi dan Maintenance | Bertanggung jawab atas instalasi dan perawatan sistem kelistrikan. |
5 | Peneliti atau Akademisi | Berkontribusi dalam penelitian atau mengajar di bidang teknik elektro. |
Visi dan Misi Jurusan Teknik Elektro UNY
Visi
“Menjadi program studi yang unggul, kreatif dan inovatif di bidang Teknik Elektro berlandaskan taqwa, mandiri, dan cendekia serta adaptif terhadap perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pada tahun 2025”
Misi
- Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran di bidang teknik elektro yang berkualitas berlandaskan taqwa, mandiri, dan cendekia.
- Mempersiapkan tenaga ahli bidang teknik elektro yang unggul, kreatif dan inovatif dan berdaya saing sesuai tuntutan kompetensi dunia kerja.
- Menyelenggarakan penelitian bidang teknik Elektro yang mendukung peningkatan kualitas pembelajaran teori maupun praktik, serta memberikan kemanfaatan langsung kepada masyarakat.
- Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dengan berbasis pada keilmuan bidang Teknik Elektro.
- Membangun dan melaksanakan kerjasama dengan berbagai pihak untuk memperkuat bangunan keilmuan serta jaringan kerja.
- Menyelenggarakan layanan dan tata kelola prodi yang transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan adil.
Kurikulum Teknik Elektro UNY
Kurikulum di jurusan ini dirancang agar kamu siap menghadapi dunia kerja dan perkembangan teknologi yang cepat. Berikut struktur kurikulum umumnya:
Semester 1
Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | T | P | L |
---|---|---|---|---|---|
MKU6201 | Pendidikan Agama Islam* | 2 | 2 | – | – |
MKU6202 | Pendidikan Agama Katolik* | 2 | 2 | – | – |
MKU6203 | Pendidikan Agama Kristen* | 2 | 2 | – | – |
MKU6204 | Pendidikan Agama Budha* | 2 | 2 | – | – |
MKU6205 | Pendidikan Agama Hindu* | 2 | 2 | – | – |
MKU6206 | Pendidikan Agama Konghuchu* | 2 | 2 | – | – |
MKU6207 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 | – | – |
FTE6211 | Fisika Dasar | 2 | 2 | – | – |
TEK6309 | Kalkulus dan Persamaan Diferensial | 3 | 3 | – | – |
TEK6307 | Aljabar Linear | 3 | 3 | – | – |
TEK6303 | Fisika Mekanika dan Panas | 3 | 3 | – | – |
TEK6308 | Matematika Diskrit | 3 | 3 | – | – |
TEK6305 | Pemrograman Dasar | 3 | 2 | 1 | – |
Total SKS | 21 |
Semester 2
Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | T | P | L |
---|---|---|---|---|---|
TEK6311 | Analisis Vektor dan Variabel Komplek | 3 | 3 | – | – |
TEK6201 | Praktikum Fisika | 2 | – | 2 | – |
TEK6212 | Sistem Digital | 2 | 2 | – | – |
TEK6215 | Rangkaian Listrik Dasar | 2 | 2 | – | – |
TEK6312 | Probabilitas dan Variabel Acak | 3 | 3 | – | – |
MKU6211 | Bahasa Inggris | 2 | 2 | – | – |
TEK6202 | Praktikum Sistem Digital | 2 | – | 2 | – |
TEK6213 | Algoritma dan Struktur Data | 2 | 2 | – | – |
TEK6313 | Pengantar Ilmu Bahan | 3 | 3 | – | – |
Total SKS | 21 |
Semester 3
Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | T | P | L |
---|---|---|---|---|---|
FTE6210 | Statistika | 2 | 2 | – | – |
TEK6314 | Isyarat dan Sistem | 3 | 3 | – | – |
MKU6212 | Transformasi Digital | 2 | 2 | – | – |
TEK6203 | Rangkaian Listrik Lanjut | 2 | 2 | – | – |
TEK6217 | Mikroprosesor dan Mikrokontroller | 2 | 2 | – | – |
TEK6231 | Pengukuran dan Instrumentasi | 2 | 2 | – | – |
TEK6319 | Sistem Kendali | 3 | 3 | – | – |
TEK6320 | Elektronika | 3 | 3 | – | – |
TEK6221 | Praktikum Rangkaian Listrik | 2 | – | 2 | – |
Total SKS | 21 |
Semester 4
Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | T | P | L |
---|---|---|---|---|---|
MKU6208 | Pancasila | 2 | 2 | – | – |
TEK6322 | Metode Numerik | 3 | 3 | – | – |
TEK6223 | Praktikum Mikroprosesor dan Mikrokontroller | 2 | – | 2 | – |
TEK6316 | Medan Elektromagnetik | 3 | 3 | – | – |
TEK6317 | Mesin Listrik | 3 | 3 | – | – |
TEK6218 | Internet of Things | 2 | 2 | – | – |
TEK6227 | Sistem Telekomunikasi dan Komunikasi Data | 2 | 2 | – | – |
TEK6228 | Praktikum Elektronika | 2 | – | 2 | – |
TEK6204 | Praktikum Sistem Kendali | 2 | – | 2 | – |
Total SKS | 21 |
Semester 5
Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | T | P | L |
---|---|---|---|---|---|
TEK6230 | Etika Profesi | 2 | 2 | – | – |
TEK6225 | Rekayasa dan Desain | 2 | 2 | – | – |
TEK6332 | Kecerdasan Buatan | 3 | 3 | – | – |
MKU6213 | Kreativitas, Inovasi, dan Kewirausahaan | 2 | 2 | – | – |
TEK6333 | Jaringan Komputer | 3 | 1 | 2 | – |
TEK6334 | Teknik Tenaga Listrik | 3 | 3 | – | – |
TEK6335 | Pemodelan dan Pembelajaran Mesin | 3 | 3 | – | – |
TEK6336 | Embedded System | 3 | 3 | – | – |
Total SKS | 21 |
Semester 6
Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | T | P | L |
---|---|---|---|---|---|
TEK6219 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kelistrikan | 2 | 2 | – | – |
MKU6209 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | – | – |
TEK6222 | Capstone Design Project 1 | 2 | – | 2 | – |
MK Pilihan 1 | Mata Kuliah Pilihan | 3 | 3 | – | – |
MK Pilihan 2 | Mata Kuliah Pilihan | 3 | 3 | – | – |
MK Pilihan 3 | Mata Kuliah Pilihan | 3 | 3 | – | – |
MK Pilihan 4 | Mata Kuliah Pilihan | 3 | 3 | – | – |
MK Pilihan 5 | Mata Kuliah Pilihan | 3 | 3 | – | – |
Total SKS | 21 |
Semester 7
Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | T | P | L |
---|---|---|---|---|---|
PKL6601 | Praktik Kerja Industri | 6 | – | – | 6 |
MKU6614 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 6 | – | – | 6 |
TEK6224 | Capstone Design Project 2 | 2 | – | 2 | – |
MK Pilihan 6 | Mata Kuliah Pilihan | 3 | 3 | – | – |
MK Pilihan 7 | Mata Kuliah Pilihan | 3 | 3 | – | – |
Total SKS | 20 |
Semester 8
Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | T | P | L |
---|---|---|---|---|---|
TAM6801 | Skripsi | 8 | 8 | – | – |
Total SKS | 8 |
Biaya Kuliah Teknik Elektro Universitas Negeri Yogyakarta
Nah, ini bagian yang kamu tunggu-tunggu: Biaya Kuliah Teknik Elektro Universitas Negeri Yogyakarta! Seperti kampus negeri lainnya, UNY menggunakan sistem UKT (Uang Kuliah Tunggal). Biaya disesuaikan dengan kemampuan ekonomi mahasiswa.
No | Kelompok UKT | Biaya / Semester |
---|---|---|
1 | Kelompok 1 | Rp500.000 |
2 | Kelompok 2 | Rp1.000.000 |
3 | Kelompok 3 | Rp2.400.000 |
4 | Kelompok 4 | Rp4.235.000 |
5 | Kelompok 5 | Rp4.840.000 |
6 | Kelompok 6 | Rp5.445.000 |
7 | Kelompok 7 | Rp6.350.000 |
8 | Kelompok 8 | Rp7.250.000 |
Kamu akan ditempatkan pada kelompok UKT berdasarkan data yang kamu isi saat pendaftaran. Jadi, tenang aja, semua disesuaikan dengan kondisi keuangan keluargamu.
Alur Pendaftaran dan Persyaratan Masuk
Kamu bisa mendaftar melalui beberapa jalur seperti:
- SNBP (Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi)
- SNBT (Seleksi Nasional Berdasarkan Tes)
- Mandiri UNY
Syarat Umum Masuk Teknik Elektro UNY:
- Lulusan SMA/SMK/MA jurusan IPA atau Teknik
- Mengikuti seleksi sesuai jalur yang dipilih
- Menyerahkan dokumen akademik dan administratif sesuai ketentuan
- Mengisi data ekonomi untuk penentuan UKT
Penutup
Nah, itu dia semua yang perlu kamu tahu tentang Biaya Kuliah Teknik Elektro Universitas Negeri Yogyakarta dan segala hal yang menyertainya. Mulai dari profil jurusan, potensi karir, hingga alur pendaftarannya sudah kita bahas lengkap. Semoga artikel ini bisa bantu kamu membuat keputusan terbaik untuk masa depanmu.
Kalau kamu tertarik kuliah di jurusan ini, jangan ragu ya untuk mulai persiapkan diri dari sekarang. Ingat, Teknik Elektro itu bukan cuma keren, tapi juga menjanjikan banget buat karir masa depan kamu!