Kamu sedang mencari jurusan unik, menantang, dan punya prospek karir menjanjikan di dunia maritim? Kalau iya, jurusan Teknik Kelistrikan Kapal di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS) bisa jadi pilihan terbaik! Tapi, sebelum kamu memutuskan untuk mendaftar, tentu kamu penasaran kan dengan Biaya Kuliah Teknik Kelistrikan Kapal Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya?
Tenang, artikel ini akan membahas semuanya secara lengkap, dari pengenalan kampus, visi-misi, prospek karir, kurikulum, hingga rincian biaya kuliahnya. Yuk, kita mulai!
- Pengenalan Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS)
- Teknik Kelistrikan Kapal: Jurusan Keren dengan Peluang Karir Menjanjikan
- Visi Program Studi
- Misi Program Studi
- Struktur Kurikulum Teknik Kelistrikan Kapal
- Biaya Kuliah Teknik Kelistrikan Kapal Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya
- Alur Pendaftaran dan Persyaratan Masuk
- Penutup
Pengenalan Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS)
Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS) merupakan salah satu politeknik unggulan di Indonesia yang berfokus pada pendidikan vokasi di bidang kemaritiman dan teknologi perkapalan. PPNS dikenal sebagai kampus yang mencetak lulusan siap kerja dengan skill teknis yang mumpuni.
Berlokasi di Surabaya, kampus ini telah berdiri sejak 1986 dan menjadi rujukan nasional dalam bidang teknik perkapalan, termasuk Teknik Kelistrikan Kapal, yang menjadi salah satu program studi favorit.
Teknik Kelistrikan Kapal: Jurusan Keren dengan Peluang Karir Menjanjikan
Jurusan ini mengajarkan kamu tentang sistem kelistrikan pada kapal, pembangkit daya, sistem kontrol otomatis, hingga teknologi kelistrikan modern di dunia maritim. Cocok banget buat kamu yang suka teknik dan pengen kerja di industri pelayaran, perkapalan, atau energi.
Prospek Karir Lulusan Teknik Kelistrikan Kapal
No | Jabatan / Profesi | Deskripsi Singkat |
---|---|---|
1 | Electrical Engineer Kapal | Bertanggung jawab atas sistem kelistrikan di kapal |
2 | Marine Technician | Menangani perawatan dan troubleshooting sistem elektronik kapal |
3 | Engineer di Galangan Kapal | Bekerja dalam pembangunan dan perawatan sistem kelistrikan di galangan |
4 | Tenaga Pengajar atau Dosen | Mengajar di bidang kelistrikan kapal di institusi pendidikan |
5 | Quality Control Engineer | Mengontrol kualitas kelistrikan dalam sistem kelautan |
6 | Konsultan Sistem Kelistrikan Kapal | Menyediakan solusi teknis dan konsultasi pada proyek-proyek kelautan dan perkapalan |
Visi Program Studi
“Menjadi Program Studi unggul bereputasi global dalam mengembangkan teknologi Kelistrikan Kapal dan penunjangnya.”
Misi Program Studi
- Melaksanakan program pendidikan vokasi dan penelitian terapan di bidang teknologi Kelistrikan Kapal industri maritim dan penunjangnya.
- Melaksanakan peran aktif dalam kegiatan kemasyarakatan secara aktif dan produktif untuk mengembangkan teknologi Kelistrikan Kapal industri maritim dan penunjangnya.
- Membangun masyarakat akademis berkualitas yang mampu berkompetisi secara unggul.
- Membangun jejaring kerja dengan sektor industri kemaritiman serta berbagai institusi terkait untuk merealisasikan sistem pendidikan di bidang Kelistrikan Kapal yang komprehensif.
- Mengintegrasikan pengembangan kepribadian dalam proses pembelajaran dan/atau kegiatan ekstra kurikuler untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta kemuliaan akhlak.
Struktur Kurikulum Teknik Kelistrikan Kapal
Semester I
No | Kode | Mata Kuliah | Teori (T) SKS | Jam | Praktik (P) SKS | Jam | Total SKS | Total Jam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EE3104A | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 |
2 | EE3110A | Fisika (2/2) | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 |
3 | EE3108A | Matematika Dasar (1/1) | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 |
4 | EE3203A | Gambar Teknik (1/1) | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 |
5 | EE3002A | Pengantar HSE/K3 | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 |
6 | EE3201A | Praktek Sheet Metal | – | – | 1 | 3 | 1 | 3 |
7 | EE3301A | Dasar Teknik Listrik Kapal (2/2) | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 8 |
8 | EE3202A | Teori Bangunan Kapal | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 |
9 | EE3102A | Kewarganegaraan | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 |
10 | EE3103A | Pancasila | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 |
Total | 16 | 7 | 23 | 37 |
Semester II
No | Kode | Mata Kuliah | Teori (T) SKS | Jam | Praktik (P) SKS | Jam | Total SKS | Total Jam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EE30105A | Bahasa Inggris I (1/1) | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 |
2 | EE30303A | CAD (1/2) | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 7 |
3 | EE3109A | Matematika Teknik (1/1) | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 |
4 | EE30404A | Tugas Gambar Rencana Umum & Konstruksi | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 |
5 | EE30305A | Praktikum Pemrograman Komputer (1/1) | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 |
6 | EE30306A | Teknik Elektronika (1/2) | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 7 |
7 | EE30307A | K3 Listrik | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 |
8 | EE40004A | Metodologi Penulisan Ilmiah | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 |
9 | EE30001A | Pengantar Teknologi Kelautan | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 |
10 | EE30308A | Sistem dan Perlengkapan Kapal | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 |
Total | 14 | 8 | 22 | 38 |
Semester III
No | Kode | Mata Kuliah | Teori (T) SKS | Jam | Praktik (P) SKS | Jam | Total SKS | Total Jam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EE30309A | Sistem Permesinan Kapal | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 8 |
2 | EE30310A | Distribusi Tenaga Listrik dan Proteksi | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 |
3 | EE30311A | Instalasi Listrik (1/2) | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 7 |
4 | EE3212A | Mesin Listrik (1/2) | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 7 |
5 | EE30313A | Teknik Pneumatik & Hidrolik (1/2) | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 7 |
6 | EE30314A | Agama | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 |
7 | EE30315A | Proteksi Motor (1/2) | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 7 |
Total | 10 | 11 | 21 | 43 |
Semester IV
No | Kode | Mata Kuliah | Teori (T) SKS | Jam | Praktik (P) SKS | Jam | Total SKS | Total Jam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EE30316A | PLC (1/1) | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 |
2 | EE30317A | Instalasi Listrik II (1/2) | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 7 |
3 | EE30318A | Praktikum Pemeliharaan Mesin Listrik | – | – | 1 | 3 | 1 | 3 |
4 | EE30319A | Sistem Komunikasi dan Navigasi (1/2) | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 7 |
5 | EE30320A | Marine Power Plant (1/1) | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 |
6 | EE30321A | Marine Control (1/2) | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 7 |
7 | EE30322A | Etika Daya & Penggerak Listrik (1/2) | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 7 |
Total | 6 | 11 | 17 | 39 |
Semester V
No | Kode | Mata Kuliah | Teori (T) SKS | Jam | Praktik (P) SKS | Jam | Total SKS | Total Jam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EE30337A | Praktek Kerja Manajemen Energi | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 8 |
2 | EE30338A | Praktek Kerja Mesin Listrik | 2 | 2 | 3 | 9 | 5 | 11 |
3 | EE30339A | Praktek Kerja Instalasi Listrik Industri | 2 | 2 | 3 | 9 | 5 | 11 |
4 | EE30340A | Praktek Kerja Proteksi Motor | 1 | 1 | 3 | 9 | 4 | 10 |
5 | EE30003A | Etika Profesi | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 |
Total | 9 | 11 | 20 | 42 |
Semester VI
No | Kode | Mata Kuliah | Teori (T) SKS | Jam | Praktik (P) SKS | Jam | Total SKS | Total Jam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EE30341A | Tugas Akhir | – | – | 6 | 18 | 6 | 18 |
2 | EE30106A | Bahasa Inggris II | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 |
3 | EE30342A | Kewirausahaan (2/1) | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 |
4 | EE30343A | Manajemen Proyek (2/1) | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 |
Total | 4 | 9 | 13 | 31 |
Biaya Kuliah Teknik Kelistrikan Kapal Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya
Nah, ini bagian yang paling kamu tunggu-tunggu. Berikut adalah Biaya Kuliah Teknik Kelistrikan Kapal Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya berdasarkan kelompok UKT (Uang Kuliah Tunggal) per semester:
No | Jenjang | Program Studi | Kelompok 1 | Kelompok 2 | Kelompok 3 | Kelompok 4 | Kelompok 5 | Kelompok 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D4 | Teknik Kelistrikan Kapal | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp3.000.000 | Rp3.500.000 | Rp5.500.000 | Rp6.500.000 |
Biaya kuliah ini tergantung pada kemampuan ekonomi orang tua/wali mahasiswa. Jadi, jangan khawatir dulu, karena kamu bisa masuk di kelompok yang sesuai dengan kondisi keuangan kamu.
Alur Pendaftaran dan Persyaratan Masuk
Persyaratan Masuk
- Lulusan SMA/SMK sederajat (jurusan IPA atau Teknik)
- Nilai rapor dan hasil ujian nasional
- Lulus seleksi jalur SNBP, SNBT, atau mandiri PPNS
Alur Pendaftaran
- Akses website resmi PPNS: https://ppns.ac.id
- Pilih jalur pendaftaran (SNBP, SNBT, atau Mandiri)
- Lengkapi formulir dan unggah dokumen
- Ikuti tes atau seleksi jika melalui jalur mandiri
- Pengumuman hasil seleksi
- Registrasi ulang dan pembayaran biaya kuliah sesuai kelompok UKT
Penutup
Sekarang kamu sudah tahu semua hal penting tentang Biaya Kuliah Teknik Kelistrikan Kapal Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, mulai dari pengenalan kampus, peluang karir, kurikulum, hingga cara daftarnya. Jangan ragu untuk memilih jurusan ini kalau kamu ingin jadi ahli kelistrikan di industri maritim.
PPNS bukan hanya tempat belajar, tapi juga tempat berkembang menjadi profesional yang siap bersaing secara global. Yuk, wujudkan impianmu di dunia kelistrikan kapal!
Ingat, Biaya Kuliah Teknik Kelistrikan Kapal Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya bukan penghalang, tapi langkah awal menuju masa depan cerah!