Kamu penasaran dengan Biaya Kuliah Biologi Universitas Pendidikan Indonesia? Wah, kamu datang ke tempat yang tepat! Artikel ini akan membahas secara lengkap dan informatif tentang jurusan Biologi di UPI, mulai dari profil kampus, kurikulum, prospek karier, hingga rincian biaya kuliah yang wajib kamu tahu sebelum daftar. Siap? Yuk simak terus!
- Pengenalan Universitas Pendidikan Indonesia
- Mengenal Jurusan Biologi di Universitas Pendidikan Indonesia
- Visi Program Studi Biologi UPI
- Misi Program Studi Biologi UPI
- Tujuan Program Studi
- Struktur Kurikulum Biologi UPI
- Biaya Kuliah Biologi Universitas Pendidikan Indonesia
- Alur Pendaftaran dan Persyaratan
- Penutup
Pengenalan Universitas Pendidikan Indonesia
Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) merupakan salah satu kampus terbaik di Indonesia yang fokus pada bidang pendidikan. Dikenal dengan reputasinya dalam mencetak tenaga pendidik unggul, UPI juga memiliki berbagai jurusan sains, termasuk Program Studi Biologi yang berada di bawah Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FPMIPA).
Mengenal Jurusan Biologi di Universitas Pendidikan Indonesia
Jurusan Biologi UPI bukan hanya membahas sel dan ekosistem, tapi juga membuka jalan karier yang luas! Berikut adalah beberapa prospek karier yang bisa kamu raih setelah lulus dari jurusan ini:
Tabel Prospek Karier Lulusan Biologi UPI
No | Jenis Karier | Keterangan |
---|---|---|
1 | Guru Biologi | Mengajar di sekolah menengah |
2 | Peneliti Biologi | Bekerja di lembaga penelitian nasional/internasional |
3 | Dosen | Mengajar di perguruan tinggi |
4 | Ahli Bioteknologi | Terlibat dalam pengembangan teknologi hayati |
5 | Konsultan Lingkungan | Bekerja di sektor lingkungan dan CSR |
6 | Staf Laboratorium | Menjalankan riset dan analisis laboratorium |
7 | Pegawai Negeri Sipil (ASN) | Berkarier di instansi pemerintahan |
Visi Program Studi Biologi UPI
“Menjadi Program Studi Pendidikan Biologi pelopor dan unggul serta terekognisi internasional yang mampu menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengelolaan pendidikan dalam bidang pendidikan biologi.”
Misi Program Studi Biologi UPI
- Menyelenggarakan program sarjana Pendidikan Biologi yang berkualitas dan inovatif, profesional dan berdaya saing global di masyarakat.
- Melaksanakan penelitian secara inovatif, memublikasikannya dalam forum ilmiah tingkat nasional dan internasional.
- Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat secara berkelanjutan dalam rangka ikut serta menyelesaikan masalah pendidikan.
- Menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga atau instansi lain untuk memperkokoh jejaring dan kemitraan pendidikan dan penelitian pada tingkat nasional, regional maupun internasional.
Tujuan Program Studi
- Menghasilkan Sarjana Pendidikan Biologi yang memiliki kemampuan meneliti dan mengelola pendidikan secara profesional yang berkualitas, inovatif dan berdaya saing global.
- Menghasilkan dan menyebarluaskan hasil-hasil karya penelitian dalam bidang pendidikan melalui seminar, publikasi, workshop pada tingkat nasional dan internasional.
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui kegiatan pengabdian pada masyarakat untuk menghasilkan solusi inovatif dalam membantu memecahkan masalah.
- Menghasilkan berbagai temuan inovatif dan pengembangan IPTEK untuk memecahkan masalah pembelajaran dalam pendidikan biologi.
Struktur Kurikulum Biologi UPI
Kurikulum Biologi UPI dirancang untuk memberikan keseimbangan antara teori dan praktik. Berikut struktur kurikulumnya:
Kurikulum PKKA-21 (Pendidikan Karakter dan Keterampilan Abad 21)
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah (MK) | Nama MK Inggris | SKS | Semester |
---|---|---|---|---|---|
1 | KU100 | Pendidikan Agama Islam | Islamic Education | 2 | 1 |
2 | KU101 | Pendidikan Agama Kristen | Christian Education | 2 | 1 |
3 | KU102 | Pendidikan Agama Katolik | Catholic Religious Education | 2 | 1 |
4 | KU103 | Pendidikan Agama Hindu | Hindu Religious Education | 2 | 1 |
5 | KU104 | Pendidikan Agama Buddha | Buddhist Education | 2 | 1 |
6 | KU105 | Pendidikan Kewarganegaraan | Civic Education | 2 | 1 |
7 | KU108 | Olahraga dan Kebugaran | Sport and Fitness | 2 | 1 |
8 | KU110 | Pendidikan Pancasila | Pancasila Education | 2 | 1 |
9 | KU119 | Apresiasi Seni | Art Appreciation | 2 | 1 |
10 | KU106 | Pendidikan Bahasa Indonesia | Indonesian Language Education | 2 | 1 |
11 | KU109 | Pendidikan Agama Khonghucu | Confucian Religious Education | 2 | 1 |
12 | KU107 | Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME | Religious Belief Education | 2 | 1 |
13 | DK300 | Landasan Pendidikan | Foundations of Education | 2 | 2 |
14 | KU300 | Seminar Pendidikan Agama Islam | Islamic Religious Education Seminar | 2 | 3 |
15 | KU302 | Seminar Pendidikan Agama Kristen Katolik | Catholic Religious Education Seminar | 2 | 3 |
16 | KU301 | Seminar Pendidikan Agama Kristen | Christian Religious Education Seminar | 2 | 3 |
17 | KU303 | Seminar Pendidikan Agama Hindu | Hindu Religious Education Seminar | 2 | 3 |
18 | KU304 | Seminar Pendidikan Agama Buddha | Buddhist Religious Education Seminar | 2 | 3 |
19 | KU309 | Seminar Pendidikan Agama Khonghucu | Confucian Religious Education Seminar | 2 | 3 |
20 | MA500 | MSTR untuk Pembangunan Berkelanjutan | STEM for Sustainable Development | 3 | 5 |
Pengembangan Keahlian Program Studi (PKPS)
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Nama MK Inggris | SKS | Semester |
---|---|---|---|---|---|
1 | BI104 | Biologi Dasar | Basic Biology | 3 | 1 |
2 | BI106 | Kimia untuk Biologi | Chemistry for Biology | 3 | 1 |
3 | BI108 | Matematika untuk Biologi | Mathematics for Biology | 3 | 1 |
4 | BI112 | Struktur Tumbuhan | Plant Structure | 4 | 1 |
5 | BI228 | Mikrobiologi | Microbiology | 3 | 2 |
6 | BI114 | Struktur Hewan dan Manusia | Animal Structure and Human | 4 | 2 |
7 | BI116 | Biokimia Sel | Cell Biochemistry | 4 | 2 |
8 | BI218 | Biosistematika Tumbuhan | Plant Biosystematics | 4 | 2 |
9 | BI220 | Fisiologi Tumbuhan | Plant Physiology | 3 | 2 |
10 | BI234 | Teknobiologi dan Bioinformatika | Biotechnology and Bioinformatics | 5 | 3 |
11 | BI222 | Fisiologi Hewan dan Manusia | Animal and Human Physiology | 3 | 3 |
12 | BI224 | Genetika dan Biomolekuler | Genetics and Biomolecular | 5 | 3 |
13 | BI226 | Biosistematika dan Evolusi Hewan | Animal Biosystematics and Evolution | 5 | 3 |
14 | BI230 | Perkembangan dan Propagasi Tumbuhan | Plant Development and Propagation | 4 | 4 |
15 | BI232 | Perkembangan Hewan dan Toksikologi | Animal Development and Toxicology | 4 | 4 |
16 | BI238 | Mikrobiologi Terapan | Applied Microbiology | 3 | 4 |
17 | BI240 | Ekologi | Ecology | 4 | 4 |
18 | BI324 | Kultur Sel Biomedik | Biomedicine Cell Culture | 4 | 4 |
19 | PT400 | Keterampilan Berbahasa Inggris | English Language Skills | 3 | 4 |
20 | BI236 | Mikrobium | Microbiome | 3 | 5 |
21 | BI328 | Biodiversitas, Lingkungan, dan Biomodelling | Biodiversity, Environment, and Biomodelling | 4 | 5 |
22 | BI326 | Biosintetik dan Simulasi Molekuler | Biosynthetic and Molecular Simulation | 4 | 5 |
23 | BI468 | Bionanoteknologi | Bionanotechnology | 4 | 6 |
24 | BI470 | Radiobiologi | Radiobiology | 4 | 6 |
25 | BI472 | Teknik Molekuler | Molecular Technic | 4 | 6 |
26 | BI474 | Koleksi Hayati Digital | Digital Biological Collections | 4 | 6 |
27 | BI476 | Imunitas dan Sistem Endokrin | Immunity and Endocrine System | 4 | 6 |
28 | BI450 | Ekologi Perairan | Aquatic Ecology | 4 | 6 |
29 | BI478 | Pengelolaan Hama Terpadu | Integrated Pest Management | 4 | 6 |
30 | BI480 | Budidaya dan Parasit Hewan | Cultivation and Parasites in Animals | 4 | 6 |
31 | BI452 | Metodologi dan Statistika Penelitian | Research Methodology and Statistics | 4 | 6 |
32 | BI482 | Etnobolomik | Ethnobolomic | 4 | 6 |
33 | BI484 | Genetika Unggas | Poultry Genetics | 4 | 6 |
34 | BI486 | Patogenitas | Pathogenicity | 4 | 6 |
35 | BI488 | Teknik In-Vitro dan In-Vivo | In-Vitro and In-Vivo Techniques | 4 | 6 |
36 | BI490 | Ilmu Gizi | Science of Nutrition | 4 | 6 |
37 | BI330 | Kajian dan Penulisan Ilmiah | Study and Scientific Writing | 3 | 6 |
38 | BI454 | Pengelolaan Lingkungan dan Ekowisata | Environmental Management and Ecotourism | 4 | 6 |
39 | BI456 | Ekofisiologi | Ecophysiology | 4 | 6 |
40 | BI458 | Lingkungan Berkelanjutan | Sustainable Environment | 4 | 6 |
41 | BI460 | Hormon dan Budidaya Tumbuhan | Hormones and Plant Cultivation | 4 | 6 |
42 | BI462 | Mikrobiologi Industri | Industrial Microbiology | 4 | 6 |
43 | BI464 | Mikrobiologi Lingkungan | Environmental Microbiology | 4 | 6 |
44 | BI466 | Mikrobiologi dan Biopreservasi Pangan | Food Microbiology and Biopreservation | 4 | 6 |
45 | BI492 | Pengolahan Data Berbasis Aplikasi | Application Based Data Processing | 4 | 6 |
46 | KA591 | Skripsi | Skripsi | 6 | 7 |
47 | KA592 | Artikel Ilmiah | Scientific Articles | 6 | 7 |
48 | KA593 | Prototype Menengah Produk Industri | Industrial Product Intermediate Prototype | 6 | 7 |
49 | KA594 | Proyek Seni Monumental Tingkat Dasar | Elementary Level Monumental Art Project | 6 | 7 |
50 | KA595 | Proyek Seni Desain | Art Design Project | 6 | 7 |
51 | KA596 | Proyek Teknologi Tepat Guna | Appropriate Technology Project | 6 | 7 |
52 | KA597 | Proyek Teknologi Kependidikan | Educational Technology Project | 6 | 7 |
53 | KA598 | Proyek Produk Bisnis | Business Product Project | 6 | 7 |
54 | KA599 | Proyek Produk Kreatif Sarjana | Undergraduate Creative Product Project | 6 | 7 |
55 | KA600 | Portofolio Pencapaian Prestasi | Achievement Portfolio | 6 | 7 |
56 | BI504 | Seminar dan Ujian Sidang | Thesis Presentation and Defense Seminar | 4 | 8 |
Pengembangan Keterampilan Bidang Keahlian (PKBK)
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Nama MK Inggris | SKS | Semester |
---|---|---|---|---|---|
1 | PT502 | Proyek Konsultansi | Consultancy Project | 4 | 5 |
Pengembangan Jiwa Kewirausahaan (PJK)
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Nama MK Inggris | SKS | Semester |
---|---|---|---|---|---|
1 | PT503 | Kewirausahaan | Entrepreneurship | 3 | 4 |
2 | PT504 | Kredensial Mikro Kewirausahaan | Micro-Credentials in Entrepreneurship | 3 | 4 |
Penguatan Kompetensi Lanjutan (PKL)
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Nama MK Inggris | SKS | Semester |
---|---|---|---|---|---|
1 | LN806 | Literasi Artificial Intelligence | Artificial Intelligence Literacy | 3 | 3 |
2 | KM417 | Praktik Mengajar | Teaching Practice | 8 | 6 |
3 | KM418 | Pengembangan Bahan Ajar dan Media Pendidikan | Development of Teaching Materials and Educational Media | 4 | 6 |
4 | KM419 | Praktik Penilaian Hasil Belajar | Learning Outcome Assessment Practices | 4 | 6 |
5 | KM420 | Praktik Manajemen Sekolah | School Management Practices | 4 | 6 |
6 | KM421 | Pengembangan Ekstrakurikuler | Extracurricular Development | 4 | 6 |
7 | KM422 | Berpikir Kritis dan Kreatif | Creative and Critical Thinking | 4 | 6 |
8 | KM423 | Kepemimpinan Berwawasan Bela Negara | Leadership with National Defense | 4 | 6 |
9 | KM424 | Kepemimpinan Inklusif & Inovatif | Inclusive & Innovative Leadership | 4 | 6 |
10 | KM425 | Keterampilan Dasar Bela Negara | Basic National Defense Skills | 4 | 6 |
11 | KM426 | Komunikasi dan Kerjasama Tim | Communication and Teamwork | 4 | 6 |
12 | KM427 | Nilai-Nilai Dasar Bela Negara | Basic Values of National Defense | 4 | 6 |
13 | KM428 | Pembangunan Karakter Bangsa | National Character Development | 4 | 6 |
14 | KM429 | Pemecahan Masalah Kompleks | Complex Problem Solving | 4 | 6 |
15 | KM430 | Rekonsiliasi dan Resolusi Konflik | Reconciliation and Conflict Resolution | 4 | 6 |
16 | KM431 | Patriotisme Bela Negara | National Patriotism | 4 | 6 |
17 | KM432 | Negosiasi Organisasi | Organizational Negotiations | 4 | 6 |
18 | KM433 | Studi Mitigasi Bencana | Disaster Mitigation Study | 4 | 6 |
19 | KM434 | Studi SDG’s | Study Sustainable Development Goals (SDGs) | 4 | 6 |
20 | KM435 | Keterampilan Menulis Akademik | Academic Writing Skills | 4 | 6 |
21 | KM436 | Kepemimpinan Berbasis Komunitas | Community-Based Leadership | 4 | 6 |
22 | KM437 | Ekonomi Kreatif | Creative Economy | 4 | 6 |
23 | KM438 | Desain Penelitian | Research Design | 4 | 6 |
24 | KM439 | Kewirausahaan Pendidikan | Edu-Entrepreneurship | 4 | 6 |
25 | KM440 | Etika Profesi | Professional Ethics | 4 | 6 |
26 | KM442 | Ekonomi Berbasis Pengetahuan | Knowledge-Based Economy | 4 | 6 |
27 | KM443 | Literasi Ekonomi Digital | Digital Economy Literacy | 4 | 6 |
28 | KM446 | Pengembangan Produk Startup | Start-Up Product Development | 4 | 6 |
29 | KM447 | Diseminasi Hasil Penelitian | Dissemination of Research Results | 4 | 6 |
30 | KM448 | Strategi Pengembangan Diri | Self-Development Strategy | 4 | 6 |
31 | KM449 | Studi Independen Tematik | Thematic Independent Study | 4 | 6 |
32 | KM451 | Manajemen Mutu Total | Total Quality Management (TQM) | 4 | 6 |
33 | KM452 | Manajemen Risiko | Risk Management | 4 | 6 |
34 | KM453 | Pengembangan Kompetensi dan Profesi | Competency and Professional Development | 4 | 6 |
35 | KM455 | Teknologi Industri 4.0 | Industry 4.0 Technology | 4 | 6 |
36 | KM456 | Penguatan Inovasi Industri | Strengthening Industrial Innovation | 4 | 6 |
37 | KM457 | Tinjauan Pustaka | Literature Review | 4 | 6 |
38 | KM415 | Desain Pembelajaran | Learning Design | 4 | 6 |
39 | KM416 | Penerapan Strategi Pembelajaran | Implementation of Learning Strategies | 4 | 6 |
40 | KM441 | Manajemen Wirausaha | Entrepreneurial Management | 4 | 6 |
41 | KM445 | Penelitian Berbantuan Teknologi | Technology-Assisted Research | 4 | 6 |
42 | KM450 | Teknik Analisis Data | Data Analysis Technique | 4 | 6 |
43 | KM444 | Manajemen Proyek dan Jaringan | Project and Network Management | 4 | 6 |
44 | KM454 | Disrupsi: Masalah dan Peluangnya | Disruption: Problems and Opportunities | 4 | 6 |
45 | KM412 | Modul Nusantara | Archipelago Module | 4 | 6 |
Biaya Kuliah Biologi Universitas Pendidikan Indonesia
Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling kamu tunggu-tunggu: Biaya Kuliah Biologi Universitas Pendidikan Indonesia. Biaya kuliah di UPI menggunakan sistem UKT (Uang Kuliah Tunggal) yang dibagi ke dalam 8 kelompok berdasarkan kondisi ekonomi mahasiswa. Berikut rinciannya:
Tabel Biaya Kuliah Biologi UPI (UKT Per Semester)
No | Jenjang | Fakultas | Program Studi | Kelompok 1 | Kelompok 2 | Kelompok 3 | Kelompok 4 | Kelompok 5 | Kelompok 6 | Kelompok 7 | Kelompok 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S1 | FPMIPA | Biologi | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp4.100.000 | Rp4.920.000 | Rp5.460.000 | Rp6.560.000 | Rp7.100.000 | Rp7.650.000 |
Catatan: Penentuan kelompok UKT akan didasarkan pada data ekonomi yang kamu masukkan saat pendaftaran.
Alur Pendaftaran dan Persyaratan
Mau daftar ke jurusan Biologi UPI? Ini dia langkah-langkahnya!
Alur Pendaftaran
- Pilih Jalur Masuk: SNBP, SNBT, atau Mandiri UPI.
- Registrasi Online di portal resmi masing-masing jalur.
- Unggah Dokumen: Ijazah, Kartu Keluarga, Rapor, dan dokumen ekonomi.
- Verifikasi dan Seleksi sesuai jalur yang kamu pilih.
- Pengumuman Kelulusan dan pengisian data UKT.
- Registrasi Ulang dan Pembayaran UKT.
Persyaratan Umum
- Lulusan SMA/MA jurusan IPA
- Memiliki minat dan bakat di bidang Biologi dan pendidikan
- Nilai rapor dan hasil tes memadai sesuai jalur
- Melengkapi dokumen pendukung lainnya saat pendaftaran
Penutup
Jadi, sekarang kamu sudah tahu dong semua informasi penting seputar Biaya Kuliah Biologi Universitas Pendidikan Indonesia? Selain terjangkau, UPI juga menawarkan kualitas pendidikan yang top banget. Jurusan Biologi di UPI bukan cuma tentang belajar, tapi juga membuka banyak peluang karier dan pengembangan diri. Kalau kamu memang cinta Biologi dan punya cita-cita jadi pendidik atau peneliti, ini saatnya ambil langkah!
Jangan lupa share artikel ini ke teman-teman kamu yang lagi cari info biaya kuliah biologi juga ya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di kampus!