Kamu sedang mencari informasi seputar Biaya Kuliah Farmasi USU? Tenang, kamu berada di tempat yang tepat! Artikel ini akan membahas semua hal yang perlu kamu tahu sebelum memilih jurusan Farmasi di Universitas Sumatera Utara (USU). Mulai dari profil kampus, prospek karier, kurikulum, hingga biaya kuliahnya yang lengkap banget. Yuk, kita bahas satu per satu!
Sekilas Tentang Universitas Sumatera Utara (USU)
Universitas Sumatera Utara atau yang akrab disebut USU adalah salah satu universitas negeri ternama yang berlokasi di Medan, Sumatera Utara. USU memiliki berbagai program studi unggulan, salah satunya adalah Farmasi, yang berada di bawah naungan Fakultas Farmasi.
Jurusan ini menjadi incaran banyak calon mahasiswa karena menawarkan prospek karier yang cerah, fasilitas lengkap, serta tenaga pengajar yang kompeten di bidangnya.
Kenalan Lebih Dekat dengan Jurusan Farmasi USU
Jurusan Farmasi USU dikenal memiliki kurikulum yang padat, namun sangat aplikatif. Di sini, kamu akan belajar tentang obat-obatan, formulasi, produksi, hingga distribusinya. Cocok banget buat kamu yang tertarik di bidang kesehatan dan sains.
Prospek Karier Lulusan Farmasi USU
Berikut ini beberapa jalur karier yang bisa kamu tempuh setelah lulus dari jurusan Farmasi USU:
Profesi | Deskripsi Singkat |
---|---|
Apoteker Rumah Sakit | Bertanggung jawab atas pengelolaan obat di rumah sakit |
Industri Farmasi | Terlibat dalam produksi dan pengembangan obat |
Apoteker Komunitas | Memberikan pelayanan kefarmasian di apotek atau klinik |
Peneliti Obat | Fokus pada penelitian pengembangan bahan aktif dan formula |
BPOM / Pemerintahan | Mengawasi distribusi dan keamanan obat |
Tenaga Pengajar / Akademisi | Mengajar di institusi pendidikan farmasi |
Visi Program Studi Farmasi USU
“Menjadi institusi pendidikan tinggi farmasi unggulan di Indonesia dan bertaraf internasional dengan ciri keunggulan lokal.”
Misi Program Studi Farmasi USU
- Menyelenggarakan pendidikan tinggi farmasi yang berkualitas dan berkarakter dengan semangat demokrasi.
- Menyelenggarakan penelitian yang inovatif, kompetitif, dan berkesinambungan dalam bidang kefarmasian.
- Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan komitmen untuk memecahkan masalah bangsa.
Kurikulum Program Studi Farmasi USU
Kurikulum di Farmasi USU dirancang untuk membekali kamu dengan ilmu teoritis dan praktis yang lengkap. Berikut gambaran kurikulumnya:
Semester 1
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
USU1108 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
MAT1101 | Matematika Dasar | 3 |
KIM1101 | Kimia Dasar | 3 |
BIO1101 | Biologi Dasar | 3 |
FMI1101 | Anatomi & Fisiologi Manusia | 2 |
FMI1102 | Praktikum Anatomi & Fisiologi Manusia | 1 |
FMI1103 | Mikrobiologi Farmasi | 2 |
FMI1104 | Patofisiologi | 2 |
Semester 2
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
USU1107 | Pendidikan Pancasila | 2 |
USU1109 | Bahasa Indonesia | 2 |
KMK1227 | Dasar Kesehatan dan Keselamatan Kerja | 2 |
FMI1205 | Analisis Farmasi I | 2 |
FMI1206 | Praktikum Analisis Farmasi I | 1 |
FMI1207 | Botani Farmasi | 2 |
FMI1208 | Praktikum Botani Farmasi | 1 |
FMI1209 | Farmakognosi | 2 |
FMI1210 | Praktikum Farmakognosi | 1 |
FMI1211 | Kimia Organik | 2 |
FMI1212 | Praktikum Kimia Organik | 1 |
FMI1213 | Parasitologi | 1 |
FMI1214 | Praktikum Mikrobiologi Farmasi | 1 |
Semester 3
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
FMI2115 | Analisis Farmasi II | 3 |
FMI2116 | Praktikum Analisis Farmasi II | 1 |
FMI2117 | Biokimia Molekuler | 2 |
FMI2118 | Farmasi Fisik | 2 |
FMI2119 | Praktikum Farmasi Fisik | 1 |
FMI2120 | Farmakologi & Toksikologi I | 2 |
FMI2121 | Imunologi | 1 |
FMI2122 | Nutraseutika | 2 |
FMI2123 | Peraturan & Etika Kesehatan | 1 |
FMI2124 | Sintesis Obat | 2 |
FMI2125 | Praktikum Sintesis Obat | 1 |
FMI2126 | Teknologi Sediaan Nonsteril I | 2 |
FMI2127 | Praktikum Teknologi Sediaan Nonsteril I | 1 |
Semester 4
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
FMI2228 | Asuhan Kefarmasian | 2 |
FMI2229 | Bioteknologi Farmasi | 2 |
FMI2230 | Farmakologi & Toksikologi II | 2 |
FMI2231 | Praktikum Farmakologi & Toksikologi II | 1 |
FMI2232 | Fitokimia | 2 |
FMI2233 | Praktikum Fitokimia | 1 |
FMI2234 | Interaksi dan Inkompatibilitas Obat | 2 |
FMI2235 | Kimia Medisinal | 2 |
FMI2236 | Sistem Penghantaran Obat | 2 |
FMI2237 | Teknologi Sediaan Nonsteril II | 2 |
FMI2238 | Praktikum Teknologi Sediaan Nonsteril II | 1 |
PSI3558 | Komunikasi Efektif | 2 |
Semester 5
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
FMI3139 | Biofarmasetika & Farmakokinetika | 2 |
FMI3140 | Praktikum Biofarmasetika & Farmakokinetika | 1 |
FMI3141 | Interprofessional Education I | 1 |
FMI3142 | Farmakoterapi I | 2 |
FMI3143 | Kosmeseutika | 2 |
FMI3144 | Praktikum Kosmeseutika | 1 |
FMI3145 | Teknologi Sediaan Steril | 2 |
FMI3146 | Praktikum Teknologi Sediaan Steril | 1 |
SAE1102 | Basic Speaking | 2 |
SAE1105 | Paragraph Writing | 2 |
SAE | Seni dan Kebugaran | 2 |
MAT1103 | Statistika | 3 |
Semester 6
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
FMI3247 | Farmakoekonomi | 2 |
FMI3248 | Farmakoterapi II | 2 |
FMI3249 | Praktikum Farmakoterapi | 1 |
FMI3250 | Farmasi Distribusi | 1 |
FMI3251 | Farmasi Industri | 1 |
FMI3252 | Interprofessional Education II | 1 |
FMI3253 | Manajemen Farmasi | 1 |
FMI3254 | Metodologi Penelitian | 1 |
FMI3255 | Praktikum Metodologi Penelitian | 1 |
FMI3256 | Obat Tradisional | 2 |
FMI3257 | Peracikan dan Perhitungan Farmaseutik | 2 |
FMI3258 | Praktikum Peracikan Obat | 1 |
Mata Kuliah Pilihan | – | 4 |
FMI3259–FMI3267, TIF1207, TEM1207 | Pilihan berbagai mata kuliah: Analisis Pangan, Kimia Forensik, Produk Halal, dll. | masing-masing 1–3 |
Semester 7
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
FMI4168 | Farmakoterapi Penyakit Tropis | 2 |
FMI4169 | Farmasi Klinis | 2 |
FMI4170 | Farmasi Komunitas | 2 |
FMI4171 | Praktikum Farmasi Komunitas | 1 |
FMI4172 | Farmasi Rumah Sakit | 2 |
KWU1101 | Pengantar Kewirausahaan | 3 |
Mata Kuliah Pilihan | – | 4 |
FMI4173–FMI4180, STI3133, USU (KKN) | Pilihan: Farmakoepidemiologi, Produk Bahari Farmasi, KKN, dll. | masing-masing 1–2 |
Semester 8
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
FMI4298 | Seminar | 1 |
FMI4299 | Skripsi | 4 |
Biaya Kuliah Farmasi USU
Nah, ini bagian yang kamu tunggu-tunggu. Berikut rincian Biaya Kuliah Farmasi USU untuk jenjang S1 di Fakultas Farmasi:
No | Jenjang | Fakultas | Program Studi | BKT/Semester | IPI Mandiri | UKT/Semester |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | S1 | Fakultas Farmasi | Farmasi | Rp30.432.000 | Rp15.000.000 | Kelompok 1: Rp500.000 |
Kelompok 2: Rp1.000.000 | ||||||
Kelompok 3: Rp2.000.000 | ||||||
Kelompok 4: Rp3.000.000 | ||||||
Kelompok 5: Rp4.000.000 | ||||||
Kelompok 6: Rp5.000.000 | ||||||
Kelompok 7: Rp6.000.000 | ||||||
Kelompok 8: Rp7.000.000 | ||||||
Kelompok 9: Rp10.000.000 |
Catatan:
- BKT (Biaya Kuliah Tunggal) adalah biaya keseluruhan per mahasiswa tiap semester.
- IPI (Iuran Pengembangan Institusi) hanya berlaku untuk jalur mandiri.
- UKT (Uang Kuliah Tunggal) adalah biaya kuliah yang dibayar berdasarkan kemampuan ekonomi keluarga.
Alur Pendaftaran & Persyaratan Masuk Farmasi USU
Kalau kamu tertarik masuk Farmasi USU, berikut ini alur dan syarat pendaftarannya:
Alur Pendaftaran
- Pilih jalur masuk: SNBP, SNBT, atau Mandiri USU.
- Lengkapi dokumen persyaratan seperti rapor, nilai UTBK, dan portofolio (jika diminta).
- Daftar melalui situs resmi: https://penerimaan.usu.ac.id
- Ikuti seleksi dan pantau hasilnya.
- Jika lolos, lakukan registrasi ulang dan pembayaran UKT.
Persyaratan Umum
- Lulusan SMA/MA jurusan IPA.
- Memiliki prestasi akademik yang baik.
- Tidak buta warna (total maupun parsial).
- Siap mengikuti masa studi selama ±4 tahun.
Penutup
Gimana, sudah makin yakin buat daftar ke jurusan Farmasi USU? Dengan segala fasilitas, kurikulum, dan prospek kerja yang menjanjikan, jurusan ini memang layak banget kamu pertimbangkan. Terlebih lagi, informasi seputar Biaya Kuliah Farmasi USU juga sudah transparan dan bisa kamu sesuaikan dengan kondisi keluarga.
Jangan ragu untuk cari tahu lebih banyak lewat situs resmi atau datang langsung ke kampus USU. Semoga artikel ini membantu kamu yang sedang menimbang-nimbang pilihan kuliah, ya!