Hai kamu! Lagi cari informasi tentang biaya kuliah akuntansi Universitas Janabadra? Nah, kamu udah mampir ke tempat yang pas banget! Di artikel ini, kita bakal kupas tuntas semua yang perlu kamu tahu tentang jurusan akuntansi di Universitas Janabadraโmulai dari profil kampusnya, jurusannya, sampai rincian biaya kuliah yang dikemas dalam tabel yang gampang dibaca. Yuk, kita mulai!
Pengenalan Universitas Janabadra
Universitas Janabadra (UJB) adalah salah satu kampus swasta terkemuka yang berlokasi di Yogyakarta. Berdiri sejak tahun 1958, kampus ini punya visi kuat untuk mencetak lulusan berwawasan kebangsaan dan berdaya saing tinggi. Kalau kamu tertarik dengan dunia bisnis, keuangan, atau akuntansi, jurusan Akuntansi di sini bisa jadi pilihan yang tepat!
Jurusan Akuntansi Universitas Janabadra
Jurusan Akuntansi di Universitas Janabadra sudah terbukti menghasilkan banyak alumni yang sukses di bidang keuangan, perpajakan, dan auditing. Program ini didesain supaya kamu nggak cuma jago teori, tapi juga siap terjun ke dunia kerja dengan skill yang aplikatif.
Peluang Karir Lulusan Akuntansi UJB
| Profesi | Deskripsi Singkat |
|---|---|
| Akuntan Publik | Menyediakan jasa audit dan konsultasi keuangan |
| Internal Auditor | Mengevaluasi sistem keuangan dan operasional perusahaan |
| Analis Keuangan | Menganalisis laporan keuangan dan tren ekonomi |
| Konsultan Pajak | Memberi solusi perpajakan kepada klien |
| Akuntan Manajemen | Mengelola anggaran dan strategi keuangan perusahaan |
Visi dan Misi Program Studi Akuntansi UJB
Visi:
โMenjadi Program Studi berkualitas dan kompetitif di bidang ilmu akuntansi yang mampu bersaing di tingkat Internasional berdasarkan nilai-nilai kebangsaan.โ
Misi:
- Menghasilkan lulusan berwawasan kebangsaan yang unggul dan kompeten melalui kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang aplikatif di bidang akuntansi khususnya Good Governance dan Sustainability Performance.
- Melaksanakan penelitian di bidang akuntansi untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran serta pengabdian masyarakat yang berorientasi pada Good Governance dan Sustainability Performance.
- Melaksanakan pengabdian pada masyarakat untuk meningkatkan kemandirian melalui aplikasi praktik ilmu akuntansi.
Kurikulum Program Studi Akuntansi
Program studi Akuntansi di UJB punya kurikulum yang komprehensif, lho! Kamu bakal belajar dari dasar hingga mendalam mengenai dunia akuntansi. Berikut tabel struktur kurikulumnya secara umum:
Semester I
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | U 14101 | Pendidikan Pancasila | 2 | – |
| 2 | U 14102 | Sejarah Nasional Indonesia | 2 | – |
| 3 | M 12204 | Pengantar Manajemen | 3 | – |
| 4 | M 12208 | Pengantar Bisnis | 3 | – |
| 5 | E 12205 | Matematika Ekonomi dan Bisnis | 3 | – |
| 6 | E 12206 | Pengantar Ekonomi Mikro | 3 | – |
| 7 | A 22202 | Pengantar Aplikasi Komputer & Praktikum | 2 | – |
| 8 | A 42201 | Bahasa Indonesia | 2 | – |
| 9 | U 34111โ15 | Pendidikan Agama (Islam/Kristen/Katholik dll.) | 2 | – |
| Total SKS | 22 |
Semester II
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A 12203 | Akuntansi Pengantar I | 3 | – |
| 2 | A 12207 | Bahasa Inggris | 3 | – |
| 3 | A 22204 | Statistika I | 3 | E 12205 |
| 4 | A 22508 | Aspek Hukum Dalam Bisnis | 2 | – |
| 5 | E 22206 | Pengantar Ekonomi Makro | 3 | – |
| 6 | A 22509 | Etika Bisnis & Profesi | 2 | – |
| 7 | U 24501 | Ilmu Sosial & Budaya Dasar | 2 | – |
| 8 | U 24502 | Ilmu Kealaman Dasar | 2 | – |
| 9 | U 64101 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | – |
| Total SKS | 22 |
Semester III
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A 22201 | Akuntansi Pengantar II | 3 | A 12203 |
| 2 | A 22303 | Manajemen Keuangan I | 3 | M 12204, M 12208 |
| 3 | A 32306 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | M 12204, A 22202 |
| 4 | A 32208 | Statistika II | 3 | A 22204 |
| 5 | A 32308 | Penganggaran | 3 | M 12208 |
| 6 | A 42306 | Perpajakan I | 3 | A 22508 |
| 7 | E 52210 | Perekonomian Indonesia | 2 | E 22206 |
| 8 | F 72401 | Kewirausahaan | 3 | M 12208 |
| Total SKS | 23 |
Semester IV
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A 32301 | Sistem Informasi Akuntansi (*) | 3 | A 22201, A 22202 |
| 2 | A 32304 | Akuntansi Keuangan Menengah I | 3 | A 22201 |
| 3 | A 32305 | Akuntansi Biaya | 3 | A 22201 |
| 4 | A 32307 | Manajemen Keuangan II | 2 | A 22303 |
| 5 | A 42304 | Pengauditan I | 3 | A 22201 |
| 6 | A 52305 | Perpajakan II | 3 | A 42306 |
| 7 | A 72402 | Pengawasan Pajak | 3 | A 42306 |
| Total SKS | 20 | |||
| (*) Diikuti dengan Kuliah Kunjungan Lapangan (KKL) |
Semester V
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A 42302 | Analisis & Teori Investasi | 3 | A 42302 (?) |
| 2 | A 42303 | Akuntansi Keuangan Lanjutan I | 3 | A 32304 |
| 3 | A 42305 | Akuntansi Manajemen | 3 | A 32305 |
| 4 | A 52201 | Analisis Laporan Keuangan | 3 | A 22201, A 32304 |
| 5 | A 52302 | Pengauditan II | 3 | A 42304 |
| 6 | A 52303 | Akuntansi Sektor Publik | 3 | A 12203 |
| 7 | A 62409 | Perencanaan Pajak | 3 | A 52305 |
| Total SKS | 21 |
Semester VI
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A 42207 | Analisis & Teori Investasi | 3 | A 42302 |
| 2 | A 52301 | Akuntansi Keuangan Lanjutan II | 3 | A 42303 |
| 3 | A 52307 | Sistem Pengendalian Manajemen | 3 | A 42305 |
| 4 | A 62302 | Teori Akuntansi | 3 | A 42305, A 42302 |
| 5 | A 62204 | Metodologi Penelitian Akuntansi | 3 | A 42201, A 32208 |
| 6 | A 62408 | Akuntansi Perpajakan | 3 | A 52305 |
| 7 | E 43201 | Ekonometrika (P) | – | A 32208 |
| 8 | M 51307 | Manajemen Pemasaran Jasa (P) | 3 | M 12204 |
| 9 | M 71404 | Manajemen Stratejik (P) | – | A 22303 |
| 10 | A 62203 | Akuntansi Keuangan Syariah | – | A 22201 |
| Total SKS | 21 |
Semester VII
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A 62411 | Akuntansi Internasional (P) | 6 | A 42302, A 42303 |
| 2 | A 72405 | Auditing Sektor Publik (P) | – | A 52303 |
| 3 | A 72406 | Seminar Penelitian Akuntansi (P) | – | A 32304, A 32305, A 42304 |
| 4 | A 72407 | Akuntansi Lingkungan (P) | – | A 32304, A 32305 |
| 5 | F 74504 | KKN | 3 | A 32304, A 32305 |
| Total SKS | 9 |
Semester VIII
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | F 84501 | Skripsi | 6 | – |
| Total SKS | 6 |
Biaya Kuliah Akuntansi Universitas Janabadra
Nah, bagian yang paling kamu tunggu: biaya kuliah akuntansi Universitas Janabadra! Jangan khawatir, kami sajikan dalam bentuk tabel supaya mudah kamu pahami:
| No | Jenjang | Fakultas | Program Studi | BKT / Semester | UKT per Semester |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S1 | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Akuntansi | Rp27.650.000 | Semester 1: Rp8.000.000 |
| Semester 2: Rp8.000.000 | |||||
| Semester 3-6: Rp4.500.000 | |||||
| Semester 7: Rp4.500.000 | |||||
| Semester 8: Rp2.000.000 |
Jadi, total biaya kuliah akuntansi Universitas Janabadra terbilang cukup terjangkau, apalagi kalau melihat kualitas pendidikannya!
Alur Pendaftaran dan Persyaratan
Kalau kamu sudah mantap, berikut ini adalah alur dan syarat yang perlu kamu siapkan:
Alur Pendaftaran:
- Kunjungi website resmi Universitas Janabadra.
- Isi formulir pendaftaran online.
- Unggah dokumen yang diminta (ijazah, rapor, dll).
- Bayar biaya pendaftaran.
- Ikuti seleksi atau tunggu pengumuman hasil seleksi.
Persyaratan Umum:
- Lulusan SMA/SMK/sederajat.
- Fotokopi ijazah dan nilai rapor.
- Pas foto terbaru.
- Fotokopi KTP atau identitas resmi.
Penutup
Nah, sekarang kamu udah tahu kan semua informasi penting seputar biaya kuliah akuntansi Universitas Janabadra? Dari pengenalan kampus, struktur kurikulum, hingga rincian biayanya udah kita bahas lengkap. Jadi, kalau kamu memang tertarik berkarier di dunia keuangan dan bisnis, jurusan Akuntansi UJB bisa jadi pilihan tepat yang nggak bakal bikin kamu nyesel.
Yuk, persiapkan dirimu dari sekarang dan raih masa depan cerah bersama Universitas Janabadra! Jangan lupa share artikel ini ke teman kamu yang juga lagi cari info soal biaya kuliah akuntansi Universitas Janabadra, ya!

