Kamu lagi kepo soal biaya kuliah akuntansi UNESA? Nah, kamu datang ke tempat yang tepat! Universitas Negeri Surabaya (UNESA) adalah salah satu kampus negeri favorit di Jawa Timur, dan jurusan Akuntansi termasuk program studi yang banyak diminati. Nah, di artikel ini Cek Kuliah akan bahas lengkap mulai dari pengenalan kampus, info jurusan Akuntansi, kurikulum, sampai rincian biaya kuliah. Siap? Yuk, simak terus ya!
Pengenalan Universitas Negeri Surabaya
Universitas Negeri Surabaya atau UNESA adalah salah satu perguruan tinggi negeri yang punya reputasi keren di Indonesia. Berdiri sejak 1964, UNESA memiliki banyak fakultas dan program studi unggulan, termasuk jurusan Akuntansi yang ada di Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Lokasinya strategis, fasilitas lengkap, dan punya banyak peluang karir untuk para lulusannya.
Tentang Jurusan Akuntansi UNESA
Jurusan Akuntansi di UNESA adalah salah satu program studi yang fokus membentuk calon akuntan profesional dengan kompetensi tinggi. Nggak cuma belajar hitung-hitungan, kamu juga akan mempelajari sistem informasi, audit, dan akuntansi manajemen.
Karir Setelah Lulus Akuntansi UNESA
Pekerjaan | Deskripsi Singkat |
---|---|
Akuntan Publik | Membantu audit laporan keuangan perusahaan. |
Auditor Internal | Memeriksa keuangan dan proses internal perusahaan. |
Konsultan Pajak | Memberi layanan konsultasi terkait perpajakan. |
Analis Keuangan | Mengelola perencanaan keuangan perusahaan. |
Dosen Akuntansi | Mengajar di perguruan tinggi atau lembaga pendidikan. |
Visi Jurusan Akuntansi UNESA
“Menjadi Program Studi yang Bereputasi dalam Ilmu Akuntansi di Asia Tenggara pada Tahun 2023.”
Misi Jurusan Akuntansi UNESA
- Meningkatkan kualitas pendidikan sarjana akuntansi.
- Mengembangkan potensi mahasiswa dan lulusan dengan jiwa kepemimpinan dan kewirausahaan.
- Melakukan penelitian akuntansi yang bereputasi dan berkontribusi pada pengembangan ilmu dan teknologi.
- Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di bidang akuntansi.
- Mendukung penerapan Tata Kelola Departemen yang Baik dalam mengelola organisasi dan kerja sama dengan pemangku kepentingan nasional dan internasional.
Kurikulum Akuntansi UNESA
Kurikulum Pendidikan
No | Kode MK | Nama Matakuliah | Nama Matakuliah (English) | Kegiatan (K-P-W) | Status | Semester | Prasyarat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MK Pengembangan Kepribadian Nasional | |||||||
1 | – | Pendidikan Pancasila | Pancasila | 2-0-√ | – | 1 | – |
2 | – | Bahasa Indonesia | Bahasa Indonesia | 2-0-√ | – | 1 | – |
3 | – | Pendidikan Agama | – | 2-0-√ | – | 2 | – |
4 | – | Pendidikan Kewarganegaraan | – | 2-0-√ | – | 2 | – |
MK Pengembangan Kepribadian Institusional | |||||||
5 | – | Literasi Digital | Digital Literation | 2-0-√ | – | 2* | – |
6 | – | Pendidikan Jasmani dan Kebugaran | Physical and Fitness Education | 2-0-√ | – | 1* | – |
Kurikulum Pendidikan
No | Kode MK | Nama Matakuliah | Nama Matakuliah (English) | Kegiatan (K-P-W) | Status | Semester | Prasyarat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MK Pengembangan Kepribadian Nasional | |||||||
1 | – | Pendidikan Pancasila | Pancasila | 2-0-√ | – | 1 | – |
2 | – | Bahasa Indonesia | Bahasa Indonesia | 2-0-√ | – | 1 | – |
3 | – | Pendidikan Agama | – | 2-0-√ | – | 2 | – |
4 | – | Pendidikan Kewarganegaraan | – | 2-0-√ | – | 2 | – |
MK Pengembangan Kepribadian Institusional | |||||||
5 | – | Literasi Digital | Digital Literation | 2-0-√ | – | 2* | – |
6 | – | Pendidikan Jasmani dan Kebugaran | Physical and Fitness Education | 2-0-√ | – | 1* | – |
MK Keahlian dan Keilmuan | |||||||
7 | – | Akuntansi Pengantar | – | 3-0-√ | – | 1 | – |
8 | – | Hukum Bisnis | – | 2-0-√ | – | 1 | – |
9 | – | Kewirausahaan | – | 2-0-√ | – | 1 | – |
10 | – | Matematika Ekonomi | – | 3-0-√ | – | 1 | – |
11 | – | Ekonomi Pengantar | – | 3-0-√ | – | 1 | – |
12 | – | Akuntansi Intermediate 1 | – | 3-0-√ | – | 2 | Akuntansi Pengantar |
13 | – | Manajemen Keuangan | – | 3-0-√ | – | 2 | Akuntansi Pengantar |
14 | – | Perpajakan | – | 2-0-√ | – | 2 | Akuntansi Pengantar |
15 | – | Akuntansi Intermediate 2 | – | 3-0-√ | – | 3 | Akuntansi Intermediate 1 |
16 | – | Manajemen Basis Data | – | 3-0-√ | – | 3 | Literasi Digital |
17 | – | Akuntansi Manajemen | – | 3-0-√ | – | 3 | Akuntansi Pengantar |
18 | – | Sistem Informasi Manajemen | – | 2-0-√ | – | 3 | Hukum Bisnis |
19 | – | Teori Akuntansi | – | 3-0-√ | – | 4 | Akuntansi Pengantar |
20 | – | Analisis dan Perancangan Sistem Informasi | – | 3-0-√ | – | 3 | Matematika Ekonomi & Sistem Informasi |
21 | – | Akuntansi Biaya | – | 3-0-√ | – | 3 | Akuntansi Intermediate 2 |
22 | – | Akuntansi Lanjutan | – | 3-0-√ | – | 4 | Akuntansi Intermediate 2 |
23 | – | Tata Kelola Korporat | – | 2-0-√ | – | 4 | Akuntansi Pengantar |
24 | – | Pengauditan dan Asuransi | – | 4-0-√ | – | 4 | Akuntansi Pengantar |
25 | – | Akuntansi Publik | – | 3-0-√ | – | 5 | Pengauditan dan Asuransi |
26 | – | Sistem Informasi Akuntansi | – | 3-0-√ | – | 4 | Analisis dan Perancangan SI |
27 | – | Pasar Modal, Investasi, dan Manajemen Risiko | – | 4-0-√ | – | 5 | Manajemen Keuangan |
28 | – | Manajemen Strategik | – | 2-0-√ | – | 5 | Manajemen |
Kurikulum Pendidikan
No | Kode MK | Nama Matakuliah | Nama Matakuliah (English) | Kegiatan (K-P-W) | Status | Semester | Prasyarat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MK Dasar Keahlian | |||||||
30 | – | Metode Penelitian | Research Methodology | 4-0-√ | – | 3 | Statistik |
31 | – | Statistik | Statistics | 4-0-√ | – | 2 | – |
MK Keahlian Berkarya | |||||||
32 | – | Praktik Akuntansi Keuangan | – | 0-3-√ | – | 4 | Akuntansi Intermediate 2 |
33 | – | Praktik Kewirausahaan | – | 0-3-√ | – | 4 | Kewirausahaan |
34 | – | Praktik Pengauditan (ATLAS) | – | 0-3-√ | – | 5 | Pengauditan dan Asuransi |
35 | – | Praktik Perpajakan | – | 0-3-√ | – | 5 | Perpajakan |
36 | – | Praktik Akuntansi Manajemen | – | 0-2-√ | – | 5 | Akuntansi Manajemen |
37 | – | Skripsi | Thesis | 6-0-√ | – | 8 | – |
38 | – | Praktik Kerja | Business Field | 20-0-√ | – | 7 | – |
MK Berkehidupan Bermasyarakat | |||||||
39 | – | Kuliah Kerja Nyata | Society Field | 20-0-√ | – | 6 | – |
MK Pilihan | |||||||
40 | – | Audit Internal | – | 3-0-√ | – | 5 | Pengauditan dan Asuransi |
41 | – | Audit Investigatif dan Akuntansi Forensik | – | 3-0-√ | – | 5 | Pengauditan dan Asuransi |
42 | – | Perencanaan Pajak | – | 3-0-√ | – | 5 | Perpajakan |
43 | – | E-Commerce | – | 3-0-√ | – | 5 | Manajemen Basis Data |
44 | – | Akuntansi Syariah | – | 3-0-√ | – | 5 | Akuntansi Pengantar |
45 | – | Analisis Laporan Keuangan | – | 3-0-√ | – | 5 | Akuntansi Pengantar |
46 | – | Praktik ERP-Software | – | 3-0-√ | – | 5 | Akuntansi Pengantar |
Jumlah SKS: 150
Biaya Kuliah Akuntansi UNESA
Nah, ini dia bagian yang paling ditunggu! Biaya kuliah akuntansi UNESA menggunakan sistem UKT (Uang Kuliah Tunggal), berikut rincian per semester:
No | Jenjang | Fakultas | Program Studi | Besaran UKT / Semester |
---|---|---|---|---|
1 | S1 | Fakultas Ekonomika dan Bisnis | Akuntansi | |
Semester 1: Rp 500.000 | ||||
Semester 2: Rp 1.000.000 | ||||
Semester 3: Rp 2.400.000 | ||||
Semester 4: Rp 3.400.000 | ||||
Semester 5: Rp 4.300.000 | ||||
Semester 6: Rp 5.200.000 | ||||
Semester 7: Rp 6.100.000 | ||||
Semester 8: Rp 7.000.000 |
Kalau dihitung-hitung, biaya kuliah akuntansi UNESA ini cukup terjangkau untuk kualitas pendidikan yang kamu dapatkan.
Alur Pendaftaran dan Persyaratan
Buat kamu yang pengen daftar Akuntansi UNESA, berikut langkah-langkahnya:
- Pilih Jalur Masuk: SNBP, SNBT, atau Mandiri.
- Lengkapi Berkas: KTP, KK, ijazah, dan pas foto.
- Daftar Online di situs resmi UNESA.
- Ikuti Ujian (jika jalur tes).
- Pengumuman Hasil Seleksi.
- Registrasi dan Bayar UKT.
Persyaratan umum:
- Lulusan SMA/SMK/sederajat.
- Memenuhi nilai minimal sesuai jalur yang dipilih.
- Tidak buta warna untuk jurusan tertentu (Akuntansi aman).
Penutup
Sekarang kamu sudah tahu kan berapa biaya kuliah akuntansi UNESA dan apa saja yang perlu disiapkan? Dengan fasilitas yang lengkap, dosen berpengalaman, dan kurikulum yang relevan, jurusan ini bisa jadi pilihan tepat buat kamu yang ingin berkarir di bidang keuangan dan akuntansi. Jadi, sudah siap jadi akuntan profesional?