Kamu punya mimpi kuliah di jurusan Teknik Perkapalan? Apalagi kalau universitasnya di kawasan timur Indonesia, seperti Universitas Pattimura (Unpatti). Nah, sebelum daftar, kamu wajib tahu detail informasi tentang jurusan ini. Mulai dari profil kampus, kurikulum, prospek kerja, hingga biaya kuliah Teknik Perkapalan Universitas Pattimura. Yuk, kita kupas tuntas semuanya di sini!
Profil Universitas Pattimura
a. Pengenalan Universitas Pattimura
Universitas Pattimura (Unpatti) adalah salah satu perguruan tinggi negeri ternama di Indonesia Timur yang terletak di Ambon, Maluku. Berdiri sejak tahun 1963, Unpatti dikenal sebagai kampus dengan berbagai program studi unggulan, termasuk Teknik Perkapalan yang berada di bawah Fakultas Teknik.
Kenapa harus memilih Unpatti? Karena kampus ini menawarkan pendidikan berkualitas dengan visi yang jelas untuk menghasilkan lulusan kompeten, khususnya di bidang maritim dan kelautan.
b. Mengenal Jurusan Teknik Perkapalan di Universitas Pattimura
Jurusan Teknik Perkapalan di Unpatti fokus mempelajari desain, konstruksi, pemeliharaan, hingga manajemen kapal dan industri perkapalan. Cocok banget buat kamu yang punya minat di dunia maritim.
Prospek Karir Lulusan Teknik Perkapalan
| Jabatan / Profesi | Deskripsi |
|---|---|
| Perancang Kapal (Naval Architect) | Mendesain dan mengembangkan struktur kapal |
| Insinyur Perawatan Kapal | Menangani pemeliharaan dan perbaikan kapal |
| Surveyor Kelautan | Memastikan standar keselamatan kapal |
| Manajer Galangan Kapal | Mengelola operasi pembuatan kapal |
| Peneliti Teknologi Maritim | Mengembangkan teknologi baru di bidang laut |
c. Visi Program Studi
“Menjadi Program Studi Bermutu Dan Kompetitif Dalam Menghasilkan SDM dan IPTEK di Bidang Teknik Perkapalan Berbasis Kepulauan Pada Tahun 2024.”
d. Misi Program Studi
- Menyelenggarakan pendidikan berkualitas di bidang Teknik Perkapalan.
- Melakukan penelitian inovatif untuk mendukung perkembangan teknologi maritim.
- Mengabdikan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat maritim.
- Mengembangkan kerjasama dengan industri dan lembaga terkait.
Kurikulum Program Studi Teknik Perkapalan
Berikut gambaran kurikulum yang akan kamu pelajari selama kuliah:
| Semester | Mata Kuliah Utama |
|---|---|
| 1 | Matematika Dasar, Fisika Dasar, Pengantar Teknik |
| 2 | Mekanika, Material Teknik, Gambar Teknik |
| 3 | Struktur Kapal, Hidrodinamika Kapal |
| 4 | Sistem Propulsi, Perancangan Kapal |
| 5 | Teknologi Pengelasan, Stabilitas Kapal |
| 6 | Produksi Kapal, Manajemen Galangan |
| 7 | K3 (Keselamatan Kerja), Uji Kapal |
| 8 | Tugas Akhir dan Magang |
Biaya Kuliah Teknik Perkapalan Universitas Pattimura
Nah, ini bagian yang paling kamu tunggu. Berikut tabel biaya kuliah Teknik Perkapalan Universitas Pattimura berdasarkan kelompok UKT:
Semester I
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TPL214111 | Agama | 2 | W |
| 2 | TPL214112 | Bahasa Indonesia | 2 | W |
| 3 | TPL214113 | Bahasa Inggris | 2 | W |
| 4 | TPL214211 | Kalkulus I | 4 | W |
| 5 | TPL214212 | Fisika I | 4 | W |
| 6 | TPL214213 | Menggambar Teknik | 3 | W |
| 7 | TPL214214 | Rencana Garis | 3 | W |
| Total SKS | 20 | W (20) – P (0) |
Semester II
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TPL214121 | Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Pulau-Pulau Kecil | 2 | W |
| 2 | TPL214221 | Teknologi Material dan Mekanik | 3 | W |
| 3 | TPL214222 | Ilmu Kimia | 2 | W |
| 4 | TPL214321 | Kalkulus II | 4 | W |
| 5 | TPL214322 | Fisika II | 3 | W |
| 6 | TPL214323 | Mekanika Teknik I | 3 | W |
| 7 | TPL214324 | Teori Bangunan Kapal I | 3 | W |
| Total SKS | 20 | W (20) – P (0) |
Semester III
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TPL214331 | Kalkulus III | 3 | W |
| 2 | TPL214332 | Fisika III | 3 | W |
| 3 | TPL214333 | Mekanika Teknik II | 3 | W |
| 4 | TPL214334 | Mekanika Fluida | 2 | W |
| 5 | TPL214335 | Hambatan dan Propulsi Kapal | 3 | W |
| 6 | TPL214336 | Teori Bangunan Kapal II | 3 | W |
| 7 | TPL214337 | Perancangan Kapal I | 3 | W |
| Total SKS | 20 | W (20) – P (0) |
Semester IV
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TPL214141 | Pengantar Technopreneurship | 2 | W |
| 2 | TPL214241 | Permesinan Kapal | 3 | W |
| 3 | TPL214341 | Konstruksi dan Kekuatan Kapal I | 3 | W |
| 4 | TPL214342 | Perancangan Kapal II | 3 | W |
| 5 | TPL214343 | Manajemen dan Teknologi Produksi Kapal | 3 | W |
| 6 | TPL214344 | Merancang Kapal I | 3 | W |
| 7 | TPL214345 | Teknologi Las | 3 | W |
| Total SKS | 20 | W (20) – P (0) |
Semester V
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TPL214151 | Pancasila | 2 | W |
| 2 | TPL214351 | Merancang Kapal II | 3 | W |
| 3 | TPL214352 | Sistem Perkapalan | 2 | W |
| 4 | TPL214353 | Perlengkapan Kapal | 3 | W |
| 5 | TPL214354 | Konstruksi dan Kekuatan Kapal II | 3 | W |
| 6 | TPL214355 | Getaran Kapal | 2 | W |
| 7 | TPL214356 | Hidrodinamika Kapal | 3 | W |
| 8 | TPL214451 | Dok dan Galangan | 2 | W |
| Total SKS | 20 | W (20) – P (0) |
Semester VI
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TPL214161 | Kewarganegaraan | 2 | W |
| 2 | TPL214461 | Merancang Kapal III | 3 | W |
| 3 | TPL214462 | Teknologi Reparasi Kapal | 3 | W |
| 4 | TPL214463 | Perancangan Dibantu Komputer | 3 | W |
| 5 | TPL214464 | Dinamika Kapal | 3 | W |
| 6 | TPL214465 | Inspeksi Las | 3 | W |
| 7 | TPL214466 | Statistik dan Probabilitas | 2 | W |
| 8 | TPL214467 | Metodologi Penelitian | 2 | W |
| Total SKS | 21 | W (21) – P (0) |
Semester VII
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TPL214471 | Capstone Design | 3 | W |
| 2 | TPL214371 | Teori dan Aplikasi Elemen Hingga | 2 | P |
| 3 | TPL214372 | Korosi | 2 | P |
| 4 | TPL214373 | Keandalan Struktur | 2 | P |
| 5 | TPL214374 | Metode Aplikasi dan Optimasi | 2 | P |
| 6 | TPL214375 | Statutory | 2 | P |
| 7 | TPL214376 | Perancangan Galangan | 2 | P |
| 8 | TPL214377 | Energi Baru Terbarukan | 2 | P |
| 9 | TPL214378 | Kapal-Kapal Industri | 2 | P |
| 10 | TPL214379 | Olah Gerak Kapal | 2 | P |
| 11 | TPL2143710 | Perancangan Kapal Ikan | 2 | P |
| 12 | TPL2143711 | Perancangan Kapal Kecil | 2 | P |
| 13 | TPL2143712 | Kelelahan dan Kepecahan | 2 | P |
| 14 | TPL2143713 | Marine Survey dan Inspeksi | 2 | P |
| 15 | TPL2143714 | Marine Safety | 2 | P |
| 16 | TPL2143715 | Ekonomi Kapal | 2 | P |
| Total SKS | 33 | W (5) – P (28) |
Semester VIII
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TPL214481 | Praktek Kerja Lapangan | 2 | W |
| 2 | UNP214482 | Kuliah Kerja Nyata | 2 | W |
| 3 | TPL214483 | Skripsi | 6 | W |
| Total SKS | 10 | W (10) – P (0) |
Biaya ini termasuk terjangkau dibandingkan dengan jurusan serupa di kota besar, kan?
Alur Pendaftaran dan Persyaratan
Kalau kamu sudah mantap pilih Teknik Perkapalan Unpatti, ini langkah-langkahnya:
- Pilih Jalur Masuk: SNBP, SNBT, atau Mandiri.
- Isi Formulir Pendaftaran secara online di situs resmi Unpatti.
- Upload Dokumen seperti ijazah, KTP, dan pas foto.
- Ikuti Tes Seleksi (untuk jalur mandiri).
- Pengumuman dan Registrasi jika dinyatakan lulus.
Persyaratan Umum:
- Lulusan SMA/SMK sederajat (Jurusan IPA lebih disarankan).
- Memiliki kesehatan yang baik untuk aktivitas lapangan.
Penutup
Sekarang kamu sudah tahu detail tentang jurusan ini, mulai dari profil, kurikulum, prospek kerja, hingga biaya kuliah Teknik Perkapalan Universitas Pattimura. Kalau kamu punya passion di dunia maritim dan ingin ikut membangun Indonesia dari laut, jurusan ini adalah pilihan yang tepat!
Jangan lupa persiapkan diri kamu dari sekarang. Semoga artikel ini bermanfaat buat kamu yang sedang mencari informasi kuliah terbaik!

