Kamu lagi cari informasi lengkap tentang Biaya Kuliah Fisika Universitas Riau? Pas banget, di artikel ini Cek Kuliah bakal bahas tuntas mulai dari pengenalan kampus, jurusan Fisika, kurikulum, biaya kuliah, sampai cara daftar kuliah di Universitas Riau. Jadi, kalau kamu punya cita-cita jadi ilmuwan hebat, jangan lewatkan informasi ini ya!
Pengenalan Universitas Riau
Universitas Riau (UR) adalah salah satu universitas negeri ternama yang berada di Pekanbaru, Riau. Kampus ini memiliki reputasi yang baik dalam bidang sains dan teknologi, termasuk jurusan Fisika yang menjadi salah satu program unggulan.
Jurusan Fisika Universitas Riau & Peluang Karir
Jurusan Fisika di Universitas Riau nggak cuma belajar teori, tapi juga praktik di laboratorium dan riset lapangan. Lulusan jurusan ini punya banyak peluang karir. Berikut contoh tabelnya:
Karir | Deskripsi Singkat |
---|---|
Peneliti Fisika | Melakukan penelitian di bidang fisika terapan maupun murni. |
Dosen / Pengajar | Mengajar di universitas atau sekolah menengah atas. |
Industri Energi | Bekerja di bidang energi listrik, minyak, dan gas. |
Teknologi Material | Mengembangkan bahan untuk keperluan industri. |
Data Analyst | Memanfaatkan pemahaman matematika dan fisika untuk analisis data. |
Visi Universitas Riau
“Menjadi Universitas Riset Unggul Bermartabat di Bidang Sains dan Teknologi di Kawasan Asia Tenggara Tahun 2035”.
Misi Universitas Riau
- Menyelenggarakan tri dharma perguruan tinggi yang unggul
- Melaksanakan tata kelola universitas yang bermartabat
- Mengembangkan potensi keunggulan mahasiswa
- Menciptakan sistem informasi yang handal dan menerapkan inovasi bagi kepentingan masyarakat
Kurikulum Jurusan Fisika Universitas Riau
Daftar Mata Kuliah Semester I
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah (Bahasa Indonesia) | Nama Mata Kuliah (Bahasa Inggris) | SKS | Prasyarat | Wajib/Pilihan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | UXN1001 | Pendidikan Agama Islam | Religion: Islam | 2 | – | Wajib |
2 | UXN1002 | Pendidikan Agama Katolik | Religion: Catholics | 2 | – | Wajib |
3 | UXN1003 | Pendidikan Agama Kristen | Religion: Protestantism | 2 | – | Wajib |
4 | UXN1004 | Pendidikan Agama Hindu | Religion: Hinduism | 2 | – | Wajib |
5 | UXN1005 | Pendidikan Agama Budha | Religion: Buddism | 2 | – | Wajib |
6 | UXN1006 | Pendidikan Agama Konghucu | Religion: Confucianism | 2 | – | Wajib |
7 | UXN1007 | Pendidikan Pancasila | National Ideology of Pancasila | 2 | – | Wajib |
8 | UNR1001 | Literasi Digital | Digital Literacy | 1 | – | Wajib |
9 | UNR1003 | Budaya Melayu | Malay Culture | 2 | – | Wajib |
10 | MFI1101 | Fisika Dasar I | Fundamental Physics I | 3 | – | Wajib |
11 | MFI1102 | Praktikum Fisika Dasar I | Fundamental Physics Laboratory I | 1 | – | Wajib |
12 | MBI1199 | Biologi Dasar | Fundamental Biology | 2 | – | Wajib |
13 | MKI1199 | Kimia Dasar I | Fundamental Chemistry I | 3 | – | Wajib |
14 | MKI1189 | Praktikum Kimia Dasar I | Fundamental Chemistry Laboratory I | 1 | – | Wajib |
15 | MMA1199 | Matematika I | Mathematics I | 2 | – | Wajib |
16 | MST1199 | Statistika Dasar | Fundamental Statistics | 2 | – | Wajib |
17 | UNR1002 | Bahasa Inggris | English | 1 | – | Wajib |
Mata Kuliah Semester II
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah (Bahasa Indonesia) | Nama Mata Kuliah (Bahasa Inggris) | SKS | Prasyarat | Wajib/Pilihan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | UXN1008 | Pendidikan Kewarganegaraan | Civics | 2 | – | Wajib |
2 | UXN1009 | Bahasa Indonesia | Indonesian Language | 2 | – | Wajib |
3 | UNR1004 | Ilmu Lingkungan dan Mitigasi Bencana | Environmental Science and Disaster Mitigation | 2 | – | Wajib |
4 | UNR1005 | Kewirausahaan | Entrepreneurship | 2 | – | Wajib |
5 | MFI1201 | Fisika Dasar II | Fundamental Physics II | 3 | MFI1101 | Wajib |
6 | MFI1202 | Praktikum Fisika Dasar II | Fundamental Physics Laboratory II | 1 | MFI1101, MFI1102 | Wajib |
7 | MFI1203 | Geologi | Geology | 2 | – | Wajib |
8 | MFI1204 | Dasar Pemrograman Fisika Komputasi | Basic Programming for Computational Physics | 2 | – | Wajib |
9 | MFI1205 | Bahasa Inggris Fisika | English for Physics | 2 | UNR1002 | Wajib |
10 | MKI1299 | Kimia Dasar II | Fundamental Chemistry II | 2 | MKI1199 | Wajib |
11 | MKI1289 | Praktikum Kimia Dasar II | Fundamental Chemistry Laboratory II | 1 | MKI1199, MKI1189 | Wajib |
12 | MMA1299 | Matematika II | Mathematics II | 2 | MMA1199 | Wajib |
Mata Kuliah Semester III
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah (Bahasa Indonesia) | Nama Mata Kuliah (Bahasa Inggris) | SKS | Prasyarat | Wajib/Pilihan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MFI2101 | Teori Gelombang | Wave Theory | 3 | MFI1201, MMA1299 | Wajib |
2 | MFI2102 | Mekanika Klasik I | Classical Mechanics I | 3 | MFI1201 | Wajib |
3 | MFI2103 | Elektronika I | Electronics I | 2 | MMA1299 | Wajib |
4 | MFI2104 | Praktikum Elektronika I | Electronics Laboratory I | 1 | MFI1202 | Wajib |
5 | MFI2105 | Fisika Matematika I | Mathematical Physics I | 3 | MMA1299 | Wajib |
6 | MFI2106 | Optik | Optics | 2 | MFI1201 | Wajib |
7 | MFI2107 | Termodinamika I | Thermodynamics I | 2 | MFI1201 | Wajib |
8 | MFI2108 | Teori Elektromagnetik I | Electromagnetic Theory I | 3 | MFI1201, MMA1299 | Wajib |
9 | MFI2109 | Fisika Komputasi I | Computational Physics I | 2 | MFI1205 | Wajib |
10 | MFI2110 | Praktikum Fisika Komputasi I | Computational Physics Laboratory I | 1 | MFI1205 | Wajib |
Mata Kuliah Semester IV
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah (Bahasa Indonesia) | Nama Mata Kuliah (Bahasa Inggris) | SKS | Prasyarat | Wajib/Pilihan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MFI2201 | Fisika Modern | Modern Physics | 3 | MFI2107 | Wajib |
2 | MFI2202 | Mekanika Klasik II | Classical Mechanics II | 3 | MFI2102 | Wajib |
3 | MFI2203 | Elektronika II | Electronics II | 2 | MFI2103 | Wajib |
4 | MFI2204 | Praktikum Elektronika II | Electronics Laboratory II | 1 | MFI2104 | Wajib |
5 | MFI2205 | Fisika Matematika II | Mathematical Physics II | 3 | MFI2105 | Wajib |
6 | MFI2206 | Fisika Eksperimen | Experimental Physics | 2 | MFI1202 | Wajib |
7 | MFI2207 | Termodinamika II | Thermodynamics II | 2 | MFI2107 | Wajib |
8 | MFI2208 | Teori Elektromagnetik II | Electromagnetic Theory II | 3 | MFI2108 | Wajib |
9 | MFI2209 | Fisika Komputasi II | Computational Physics II | 2 | MFI2109 | Wajib |
10 | MFI2210 | Praktikum Fisika Komputasi II | Computational Physics Laboratory II | 1 | MFI2110 | Wajib |
Kurikulum Pendidikan Semester V
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
1 | MFJ3101 | Fisika Kuantum I | 3 | MFI2201 | Wajib |
2 | MFJ3102 | Fisika Zat Padat I | 2 | MFI2201 | Wajib |
3 | MFJ3103 | Fisika Statistik | 2 | MFI2207 | Wajib |
4 | MFJ3104 | Fisika Nuklir | 2 | MFI2201 | Wajib |
5 | MFJ3001 | Seminar Literatur | 2 | – | Wajib |
6 | MFJ3105 | Fisika Kelautan | 2 | MFI2101 | Wajib |
7 | MFJ3106 | Instrumentasi | 2 | MFI2203 | Wajib |
8 | MFJ3107 | Fisika Atom dan Molekul | 2 | MFI2201 | Wajib |
9 | MFJ3108 | Geofisika | 2 | – | Pilihan Kebumian |
10 | MFJ3109 | Pemodelan & Simulasi Fisika Kebumian | 2 | – | Pilihan Kebumian |
11 | MFJ3110 | Sistem Logika dan Digital | 2 | – | Pilihan Instrumentasi |
12 | MFJ3111 | Instrumentasi dan Kontrol | 2 | – | Pilihan Instrumentasi |
13 | MFJ3112 | Fisika Fotonik | 2 | – | Pilihan Fotonik |
14 | MFJ3113 | Optik Terapan | 2 | – | Pilihan Fotonik |
15 | MFJ3114 | Pengantar Fisika Material | 2 | – | Pilihan Material |
16 | MFJ3115 | Kemagnetan | 2 | – | Pilihan Material |
Kurikulum Pendidikan Semester VI
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
1 | MFI3201 | Fisika Kuantum II | 3 | MFJ3101 | Wajib |
2 | MFI3202 | Fisika Zat Padat II | 2 | MFJ3102 | Wajib |
3 | MFI3203 | Teori Relativitas | 2 | MFI2201 | Wajib |
4 | MFI3204 | Mekanika Fluida | 2 | MFI1101 | Wajib |
5 | MFI3205 | Eksperimen Fisika Bumi | 2 | – | Pilihan Kebumian |
6 | MFI3206 | Fisika Perminyakan dan Gas Alam | 2 | – | Pilihan Kebumian |
7 | MFI3207 | Sumberdaya Mineral dan Energi | 2 | – | Pilihan Kebumian |
8 | MFI3208 | Metode Geolistrik, Geomagnetik, dan Gravitasi | 2 | – | Pilihan Kebumian |
9 | MFI3209 | Analisa Dampak Lingkungan | 2 | – | Pilihan Kebumian |
10 | MFI3210 | Akustik | 2 | – | Pilihan Kebumian |
11 | MFI3211 | Fisika Lingkungan | 2 | – | Pilihan Kebumian |
12 | MFI3212 | Sistem Antar Muka dan Mikrokontroler | 2 | – | Pilihan Instrumentasi |
13 | MFI3213 | Sensor dan Sistem Instrumentasi | 2 | – | Pilihan Instrumentasi |
14 | MFI3214 | Instrumentasi dan Pengendalian Proses | 2 | – | Pilihan Instrumentasi |
15 | MFI3215 | Biosensor | 2 | – | Pilihan Instrumentasi |
16 | MFI3216 | Instrumentasi Medis | 2 | – | Pilihan Instrumentasi |
17 | MFI3217 | Fisika Metrologi dan Kalibrasi | 2 | – | Pilihan Instrumentasi |
18 | MFI3218 | Instrumentasi Industri | 2 | – | Pilihan Instrumentasi |
19 | MFI3219 | Pengantar Fisika Laser | 2 | – | Pilihan Fotonik |
20 | MFI3220 | Spektroskopi Optik | 2 | – | Pilihan Fotonik |
Kurikulum Pendidikan Semester VII
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
1 | MFI4101 | Mekanika Kuantum | 2 | MFI3201 | Wajib |
2 | MFI4102 | Pengantar Sistem Informasi Geografis | 2 | – | Pilihan Kebumian |
3 | MFI4103 | Seismik Stratigrafi | 2 | – | Pilihan Kebumian |
4 | MFI4104 | Pemrograman Sistem Instrumentasi | 2 | – | Pilihan Instrumentasi |
5 | MFI4105 | Fisika Biomedis | 2 | – | Pilihan Instrumentasi |
6 | MFI4106 | Fisiologi & Teknologi Pasca Panen | 2 | – | Pilihan Fotonik |
7 | MFI4107 | Sistem Posisi Global dan Ionosfer | 2 | – | Pilihan Fotonik |
8 | MFI4108 | Elektromagnetika Telekomunikasi | 2 | – | Pilihan Fotonik |
9 | MFI4109 | Karakteristik dan Pengujian Kertas | 2 | – | Pilihan Material |
10 | MFI4110 | Industri Elektrokimia | 2 | – | Pilihan Material |
Kurikulum Pendidikan Semester VIII
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
1 | UNR4106 | Kuliah Kerja Nyata | 4 | – | Wajib |
2 | MFI4201 | Skripsi | 6 | – | Wajib |
Biaya Kuliah Fisika Universitas Riau
Nah, ini yang paling kamu tunggu! Berikut detail Biaya Kuliah Fisika Universitas Riau:
No | Jenjang | Fakultas | Program Studi | Biaya Kuliah Tunggal | UKT / Semester |
---|---|---|---|---|---|
1 | S1 | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Fisika | Rp 10.420.000 | Semester 1: Rp 500.000 Semester 2: Rp 1.000.000 Semester 3: Rp 2.050.000 Semester 4: Rp 3.275.000 Semester 5: Rp 4.750.000 Semester 6: Rp 6.050.000 |
Biaya ini termasuk terjangkau dibanding jurusan lain. Jadi, jangan ragu kalau kamu tertarik masuk sini!
Alur Pendaftaran & Persyaratan
Kalau kamu mau masuk jurusan Fisika di Universitas Riau, berikut alur yang harus kamu ikuti:
- Cek Jalur Penerimaan (SNBP, SNBT, Mandiri)
- Daftar Online melalui portal resmi Universitas Riau
- Upload Dokumen (Ijazah, Raport, Foto, Kartu Identitas)
- Bayar Biaya Pendaftaran sesuai jalur yang dipilih
- Ikuti Tes Seleksi (jika jalur Mandiri)
- Pengumuman Kelulusan
- Registrasi Ulang & Pembayaran UKT
Persyaratan Umum:
- Lulusan SMA/SMK sederajat
- Memiliki nilai rapor sesuai ketentuan jalur masuk
- Mengikuti ujian jika diperlukan
Penutup
Nah, sekarang kamu sudah tahu semua tentang jurusan Fisika di Universitas Riau, termasuk Biaya Kuliah Fisika Universitas Riau yang harus kamu siapkan. Kalau kamu tertarik dengan dunia sains dan teknologi, jurusan ini bisa jadi pilihan tepat buat masa depanmu. Yuk, mulai persiapkan diri dari sekarang dan jadilah bagian dari Universitas Riau!