Kalau kamu lagi nyari informasi soal Biaya Kuliah Teknik Elektro UNSIL, berarti kamu datang ke artikel yang tepat! Banyak calon mahasiswa penasaran, sebenarnya berapa sih biaya kuliah jurusan ini, seperti apa kurikulumnya, sampai peluang karirnya ke depan. Nah, di sini Cek Kuliah bakal bahas lengkap mulai dari pengenalan kampus, jurusan Teknik Elektro, sampai rincian biaya per semester. Jadi, jangan skip ya!
Pengenalan UNSIL (Universitas Siliwangi)
Universitas Siliwangi (UNSIL) adalah salah satu perguruan tinggi negeri yang ada di Tasikmalaya, Jawa Barat. Kampus ini berkembang pesat dan menawarkan banyak program studi unggulan. Salah satunya adalah Teknik Elektro UNSIL yang jadi favorit para calon mahasiswa yang tertarik dengan dunia teknologi dan kelistrikan.
Jurusan Teknik Elektro UNSIL dan Prospek Karirnya
Jurusan ini fokus pada teknologi kelistrikan, elektronika, sistem tenaga, hingga telekomunikasi. Kalau kamu ambil jurusan ini, peluang kerja terbuka lebar baik di perusahaan swasta, BUMN, maupun sektor pemerintahan.
Berikut tabel prospek karirnya:
| Bidang Karir | Contoh Pekerjaan |
|---|---|
| Industri Energi & Listrik | Engineer PLN, Konsultan Energi |
| Telekomunikasi | Network Engineer, Spesialis IoT |
| Industri Manufaktur | Automation Engineer, Quality Control |
| Akademisi & Riset | Dosen, Peneliti Teknologi |
| Pemerintahan | ASN Bidang Infrastruktur & Teknologi |
Visi Teknik Elektro UNSIL
โMenjadi program studi unggulan dalam pengembangan ilmu teknik elektro yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional.โ
Misi Teknik Elektro UNSIL
- Menyelenggarakan pendidikan berkualitas di bidang teknik elektro.
- Melaksanakan penelitian yang inovatif dan bermanfaat bagi masyarakat.
- Meningkatkan pengabdian masyarakat melalui penerapan teknologi elektro.
- Menghasilkan lulusan yang berintegritas, profesional, dan siap bersaing.
Kurikulum Teknik Elektro UNSIL
Semester 1
| Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| KF20201101 | Bahasa Inggris | 2(0) |
| KJ20201103 | Kalkulus I | 3(0) |
| KJ20201105 | Fisika Dasar I | 3(0) |
| KJ20201106 | Sistem Digital | 3(0) |
| KJ20201107 | Dasar Elektronika | 3(0) |
| KJ20201108 | Prak. Dasar Elektronika | 0(1) |
| KJ20201109 | Elektrokimia | 2(0) |
| KU20201101 | Pendidikan Pancasila | 2(0) |
| KU20201105 | Literasi Teknologi Informasi | 2(0) |
Semester 2
| Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| KF20201102 | Kalkulus II | 3(0) |
| KJ20201102 | Fisika Dasar II | 3(0) |
| KJ20201104 | Prak. Fisika Dasar | 0(1) |
| KJ20201110 | Rangkaian Elektrik I | 3(0) |
| KJ20201116 | Dasar Komputer dan Pemrograman | 2(1) |
| KJ20201118 | Prak. Dasar Komputer & Pemrograman | 0(1) |
| KU20201102 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2(0) |
| KU20201104 | Pendidikan Agama | 2(0) |
| KU20201106 | Bahasa Indonesia | 2(0) |
Semester 3
| Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| KJ20201201 | Probabilitas dan Statistika | 3(0) |
| KJ20201202 | Matematika Teknik | 3(0) |
| KJ20201203 | Sistem Komunikasi | 3(0) |
| KJ20201204 | Rangkaian Elektrik II | 3(0) |
| KJ20201205 | Prak. Rangkaian Elektrik | 0(1) |
| KJ20201207 | Medan Elektromagnetik | 3(0) |
| KJ20201209 | Dasar Sistem Kendali | 3(0) |
| KJ20201210 | Prak. Dasar Sistem Kendali | 0(1) |
| KJ20201211 | Manajemen Proyek | 2(0) |
| KJ20201219 | Pengukuran Besaran Elektrik | 2(0) |
| KJ20201220 | Prak. Pengukuran Besaran Elektrik | 0(1) |
Semester 4
| Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| KF20201204 | Pendidikan Anti Korupsi | 1(0) |
| KF20201202 | Kewirausahaan | 2(0) |
| KJ20201208 | Sistem Linier | 3(0) |
| KJ20201212 | Pentanahan | 2(0) |
| KJ20201214 | Mesin-Mesin Elektrik I | 3(0) |
| KJ20201215 | Teknik Instalasi | 3(0) |
| KJ20201216 | Prak. Instalasi | 0(1) |
| KJ20201217 | Sistem Tertanam | 3(0) |
| KJ20201218 | Prak. Mikroprosesor | 0(1) |
| KU20201202 | Komputasi Numerik | 2(0) |
Semester 5
| Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| KJ20201304 | Utilitas Iluminasi | 2(0) |
| KJ20201305 | Konservasi dan Manajemen Energi Listrik | 3(0) |
| KJ20201307 | PLC | 2(0) |
| KJ20201308 | Prak. PLC | 0(1) |
| KJ20201309 | Mesin-Mesin Elektrik II | 3(0) |
| KJ20201310 | Prak. Mesin-Mesin Elektrik | 0(1) |
| KJ20201314 | Sistem Distribusi | 3(0) |
| KJ20201315 | Teknik Tegangan Tinggi | 3(0) |
| KJ20201316 | Prak. Teknik Tegangan Tinggi | 0(1) |
| KJ20201319 | Bahan-Bahan Elektrik | 2(0) |
| Jumlah SKS | 20 |
Semester 6
| Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| KJ20201302 | Elektronika Daya | 2(0) |
| KJ20201304 | Prak. Elektronika Daya | 0(1) |
| KJ20201308 | Transmisi Daya Elektrik | 3(0) |
| KJ20201310 | Pembangkit Energi Elektrik | 2(0) |
| KJ20201312 | Analisis Sistem Tenaga | 3(0) |
| KJ20201314 | Prak. Analisis Sistem Tenaga | 0(1) |
| KJ20201316 | Metodologi Penelitian | 2(0) |
| KJ20201318 | Teknologi Kontemporer (Sistem Tenaga) | 3(0) |
| KJ20201320 | Kualitas Tenaga Elektrik (Sistem Tenaga) | 3(0) |
| KJ20201322 | Teknologi Kontemporer (Sistem Kendali) | 3(0) |
| KJ20201324 | Kendali Mesin Listrik (Sistem Kendali) | 3(0) |
| KJ20201326 | Teknologi Kontemporer (Material Elektrik) | 3(0) |
| KJ20201328 | Teknologi Elektrokimia Baterai (Material Elektrik) | 3(0) |
| KJ20201330 | Teknologi Kontemporer (Manajemen Energi) | 3(0) |
| KJ20201332 | Ekonomi Energi (Manajemen Energi) | 3(0) |
| KJ20201334 | Tugas Besar | 5(0) |
| KJ20201336 | Soft Skill & Pengembangan Karir | 2(0) |
| KJ20201338 | PLTS Dasar | 4(0) |
| KJ20201340 | PLTS Terapan I | 3(0) |
| KJ20201342 | PLTS Terapan II | 3(0) |
| KJ20201344 | Pembelajaran Mesin I | 4(0) |
| KJ20201346 | Pembelajaran Mesin II | 4(0) |
| KJ20201348 | Pembelajaran Mesin III | 4(0) |
| KJ20201350 | Dasar Pemrograman Web | 2(0) |
| KJ20201352 | Komputasi Awan I | 3(0) |
| KJ20201354 | Komputasi Awan II | 3(0) |
| KJ20201356 | Komputasi Awan III | 3(0) |
| KJ20201358 | Internet of Things I | 3(0) |
| KJ20201360 | Internet of Things II | 3(0) |
| KJ20201362 | Internet of Things III | 3(0) |
| KJ20201362 | Manajemen Industri | 3(0) |
| Jumlah SKS | 88 |
Semester 7
| Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| KF20201401 | Penulisan Ilmiah | 2(0) |
| KF20201402 | Kerja Praktek | 2(0) |
| KJ20201405 | Etika Profesi dan Rekayasa | 2(0) |
| KJ20201407 | Konversi Energi Terbarukan | 3(0) |
| KJ20201409 | Sistem Proteksi (Sistem Tenaga) | 3(0) |
| KJ20201405 | Smart Grid (Sistem Tenaga) | 3(0) |
| KJ20201409 | Sistem SCADA (Sistem Kendali) | 3(0) |
| KJ20201411 | Komunikasi Data (Sistem Kendali) | 3(0) |
| KJ20201413 | Teknologi Super Capacitor (Material Elektrik) | 3(0) |
| KJ20201415 | Rangkaian Penyimpanan Energi (Material Elektrik) | 3(0) |
| KJ20201417 | Kebijakan Energi (Manajemen Energi) | 3(0) |
| KJ20201419 | Audit Energi Industri (Manajemen Energi) | 3(0) |
| KJ20201421 | Aplikasi Komputer dalam Sistem Tenaga Listrik | 2(1) |
| KJ20201423 | Elektro Kontemporer | 3(0) |
| KJ20201425 | Perencanaan Sistem Tenaga Listrik | 3(0) |
| KJ20201425 | Sistem Instrumen | 2(0) |
| KJ20201401 | Kuliah Kerja Nyata | 3(0) |
| Jumlah SKS | 47 |
Semester 8
| Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| KF20201402 | Tugas Akhir | 6(0) |
| Jumlah SKS | 6 |
Biaya Kuliah Teknik Elektro UNSIL
Nah, bagian yang paling ditunggu-tunggu: biaya kuliah! Berikut rincian Biaya Kuliah Teknik Elektro UNSIL per semester:
| No | Jenjang | Fakultas | Program Studi | UKT / Semester (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S1 | Fakultas Teknik | Teknik Elektro | |
| Semester 1 | 500.000 | |||
| Semester 2 | 1.000.000 | |||
| Semester 3 | 3.600.000 | |||
| Semester 4 | 4.700.000 | |||
| Semester 5 | 6.000.000 | |||
| Semester 6 | 7.400.000 | |||
| Semester 7 | 8.700.000 | |||
| Semester 8 | 10.100.000 | |||
| Semester 9 | 11.400.000 | |||
| Semester 10 | 12.800.000 |
Kalau dilihat, Biaya Kuliah Teknik Elektro UNSIL memang meningkat setiap semester, tapi sebanding dengan fasilitas, kurikulum, dan kualitas pendidikan yang kamu dapatkan.
Alur Pendaftaran & Persyaratan
Untuk bisa masuk ke Teknik Elektro UNSIL, kamu harus mengikuti alur pendaftaran resmi, biasanya melalui:
- SNBP (Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi)
- SNBT (Seleksi Nasional Berdasarkan Tes)
- Jalur Mandiri UNSIL
Persyaratan umum:
- Lulusan SMA/SMK/MA sederajat.
- Memenuhi syarat administrasi (ijazah, rapor, KTP).
- Lulus seleksi sesuai jalur yang dipilih.
Penutup
Sekarang kamu sudah tahu kan detail tentang jurusan, kurikulum, prospek karir, sampai Biaya Kuliah Teknik Elektro UNSIL? Jadi, kalau kamu punya passion di dunia kelistrikan, UNSIL bisa jadi pilihan tepat untuk masa depanmu. Yuk, persiapkan diri dari sekarang dan raih cita-citamu di Teknik Elektro UNSIL!

