Kamu penasaran dengan Biaya Kuliah Peternakan Unhas? Jangan khawatir, artikel ini akan mengupas tuntas semua hal yang perlu kamu tahu, mulai dari profil jurusan, kurikulum, hingga rincian biaya kuliah per semesternya. Jadi, sebelum kamu memutuskan untuk daftar, yuk simak informasinya dengan lengkap di bawah ini!
Mengenal Fakultas Peternakan Unhas
Pengenalan Unhas
Universitas Hasanuddin (Unhas) adalah salah satu perguruan tinggi negeri terbaik di Indonesia Timur yang terletak di Makassar, Sulawesi Selatan. Kampus ini dikenal dengan kualitas pendidikan, fasilitas lengkap, serta peluang karier yang luas bagi para lulusannya. Fakultas Peternakan Unhas menjadi salah satu pilihan favorit, terutama buat kamu yang tertarik dengan dunia hewan ternak dan industri pangan.
Jurusan Peternakan Unhas dan Prospek Karier
Jurusan Peternakan di Unhas membuka banyak peluang karier untuk kamu yang ingin berkiprah di dunia peternakan, industri pangan, hingga wirausaha. Berikut tabel prospek kariernya:
Bidang Karier | Peluang Profesi |
---|---|
Industri Peternakan | Manajer Peternakan, Ahli Nutrisi Ternak |
Industri Pangan | Quality Control, Peneliti Produk Hewani |
Pemerintahan | Penyuluh Peternakan, Peneliti Balai Riset |
Wirausaha | Pengusaha Ternak, Pengembang Pakan Mandiri |
Akademisi & Peneliti | Dosen, Peneliti di Bidang Peternakan |
Visi Program Studi
“Penyelenggara pendidikan, penelitian dan penerapan sains dan teknologi peternakan unggul berstandar internasional berbasis Benua Maritim Indonesia.”
Misi Program Studi
- Menyelenggarakan pembelajaran berkualitas untuk menghasilkan insan cendekia Peternakan yang mandiri dan berdaya saing global.
- Melakukan pengembangan ilmu pengetahuan peternakan untuk kemaslahatan bangsa.
- Menyediakan iklim akademik yang kondusif dalam menjalankan pendidikan yang berwawasan entrepreneurship.
Kurikulum Jurusan Peternakan Unhas
Agar kamu bisa punya gambaran, berikut contoh kurikulum yang akan dipelajari:
Semester I
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | SEM | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | 072U0002 | Pendidikan Agama*) | 2 | 1 | WAJIB |
2 | 08U0002 | Bahasa Indonesia | 2 | 1 | WAJIB |
3 | 08U1003 | Kimia Dasar | 2 | 1 | WAJIB |
4 | 08U1103 | Biologi Dasar | 2 | 1 | WAJIB |
5 | 2110110102 | Pengantar Ilmu Peternakan | 2 | 1 | WAJIB |
6 | 2110110202 | Dasar-dasar Manajemen | 2 | 1 | WAJIB |
7 | 08U0502 | Matematika | 2 | 1 | WAJIB |
8 | 08U0402 | Bahasa Inggris | 2 | 1 | WAJIB |
9 | 97U0002 | Wawasan Iptek | 2 | 1 | WAJIB |
10 | 2110110302 | Mikrobiologi Hewan | 2 | 1 | WAJIB |
Jumlah SKS: 20 |
Semester II
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | SEM | Status |
---|---|---|---|---|---|
11 | 2110110402 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 2 | 2 | WAJIB |
12 | 2110110502 | Sosiologi Peternakan | 2 | 2 | WAJIB |
13 | 07U1002 | Pendidikan Kewarganegaraan*) | 2 | 2 | WAJIB |
14 | 08U0203 | Pendidikan Pancasila*) | 2 | 2 | WAJIB |
15 | 086U1002 | Fisika Dasar | 2 | 2 | WAJIB |
16 | 2110110603 | Statistika Peternakan | 3 | 2 | WAJIB |
17 | 2110110703 | Biokimia Peternakan | 3 | 2 | WAJIB |
18 | 2110110803 | Genetika Ternak | 3 | 2 | WAJIB |
19 | 08U0702 | Ilmu Sosial Budaya Dasar/Bahari | 2 | 2 | WAJIB |
Jumlah SKS: 21 |
Semester III
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | SEM | Status |
---|---|---|---|---|---|
20 | 2110112103 | Dasar Teknologi Hasil Ternak | 3 | 3 | WAJIB |
21 | 2110112203 | Ilmu Tanaman Pakan | 3 | 3 | WAJIB |
22 | 2110112303 | Ilmu Pemuliaan Ternak | 3 | 3 | WAJIB |
23 | 2110112403 | Ilmu Nutrisi Ternak | 3 | 3 | WAJIB |
24 | 2110112503 | Ilmu Produksi Ternak | 3 | 3 | WAJIB |
25 | 2110112603 | Ilmu Bahan Pakan | 3 | 3 | WAJIB |
26 | 2110112702 | Anatomi Ternak | 2 | 3 | WAJIB |
27 | 2110112802 | Penyuluhan dan Komunikasi | 2 | 3 | WAJIB |
Jumlah SKS: 22 |
Semester IV
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | SEM | Status |
---|---|---|---|---|---|
28 | 2110112903 | Ilmu Ternak Unggas | 3 | 4 | WAJIB |
29 | 2110112003 | Ilmu Ternak Perah | 3 | 4 | WAJIB |
30 | 2110112103 | Ilmu Ternak Potong | 3 | 4 | WAJIB |
31 | 2110112203 | Tatakelola PSP Tropika | 3 | 4 | WAJIB |
32 | 2110112303 | Teknologi Pengolahan Pakan | 3 | 4 | WAJIB |
33 | 2110112403 | Ransum Unggas/Non Ruminansia | 3 | 4 | WAJIB |
34 | 2110112503 | Ransum Ruminansia | 3 | 4 | WAJIB |
35 | 2110112602 | Ekonomi Pemasaran Peternakan | 2 | 4 | WAJIB |
Jumlah SKS: 23 |
Semester V
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | SEM | Status |
---|---|---|---|---|---|
36 | 2110113103 | Ilmu Reproduksi Ternak | 3 | 5 | WAJIB |
37 | 2110113203 | Ilmu Kesehatan Ternak | 3 | 5 | WAJIB |
38 | 2110113303 | Manajemen Ternak Unggas | 3 | 5 | WAJIB |
39 | 2110113403 | Manajemen Ternak Perah | 3 | 5 | WAJIB |
40 | 2110113503 | Manajemen Ternak Potong | 3 | 5 | WAJIB |
41 | 2110113603 | Teknologi Pengolahan Hasil Ternak | 3 | 5 | WAJIB |
42 | 2110113702 | Perencanaan Pembangunan Peternakan | 2 | 5 | WAJIB |
43 | 2110113803 | Pengawasan Mutu Industri Peternakan | 3 | 5 | WAJIB |
Jumlah SKS: 23 |
Semester VI
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | SEM | Status |
---|---|---|---|---|---|
44 | 2110113103 | Teknologi Pengolahan Limbah/Sisa Hasil Ternak | 3 | 6 | WAJIB |
45 | 2110113203 | Analisis dan Studi Kelayakan | 3 | 6 | WAJIB |
46 | 2110113303 | Kewirausahaan Peternakan | 2 | 6 | WAJIB |
47 | 2110113403 | Per-UU/Kebijakan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan | 2 | 6 | WAJIB |
48 | 2110113503 | Metode Penelitian dan Rancangan Penelitian | 4 | 6 | WAJIB |
Jumlah SKS: 14 |
Mata Kuliah Penutup Strata
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | SEM | Status |
---|---|---|---|---|---|
85 | 21101143601 | Seminar | 1 | 6 & 7 | WAJIB |
86 | 21101143701 | Ekstra Kurikuler | 1 | 6 & 7 | WAJIB |
87 | 21101143804 | PKL | 4 | 7 & 8 | WAJIB |
88 | 497111004 | KKN | 4 | 7 & 8 | WAJIB |
89 | 21101143904 | Skripsi | 4 | 7 & 8 | WAJIB |
Jumlah SKS: 14 |
Ketentuan Kelulusan
Jumlah SKS minimal yang harus dilulusi: 145 SKS
Biaya Kuliah Peternakan Unhas
Nah, ini yang paling ditunggu-tunggu: berapa sih Biaya Kuliah Peternakan Unhas? Yuk cek tabel lengkapnya:
No | Jenjang | Fakultas | Program Studi | UKT / Semester |
---|---|---|---|---|
1 | S1 | Fakultas Peternakan | Peternakan | Semester 1 : Rp500.000 |
Semester 2 : Rp1.000.000 | ||||
Semester 3 : Rp2.500.000 | ||||
Semester 4 : Rp3.000.000 | ||||
Semester 5 : Rp4.000.000 | ||||
Semester 6 : Rp4.500.000 | ||||
Semester 7 : Rp5.500.000 | ||||
Semester 8 : Rp7.000.000 |
Dengan rincian tersebut, kamu bisa memperkirakan total biaya studi dari awal sampai lulus. Cukup terjangkau, bukan?
Alur Pendaftaran dan Persyaratan
Untuk bisa masuk ke jurusan Peternakan Unhas, kamu bisa mengikuti jalur:
- SNBP (Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi) – untuk kamu yang punya prestasi akademik maupun non-akademik.
- SNBT (Seleksi Nasional Berdasarkan Tes) – seleksi berbasis tes tulis nasional.
- Jalur Mandiri Unhas – seleksi khusus yang diadakan langsung oleh Unhas.
Persyaratan umum:
- Lulusan SMA/SMK/MA sederajat.
- Melengkapi berkas pendaftaran (ijazah/rapor, kartu identitas, pas foto).
- Membayar biaya pendaftaran sesuai jalur yang dipilih.
Penutup
Itu dia ulasan lengkap mengenai Biaya Kuliah Peternakan Unhas beserta informasi seputar jurusan, kurikulum, hingga alur pendaftarannya. Dengan biaya kuliah yang terjangkau dan prospek karier yang cerah, jurusan Peternakan Unhas bisa jadi pilihan tepat buat kamu yang ingin berkarier di dunia peternakan dan industri pangan. Jadi, sudah siap daftar?