Kamu lagi cari informasi tentang Biaya Kuliah Teknik Elektronika Politeknik Elektronika Negeri Surabaya? Nah, kamu berada di tempat yang tepat. Jurusan ini memang jadi salah satu favorit karena lulusannya banyak dicari oleh perusahaan teknologi, industri otomasi, hingga startup hardware. Tapi, sebelum memutuskan untuk mendaftar, tentu kamu harus tahu dulu berapa biaya kuliah, kurikulumnya, hingga prospek kerjanya.
a. Pengenalan Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS)
Politeknik Elektronika Negeri Surabaya atau PENS, merupakan perguruan tinggi vokasi yang sudah dikenal luas sebagai kampus unggulan di bidang teknologi. Kampus ini berada di Surabaya, Jawa Timur, dan sudah banyak melahirkan lulusan yang sukses di industri teknologi baik di dalam negeri maupun internasional.
b. Jurusan Teknik Elektronika PENS & Prospek Karir
Jurusan Teknik Elektronika di PENS membekali kamu dengan kemampuan di bidang sistem elektronika, otomasi, hingga pengembangan hardware. Nah, biar lebih jelas, simak tabel prospek karirnya berikut:
Bidang Karir | Deskripsi |
---|---|
Engineer Elektronika | Merancang dan mengembangkan perangkat elektronik modern. |
Automation Engineer | Bekerja di industri otomasi untuk mengatur sistem produksi berbasis elektronika. |
Embedded System Developer | Fokus pada pengembangan perangkat lunak dan keras untuk sistem tertanam. |
Instrumentation Engineer | Menangani instrumen industri untuk pengukuran dan kontrol otomatis. |
Peneliti & Akademisi | Menjadi tenaga pengajar atau peneliti di bidang elektronika. |
c. Visi
“Menjadi pusat unggulan pendidikan teknologi rekayasa di bidang emerging technology yang menghasilkan lulusan yang berkualitas dan profesional untuk memenuhi kebutuhan pasar global dengan konsentrasi di bidang instrumentasi industri berbasis sistem elektronika, otomasi industri, serta pengembangan hardware dan sistem benam, baik secara nasional maupun internasional.”
d. Misi
- Menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas di bidang teknik elektronika.
- Melaksanakan penelitian dan pengembangan teknologi rekayasa di bidang elektronika.
- Menghasilkan lulusan yang siap bersaing di tingkat nasional maupun internasional.
- Berkontribusi aktif dalam pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi.
Kurikulum Teknik Elektronika PENS
Kurikulum di PENS dirancang agar lulusannya siap kerja. Berikut gambaran tabel kurikulum D3 Teknik Elektronika:
Semester 1
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktik | Jam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WN030002 | Pancasila | 2 | 2 | 0 | 2 |
2 | WN0303 | Kewarganegaraan | 2 | 2 | 0 | 2 |
3 | WJ0301 | Matematika 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
4 | TE03111 | Rangkaian Listrik 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
5 | TE03112 | Pengukuran Listrik dan Instrumentasi | 2 | 2 | 0 | 2 |
6 | TE03113 | Piranti Elektronika | 2 | 2 | 0 | 2 |
7 | TE03114 | Elektronika Digital 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
8 | TE03115 | Workshop Algoritma dan Pemrograman | 3 | 1 | 2 | 5 |
9 | TE03116 | Gambar Teknik | 2 | 1 | 1 | 3 |
10 | TE03117 | Praktikum Elektronika Digital 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
11 | TE03118 | Praktikum 1.1: Rangkaian Listrik 1 dan Pengukuran Listrik | 2 | 0 | 2 | 3 |
12 | TE03119 | Praktikum Piranti Elektronika | 2 | 0 | 2 | 3 |
Total | 20 | 15 | 15 | 30 |
Semester 2
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktik | Jam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WN03001 | Agama | 2 | 2 | 0 | 2 |
2 | WJ0302 | Matematika 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
3 | TE03211 | Rangkaian Listrik 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
4 | TE03212 | Rangkaian Elektronika | 2 | 2 | 0 | 2 |
5 | TE03213 | Elektronika Digital 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
6 | TE03214 | Fisika dan Elektromagnet | 2 | 2 | 0 | 2 |
7 | TE03215 | Workshop Pemrograman Lanjut | 3 | 1 | 2 | 5 |
8 | TE03216 | Proyek Elektronika 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
9 | TE03217 | Praktikum Elektronika Digital 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
10 | TE03218 | Praktikum Rangkaian Listrik 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
11 | TE03219 | Praktikum Rangkaian Elektronika | 1 | 0 | 1 | 3 |
12 | KM032001 | MK Pilihan: Kreativitas Mahasiswa 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Total | 24 | 14 | 10 | 32 |
Semester 3
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktik | Jam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TE03311 | Pengaturan Otomatis | 2 | 2 | 0 | 2 |
2 | TE03312 | Rangkaian Linear Aktif | 2 | 2 | 0 | 2 |
3 | TE03313 | Elektronika Industri 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
4 | TE03314 | Robotika | 2 | 2 | 0 | 2 |
5 | TE03315 | Dasar Sistem Tenaga Listrik | 2 | 2 | 0 | 2 |
6 | TE03316 | Praktikum 3.1: Robotika dan DSTL | 1 | 0 | 1 | 3 |
7 | TE03317 | Proyek Elektronika 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
8 | TE03318 | Workshop Sistem Mikroprosesor dan Antar Muka | 3 | 1 | 2 | 5 |
9 | TE03319 | Praktikum 3.2: Pengaturan Otomatis dan Elektronika Industri 1 | 2 | 0 | 2 | 3 |
10 | TE033110 | Praktikum Rangkaian Linear Aktif | 2 | 0 | 2 | 3 |
11 | TE033111 | Metode Numerik | 2 | 1 | 1 | 3 |
12 | KM033001 | MK Pilihan: Kreativitas Mahasiswa 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Total | 26 | 19 | 9 | 34 |
Semester 4
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktik | Jam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WN034 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 0 | 2 |
2 | WN0343 | Bahasa Inggris Teknik | 2 | 2 | 0 | 2 |
3 | TE03411 | Proposal Proyek Akhir | 2 | 1 | 1 | 3 |
4 | TE03412 | Pengolahan Sinyal | 2 | 2 | 0 | 2 |
5 | TE03413 | Workshop Piranti Terprogram | 3 | 1 | 2 | 5 |
6 | TE03414 | Instrumentasi Elektronika | 2 | 2 | 0 | 2 |
7 | TE03415 | Workshop Manufaktur Terpadu | 2 | 1 | 1 | 3 |
8 | TE03417 | Workshop Mikrokontroler | 3 | 1 | 2 | 5 |
9 | TE03418 | Praktikum Elektronika Industri 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
10 | TE03419 | Praktikum 4.1: Pengolahan Sinyal dan Instrumentasi Elektronika | 1 | 0 | 1 | 3 |
11 | KM034001 | MK Pilihan: Kreativitas Mahasiswa 3 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Total | 22 | 14 | 8 | 30 |
Semester 5
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktik | Jam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | MK MBKM / MK Kerja Praktek / MK Pilihan | 20 | – | – | – |
Total | 20 |
Catatan:
MK Kerja Praktek wajib diambil di semester 6/7 selama minimal 3 bulan. Sisa SKS bisa digunakan untuk mengambil MK Pilihan / MK MBKM.
Semester 6
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktik | Jam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WJ030004 | Bahasa Inggris Profesional | 2 | 2 | 0 | 2 |
2 | TE03631 | Workshop Proyek Akhir | 2 | 1 | 1 | 3 |
3 | TE03632 | Proyek Akhir | 3 | 0 | 3 | 9 |
4 | TE03613 | Kontrol Cerdas | 2 | 2 | 0 | 2 |
5 | TE03614 | Statistik dan Probabilitas | 3 | 1 | 2 | 6 |
Total | 12 | 6 | 6 | 18 |
Biaya Kuliah Teknik Elektronika Politeknik Elektronika Negeri Surabaya
Nah, ini yang paling kamu tunggu-tunggu! Berikut rincian Biaya Kuliah Teknik Elektronika Politeknik Elektronika Negeri Surabaya jenjang D3:
No | Jenjang | Jurusan | Program Studi | UKT / Semester |
---|---|---|---|---|
1 | D3 | Teknik Elektro | Teknik Elektronika | Semester 1 : Rp 500.000 |
Semester 2 : Rp 1.000.000 | ||||
Semester 3 : Rp 3.000.000 | ||||
Semester 4 : Rp 4.500.000 | ||||
Semester 5 : Rp 5.500.000 | ||||
Semester 6 : Rp 6.500.000 | ||||
Semester 7 : Rp 7.500.000 | ||||
Semester 8 : Rp 8.500.000 |
Alur Pendaftaran dan Persyaratan
Kalau kamu tertarik masuk ke jurusan ini, berikut langkah-langkah pendaftarannya:
- Cek Jalur Masuk: PENS membuka jalur SNBP, SNBT, dan jalur mandiri.
- Penuhi Persyaratan: Minimal lulusan SMA/SMK sederajat dengan nilai raport/ujian yang sesuai ketentuan.
- Daftar Online: Kunjungi laman resmi PENS untuk melakukan registrasi.
- Upload Dokumen: Sertakan ijazah, KTP, KK, dan pas foto.
- Tes Seleksi (Jika Ada): Beberapa jalur masuk mungkin mewajibkan tes tertulis.
- Pengumuman Kelulusan: Pantau informasi resmi dari kampus.
- Registrasi Ulang: Setelah diterima, lakukan pembayaran UKT sesuai kategori semester.
Penutup
Jadi, sekarang kamu sudah tahu informasi lengkap tentang Biaya Kuliah Teknik Elektronika Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, mulai dari pengenalan kampus, jurusan, kurikulum, hingga alur pendaftarannya. Jurusan ini cocok banget buat kamu yang tertarik dengan dunia elektronika, embedded system, dan otomasi industri. Jadi, sudah siap mendaftar ke PENS?