Kamu lagi cari tahu tentang Biaya Kuliah Farmasi Universitas Muhammadiyah Riau? Pas banget, karena di artikel ini Cek Kuliah bakal bahas lengkap mulai dari pengenalan jurusan, kurikulum, prospek karir, sampai rincian biaya kuliahnya. Jadi, kalau kamu serius mau masuk jurusan ini, jangan sampai skip ya!
- Pengenalan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Riau
- Jurusan Farmasi Universitas Muhammadiyah Riau dan Prospek Karir
- Visi Program Studi Farmasi UMRI
- Misi Program Studi Farmasi UMRI
- Kurikulum Jurusan Farmasi UMRI
- Biaya Kuliah Farmasi Universitas Muhammadiyah Riau
- Alur Pendaftaran dan Persyaratan
- Penutup
Pengenalan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Riau
Universitas Muhammadiyah Riau (UMRI) adalah salah satu kampus swasta terbaik di Riau yang terus berkembang dengan berbagai jurusan populer. Salah satunya adalah jurusan Farmasi, yang berada di bawah Fakultas MIPA dan Kesehatan. Jurusan ini dikenal punya kurikulum yang modern, tenaga pengajar berkompeten, serta fasilitas laboratorium yang menunjang pembelajaran.
Jurusan Farmasi Universitas Muhammadiyah Riau dan Prospek Karir
Jurusan Farmasi di UMRI nggak cuma sekadar belajar soal obat, tapi juga membekali kamu dengan keterampilan untuk mengembangkan produk bahan alam dan layanan kefarmasian. Lulusannya punya prospek kerja yang luas, baik di rumah sakit, apotek, industri farmasi, maupun penelitian.
Prospek Karir Farmasi UMRI
No | Profesi/Posisi | Deskripsi Pekerjaan |
---|---|---|
1 | Apoteker Rumah Sakit | Bertanggung jawab dalam manajemen obat di rumah sakit. |
2 | Peneliti Farmasi | Mengembangkan produk farmasi berbasis bahan alam. |
3 | Industri Obat | Bekerja dalam produksi dan distribusi obat-obatan. |
4 | Apotek | Memberikan pelayanan kefarmasian kepada masyarakat. |
5 | Tenaga Pendidik | Menjadi dosen atau pengajar di bidang farmasi. |
Visi Program Studi Farmasi UMRI
“Menjadikan Program Studi Farmasi sebagai lembaga pendidikan yang bermarwah dan bermartabat yang menguasai IPTEKS berbasis IMTAQ dengan pengembangan produk bahan alam dan pelayanan kefarmasian dengan memanfaatkan kearifan lokal tahun 2030.”
Misi Program Studi Farmasi UMRI
- Menyelenggarakan pendidikan farmasi yang unggul berbasis IPTEKS, dengan mengintegrasikan nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan untuk menghasilkan lulusan yang beretika dan berdaya saing.
- Mengembangkan penelitian inovatif produk bahan alam dan pelayanan kefarmasian berbasis kearifan lokal, yang berlandaskan nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.
- Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat melalui edukasi dan pelayanan kefarmasian, dengan pemanfaatan bahan alam berbasis kearifan lokal.
- Menciptakan iklim kondusif untuk tumbuh dan berkembangnya budaya mutu serta membangun kemitraan strategis dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Al-Islam Kemuhammadiyahan.
Kurikulum Jurusan Farmasi UMRI
Semester 1
No | Mata Kuliah | Kode MK | SKS | Teori | Praktik | Prasyarat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pengantar Ilmu Farmasi dan Etika | 0205104 | 2 | 2 | – | – |
2 | Biologi Sel dan Molekuler | 0205109 | 2 | 2 | – | – |
3 | Al Islam I | UM 101 | 2 | 2 | – | – |
4 | Bahasa Inggris (Komunikasi Verbal, Nonverbal, dan Digital Literasi) | UM 105 | 2 | 2 | – | – |
5 | Anatomi Fisiologi dan Patofisiologi Manusia | 0205110 | 2 | 2 | – | – |
6 | Praktikum Anatomi Fisiologi dan Patofisiologi Manusia | 0205111 | 1 | – | 1 | – |
7 | Kimia Dasar Farmasi | 0205102 | 2 | 2 | – | – |
8 | Literasi Farmasi | 0205112 | 2 | 2 | – | – |
9 | Ilmu Resep | 0205113 | 2 | 2 | – | – |
10 | Farmasi Fisika | 0205114 | 2 | 2 | – | – |
11 | Praktikum Farmasi Fisika | 0205115 | 1 | – | 1 | – |
Semester 2
No | Mata Kuliah | Kode MK | SKS | Teori | Praktik | Prasyarat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kewarganegaraan | UM 207 | 2 | 2 | – | – |
2 | Al Islam II | UM 202 | 2 | 2 | – | – |
3 | Biokimia | 0205111 | 2 | 2 | – | – |
4 | Farmakognosi | 0205112 | 2 | 2 | – | – |
5 | Farmakologi dan Toksikologi (ADME, Uji Toksikologi) | 0205113 | 2 | 2 | – | – |
6 | Praktikum Farmakologi dan Toksikologi | 0205114 | 1 | – | 1 | – |
7 | Kimia Organik Farmasi | 0205209 | 2 | 2 | – | – |
8 | Praktikum Kimia Organik Farmasi | 0205210 | 1 | – | 1 | – |
9 | Praktikum Biologi Sel dan Biokimia | 0205115 | 1 | – | 1 | – |
10 | Farmasetika | 0205116 | 2 | 2 | – | – |
11 | Praktikum Farmasetika | 0205117 | 1 | – | 1 | – |
Semester 3
No | Mata Kuliah | Kode MK | SKS | Teori | Praktik | Prasyarat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pancasila | UM 308 | 2 | 2 | – | – |
2 | Al Islam III | UM 303 | 2 | 2 | – | – |
3 | Mikrobiologi dan Imunologi (Bakteri, Virus, Jamur, Protozoa, Cacing, Interaksi Patogen-Sel Inang, Sel-Sel Imun) | 0205311 | 2 | 2 | – | Biologi Sel dan Molekuler |
4 | Praktikum Mikrobiologi Farmasi | 0205312 | 1 | – | 1 | – |
5 | Fitokimia | 0205309 | 2 | 2 | – | – |
6 | Praktikum Fitokimia | 0205310 | 1 | – | 1 | – |
7 | Farmakoterapi Imunologi (Onkologi, Imunodefisiensi, Alergi, Autoimun) | 0205313 | 2 | 2 | – | Anatomi Fisiologi dan Patofisiologi Manusia |
8 | Farmakoterapi Gangguan Muskuloskeletal dan Pancaindera | 0205314 | 2 | 2 | – | – |
9 | Kimia Medisinal | 0205316 | 2 | 2 | – | Kimia Dasar |
10 | Teknologi Farmasi Cair dan Semisolid (Tradisional & Konvensional) | 0205317 | 2 | 2 | – | Ilmu Resep |
11 | Praktikum Teknologi Farmasi Cair dan Semisolid | 0205318 | 1 | – | 1 | – |
Semester 4
No | Mata Kuliah | Kode MK | SKS | Teori | Praktik | Prasyarat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al Islam IV | UM 404 | 2 | 2 | – | – |
2 | Bahasa Indonesia (Komunikasi Verbal, Nonverbal, dan Digital Literasi) | UM 406 | 2 | 2 | – | – |
3 | Etnomedisin dan Fitoterapi | 0205411 | 2 | 2 | – | Farmakognosi |
4 | Farmakoterapi Gangguan Endokrin dan Ginekologi | 0205412 | 2 | 2 | – | Farmakologi dan Toksikologi |
5 | Farmakoterapi Neurologi dan Psikiatri | 0205413 | 2 | 2 | – | – |
6 | Thibbun Nabawi | 0205414 | 2 | 2 | – | – |
7 | Analisa Farmasi | 0205415 | 2 | 2 | – | Kimia Dasar & Kimia Organik |
8 | Praktikum Analisa Farmasi | 0205416 | 1 | – | 1 | – |
9 | Teknologi Farmasi Solid | 0205417 | 2 | 2 | – | Farmasetika |
10 | Praktikum Teknologi Farmasi Solid (Konvensional, Tradisional, Kosmetik) | 0205418 | 1 | – | 1 | Farmasetika |
11 | Farmakovigilans | 0205419 | 2 | 2 | – | Farmakologi dan Toksikologi |
Semester 5
No | Mata Kuliah | Kode MK | SKS | Teori | Praktik | Prasyarat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kewirausahaan | UM 509 | 2 | 2 | – | – |
2 | Psikologi dan KIE | 0205512 | 2 | 2 | – | – |
3 | Farmakoterapi Renal dan Hepar | 0205513 | 2 | 2 | – | – |
4 | Farmakoterapi Gangguan Respirasi dan Kardiovaskuler | 0205514 | 2 | 2 | – | – |
5 | Terapi Nutrisi (Perhitungan TPN) | 0205515 | 2 | 2 | – | – |
6 | Ilmu Kesehatan Masyarakat dan Sistem Kesehatan Nasional | 0205516 | 2 | 2 | – | – |
7 | Farmakoekonomi | 0205517 | 2 | 2 | – | – |
8 | Analisa Instrumen | 0205518 | 2 | 2 | – | – |
9 | Praktikum Analisa Instrumen | 0205519 | 1 | – | 1 | – |
Semester 6
No | Mata Kuliah | Kode MK | SKS | Teori | Praktik | Prasyarat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ISBD | UM 611 | 2 | 2 | – | – |
2 | Metode Penelitian dan Biostatistik | 0205621 | 2 | 2 | – | – |
3 | Manajemen Farmasi (Struktur Organisasi, Tupoksi, SDM, Keuangan) | 0205622 | 2 | 2 | – | – |
4 | KKN | UM 610 | 2 | 2 | – | – |
5 | Biofarmasetika dan Farmakokinetika | 0205623 | 2 | 2 | – | – |
6 | Farmasi Klinis (Pharmaceutical Care, Medication Review, DRP, TDM, AD, dll) | 0205624 | 2 | 2 | – | – |
7 | Praktikum Biofarmasetika dan Farmakokinetika | 0205625 | 1 | – | 1 | – |
8 | Praktikum Farmakoterapi dan Farmasi Klinis | 0205626 | 1 | – | 1 | – |
9 | Analisa Biomedik dan Produk Halal | 0205627 | 2 | 2 | – | – |
10 | Praktikum Analisa Biomedik dan Produk Halal (Kosmetik Halal) | 0205628 | 1 | – | 1 | – |
11 | Farmakoinformatika | 0205629 | 2 | 2 | – | – |
Semester 7
No | Mata Kuliah | Kode MK | SKS | Teori | Praktik | Prasyarat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Farmasi Apotek | 0205730 | 2 | 2 | – | – |
2 | Farmasi Rumah Sakit | 0205731 | 2 | 2 | – | – |
3 | Teknologi Kultur Sel | 0205732 | 2 | 2 | – | Biologi Sel dan Molekuler |
4 | Teknologi Kultur Jaringan | 0205733 | 2 | 2 | – | Biologi Sel dan Molekuler |
5 | Farmasi Bahari | 0205734 | 2 | 2 | – | – |
6 | Aromaterapi dan Hidroterapi | 0205735 | 2 | 2 | – | Etnomedisin dan Fitoterapi |
7 | Analisa Keamanan Pangan | 0205717 | 2 | 2 | – | – |
8 | Farmasi Veteriner | 0205736 | 2 | 2 | – | Farmasetika |
9 | Stabilitas Obat | 0205704 | 2 | 2 | – | Farmasi Fisika |
10 | Interaksi Obat | 0205737 | 2 | 2 | – | Farmakologi dan Toksikologi |
11 | Sistem Penghantaran Obat | 0205738 | 2 | 2 | – | Farmasetika |
12 | Swamedikasi | 0205724 | 2 | 2 | – | – |
Semester 8
No | Mata Kuliah | Kode MK | SKS | Teori | Praktik | Prasyarat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Komprehensif (Mengukur Capaian CPL & Pengisian SKPI) | 0205809 | 3 | 3 | – | Metodologi Penelitian |
2 | Seminar Hasil dan Riset (Tugas Akhir) | 0205810 | 2 | 2 | – | – |
3 | Compounding & Dispensing dan Alat Kesehatan | 0205811 | 2 | 2 | – | Ilmu Resep dan Farmasetika |
4 | Farmasi Industri (Farmasetik, QC & QA) | 0205812 | 2 | 2 | – | – |
5 | Farmakoepidemiologi | 0205813 | 2 | 2 | – | – |
Biaya Kuliah Farmasi Universitas Muhammadiyah Riau
Nah, ini dia yang paling kamu tunggu-tunggu: rincian Biaya Kuliah Farmasi Universitas Muhammadiyah Riau!
No | Jenjang | Fakultas | Program Studi | Biaya Kuliah / Semester |
---|---|---|---|---|
1 | S1 | MIPA & Kesehatan | Farmasi | Semester 1 : Rp 4.753.800 |
Semester 2 : Rp 4.373.800 | ||||
Semester 3 : Rp 4.373.800 | ||||
Semester 4 : Rp 4.373.800 | ||||
Semester 5 : Rp 3.173.800 | ||||
Semester 6 : Rp 3.173.800 | ||||
Semester 7 : Rp 3.107.800 | ||||
Semester 8 : Rp 1.924.000 |
Dengan biaya yang cukup terjangkau dibandingkan jurusan farmasi di kampus lain, kamu bisa mendapatkan kualitas pendidikan terbaik di UMRI.
Alur Pendaftaran dan Persyaratan
Buat kamu yang tertarik masuk ke jurusan Farmasi UMRI, berikut alur pendaftaran yang perlu diperhatikan:
- Daftar Online melalui website resmi UMRI.
- Mengisi Formulir pendaftaran dengan data yang benar.
- Upload Dokumen persyaratan seperti ijazah SMA/SMK, rapor, dan pas foto.
- Bayar Biaya Pendaftaran sesuai ketentuan kampus.
- Ikuti Tes Seleksi (jika ada).
- Pengumuman Kelulusan melalui website UMRI.
- Registrasi Ulang dan pembayaran biaya kuliah.
Persyaratan Umum:
- Lulusan SMA/SMK/sederajat (jurusan IPA lebih diutamakan).
- Sehat jasmani dan rohani.
- Memiliki motivasi kuat untuk belajar di bidang farmasi.
Penutup
Sekarang kamu sudah tahu kan, seperti apa jurusan Farmasi di UMRI, kurikulumnya, prospek karir, sampai detail Biaya Kuliah Farmasi Universitas Muhammadiyah Riau? Dengan fasilitas memadai, visi-misi yang jelas, serta biaya kuliah yang ramah di kantong, UMRI bisa jadi pilihan tepat buat kamu yang bercita-cita jadi tenaga farmasi profesional.
Jadi, apakah kamu siap daftar dan jadi bagian dari Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Riau?