Hai, kamu! Lagi cari tahu Biaya Kuliah Agribisnis Universitas Andalas? Pas banget, karena di artikel ini Cek Kuliah bakal bahas secara lengkap mulai dari pengenalan kampus, jurusan, visi misi, kurikulum, hingga rincian biaya kuliah terbaru yang wajib kamu tahu sebelum daftar.
Universitas Andalas (UNAND) dikenal sebagai salah satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia, terutama di bidang pertanian dan agribisnis. Nah, buat kamu yang punya minat besar di dunia pertanian modern, jurusan Agribisnis bisa jadi pilihan yang tepat!
Pengenalan Universitas Andalas
Universitas Andalas atau biasa disingkat UNAND adalah universitas negeri yang berlokasi di Padang, Sumatera Barat. Berdiri sejak tahun 1956, UNAND menjadi salah satu universitas tertua di Indonesia dengan reputasi akademik yang tinggi.
Selain dikenal karena lingkungan kampusnya yang asri di kawasan Limau Manis, UNAND juga punya berbagai fakultas unggulan, salah satunya Fakultas Pertanian, tempat di mana Program Studi Agribisnis bernaung.
Jurusan Agribisnis Universitas Andalas
Jurusan Agribisnis Universitas Andalas adalah program studi yang memadukan ilmu ekonomi, manajemen, dan pertanian untuk mencetak lulusan yang siap menghadapi tantangan di dunia usaha agribisnis modern.
Di jurusan ini, kamu bakal belajar bagaimana mengelola usaha pertanian dari hulu ke hilir โ mulai dari produksi, distribusi, pemasaran, hingga ekspor hasil pertanian.
Peluang Karir Lulusan Agribisnis Universitas Andalas
| No | Bidang Karir | Deskripsi Singkat |
|---|---|---|
| 1 | Manajer Agribisnis | Mengelola dan mengembangkan usaha pertanian dan perkebunan. |
| 2 | Konsultan Pertanian | Memberikan solusi pengelolaan usaha tani dan agribisnis. |
| 3 | Peneliti Agribisnis | Melakukan penelitian untuk inovasi di sektor pertanian. |
| 4 | Pengusaha Agribisnis | Membuka usaha di bidang pertanian, peternakan, atau pangan. |
| 5 | Pegawai Pemerintah | Bekerja di instansi seperti Kementerian Pertanian atau BUMN. |
Visi Program Studi Agribisnis Universitas Andalas
โMenjadi Program Studi Agribisnis berorientasi kerakyatan yang terkemuka di Indonesia pada tahun 2030.โ
Misi Program Studi Agribisnis Universitas Andalas
- Menyelenggarakan pendidikan dalam bidang agribisnis berorientasi kerakyatan secara profesional.
- Memperkuat basis ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pengembangan agribisnis kerakyatan.
- Menyelenggarakan sistem informasi agribisnis, pemberdayaan pelaku agribisnis kerakyatan, dan pengelolaan sumber daya alam untuk pembangunan serta penguatan agribisnis kerakyatan.
Kurikulum Program Studi Agribisnis Universitas Andalas
Kurikulum di jurusan ini dirancang agar kamu nggak cuma pintar teori, tapi juga siap praktik langsung di lapangan. Berikut gambaran umumnya:
Semester I
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | W/P | SKS | Teori | Praktik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MWU601 02 | Pendidikan Kewarganegaraan | W | 2 | 2 | 0 |
| 2 | PTN611 02 | Dasar-Dasar Agronomi | W | 2 | 1 | 1 |
| 3 | PTN611 04 | Pengantar Ilmu Pertanian | W | 3 | 2 | 1 |
| 4 | PAB611 01 | Dasar-Dasar Manajemen | W | 3 | 2 | 1 |
| 5 | PAB611 02 | Dasar-Dasar Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian | W | 2 | 1 | 1 |
| 6 | PAB611 03 | Matematika Agribisnis | W | 3 | 2 | 1 |
| 7 | PAB611 04 | Pengantar Agroindustri | W | 3 | 2 | 1 |
| 8 | PAB611 05 | Pengantar Ilmu Ekonomi | W | 2 | 2 | 0 |
| 9 | PAB611 06 | Sosiologi Pertanian | W | 1 | 1 | 0 |
| Total SKS | 21 |
Semester II
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | W/P | SKS | Teori | Praktik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AND113 01 | Pendidikan Agama | W | 2 | 2 | 0 |
| 2 | MWU611 01 | Pendidikan Pancasila | W | 2 | 2 | 0 |
| 3 | PAB621 01 | Agribisnis dan Kewirausahaan | W | 2 | 2 | 0 |
| 4 | PTN621 02 | Dasar-Dasar Ilmu Tanah | W | 2 | 1 | 1 |
| 5 | PAB621 03 | Dasar-Dasar Penyuluhan | W | 3 | 2 | 1 |
| 6 | PAB621 04 | Ekonomi Mikro | W | 3 | 2 | 1 |
| 7 | PAB621 05 | Statistika Sosial | W | 3 | 2 | 1 |
| Total SKS | 17 |
Semester III
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | W/P | SKS | Teori | Praktik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AND213 III | Bahasa Indonesia | W | 2 | 2 | 0 |
| 2 | PAB611 07 | Akuntansi Agribisnis | W | 3 | 2 | 1 |
| 3 | PAB611 08 | Ekonomi Makro | W | 3 | 2 | 1 |
| 4 | PAB611 09 | Ekonomi Manajerial | W | 3 | 2 | 1 |
| 5 | PAB611 10 | Konsep dan Etika Agribisnis | W | 2 | 2 | 0 |
| 6 | PAB611 11 | Manajemen Operasional Agribisnis | W | 3 | 2 | 1 |
| 7 | PAB611 12 | Pengembangan Pertanian | P | 3 | 2 | 1 |
| 8 | PAB611 13 | Ekologi Manusia | P | 3 | 2 | 1 |
| 9 | PAB612 01 | Agribisnis dan Teknologi | P | 3 | 2 | 1 |
| 10 | PAB612 03 | Psikologi Sosial | P | 3 | 3 | 0 |
| Total SKS | 27 (21W + 9P) |
Semester IV
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | W/P | SKS | Teori | Praktik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAB311 / PAB621 03 | Analisis Kelayakan Agribisnis | W | 5 | 2 | 3 |
| 2 | PAB312 / PAB621 04 | Dasar-Dasar Ekonometrika | W | 4 | 2 | 2 |
| 3 | PAB223 / PAB621 05 | Kewirausahaan Sosial | W | 4 | 2 | 2 |
| 4 | PAB225 / PAB621 06 | Pemasaran Agribisnis | W | 4 | 2 | 2 |
| 5 | PAB314 / PAB621 07 | Riset Operasi Agribisnis | W | 5 | 2 | 3 |
| 6 | PAB621 08 | Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen Agribisnis | W | 4 | 2 | 2 |
| 7 | PAB326 / PAB621 09 | Sistem Usahatani Terpadu | W | 5 | 2 | 3 |
| 8 | PAT222 / AGT621 05 | Teknologi Produksi Tanaman Hortikultura Utama* | P | 4 | 2 | 2 |
| 9 | PAT223 / AGT621 06 | Teknologi Produksi Tanaman Pangan Utama* | P | 4 | 2 | 2 |
| 10 | PAT224 / AGT621 07 | Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan Utama* | P | 4 | 2 | 2 |
| Total SKS | 24 (21W + 3P) |
Semester V
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | W/P | SKS | Teori | Praktik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAB611 14 | Pengembangan Masyarakat | W | 4 | 2 | 2 |
| 2 | PAB6226 / PAB611 15 | Pengembangan Wilayah Agribisnis | W | 4 | 2 | 2 |
| 3 | PAB611 16 | Perdagangan Agribisnis Internasional | W | 4 | 2 | 2 |
| 4 | PAB312 / PAB612 04 | Kelembagaan dan Kepemimpinan Agribisnis | P | 5 | 2 | 3 |
| 5 | PAB317 / PAB612 05 | Komunikasi Agribisnis | P | 5 | 2 | 3 |
| 6 | PAB312 06 | Manajemen Sumberdaya Manusia | P | 4 | 2 | 2 |
| 7 | PAB333 / PAB612 07 | Perilaku Konsumen | P | 5 | 2 | 3 |
| 8 | PAB336 / PAB612 08 | Perubahan Sosial dan Budaya Pertanian | P | 5 | 2 | 3 |
| 9 | PAB331 / PAB612 09 | Strategi Pemberdayaan Masyarakat | P | 5 | 2 | 3 |
| Total SKS | 21 (6W + 15P) |
Semester VI
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | W/P | SKS | Teori | Praktik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAB321 / PAB621 10 | Manajemen Keuangan Agribisnis | W | 6 | 3 | 3 |
| 2 | PAB321 11 | Metode Penelitian Sosial Ekonomi | W | 4 | 2 | 2 |
| 3 | PAB621 12 | Manajemen Strategi Agribisnis | W | 6 | 3 | 3 |
| 4 | PAB621 13 | Praktis Agribisnis Kewirausahaan | W | 4 | 2 | 2 |
| 5 | PAB621 14 | Penyusunan Rencana Bisnis | W | 4 | 2 | 2 |
| 6 | PAB622 01 | Ekonomi Regional | P | 4 | 2 | 2 |
| 7 | PAB622 02 | Ekonomi Sosial dan Lingkungan | P | 4 | 2 | 2 |
| 8 | PAB622 03 | ICT dan Multimedia | P | 4 | 2 | 2 |
| 9 | PAB622 04 | Kelembagaan Sumberdaya Air dan Lahan | P | 4 | 2 | 2 |
| 10 | PAB622 05 | Komunikasi Organisasi | P | 4 | 2 | 2 |
| 11 | PAB622 06 | Manajemen Pelatihan | P | 4 | 2 | 2 |
| 12 | PAB622 07 | Manajemen Bisnis | P | 4 | 2 | 2 |
| 13 | PAB622 08 | Perbankan dan Pembiayaan Mikro | P | 4 | 2 | 2 |
| 14 | PAB622 09 | Perencanaan Pengembangan Wilayah Agribisnis | P | 4 | 2 | 2 |
| 15 | PAB622 11 | Politik Pertanian dan Kedaulatan Pangan | P | 4 | 2 | 2 |
| 16 | PAB622 12 | Sistem Informasi Manajemen Agribisnis | P | 4 | 2 | 2 |
| Total SKS | 47 (14W + 33P) |
Semester VII
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | W/P | SKS | Teori | Praktik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAU411 / AND601 01 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | W | 7 | 4 | 0 |
| 2 | PAF411 / PTN601 01 | Magang | W | 7 | 2 | 0 |
| 3 | PAB228 / PAB612 10 | Dinamika Pembangunan Desa | P | 4 | 2 | 2 |
| 4 | PAB327 / PAB612 11 | Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat | P | 6 | 3 | 3 |
| 5 | PAB328 / PAB612 12 | Gender dan Pembangunan Agribisnis | P | 6 | 3 | 3 |
| 6 | PAB341 / PAB612 13 | Koperasi dan Kelembagaan Ekonomi Kerakyatan | P | 6 | 3 | 3 |
| 7 | PAB342 / PAB612 14 | Manajemen Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan | P | 6 | 3 | 3 |
| 8 | PAB346 / PAB612 15 | Perilaku Organisasi | P | 6 | 3 | 3 |
| Total SKS | 23 (6W + 17P) |
Semester VIII
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | W/P | SKS | Teori | Praktik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAF422 / PTN601 02 | Seminar Hasil Penelitian | W | 8 | 0 | 1 |
| 2 | PAF421 / PTN601 03 | Seminar Proposal Penelitian | W | 8 | 0 | 1 |
| 3 | PAF423 / PTN601 04 | Skripsi | W | 8 | 4 | 0 |
| Total SKS | 6 |
Biaya Kuliah Agribisnis Universitas Andalas
Nah, ini dia bagian yang paling kamu tunggu! Berikut rincian lengkap Biaya Kuliah Agribisnis Universitas Andalas berdasarkan golongan UKT (Uang Kuliah Tunggal):
| No | Jenjang | Fakultas | Program Studi | UKT / Semester |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S1 | Fakultas Pertanian | Agribisnis | Golongan 1 : Rp500.000 |
| Golongan 2 : Rp1.000.000 | ||||
| Golongan 3 : Rp1.500.000 | ||||
| Golongan 4 : Rp2.000.000 | ||||
| Golongan 5 : Rp2.500.000 | ||||
| Golongan 6 : Rp3.000.000 | ||||
| Golongan 7 : Rp3.300.000 |
Keren kan? Dengan biaya kuliah yang terjangkau, kamu bisa menikmati fasilitas belajar yang lengkap dan dosen-dosen berkualitas di Universitas Andalas.
Alur Pendaftaran dan Persyaratan Masuk
Buat kamu yang tertarik masuk ke Jurusan Agribisnis Universitas Andalas, berikut alur dan persyaratannya:
Alur Pendaftaran:
- Daftar melalui jalur SNBP, SNBT, atau Mandiri UNAND.
- Isi formulir dan unggah dokumen yang diminta.
- Ikuti ujian (jika jalur Mandiri).
- Cek hasil seleksi di website resmi UNAND.
- Lakukan registrasi ulang dan pembayaran Biaya Kuliah Agribisnis Universitas Andalas sesuai golongan UKT.
Persyaratan Umum:
- Lulusan SMA/MA/SMK sederajat.
- Memiliki minat di bidang pertanian atau ekonomi.
- Nilai rapor dan prestasi akademik/non-akademik menjadi pertimbangan utama.
Penutup
Jadi, itu dia pembahasan lengkap tentang Biaya Kuliah Agribisnis Universitas Andalas beserta informasi seputar jurusan, kurikulum, dan peluang karirnya.
Kalau kamu memang punya passion di dunia pertanian dan bisnis, jurusan ini adalah langkah tepat untuk membangun masa depan cerahmu. Dengan biaya kuliah yang bersahabat dan prospek kerja yang luas, siapa pun bisa sukses di bidang agribisnis โ termasuk kamu!

