Kamu penasaran nggak sih berapa sih Biaya Kuliah Agroekoteknologi Universitas Brawijaya? Jurusan ini jadi salah satu primadona di Fakultas Pertanian, lho! Selain karena reputasi Universitas Brawijaya (UB) yang sudah nggak perlu diragukan lagi, program studi ini juga punya prospek karier yang luas di dunia pertanian modern dan berkelanjutan. Yuk, simak artikel ini sampai habis biar kamu tahu semua hal mulai dari profil jurusan, kurikulum, sampai rincian biaya kuliahnya!
- Pengenalan Universitas Brawijaya
- Mengenal Jurusan Agroekoteknologi Universitas Brawijaya
- Visi Program Studi Agroekoteknologi
- Misi Program Studi Agroekoteknologi
- Kurikulum Jurusan Agroekoteknologi Universitas Brawijaya
- Biaya Kuliah Agroekoteknologi Universitas Brawijaya
- Alur Pendaftaran dan Persyaratan
- Penutup
Pengenalan Universitas Brawijaya
Universitas Brawijaya (UB) adalah salah satu universitas terbaik di Indonesia yang berlokasi di Kota Malang, Jawa Timur. Kampus ini dikenal karena kualitas pendidikannya yang tinggi serta fasilitas yang lengkap. UB juga termasuk dalam jajaran perguruan tinggi berkelas internasional dan banyak menjadi incaran calon mahasiswa dari seluruh Indonesia.
Selain unggul di bidang teknik, ekonomi, dan sosial, UB juga dikenal sebagai kampus dengan Fakultas Pertanian terbaik di Indonesia, termasuk program studi Agroekoteknologi yang menjadi daya tarik utama.
Mengenal Jurusan Agroekoteknologi Universitas Brawijaya
Jurusan Agroekoteknologi adalah bidang ilmu yang menggabungkan pengetahuan agronomi, ekologi, dan teknologi pertanian untuk menciptakan sistem pertanian yang efisien, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Di sini, kamu nggak cuma belajar cara menanam atau mengelola lahan, tapi juga bagaimana memanfaatkan teknologi agar hasil pertanian bisa lebih maksimal.
Berikut beberapa prospek karier yang bisa kamu raih setelah lulus dari jurusan ini:
No | Peluang Karier | Deskripsi Singkat |
---|---|---|
1 | Peneliti Pertanian | Mengembangkan teknologi baru di bidang pertanian berkelanjutan. |
2 | Konsultan Pertanian | Memberikan solusi efisien bagi petani dan perusahaan agribisnis. |
3 | Agripreneur | Mendirikan usaha di bidang pertanian modern. |
4 | Pegawai Pemerintah (ASN) | Bekerja di instansi pertanian dan lingkungan hidup. |
5 | Dosen atau Akademisi | Mengajar dan meneliti di bidang pertanian dan ekoteknologi. |
Visi Program Studi Agroekoteknologi
“Pada tahun 2025 menjadi pusat pendidikan dan pengajaran pertanian yang unggul, berstandar internasional dan mampu berperan aktif dalam kegiatan dan pengembangan pertanian berlanjut, untuk meningkatkan nilai ekonomi dan sosial masyarakat.”
Misi Program Studi Agroekoteknologi
- Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas di bidang pertanian dan ekosistem agar masyarakat hidup lebih efisien, efektif, dan ekonomis.
- Menyelenggarakan proses pembelajaran berbasis entrepreneur dan mengembangkan IPTEK pertanian serta ekosistem dengan pendekatan berkelanjutan.
- Melakukan integrasi dan interdisiplin dalam pendidikan dan pengajaran pertanian untuk meningkatkan nilai tambah IPTEK pertanian.
Kurikulum Jurusan Agroekoteknologi Universitas Brawijaya
Kurikulum dirancang agar mahasiswa tidak hanya menguasai teori, tetapi juga siap terjun langsung ke lapangan. Berikut contoh struktur kurikulumnya:
Semester 1
No | Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktik | Total Jam (Teori) | Total Jam (Praktik) | ECTS (Teori) | ECTS (Praktik) | Total ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pendidikan Agama | 2 | 0 | 90,67 | 0,00 | 3,40 | 0,00 | 3,40 |
2 | Pendidikan Kewarganegaraan dan Pancasila | 2 | 0 | 90,67 | 0,00 | 3,40 | 1,70 | 5,10 |
3 | Bahasa Indonesia | 2 | 0 | 90,67 | 0,00 | 3,40 | 0,00 | 3,40 |
4 | Bahasa Inggris | 2 | 1 | 90,67 | 42,50 | 3,40 | 1,70 | 5,10 |
5 | Biologi Dasar | 2 | 1 | 90,67 | 42,50 | 3,40 | 1,70 | 5,10 |
6 | Manajemen Dasar | 2 | 0 | 90,67 | 0,00 | 3,40 | 0,00 | 3,40 |
7 | Sosiologi Pedesaan | 2 | 0 | 90,67 | 0,00 | 3,40 | 0,00 | 3,40 |
8 | Biokimia | 2 | 1 | 90,67 | 42,50 | 3,40 | 1,70 | 5,10 |
Total | 17 | 3 | 770,67 | 127,5 | 28,90 | 5,10 | 34,00 |
Semester 2
No | Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktik | Total Jam (Teori) | Total Jam (Praktik) | ECTS (Teori) | ECTS (Praktik) | Total ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mikrobiologi | 2 | 1 | 90,67 | 42,50 | 3,40 | 1,70 | 5,10 |
2 | Anatomi dan Fisiologi Hewan | 2 | 1 | 90,67 | 85,00 | 3,40 | 1,70 | 5,10 |
3 | Regulasi dan Peraturan Industri Peternakan | 2 | 0 | 90,67 | 0,00 | 3,40 | 0,00 | 3,40 |
4 | Instrumentasi dan Teknik Analisis Laboratorium | 2 | 1 | 90,67 | 42,50 | 3,40 | 1,70 | 5,10 |
5 | Genetika | 2 | 0 | 90,67 | 0,00 | 3,40 | 0,00 | 3,40 |
6 | Nutrisi dan Pakan Ternak | 2 | 1 | 136,00 | 42,50 | 3,40 | 1,70 | 6,80 |
7 | Perilaku Hewan | 2 | 1 | 90,67 | 42,50 | 3,40 | 1,70 | 5,10 |
8 | Ilmu Hijauan Pakan | 2 | 1 | 90,67 | 42,50 | 3,40 | 1,70 | 5,10 |
Total | 17 | 6 | 770,67 | 297,5 | 28,90 | 11,69 | 40,59 |
Semester 3
No | Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktik | Total Jam (Teori) | Total Jam (Praktik) | ECTS (Teori) | ECTS (Praktik) | Total ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nutrisi Ruminansia | 2 | 1 | 90,67 | 42,50 | 3,40 | 1,70 | 5,10 |
2 | Nutrisi Non-Ruminansia | 2 | 1 | 90,67 | 42,50 | 3,40 | 1,70 | 5,10 |
3 | Produksi Daging | 2 | 1 | 90,67 | 42,50 | 3,40 | 1,70 | 5,10 |
4 | Produksi Susu | 2 | 1 | 90,67 | 42,50 | 3,40 | 1,70 | 5,10 |
5 | Produksi Unggas | 2 | 1 | 90,67 | 42,50 | 3,40 | 1,70 | 5,10 |
6 | Produksi Hewan Lainnya | 2 | 1 | 90,67 | 42,50 | 3,40 | 1,70 | 5,10 |
7 | Reproduksi Hewan | 2 | 1 | 90,67 | 42,50 | 3,40 | 1,70 | 5,10 |
8 | Teknologi Dasar Produk Hewani | 2 | 1 | 90,67 | 42,50 | 3,40 | 1,70 | 5,10 |
Total | 16 | 8 | 725,33 | 340,00 | 27,20 | 13,60 | 40,80 |
Semester 4
No | Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktik | Total Jam (Teori) | Total Jam (Praktik) | ECTS (Teori) | ECTS (Praktik) | Total ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Statistik Terapan dan Rancangan Percobaan | 2 | 1 | 90,67 | 42,50 | 3,40 | 1,70 | 5,10 |
2 | Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah | 2 | 1 | 90,67 | 42,50 | 3,40 | 1,70 | 5,10 |
3 | Ilmu dan Teknologi Pakan | 2 | 1 | 90,67 | 42,50 | 3,40 | 1,70 | 5,10 |
4 | Produksi Ternak Potong | 2 | 1 | 90,67 | 42,50 | 3,40 | 1,70 | 5,10 |
5 | Produksi Ternak Perah | 2 | 1 | 90,67 | 42,50 | 3,40 | 1,70 | 5,10 |
6 | Sistem Usahatani Terpadu | 2 | 1 | 90,67 | 42,50 | 3,40 | 1,70 | 5,10 |
7 | Reproduksi dan Inseminasi Buatan | 2 | 1 | 90,67 | 42,50 | 3,40 | 1,70 | 5,10 |
8 | Penanganan Produk Hewani | 2 | 1 | 90,67 | 42,50 | 3,40 | 1,70 | 5,10 |
Total | 16 | 8 | 725,33 | 340,00 | 27,20 | 13,60 | 40,80 |
Semester 5
No | Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktik | Total Jam (Teori) | Total Jam (Praktik) | ECTS (Teori) | ECTS (Praktik) | Total ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teknologi Produk Hewani | 2 | 1 | 90,67 | 42,50 | 3,40 | 1,70 | 5,10 |
2 | Manajemen Produksi Ruminansia | 1 | 1 | 45,33 | 42,50 | 1,70 | 1,70 | 3,40 |
3 | Manajemen Produksi Non-Ruminansia | 1 | 1 | 45,33 | 42,50 | 1,70 | 1,70 | 3,40 |
4 | Pengendalian Mutu dan Jaminan Kualitas | 2 | 1 | 90,67 | 42,50 | 3,40 | 1,70 | 5,10 |
5 | Pemuliaan Ternak | 2 | 1 | 90,67 | 42,50 | 3,40 | 1,70 | 5,10 |
6 | Pemasaran Produk Hewani | 2 | 1 | 90,67 | 42,50 | 3,40 | 1,70 | 5,10 |
7 | Manajemen Agribisnis | 2 | 1 | 90,67 | 42,50 | 3,40 | 1,70 | 5,10 |
8 | Kewirausahaan | 2 | 1 | 90,67 | 42,50 | 3,40 | 1,70 | 5,10 |
Total | 14 | 8 | 634,67 | 340,00 | 23,80 | 13,60 | 37,40 |
Semester 6
No | Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktik | Total Jam (Teori) | Total Jam (Praktik) | ECTS (Teori) | ECTS (Praktik) | Total ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Epidemiologi | 2 | 1 | 90,67 | 42,50 | 3,40 | 1,70 | 5,10 |
2 | Manajemen Pemuliaan Ternak | 2 | 0 | 90,67 | 0,00 | 3,40 | 0,00 | 3,40 |
3 | Industri Pakan Ternak | 2 | 1 | 90,67 | 42,50 | 3,40 | 1,70 | 5,10 |
4 | Manajemen Limbah Peternakan | 2 | 1 | 90,67 | 42,50 | 3,40 | 1,70 | 5,10 |
5 | Mata Kuliah Pilihan 1 | 2 | 1 | 90,67 | 42,50 | 3,40 | 1,70 | 5,10 |
6 | Mata Kuliah Pilihan 2 | 2 | 1 | 90,67 | 42,50 | 3,40 | 1,70 | 5,10 |
7 | Mata Kuliah Pilihan 3 | 2 | 1 | 90,67 | 42,50 | 3,40 | 1,70 | 5,10 |
Total | 14 | 6 | 634,67 | 255,00 | 23,80 | 10,20 | 34,00 |
Semester 7–8
No | Kegiatan Akademik | SKS | Total Jam | ECTS | Total ECTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Praktek Lapangan | 4 | 181,33 | 6,80 | 6,80 |
2 | Tugas Akhir / Skripsi | 10 | 272,00 | 10,20 | 10,20 |
Total | 14 | 453,33 | 17,00 | 17,00 |
Biaya Kuliah Agroekoteknologi Universitas Brawijaya
Nah, ini yang paling kamu tunggu-tunggu! Berikut rincian Biaya Kuliah Agroekoteknologi Universitas Brawijaya berdasarkan sistem UKT (Uang Kuliah Tunggal):
No | Jenjang | Fakultas | Program Studi | Besaran UKT / Semester |
---|---|---|---|---|
1 | S1 | Fakultas Pertanian | Agroekoteknologi | UKT 1 : Rp 500.000 |
UKT 2 : Rp 1.000.000 | ||||
UKT 3 : Rp 3.250.000 | ||||
UKT 4 : Rp 4.500.000 | ||||
UKT 5 : Rp 5.500.000 | ||||
UKT 6 : Rp 6.250.000 | ||||
UKT 7 : Rp 7.250.000 | ||||
UKT 8 : Rp 8.250.000 |
Jadi, Biaya Kuliah Agroekoteknologi Universitas Brawijaya cukup beragam tergantung golongan UKT yang kamu dapatkan, disesuaikan dengan kemampuan ekonomi masing-masing mahasiswa.
Alur Pendaftaran dan Persyaratan
Kalau kamu tertarik masuk jurusan ini, berikut alur pendaftarannya:
- Pilih Jalur Masuk: UB membuka jalur SNBP, SNBT, dan Mandiri.
- Isi Formulir Pendaftaran: Bisa diakses secara online di situs resmi Universitas Brawijaya.
- Unggah Dokumen: Raport, ijazah, kartu identitas, dan dokumen pendukung lainnya.
- Ikuti Seleksi: Baik melalui nilai akademik maupun ujian tertulis.
- Pengumuman Kelulusan: Jika diterima, kamu akan mendapat jadwal registrasi dan pengisian UKT.
Syarat utama tentu adalah lulusan SMA/sederajat, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki minat di bidang pertanian dan teknologi lingkungan.
Penutup
Nah, sekarang kamu sudah tahu lengkap tentang Biaya Kuliah Agroekoteknologi Universitas Brawijaya, kurikulumnya, visi-misinya, hingga prospek kariernya. Jurusan ini bukan hanya soal tanam-menanam, tapi juga tentang bagaimana teknologi dan sains bisa membantu menciptakan masa depan pertanian yang lebih baik. Jadi, kalau kamu ingin berkontribusi nyata di bidang pertanian modern, UB adalah pilihan yang sangat tepat!