Kamu lagi penasaran berapa Biaya Kuliah Statistika Universitas Halu Oleo? Tenang, kamu berada di tempat yang tepat! Jurusan Statistika di Universitas Halu Oleo (UHO) kini jadi salah satu pilihan favorit buat calon mahasiswa yang suka angka, data, dan analisis.
Selain kualitas pendidikannya yang bagus, biaya kuliahnya juga terbilang terjangkau. Yuk, kita bahas tuntas mulai dari profil kampus, jurusan, kurikulum, hingga rincian biaya kuliah dan cara daftarnya!
Pengenalan Universitas Halu Oleo
Universitas Halu Oleo (UHO) adalah perguruan tinggi negeri yang berlokasi di Kendari, Sulawesi Tenggara. Berdiri sejak tahun 1981, UHO kini telah berkembang menjadi salah satu universitas terbesar di kawasan timur Indonesia. Dengan berbagai fakultas dan program studi unggulan, UHO berkomitmen mencetak lulusan berkualitas yang siap bersaing di dunia kerja nasional maupun internasional.
Jurusan Statistika Universitas Halu Oleo
Jurusan Statistika berada di bawah Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA). Jurusan ini fokus pada pembelajaran metode analisis data, pemodelan statistik, hingga penerapannya di berbagai bidang seperti ekonomi, kesehatan, lingkungan, dan teknologi.
Buat kamu yang suka berpikir logis dan analitis, jurusan ini cocok banget! Selain itu, peluang kariernya juga sangat luas lho.
Peluang Karier Lulusan Statistika Universitas Halu Oleo
| Bidang Pekerjaan | Deskripsi Singkat |
|---|---|
| Data Analyst | Mengolah dan menganalisis data untuk pengambilan keputusan bisnis |
| Statistisi Pemerintahan | Membantu analisis data sensus, ekonomi, dan sosial di instansi pemerintah |
| Peneliti | Melakukan riset di bidang sosial, sains, dan teknologi |
| Konsultan Data | Memberikan solusi berbasis data bagi perusahaan atau lembaga |
| Dosen / Akademisi | Mengajar dan melakukan penelitian di bidang Statistika |
| Data Scientist | Membangun model prediktif berbasis big data |
| Analis Keuangan | Mengelola data finansial dan memprediksi tren ekonomi |
Visi Program Studi Statistika Universitas Halu Oleo
โMenjadi salah satu program studi unggul secara nasional dan atau internasional dalam inovasi dan pengembangan bidang Statistika, berbudaya akademik terbuka dan dinamis, menghasilkan sumber daya manusia yang cerdas komprehensif untuk mendukung pengembangan wilayah pesisir, kelautan dan perdesaan.โ
Misi Program Studi
- Mengembangkan sistem pendidikan yang berkualitas sehingga lulusannya mampu bersaing di tingkat nasional.
- Mengembangkan kegiatan penelitian dan pengabdian bidang statistika dengan memperhatikan kearifan lokal yang berbasis sumber daya kelautan dan perdesaan.
- Mengembangkan kegiatan penerapan statistika untuk membantu menyelesaikan permasalahan nyata.
- Menyebarluaskan hasil-hasil penelitian bidang statistika.
- Menyelenggarakan manajemen program studi yang terpadu, transparan, dan akuntabel.
Kurikulum Statistika Universitas Halu Oleo
Kurikulum di jurusan ini dirancang agar kamu nggak hanya kuat di teori, tapi juga siap terjun langsung di lapangan. Berikut gambaran singkatnya:
Semester 1
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Status | Prasyarat | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FAY61006 | Agama | 2 | W | โ | MKWPT |
| 2 | FAY61015 | Bahasa Indonesia | 2 | W | โ | MKWPT |
| 3 | FAY61005 | Bahasa Inggris | 2 | W | โ | MKWPT |
| 4 | FAY61002 | Fisika Dasar | 3 | W | โ | MKWF |
| 5 | FAY61003 | Kalkulus 1 | 3 | W | โ | MKWF |
| 6 | FAY61011 | Kewirausahaan | 2 | W | โ | MKWPT |
| 7 | FAY61001 | Kimia Dasar | 3 | W | โ | MKWF |
| 8 | FAY61016 | Pancasila | 3 | W | โ | MKWPT |
| 9 | FAY61013 | Pendidikan Karakter | 3 | W | โ | MKWPT |
| 10 | FAY61007 | Pengantar Logika Matematika | 3 | P | โ | MKPPS |
| 11 | FAY61004 | Teknologi Informasi | 2 | W | โ | MKWPT |
Semester 2
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Status | Prasyarat | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FAY62019 | Algoritma dan Pemrograman Komputer | 3 | W | โ | MKWPS |
| 2 | FAY62020 | Aljabar Matriks / Aljabar Linear Elementer | 3 | W | โ | MKWPS |
| 3 | FAY62018 | Bahasa Inggris Sains | 2 | W | โ | MKWPS |
| 4 | FAY62026 | Biologi Dasar | 3 | W | โ | MKWF |
| 5 | FAY62021 | Kalkulus 2 | 3 | W | Kalkulus 1 | MKWPS |
| 6 | FAY62028 | Kewarganegaraan | 2 | W | โ | MKWPT |
| 7 | FAY62023 | Metode Statistika 1 | 3 | W | โ | MKWPS |
| 8 | FAY62024 | Program Linear | 3 | P | โ | MKPPS |
| 9 | FAY62027 | Wawasan Kemaritiman | 2 | W | โ | MKWPT |
Semester 3
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Status | Prasyarat | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FAY63031 | Analisis Data Eksplorasi | 3 | W | โ | MKWPS |
| 2 | FAY63040 | Analisis Numerik | 3 | P | Kalkulus 1 | MKPPS |
| 3 | FAY63036 | Biostatistika | 3 | P | โ | MKPPS |
| 4 | FAY63034 | Filsafat Saintek | 2 | W | โ | MKWF |
| 5 | FAY63042 | Kalkulus Multivariate 1 | 3 | W | Kalkulus 1 | MKWPS |
| 6 | FAY63041 | Metode Statistika 2 | 3 | W | Metode Statistika 1 | MKWPS |
| 7 | FAY63033 | Paket Program Statistika | 3 | W | โ | MKWPS |
| 8 | FAY63029 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 3 | P | โ | MKPPS |
| 9 | FAY63037 | Pengetahuan Lingkungan | 2 | W | โ | MKWF |
| 10 | FAY63038 | Riset Operasi | 3 | W | โ | MKWPS |
| 11 | FAY63035 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | P | โ | MKPPS |
Semester 4
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Status | Prasyarat | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FAY64053 | Analisis Regresi | 3 | W | โ | MKWPS |
| 2 | FAY64047 | Basis Data | 3 | P | โ | MKPPS |
| 3 | FAY64045 | Kalkulus Multivariat Lanjut | 3 | P | โ | MKPPS |
| 4 | FAY64049 | Komputasi Statistika 1 | 3 | W | โ | MKWPS |
| 5 | FAY64044 | Statistika Ofisial | 3 | P | โ | MKPPS |
| 6 | FAY64052 | Struktur Data | 3 | W | โ | MKWPS |
| 7 | FAY64048 | Teknik Demografi Statistika | 3 | P | โ | MKPPS |
| 8 | FAY64043 | Teknik Sampling dan Survei | 3 | W | โ | MKWPS |
| 9 | FAY64046 | Teori Probabilitas | 3 | W | โ | MKWPS |
Semester 5
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Status | Prasyarat | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FAY65059 | Analisis Perancangan Survei | 3 | P | Analisis Regresi | MKPPS |
| 2 | FAY65058 | Ekonometrika | 3 | P | โ | MKPPS |
| 3 | FAY65060 | Komputasi Statistika 2 | 3 | P | Komputasi Statistika 1 | MKPPS |
| 4 | FAY65054 | Metode Optimisasi | 3 | P | โ | MKPPS |
| 5 | FAY65056 | Pemrograman Big Data | 3 | P | Komputasi Statistika 1, Basis Data, Analisis Data Eksplorasi | MKPPS |
| 6 | FAY65055 | Pengantar Teori Keputusan | 3 | P | โ | MKPPS |
| 7 | FAY65062 | Psikometrika | 3 | P | โ | MKPPS |
| 8 | FAY65063 | Statistika Bayes | 3 | P | โ | MKPPS |
| 9 | FAY65057 | Statistika Epidemiologi dan Klinis | 3 | P | โ | MKPPS |
| 10 | FAY65066 | Statistika Matematika I | 3 | W | Teori Probabilitas | MKWPS |
| 11 | FAY65065 | Statistika Nonparametrik | 3 | W | โ | MKWPS |
| 12 | FAY65061 | Teknik Data Mining | 3 | P | โ | MKPPS |
Semester 6
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Status | Prasyarat | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FAY66072 | Aktuaria | 3 | P | Teori Probabilitas | MKPPS |
| 2 | FAY66070 | Analisis Data Kategorik | 3 | P | โ | MKPPS |
| 3 | FAY66075 | Analisis Data Multivariate | 3 | W | โ | MKWPS |
| 4 | FAY66073 | Analisis Keputusan | 3 | P | โ | MKPPS |
| 5 | FAY66078 | Kecerdasan Buatan | 3 | P | Basis Data | MKPPS |
| 6 | FAY66067 | Pengolahan Citra Digital | 3 | P | โ | MKPPS |
| 7 | FAY66079 | Proses Stokastik | 3 | P | โ | MKPPS |
| 8 | FAY66076 | Rancangan Percobaan | 3 | W | โ | MKWPS |
| 9 | FAY66068 | Riset Pemasaran dan Manajemen Risiko | 3 | P | โ | MKPPS |
| 10 | FAY66071 | Statistika Matematika II | 3 | W | Statistika Matematika I | MKWPS |
| 11 | FAY66074 | Statistika Pengawasan Kualitas | 3 | P | โ | MKPPS |
| 12 | FAY66077 | Statistika Spasial | 3 | P | โ | MKPPS |
Semester 7
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Status | Prasyarat | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FAY67081 | Analisa Survival | 3 | P | โ | MKPPS |
| 2 | FAY67089 | Analisis Deret Waktu | 3 | W | โ | MKWPS |
| 3 | FAY67083 | Kuliah Kerja Profesi | 3 | W | โ | MKWPS |
| 4 | FAY67091 | Metode Permukaan Respon | 3 | P | โ | MKPPS |
| 5 | FAY67082 | Metodologi Penelitian | 3 | W | โ | MKWPS |
| 6 | FAY67080 | Pengantar Model Persamaan Struktural | 3 | P | โ | MKPPS |
| 7 | FAY67090 | Pengantar Model Linear | 3 | P | โ | MKPPS |
| 8 | FAY67092 | Topik Khusus | 3 | W | โ | MKWPS |
Semester 8
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Status | Prasyarat | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FAY68094 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 4 | W | โ | MKWPS |
| 2 | FAY68093 | Skripsi | 6 | W | โ | MKWPS |
Biaya Kuliah Statistika Universitas Halu Oleo
Nah, ini dia bagian yang paling ditunggu-tunggu! Berikut rincian Biaya Kuliah Statistika Universitas Halu Oleo berdasarkan Uang Kuliah Tunggal (UKT):
| No | Jenjang | Fakultas | Program Studi | BKT/Semester | UKT Gol. 1 | UKT Gol. 2 | UKT Gol. 3 | UKT Gol. 4 | UKT Gol. 5 | UKT Gol. 6 | UKT Gol. 7 | UKT Gol. 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S1 | FMIPA | Statistika | Rp14.381.000 | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp1.750.000 | Rp3.000.000 | Rp3.500.000 | Rp4.000.000 | Rp4.500.000 | Rp5.000.000 |
Dengan skema UKT seperti ini, kamu bisa menyesuaikan biaya kuliah sesuai kemampuan ekonomi keluarga. Jadi, jangan khawatir ya โ kuliah di UHO tetap terjangkau!
Alur Pendaftaran & Persyaratan
Buat kamu yang tertarik masuk ke Jurusan Statistika Universitas Halu Oleo, berikut alurnya:
- Pilih Jalur Masuk:
UHO membuka beberapa jalur seperti SNBP, SNBT, dan jalur Mandiri. - Lengkapi Dokumen:
- Ijazah / Surat Keterangan Lulus
- Kartu Identitas (KTP / Kartu Pelajar)
- Pasfoto
- Bukti pembayaran pendaftaran (untuk jalur mandiri)
- Ikuti Seleksi:
Ujian seleksi dilakukan sesuai jadwal masing-masing jalur. - Pengumuman Hasil:
Cek hasil seleksi di situs resmi UHO. - Registrasi Ulang & Pembayaran UKT:
Setelah dinyatakan lulus, lakukan daftar ulang dan bayar UKT sesuai golongan.
Penutup
Nah, sekarang kamu sudah tahu semua tentang Biaya Kuliah Statistika Universitas Halu Oleo, mulai dari profil jurusan, kurikulum, hingga cara daftarnya. Dengan fasilitas yang lengkap, dosen berkualitas, dan biaya kuliah yang terjangkau, jurusan ini bisa jadi pilihan tepat buat kamu yang ingin berkarier di dunia data dan analisis.
Jadi, kalau kamu siap menjadi ahli data masa depan, yuk siapkan dirimu dan bergabung di Universitas Halu Oleo!

