Kamu mungkin lagi penasaran dengan Biaya Kuliah Teknik Geologi Universitas Lampung, kan? Nah, artikel ini bakal jadi panduan lengkap buat kamu yang pengin tahu segalanya tentang jurusan keren satu ini โ mulai dari profil kampus, visi misi, kurikulum, hingga rincian biaya kuliahnya. Yuk, kita bahas bareng-bareng biar kamu makin yakin buat melangkah ke dunia geologi!
Pengenalan Universitas Lampung
Universitas Lampung (UNILA) adalah salah satu universitas negeri terbaik di Pulau Sumatera yang berdiri sejak tahun 1965. Dengan berbagai fakultas unggulan, UNILA terus berkembang menjadi pusat pendidikan tinggi yang berfokus pada inovasi dan penelitian.
Fakultas Teknik menjadi salah satu fakultas favorit di UNILA, karena menyediakan berbagai jurusan strategis, salah satunya Program Studi Teknik Geologi. Jurusan ini menyiapkan kamu untuk memahami bumi dari sisi ilmiah dan aplikatif โ mulai dari sumber daya energi hingga mitigasi bencana alam.
Jurusan Teknik Geologi Universitas Lampung
Jurusan Teknik Geologi UNILA dirancang untuk menghasilkan lulusan yang handal dalam analisis, eksplorasi, serta pengelolaan sumber daya alam. Nah, buat kamu yang suka dengan alam, penelitian lapangan, dan tantangan, jurusan ini cocok banget!
Peluang Karir Lulusan Teknik Geologi (Tabel)
| Bidang Karir | Deskripsi Pekerjaan |
|---|---|
| Ahli Geologi Eksplorasi | Meneliti potensi sumber daya alam seperti minyak, gas, dan mineral. |
| Konsultan Lingkungan | Menilai dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan geologis. |
| Geoteknik Engineer | Menganalisis struktur tanah dan batuan untuk keperluan konstruksi. |
| Peneliti Geologi | Melakukan penelitian ilmiah untuk pengembangan ilmu kebumian. |
| Pegawai Pemerintah / BUMN | Bekerja di instansi seperti ESDM atau BMKG dalam bidang geologi. |
Visi Program Studi
โMenjadi Program Studi Teknik Geologi yang Unggul pada Kajian Energi dan Mitigasi Bencana Geologi dengan Memanfaatkan Teknologi Maju serta Berdampak.โ
Visi ini menggambarkan tekad UNILA untuk menjadi pelopor dalam pengembangan ilmu geologi modern yang relevan dengan kebutuhan bangsa.
Misi Program Studi
- Menyelenggarakan pendidikan dan penelitian geologi serta pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- Mencetak insan akademik yang profesional dalam bidang geologi, beretika tinggi, serta mengembangkan budaya akademik yang kondusif dan progresif.
- Meningkatkan manajemen serta sarana dan prasarana Program Studi Teknik Geologi.
- Menjalin dan meningkatkan kerja sama kemitraan yang saling menguntungkan di tingkat daerah, nasional, dan internasional.
Kurikulum Teknik Geologi Universitas Lampung
Kurikulum disusun dengan mengacu pada kebutuhan industri dan perkembangan teknologi terkini. Mahasiswa tidak hanya belajar teori, tapi juga terjun langsung ke lapangan untuk praktik dan penelitian.
Semester 1
| Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| TGL624101 | Matematika Dasar I | 3 |
| TGL624102 | Fisika Dasar I | 3 |
| TGL624103 | Kimia Dasar I | 2 |
| TGL624104 | Geologi Dasar | 3 |
| TGL624105 | Bahasa Inggris | 2 |
| UNI625109 | Bahasa Indonesia | 2 |
| UNI625107 | Pancasila | 2 |
| TGL624111 | Praktikum Fisika Dasar I | 1 |
| TGL624112 | Praktikum Kimia Dasar I | 1 |
| TGL624113 | Praktikum Geologi Dasar | 1 |
| Total SKS Wajib | 20 |
Semester 2
| Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| UNI625101 | Agama Islam | 3 |
| UNI625102 | Agama Kristen | 3 |
| UNI625103 | Agama Katolik | 3 |
| UNI625104 | Agama Hindu | 3 |
| UNI625105 | Agama Budha | 3 |
| UNI625106 | Agama Konghucu | 3 |
| UNI625108 | Kewarganegaraan | 2 |
| TGL624106 | Matematika Dasar II | 3 |
| TGL624107 | Fisika Dasar II | 3 |
| TGL624108 | Kimia Dasar II | 2 |
| TGL624109 | Geologi Struktur | 3 |
| TGL624110 | Biologi | 2 |
| TGL624114 | Praktikum Fisika Dasar II | 1 |
| TGL624115 | Praktikum Kimia Dasar II | 1 |
| TGL624116 | Praktikum Geologi Struktur | 1 |
| Total SKS Wajib | 20 |
Semester 3
| Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| TGL624201 | Statistika | 2 |
| TGL624202 | Geostatistika | 2 |
| TGL624203 | Termodinamika | 3 |
| TGL624204 | Sistem Informasi Geologi | 2 |
| TGL624205 | Geomorfologi | 2 |
| TGL624206 | Sedimentologi | 2 |
| TGL624207 | Geokimia | 2 |
| TGL624208 | Hidrogeologi | 2 |
| TGL624209 | Kristalografi dan Mineralogi | 3 |
| TGL624210 | Praktikum Hidrogeologi | 1 |
| TGL624211 | Praktikum Sistem Informasi Geologi | 1 |
| TGL624212 | Praktikum Kristalografi dan Mineralogi | 1 |
| Total SKS Wajib | 20 |
Semester 4
| Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| TGL624209 | Metodologi Penelitian | 3 |
| TGL624210 | Geologi Penginderaan Jauh | 2 |
| TGL624211 | Vulkanologi | 2 |
| TGL624212 | Stratigrafi | 3 |
| TGL624213 | Paleontologi | 2 |
| TGL624214 | Geologi Eksplorasi | 2 |
| TGL624215 | Petrologi | 3 |
| TGL624216 | Praktikum Geologi Eksplorasi | 1 |
| TGL624271 | Praktikum Petrologi | 1 |
| TGL624272 | Praktikum Geologi Eksplorasi | 1 |
| TGL624217 | Total SKS Wajib | 20 |
| TGL624218 | Biostratigrafi (P) | 2 |
| TGL624011 | Gunung Api Purba (P) | 2 |
| TGL624012 | Dinamika Krakatau dan Selat Sunda (P) | 2 |
| Total SKS Pilihan | 6 |
Semester 5
| Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| TGL624303 | Mineral Optik dan Petrografi | 3 |
| TGL624304 | Geologi Lingkungan | 2 |
| TGL624305 | Geologi Bencana Geologi | 2 |
| TGL624306 | Geologi Panas Bumi | 3 |
| TGL624307 | Geologi Migas | 3 |
| TGL624306 | Geologi Cekungan Lampung (P) | 2 |
| TGL624308 | Praktikum Mineral Optik dan Petrografi | 1 |
| TGL624309 | Praktikum Geologi Lingkungan | 1 |
| TGL624315 | Praktikum Geologi Panas Bumi | 1 |
| Total SKS Wajib | 16 | |
| TGL624014 | Geologi Cekungan Lampung (P) | 2 |
| TGL624015 | Pendendapan Air Tanah (P) | 2 |
| TGL624016 | Mekanika Batuan (P) | 2 |
| Total SKS Pilihan | 6 |
Semester 6
| Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| TGL624307 | Geologi Indonesia | 2 |
| TGL624308 | Metodologi Pemetaan Geologi | 3 |
| UNL625201 | Kewirausahaan | 2 |
| TGL624310 | Geologi Kelautan | 2 |
| TGL624311 | Geologi Teknik | 2 |
| TGL624316 | Praktikum Metodologi Pemetaan Geologi | 1 |
| TGL624317 | Praktikum Geologi Teknik | 1 |
| Total SKS Wajib | 13 | |
| TGL624013 | Geologi Mineral Bijih (P) | 2 |
| TGL624014 | Petrologi Organik (P) | 2 |
| TGL624015 | Analisis Geokimia (P) | 2 |
| Total SKS Pilihan | 6 |
Semester 7
| Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| UNL625301 | Kuliah Kerja Nyata | 3 |
| TGL624402 | Etika Profesi | 2 |
| TGL624403 | Manajemen Proyek dan K3L | 2 |
| TGL624404 | Kajian Pra Skripsi | 2 |
| TGL624405 | Praktikum Ekskursi Panas Bumi | 2 |
| Total SKS Wajib | 11 | |
| TGL624008 | Pengantar Teknik Reservoir (P) | 2 |
| TGL624009 | Geokimia Panas Bumi (P) | 2 |
| TGL624010 | Geokimia Lingkungan (P) | 2 |
| Total SKS Pilihan | 6 |
Biaya Kuliah Teknik Geologi Universitas Lampung
Sekarang kita masuk ke bagian yang paling banyak dicari โ rincian Biaya Kuliah Teknik Geologi Universitas Lampung!
UNILA menerapkan sistem UKT (Uang Kuliah Tunggal), di mana biaya per semester ditentukan berdasarkan kemampuan ekonomi mahasiswa.
| No | Jenjang | Fakultas | Program Studi | UKT Gol. 1 | UKT Gol. 2 | UKT Gol. 3 | UKT Gol. 4 | UKT Gol. 5 | UKT Gol. 6 | UKT Gol. 7 | UKT Gol. 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S1 | Fakultas Teknik | Teknik Geologi | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.400.000 | Rp3.650.000 | Rp4.900.000 | Rp6.150.000 | Rp7.400.000 | Rp8.650.000 |
Cukup terjangkau, bukan? Dengan fasilitas lengkap dan dosen profesional, biaya ini sebanding dengan kualitas pendidikan yang kamu dapatkan di UNILA.
Alur Pendaftaran dan Persyaratan
Untuk kamu yang tertarik masuk ke Teknik Geologi Universitas Lampung, berikut alur dan syarat umumnya:
Alur Pendaftaran:
- Daftar melalui jalur SNBP, SNBT, atau Mandiri UNILA.
- Lengkapi berkas pendaftaran secara online.
- Ikuti seleksi sesuai jalur yang kamu pilih.
- Cek hasil seleksi dan lakukan registrasi ulang jika diterima.
Persyaratan Umum:
- Lulusan SMA/MA jurusan IPA.
- Memiliki nilai akademik yang baik.
- Siap mengikuti kegiatan lapangan dan praktik geologi.
Penutup
Nah, sekarang kamu sudah tahu semua hal penting tentang Biaya Kuliah Teknik Geologi Universitas Lampung โ mulai dari profil jurusan, visi-misi, kurikulum, hingga jalur pendaftarannya.
Kalau kamu punya passion di bidang kebumian dan ingin berkarier di sektor energi atau mitigasi bencana, Teknik Geologi UNILA bisa jadi pilihan terbaikmu. Jangan ragu buat mulai persiapkan diri dari sekarang, ya!

