Kalau kamu lagi mencari jurusan yang punya peluang karier besar di bidang pertanian modern, jurusan Agroteknologi Universitas Singaperbangsa Karawang (UNSIKA) mungkin jadi salah satu pilihan terbaik. Sebelum kamu mendaftar, tentu kamu ingin tahu gambaran lengkap mulai dari profil jurusan, kurikulum, hingga Biaya Kuliah Agroteknologi Universitas Singaperbangsa Karawang.
Nah, di artikel ini kamu bakal menemukan semua informasinya dengan lengkap. Yuk lanjut baca!
Pengenalan Agroteknologi Universitas Singaperbangsa Karawang
Jurusan Agroteknologi UNSIKA merupakan salah satu program studi unggulan yang berfokus pada pengembangan pertanian modern, berkelanjutan, dan berbasis teknologi. Kamu akan belajar tentang tanaman, tanah, teknologi budidaya, manajemen pertanian, hingga inovasi di sektor pangan yang sangat dibutuhkan industri saat ini.
Karena berada di wilayah yang dekat dengan kawasan industri, jurusan ini mengombinasikan pertanian berkelanjutan dengan kebutuhan dunia kerja yang terus berkembang.
Penjelasan Jurusan Agroteknologi UNSIKA & Peluang Karier
Peluang Karier Lulusan Agroteknologi
Berikut tabel karier yang bisa kamu tekuni setelah lulus nanti:
| Bidang Karier | Deskripsi |
|---|---|
| Ahli Agronomi | Mengembangkan teknik budidaya tanaman agar lebih produktif |
| Penyuluh Pertanian | Membantu masyarakat dalam peningkatan kualitas pertanian |
| Peneliti Pertanian | Mengembangkan inovasi baru di bidang pertanian & pangan |
| Konsultan Pertanian | Memberikan solusi teknis dan manajemen pertanian |
| Quality Control Industri Pangan | Menjamin kualitas hasil produksi pertanian & pangan |
| Wirausaha Pertanian | Membangun bisnis agribisnis modern |
Visi Program Studi
โMenjadi program studi yang inovatif, kompetitif dan unggul di bidang pertanian dalam pengembangan pertanian berkelanjutan berbasis lahan sub optimum di dataran rendah.โ
Misi Program Studi
- Menyelenggarakan pendidikan agroteknologi yang bermutu berdasarkan prinsip pertanian berkelanjutan di sekitar kawasan industri.
- Meningkatkan kompetensi lulusan dengan membekali mereka soft skill dan hard skill.
- Mengupayakan peningkatan hasil penelitian yang mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan di sektor pertanian, khususnya pada lahan sub-optimum di dataran rendah.
- Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis keilmuan dan sesuai dengan kebutuhan stakeholder pada lahan sub-optimum di dataran rendah.
- Meningkatkan kerjasama dengan berbagai instansi atau perusahaan, baik dari pemerintah maupun swasta, guna memperkuat kualitas tridharma perguruan tinggi.
Kurikulum Agroteknologi UNSIKA
Berikut contoh struktur kurikulum secara umum dalam bentuk tabel:
Semester I
| Sandi MK | Mata Kuliah | Bobot SKS |
|---|---|---|
| USK61101 | Agama | 2 (2-0) |
| USK61207 | Budaya Bangsa | 2 (2-0) |
| USK61202 | Bahasa Indonesia | 2 (2-0) |
| USK61303 | Pancasila | 2 (2-0) |
| PTN623105 | Pengantar Ekonomi Pertanian | 2 (2-0) |
| PTN623110 | Pengantar Mekanisasi Pertanian | 2 (2-0) |
| PTN623106 | Pengantar Ilmu Pertanian | 2 (2-0) |
| PTN623107 | Biologi dan Klasifikasi Tanaman | 3 (2-1) |
| PTN623108 | Sosiologi Pertanian | 1 (1-0) |
| USK61208 | Pengantar Literasi Digital | 2 (2-0) |
| Jumlah SKS | 20 |
Semester II
| Sandi MK | Mata Kuliah | Bobot SKS |
|---|---|---|
| PTN623109 | Ekologi Tanaman | 2 (1-1) |
| AGT623429 | Dasar Perlindungan Tanaman | 3 (2-1) |
| USK61206 | Bahasa Inggris | 2 (2-0) |
| PTN623112 | Dasar-Dasar Ilmu Tanah | 3 (2-1) |
| PTN623113 | Fisiologi Tanaman | 3 (2-1) |
| PTN623106 | Dasar-Dasar Agronomi | 2 (2-0) |
| USK61304 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 (2-0) |
| PTN623102 | Biometrik Dasar | 3 (2-1) |
| Jumlah SKS | 20 |
Semester III
| Sandi MK | Mata Kuliah | Bobot SKS |
|---|---|---|
| AGT623201 | Pemuliaan Tanaman Konvensional | 3 (2-1) |
| AGT623202 | Pengelolaan Air | 3 (2-1) |
| PTN623203 | Genetika Tanaman | 2 (1-1) |
| AGT623204 | Nutrisi Tanaman dan Kesuburan Tanah | 3 (2-1) |
| AGT623205 | Ilmu dan Teknologi Benih | 3 (2-1) |
| AGT623206 | Teknologi Pengendalian Hama | 3 (2-1) |
| AGT623207 | Produksi dan Sertifikasi Benih | 3 (2-1) |
| Jumlah SKS | 20 |
Semester IV
| Sandi MK | Mata Kuliah | Bobot SKS |
|---|---|---|
| AGT623208 | Pemuliaan Tanaman Non Konvensional | 3 (2-1) |
| AGT623209 | Konservasi Tanah dan Air | 3 (2-1) |
| AGT623210 | Teknologi Pengendalian Penyakit Tanaman | 3 (2-1) |
| AGT623211 | Penyimpanan dan Pengolahan Benih | 3 (2-1) |
| AGT623214 | Pertanian Organik | 3 (2-1) |
| AGT623214 | Biometrik Terapan | 3 (2-1) |
| AGT623430 | Mikrobiologi Pertanian | 3 (2-1) |
| Jumlah SKS | 21 |
Semester V
| Sandi MK | Mata Kuliah | Bobot SKS |
|---|---|---|
| AGT623501 | Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan | 3 (2-1) |
| AGT623502 | Teknologi Kesuburan Tanah | 3 (2-1) |
| AGT623303 | Manajemen Bisnis Pertanian | 3 (2-1) |
| AGT623304 | Teknologi Produksi Tanaman Hortikultura | 3 (2-1) |
| AGT623305 | Teknologi Produksi Tanaman Pangan | 3 (2-1) |
| AGT623306 | Teknik Pengolahan Data Pertanian | 3 (2-1) |
| AGT623307 | Metode Penelitian dan Penulisan Skripsi | 2 (2-0) |
| Jumlah SKS | 20 |
Semester VI
| Sandi MK | Mata Kuliah | Bobot SKS |
|---|---|---|
| AGT623308 | Kewirausahaan dan Etika Bisnis Pertanian | 3 (2-1) |
| AGT623309 | Bioteknologi Pertanian | 3 (2-1) |
| USK61605 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 3 (0-3) |
| โ | Mata Kuliah Pilihan | 3 (2-1) |
| โ | Mata Kuliah Pilihan | 3 (2-1) |
| AGT623311 | Pengelolaan Pertanian Terpadu | 2 (1-1) |
| Jumlah SKS | 17 |
Semester VII
| Sandi MK | Mata Kuliah | Bobot SKS |
|---|---|---|
| โ | Mata Kuliah Pilihan | 3 (2-1) |
| โ | Mata Kuliah Pilihan | 3 (2-1) |
| AGT623401 | Nilai Tambah Produk Pertanian | 3 (2-1) |
| AGT623402 | Teknologi Pasca Panen | 3 (2-1) |
| AGT623403 | Pertanian Presisi | 2 (1-1) |
| AGT623405 | Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian | 3 (2-1) |
| AGT623420 | Pengendalian Hama Terpadu | 3 (2-1) |
| Jumlah SKS | 20 |
Semester VIII
| Sandi MK | Mata Kuliah | Bobot SKS |
|---|---|---|
| AGT623406 | Praktek Kerja Lapang | 2 (0-2) |
| AGT623407 | Seminar | 1 (0-1) |
| AGT623408 | Skripsi | 5 (0-5) |
| Jumlah SKS | 8 |
TOTAL SKS : 146
Biaya Kuliah Agroteknologi Universitas Singaperbangsa Karawang
Berikut tabel Biaya Kuliah Agroteknologi Universitas Singaperbangsa Karawang berdasarkan kelompok UKT:
| No | Jenjang | Fakultas | Program Studi | UKT/Semester |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S1 | Fakultas Pertanian | Agroteknologi | Kelompok 1: Rp500.000 |
| Kelompok 2: Rp1.000.000 | ||||
| Kelompok 3: Rp2.400.000 | ||||
| Kelompok 4: Rp3.500.000 | ||||
| Kelompok 5: Rp4.500.000 | ||||
| Kelompok 6: Rp4.700.000 | ||||
| Kelompok 7: Rp5.000.000 | ||||
| Kelompok 8: Rp5.500.000 |
Biaya tersebut masih tergolong sangat terjangkau jika dibandingkan dengan jurusan sejenis di kampus lain. Tidak heran kalau minat pendaftar selalu meningkat setiap tahunnya.
Alur Pendaftaran & Persyaratan
1. Jalur Pendaftaran
Kamu bisa masuk melalui beberapa jalur berikut:
- SNBP (Undangan)
- SNBT (Ujian Nasional)
- Seleksi Mandiri UNSIKA
2. Persyaratan Umum
- Lulusan SMA/SMK/MA sederajat
- Memiliki nilai rapor atau nilai ujian sesuai jalur masuk
- Mengunggah berkas seperti foto, rapor, ijazah, dan dokumen pendukung
- Membayar biaya pendaftaran untuk jalur mandiri
3. Langkah Pendaftaran
- Kunjungi laman pendaftaran resmi UNSIKA
- Buat akun pendaftaran
- Isi formulir dan unggah dokumen
- Ikuti proses seleksi (ujian atau verifikasi)
- Cek hasil pengumuman
- Lakukan registrasi ulang dan pembayaran UKT
Penutup
Sekarang kamu sudah tahu gambaran lengkap mengenai jurusan Agroteknologi UNSIKA, termasuk visi-misi, kurikulum, peluang karier, dan tentu saja informasi penting mengenai Biaya Kuliah Agroteknologi Universitas Singaperbangsa Karawang.
Kalau kamu tertarik dengan dunia pertanian modern dan ingin belajar teknologi pertanian yang relevan dengan kebutuhan industri, jurusan ini bisa jadi pilihan yang sangat tepat. Semoga artikel ini membantu kamu untuk menentukan langkah terbaik menuju masa depan yang lebih cerah!

