Saat kamu sedang mencari jurusan yang punya prospek masa depan cerah, Teknologi Pangan pasti menjadi salah satu pilihan paling menarik. Apalagi kalau kamu tertarik dengan dunia pangan, kualitas produk, hingga inovasi makanan modern. Salah satu kampus yang menyediakan program studi ini adalah Universitas Negeri Gorontalo (UNG).
Nah, kalau kamu penasaran soal Biaya Kuliah Teknologi Pangan Universitas Negeri Gorontalo, kurikulum, prospek kerja, sampai alur pendaftarannya, kamu sudah berada di artikel yang paling tepat. Yuk lanjut baca!
Universitas Negeri Gorontalo
a. Pengenalan Universitas Negeri Gorontalo
Universitas Negeri Gorontalo atau dikenal dengan UNG adalah perguruan tinggi negeri yang berada di Provinsi Gorontalo. Kampus ini dikenal memiliki kualitas pendidikan yang terus berkembang dan berfokus pada pengembangan potensi daerah, termasuk dalam bidang pertanian dan pangan.
Dengan fasilitas yang terus ditingkatkan, dosen yang kompeten, serta lingkungan belajar yang nyaman, UNG menjadi salah satu kampus favorit di kawasan timur Indonesia.
b. Penjelasan Mengenai Jurusan Teknologi Pangan Universitas Negeri Gorontalo + Prospek Karir
Program Studi Teknologi Pangan UNG berada di bawah Fakultas Pertanian. Jurusan ini mempelajari berbagai aspek pangan, mulai dari proses produksi, kualitas, keamanan pangan, teknologi pengolahan, hingga inovasi produk makanan.
Setelah lulus, kamu bisa bekerja di berbagai sektor industri. Berikut tabel prospek karirnya:
Tabel Prospek Karir Teknologi Pangan UNG
| Bidang Karir | Deskripsi Pekerjaan |
|---|---|
| Quality Control (QC) | Mengawasi kualitas produk pangan sebelum dipasarkan |
| Quality Assurance (QA) | Memastikan standar keamanan dan mutu pangan dipenuhi |
| Teknolog Pangan | Mengembangkan dan mengolah produk makanan |
| Peneliti Pangan | Melakukan riset terkait inovasi pangan |
| Auditor Keamanan Pangan | Memastikan industri mematuhi standar keamanan makanan |
| Wirausaha Produk Pangan | Membuka bisnis kuliner/produk pangan inovatif |
| Konsultan Industri Pangan | Memberi arahan teknis dan kualitas bagi perusahaan |
c. Visi
โMenjadi Program Studi Teknologi Pangan yang unggul dalam pengembangan ilmu dan teknologi pangan berbasis potensi lokal untuk menghasilkan lulusan yang kompeten, inovatif, dan berdaya saing tinggi.โ
d. Misi
- Menyelenggarakan pendidikan teknologi pangan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan industri.
- Melaksanakan penelitian berbasis potensi lokal untuk mendukung pengembangan pangan nasional.
- Mengadakan pengabdian masyarakat di bidang pangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Mengembangkan kerja sama dengan industri pangan dan lembaga penelitian.
Kurikulum (dalam bentuk tabel)
Semester I
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | SMT | SKS | Keterangan MK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAS6560212 | Pancasila | I | 2 | Wajib Nasional |
| 2 | NAS6560412 | Bahasa Indonesia | I | 2 | Wajib Nasional |
| 3 | FAE612112 | Pengantar Teknologi Hasil Pangan* | I | 2 | Wajib Prog. Studi |
| 4 | โ | Ilmu Pertanian Berkelanjutan** | I | 2 | Wajib Fakultas |
| 5 | FAE66613 | Biologi Dasar | I | 3 | Wajib Prog. Studi |
| 6 | FAE66713 | Kimia Dasar I | I | 3 | Wajib Prog. Studi |
| 7 | FAE66813 | Fisika Dasar | I | 3 | Wajib Prog. Studi |
| 8 | FAE66913 | Matematika | I | 3 | Wajib Prog. Studi |
| Jumlah SKS | 20 |
Semester II
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | SMT | SKS | Keterangan MK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAS6560122 | Pendidikan Agama | II | 2 | Wajib Nasional |
| 2 | NAS6560422 | Kewarganegaraan* | II | 2 | Wajib Nasional |
| 3 | FAE612222 | Bahasa Inggris Terapan* | II | 2 | Wajib Universitas |
| 4 | UNG6561522 | Technopreneurship | II | 2 | Wajib Universitas |
| 5 | FAE60822 | Pengetahuan Bahan Pangan | II | 2 | Wajib Prog. Studi |
| 6 | FAE612322 | Prinsip Teknik Pangan* | II | 2 | Wajib Prog. Studi |
| 7 | FAE66913 | Kimia Dasar II | II | 3 | Wajib Prog. Studi |
| 8 | FAE67522 | Statistika | II | 2 | Wajib Prog. Studi |
| 9 | FAE612423 | Riset Operasional* | II | 3 | Wajib Prog. Studi |
| Jumlah SKS | 20 |
Semester III
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | SMT | SKS | Keterangan MK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FAE67632 | Dasar-Dasar Biokimia | III | 2 | Wajib Prog. Studi |
| 2 | FAE67733 | Mikrobiologi Umum | III | 3 | Wajib Prog. Studi |
| 3 | FAE67833 | Kimia Pangan dan Gizi | III | 3 | Wajib Prog. Studi |
| 4 | FAE67933 | Sifat Fisik Hasil Pertanian | III | 3 | Wajib Prog. Studi |
| 5 | FAE612532 | Gastronomi** | III | 2 | Wajib Prog. Studi |
| 6 | FAE612633 | Teknologi Pengolahan Jagung* | III | 3 | Wajib Prog. Studi |
| 7 | FAE68133 | Alat dan Mesin Proses Pengolahan Pangan | III | 3 | Wajib Prog. Studi |
| 8 | FAE612732 | Dasar Komunikasi dan Penyuluhan* | III | 2 | Wajib Prog. Studi |
| 9 | FAE612832 | Penerapan Komputer* | III | 2 | Wajib Prog. Studi |
| Jumlah SKS | 23 |
Semester IV
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | SMT | SKS | Keterangan MK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FAE68443 | Analisa Pangan | IV | 3 | Wajib Prog. Studi |
| 2 | FAE68343 | Biokimia Pangan | IV | 3 | Wajib Prog. Studi |
| 3 | FAE68543 | Mikrobiologi Pangan | IV | 3 | Wajib Prog. Studi |
| 4 | FAE612943 | Teknologi Hasil Perkebunan* | IV | 3 | Wajib Prog. Studi |
| 5 | FAE68643 | Analisis Organoleptik | IV | 3 | Wajib Prog. Studi |
| 6 | FAE68743 | Metode Penelitian dan Penyajian Ilmiah | IV | 3 | Wajib Prog. Studi |
| 7 | โ | Mata Kuliah Pilihan | IV | 3 | Pilihan |
| Jumlah SKS | 21 |
Semester V
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | SMT | SKS | Keterangan MK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FAE68853 | Fisiologi dan Teknologi Pasca Panen | V | 3 | Wajib Prog. Studi |
| 2 | FAE68953 | Teknologi Penyimpanan dan Pengemasan | V | 3 | Wajib Prog. Studi |
| 3 | FAE69152 | Pangan Fungsional | V | 3 | Wajib Prog. Studi |
| 4 | FAE613052 | Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan* | V | 2 | Wajib Prog. Studi |
| 5 | FAE69253 | Teknologi Pengolahan Pangan Lokal | V | 3 | Wajib Prog. Studi |
| 6 | FAE69353 | Teknologi Fermentasi | V | 3 | Wajib Prog. Studi |
| 7 | FAE613152 | Etika Profesi* | V | 2 | Wajib Universitas |
| 8 | โ | Mata Kuliah Pilihan | V | 3 | Pilihan |
| Jumlah SKS | 22 |
Semester VI
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | SMT | SKS | Keterangan MK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNG6561762 | Literasi Digital | VI | 2 | Wajib Universitas |
| 2 | UNG6561862 | Kemaritiman* | VI | 2 | Wajib Universitas |
| 3 | FAE613363 | Sanitasi Industri Pangan* | VI | 3 | Wajib Prog. Studi |
| 4 | FAE69663 | Rancangan Percobaan | VI | 3 | Wajib Prog. Studi |
| 5 | FAE69763 | Teknologi Pengembangan Produk Baru & Perancangan Bisnis* | VI | 3 | Wajib Prog. Studi |
| 6 | FAE613463 | Teknologi Bakery dan Pastry** | VI | 3 | Wajib Prog. Studi |
| 7 | FAE613562 | Manajemen Usaha Pangan** | VI | 2 | Wajib Prog. Studi |
| 8 | FAE613661 | Seminar I** | VI | 1 | Wajib Prog. Studi |
| 9 | โ | Mata Kuliah Pilihan | VI | 3 | Pilihan |
| Jumlah SKS | 22 |
Semester VII
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | SMT | SKS | Keterangan MK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FAE69804 | Magang | VII | 4 | Wajib Prog. Studi |
| 2 | UNG6561404 | KKN | VII | 4 | Wajib Universitas |
| 3 | FAE613971 | Kolokium** | VII | 1 | Wajib Prog. Studi |
| 4 | FAE614071 | Seminar II** | VII | 1 | Wajib Prog. Studi |
| 5 | FAE614171 | Topik Terpilih I** | VII | 1 | Wajib Prog. Studi |
| 6 | FAE614272 | Topik Terpilih II** | VII | 2 | Wajib Prog. Studi |
| 7 | FAE614373 | Topik Terpilih III** | VII | 3 | Wajib Prog. Studi |
| 8 | FAE614473 | Topik Terpilih IV** | VII | 3 | Wajib Prog. Studi |
| 9 | FAE614572 | Topik Terpilih V** | VII | 2 | Wajib Prog. Studi |
| 10 | FAE614672 | Topik Terpilih VI** | VII | 2 | Wajib Prog. Studi |
| 11 | FAE614773 | Topik Terpilih VII** | VII | 3 | Wajib Prog. Studi |
| Jumlah SKS | 26 |
Semester VIII
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | SMT | SKS | Keterangan MK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FAE614881 | Topik Terpilih VIII** | VIII | 1 | Wajib Prog. Studi |
| 2 | FAE614982 | Topik Terpilih IX** | VIII | 2 | Wajib Prog. Studi |
| 3 | FAE615083 | Topik Terpilih X** | VIII | 3 | Wajib Prog. Studi |
| 4 | FAE615183 | Topik Terpilih XI** | VIII | 3 | Wajib Prog. Studi |
| 5 | FAE615282 | Topik Terpilih XII | VIII | 2 | Wajib Prog. Studi |
| 6 | FAE615383 | Topik Terpilih XIII | VIII | 3 | Wajib Prog. Studi |
| 7 | FAE615406 | Tugas Akhir | VIII | 6 | Wajib Prog. Studi |
| Jumlah SKS | 20 |
Biaya Kuliah Teknologi Pangan Universitas Negeri Gorontalo (Tabel)
Berikut informasi lengkap Biaya Kuliah Teknologi Pangan Universitas Negeri Gorontalo berdasarkan kelompok UKT:
Tabel Biaya Kuliah Teknologi Pangan UNG
| No | Jenjang | Fakultas | Program Studi | Kelompok UKT | Biaya / Semester |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S1 | Fakultas Pertanian | Teknologi Pangan | 1 | Rp500.000 |
| 2 | Rp1.000.000 | ||||
| 3 | Rp2.500.000 | ||||
| 4 | Rp3.000.000 | ||||
| 5 | Rp3.500.000 | ||||
| 6 | Rp4.000.000 | ||||
| 7 | Rp4.500.000 | ||||
| 8 | Rp5.000.000 |
Dengan adanya sistem UKT, kamu hanya membayar sesuai kemampuan ekonomi keluarga, sehingga kuliah di UNG tetap terjangkau.
Alur Pendaftaran & Persyaratan
Kalau kamu ingin masuk Teknologi Pangan UNG, berikut alur umum pendaftarannya:
Alur Pendaftaran
- Pilih Jalur Masuk
- SNBP
- SNBT
- Seleksi Mandiri UNG
- Registrasi Akun Pada portal resmi sesuai jalur.
- Upload Dokumen (foto, rapor, identitas, dan berkas lain).
- Memilih Program Studi termasuk Teknologi Pangan.
- Mengikuti Tes (Untuk Jalur Mandiri & SNBT)
- Pengumuman Kelulusan
- Penentuan UKT dengan mengisi data ekonomi keluarga.
- Registrasi Ulang dan Pembayaran UKT
Persyaratan Umum
- Lulusan SMA/SMK/MA sederajat
- Memiliki nilai rapor yang memenuhi ketentuan
- Tidak buta warna (total/partial)
- Mengisi data ekonomi (untuk penentuan UKT)
- Surat keterangan sehat
Penutup
Nah, itu dia penjelasan lengkap mengenai jurusan Teknologi Pangan UNG, lengkap mulai dari pengenalan kampus, kurikulum, prospek kerja, hingga Biaya Kuliah Teknologi Pangan Universitas Negeri Gorontalo.
Semoga artikel ini bisa membantu kamu yang sedang bingung menentukan jurusan kuliah. Kalau kamu suka dunia pangan, inovasi makanan, dan ingin berkarir di industri yang tak akan pernah mati, jurusan Teknologi Pangan adalah pilihan yang sangat tepat!

