Kalau kamu tertarik kuliah di bidang teknologi dan komputer, Program Studi Informatika bisa jadi pilihan yang sangat menjanjikan. Salah satu kampus negeri yang mulai banyak dilirik adalah Institut Teknologi Kalimantan (ITK). Selain kualitas pendidikannya, banyak calon mahasiswa yang penasaran soal Biaya Kuliah Informatika Institut Teknologi Kalimantan.
Di artikel ini, kamu akan mendapatkan pembahasan lengkap mulai dari profil kampus, prospek karier, kurikulum, hingga rincian biaya kuliah dan alur pendaftarannya. Yuk, simak sampai selesai!
- Pengenalan Institut Teknologi Kalimantan
- Informatika Institut Teknologi Kalimantan dan Prospek Karier
- Visi Program Studi Informatika
- Misi Program Studi Informatika
- Kurikulum Informatika Institut Teknologi Kalimantan
- Biaya Kuliah Informatika Institut Teknologi Kalimantan
- Alur Pendaftaran dan Persyaratan
- Penutup
Pengenalan Institut Teknologi Kalimantan
Institut Teknologi Kalimantan (ITK) merupakan perguruan tinggi negeri yang berlokasi di Balikpapan, Kalimantan Timur. Kampus ini didirikan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia unggul di bidang sains, teknologi, dan rekayasa, khususnya di wilayah Kalimantan.
Sebagai kampus berbasis teknologi, ITK menawarkan lingkungan belajar modern, dosen berkualitas, serta kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan industri masa kini.
Informatika Institut Teknologi Kalimantan dan Prospek Karier
Program Studi Informatika ITK dirancang untuk membekali kamu dengan kemampuan analisis, pemrograman, pengembangan sistem, dan pemecahan masalah berbasis teknologi informasi.
Prospek Karier Lulusan Informatika ITK
| No | Bidang Karier | Deskripsi Pekerjaan |
|---|---|---|
| 1 | Software Engineer | Mengembangkan dan memelihara perangkat lunak |
| 2 | Data Scientist | Mengolah dan menganalisis data untuk pengambilan keputusan |
| 3 | Web Developer | Membuat dan mengelola website profesional |
| 4 | Mobile App Developer | Mengembangkan aplikasi Android & iOS |
| 5 | System Analyst | Menganalisis kebutuhan sistem perusahaan |
| 6 | IT Consultant | Memberi solusi teknologi bagi bisnis |
| 7 | Technopreneur | Membangun startup berbasis teknologi |
Dengan prospek tersebut, tidak heran jika Biaya Kuliah Informatika Institut Teknologi Kalimantan dianggap sebagai investasi masa depan yang sangat worth it.
Visi Program Studi Informatika
Visi Program Studi Informatika ITK:
โMenjadi program studi unggul di bidang Informatika yang inovatif dan kreatif dalam poros Kalimantan pada tahun 2025.โ
Misi Program Studi Informatika
Untuk mewujudkan visi tersebut, Program Studi Informatika ITK memiliki misi sebagai berikut:
- Menyelenggarakan sistem pendidikan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan dalam rangka menghasilkan lulusan sarjana Informatika.
- Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang Informatika, berjiwa wirausaha (entrepreneur), dan mampu berperan positif di tingkat nasional maupun internasional (world class).
- Meningkatkan kontribusi serta kolaborasi dengan masyarakat melalui pengembangan produk dan layanan Informatika di tingkat regional, nasional, hingga internasional.
Kurikulum Informatika Institut Teknologi Kalimantan
Kurikulum Pendidikan Semester 1 (Total 18 SKS)
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Praktikum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KU2012 | Algoritma Pemrograman | 3 | Ada |
| 2 | KU2012 | Bahasa Inggris | 2 | Tidak Ada |
| 3 | KU2012 | Fisika Dasar 1 | 3 | Ada |
| 4 | KU2012 | Kalkulus 1 | 3 | Tidak Ada |
| 5 | KU2012 | Kimia Dasar | 3 | Ada |
| 6 | KU2011 | Pancasila | 2 | Tidak Ada |
| 7 | IF2014 | Pengantar Informatika | 2 | Tidak Ada |
Kurikulum Pendidikan Semester 2 (Total 18 SKS)
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Praktikum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KU2012 | Fisika Dasar 2 | 3 | Ada |
| 2 | KU2012 | Kalkulus 2 | 3 | Tidak Ada |
| 3 | IF2014 | Matematika Diskrit | 3 | Tidak Ada |
| 4 | KU2012 | Pengantar Metode Statistika | 3 | Tidak Ada |
| 5 | IF2014 | Pemrograman Berorientasi Objek | 3 | Tidak Ada |
| 6 | IF2014 | Sistem Digital | 3 | Tidak Ada |
Kurikulum Pendidikan Semester 3 (Total 20 SKS)
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Praktikum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KU2011 | Pendidikan Agama | 2 | Tidak Ada |
| 2 | IF2014 | Aljabar Linier dan Geometri | 3 | Tidak Ada |
| 3 | IF2014 | Arsitektur Komputer | 3 | Tidak Ada |
| 4 | KU2011 | Bahasa Indonesia | 2 | Tidak Ada |
| 5 | IF2014 | Pengantar Probabilitas dan Optimasi | 3 | Tidak Ada |
| 6 | IF2014 | Sistem Operasi | 3 | Tidak Ada |
| 7 | IF2014 | Struktur Data | 4 | Tidak Ada |
Kurikulum Pendidikan Semester 4 (Total 20 SKS)
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Praktikum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IF2014 | Grafika Komputer | 3 | Tidak Ada |
| 2 | IF2014 | Jaringan Komputer | 3 | Tidak Ada |
| 3 | IF2014 | Perancangan dan Analisis Algoritma | 3 | Tidak Ada |
| 4 | IF2014 | Sistem Basis Data | 3 | Tidak Ada |
| 5 | IF2014 | Teori Graf dan Otomata | 3 | Tidak Ada |
| 6 | IF2014 | Wawasan Umum dan Gagasan Informatika | 2 | Tidak Ada |
| 7 | IF2014 | Analisis dan Perancangan Perangkat Lunak | 3 | Tidak Ada |
Kurikulum Pendidikan Semester 5 (Total 19 SKS)
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Praktikum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IF2014 | Desain Web | 3 | Tidak Ada |
| 2 | IF2014 | Implementasi dan Pengujian Perangkat Lunak | 3 | Tidak Ada |
| 3 | IF2014 | Manajemen Basis Data | 3 | Tidak Ada |
| 4 | KU2013 | Pemanfaatan Sumber Daya | 2 | Tidak Ada |
| 5 | IF2014 | Pemrograman Fungsional | 3 | Tidak Ada |
| 6 | IF2014 | Pengantar Kecerdasan Buatan | 3 | Tidak Ada |
| 7 | IF2014 | Startup Digital | 2 | Tidak Ada |
Kurikulum Pendidikan Semester 6 (Total 15 SKS)
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Praktikum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KU2011 | Kewarganegaraan | 2 | Tidak Ada |
| 2 | KU2013 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 2 | Tidak Ada |
| 3 | IF2014 | Pembelajaran Mesin | 3 | Tidak Ada |
| 4 | IF2014 | Pengembangan Aplikasi Berbasis Web | 3 | Tidak Ada |
| 5 | IF2014 | Pengolahan Citra Digital | 3 | Tidak Ada |
| 6 | IF2014 | Startup Digital Lanjutan | 2 | Tidak Ada |
Kurikulum Pendidikan Semester 7 (Total 16 SKS)
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Praktikum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IF2014 | Interaksi Manusia dan Komputer | 3 | Tidak Ada |
| 2 | IF2014 | Profesi Informatika | 2 | Tidak Ada |
| 3 | IF2016 | Kerja Praktik | 2 | Tidak Ada |
| 4 | IF2014 | Pengembangan Aplikasi Mobile | 3 | Tidak Ada |
| 5 | IF2014 | Data Mining | 3 | Tidak Ada |
| 6 | IF2014 | Sistem Terdistribusi | 3 | Tidak Ada |
Kurikulum Pendidikan Semester 8 (Total 18 SKS)
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Praktikum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IF2017 | Skripsi | 6 | Tidak Ada |
| 2 | IF2015 | Mata Kuliah Pilihan | 12 | Tidak Ada |
Kurikulum ini disusun agar kamu siap menghadapi dunia kerja dan perkembangan teknologi terbaru.
Biaya Kuliah Informatika Institut Teknologi Kalimantan
Berikut rincian Biaya Kuliah Informatika Institut Teknologi Kalimantan berdasarkan sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT):
| No | Keterangan | Detail |
|---|---|---|
| 1 | Jenjang | S1 |
| 2 | Fakultas | Fakultas Sains dan Teknologi Informasi |
| 3 | Program Studi | Informatika |
Besaran UKT per Semester
| Golongan UKT | Biaya |
|---|---|
| UKT Gol. 1 | Rp500.000 |
| UKT Gol. 2 | Rp1.000.000 |
| UKT Gol. 3 | Rp2.500.000 |
| UKT Gol. 4 | Rp4.000.000 |
| UKT Gol. 5 | Rp5.500.000 |
| UKT Gol. 6 | Rp7.000.000 |
| UKT Gol. 7 | Rp8.500.000 |
| UKT Gol. 8 | Rp10.000.000 |
Dengan sistem UKT ini, Biaya Kuliah Informatika Institut Teknologi Kalimantan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi mahasiswa, sehingga terasa lebih adil dan terjangkau.
Alur Pendaftaran dan Persyaratan
Alur Pendaftaran
- Pendaftaran melalui jalur SNBP, SNBT, atau Mandiri
- Pengisian data dan pemilihan Program Studi Informatika
- Pengumuman hasil seleksi
- Registrasi ulang dan penetapan UKT
- Mulai perkuliahan
Persyaratan Umum
- Lulusan SMA/SMK/MA sederajat
- Memiliki nilai rapor atau hasil UTBK sesuai jalur masuk
- Sehat jasmani dan rohani
- Melengkapi berkas administrasi pendaftaran
Penutup
Sekarang kamu sudah punya gambaran lengkap tentang Program Studi Informatika di ITK, mulai dari visi, kurikulum, hingga Biaya Kuliah Informatika Institut Teknologi Kalimantan. Dengan kualitas pendidikan yang terus berkembang dan biaya kuliah yang relatif terjangkau, ITK bisa menjadi pilihan tepat untuk masa depanmu di dunia teknologi.

