Kalau kamu sedang mempertimbangkan kuliah di jurusan teknik dengan prospek karier luas dan gaji menjanjikan, Teknik Geodesi UGM bisa jadi pilihan terbaik. Namun sebelum melangkah lebih jauh, pasti muncul satu pertanyaan penting berapa sih Biaya Kuliah Teknik Geodesi UGM?
Tenang, di artikel ini kamu akan mendapatkan informasi super lengkap, mulai dari profil universitas, prospek karier, kurikulum, hingga rincian biaya kuliahnya. Yuk, simak sampai tuntas!
Pengenalan Universitas Gadjah Mada
Universitas Gadjah Mada (UGM) adalah salah satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia yang berlokasi di Yogyakarta. Berdiri sejak tahun 1949, UGM dikenal sebagai kampus kerakyatan yang unggul dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Fakultas Teknik UGM sendiri sudah lama menjadi incaran calon mahasiswa karena kualitas pengajar, fasilitas modern, dan jaringan alumninya yang sangat kuat di dunia industri maupun pemerintahan.
Mengenal Teknik Geodesi UGM
Teknik Geodesi UGM merupakan program studi yang fokus pada pengukuran dan pemetaan permukaan bumi, termasuk pemanfaatan teknologi satelit, GIS, hingga pemodelan spasial.
Prospek Karier Lulusan Teknik Geodesi UGM
Berikut gambaran peluang karier yang bisa kamu raih setelah lulus:
| No | Bidang Karier | Peluang Kerja |
|---|---|---|
| 1 | Surveyor | Proyek infrastruktur & pertambangan |
| 2 | GIS Analyst | Perusahaan teknologi & pemerintahan |
| 3 | Konsultan Pemetaan | Swasta & BUMN |
| 4 | Peneliti Geospasial | Lembaga riset |
| 5 | ASN | BIG, BPN, Kementerian |
Dengan prospek tersebut, wajar jika Biaya Kuliah Teknik Geodesi UGM dianggap sebagai investasi jangka panjang yang menguntungkan.
Visi Teknik Geodesi UGM
Menjadi Departemen Teknik Geodesi kelas dunia yang unggul dan inovatif, berdedikasi untuk kepentingan bangsa dan kemanusiaan yang dijiwai oleh nilai-nilai budaya bangsa yang berlandaskan Pancasila sebagai ideologi negara.
Misi Teknik Geodesi UGM
- Menyelenggarakan pendidikan sarjana, magister, dan doktor di bidang Teknik Geodesi dan Geomatika sesuai standar nasional dan internasional.
- Memanfaatkan hasil penelitian untuk pengembangan aplikasi ilmu pengetahuan dan keteknikan bagi kemanusiaan.
- Berperan aktif dalam pengabdian kepada masyarakat guna mendukung pencapaian TPB/SDGs di tingkat lokal hingga internasional.
Kurikulum Teknik Geodesi UGM
Kurikulum dirancang agar kamu siap terjun ke dunia kerja maupun riset.
Kurikulum Pendidikan Semester 1
| Kode | Nama Mata Kuliah | Sifat | SKS |
|---|---|---|---|
| FIU211101 | Pendidikan Pancasila | Wajib | 2 |
| MGM211102 | Kalkulus | Wajib | 2 |
| TKD211103 | Pengantar Ilmu Kebumian | Wajib | 2 |
| TKD211104 | Aljabar Linear | Wajib | 2 |
| TKD211105 | Fisika Dasar | Wajib | 3 |
| TKD211106 | Statistika Dasar | Wajib | 3 |
| TKD211107 | Matematika Diskrit | Wajib | 3 |
| TKD211108 | Hukum Agraria | Wajib | 2 |
| TKD211109 | Survei Terestris I | Wajib | 2 |
| TKD211110 | Praktikum Survei Terestris I | Wajib | 1 |
| Total SKS | 22 |
Kurikulum Pendidikan Semester 2
| Kode | Nama Mata Kuliah | Sifat | SKS |
|---|---|---|---|
| TKD211201 | Sistem Koordinat | Wajib | 3 |
| MGM211202 | Geometri Analitik | Wajib | 2 |
| FTK211203 | Konsep Keteknikan untuk Peradaban | Wajib | 2 |
| TKD211204 | Hitung Perataan | Wajib | 3 |
| TKD211205 | Dasar-dasar Geofisika dan Astronomi | Wajib | 2 |
| TKD211206 | Sistem Basisdata | Wajib | 2 |
| TKD211207 | Praktikum Sistem Basisdata | Wajib | 1 |
| TKD211208 | Pemrograman Komputer | Wajib | 2 |
| TKD211209 | Praktikum Pemrograman Komputer | Wajib | 2 |
| TKD211210 | Survei Terestris II | Wajib | 2 |
| TKD211211 | Praktikum Survei Terestris II | Wajib | 1 |
| Total SKS | 21 |
Kurikulum Pendidikan Semester 3
| Kode | Nama Mata Kuliah | Sifat | SKS |
|---|---|---|---|
| TKD212301 | Pendidikan Kewarganegaraan | Wajib | 2 |
| TKD212302 | Geometri Diferensial | Wajib | 2 |
| TKD212303 | Oseanografi Fisis | Wajib | 2 |
| TKD212304 | Sistem Referensi Geodesi | Wajib | 2 |
| TKD212305 | Fotogrametri Dasar | Wajib | 2 |
| TKD212306 | Praktikum Fotogrametri Dasar | Wajib | 1 |
| TKD212307 | Sistem Informasi Geografis | Wajib | 2 |
| TKD212308 | Praktikum Sistem Informasi Geografis | Wajib | 1 |
| TKD212403 | Analisis Statistika | Wajib | 3 |
| TKD212311 | Survei Terestris III | Wajib | 2 |
| TKD212312 | Praktikum Survei Terestris III | Wajib | 1 |
| Total SKS | 20 |
Kurikulum Pendidikan Semester 4
| Kode | Nama Mata Kuliah | Sifat | SKS |
|---|---|---|---|
| TKD212401 | Geodesi Satelit | Wajib | 2 |
| TKD212402 | Proyeksi Peta | Wajib | 3 |
| TKD212309 | Kartografi | Wajib | 2 |
| TKD212310 | Praktikum Kartografi | Wajib | 1 |
| TKD212404 | Sistem Fotogrametri Digital | Wajib | 2 |
| TKD212405 | Praktikum Sistem Fotogrametri Digital | Wajib | 1 |
| TKD212406 | Grafika Komputer dan Visualisasi | Wajib | 2 |
| TKD212407 | Praktikum Grafika Komputer dan Visualisasi | Wajib | 1 |
| TKD212408 | Survei Rekayasa | Wajib | 2 |
| TKD212409 | Praktikum Survei Rekayasa | Wajib | 1 |
| TKD212410 | Penginderaan Jauh | Wajib | 2 |
| TKD212411 | Praktikum Penginderaan Jauh | Wajib | 1 |
| Total SKS | 20 |
Kurikulum Pendidikan Semester 5
| Kode | Nama Mata Kuliah | Sifat | SKS |
|---|---|---|---|
| TKD213501 | Geodesi Fisis | Wajib | 2 |
| TKD213502 | Model Terrain Digital | Wajib | 2 |
| TKD213503 | Administrasi Pertanahan | Wajib | 2 |
| TKD213504 | Pemrograman Spasial | Wajib | 2 |
| TKD213505 | Survei GNSS | Wajib | 2 |
| TKD213506 | Praktikum Survei GNSS | Wajib | 1 |
| TKD213507 | Survei Hidrografi I | Wajib | 2 |
| TKD213508 | Praktikum Survei Hidrografi I | Wajib | 1 |
| TKD213509 | Survei Kadastral | Wajib | 2 |
| TKD213510 | Praktikum Survei Kadastral | Wajib | 1 |
| TKD213511 | Kemah Kerja | Wajib | 3 |
| Total SKS | 20 |
Kurikulum Pendidikan Semester 6
| Kode | Nama Mata Kuliah | Sifat | SKS |
|---|---|---|---|
| TKD213601 | Metodologi Penelitian | Wajib | 2 |
| TKD213602 | Perancangan Sistem Informasi Pertanahan | Wajib | 2 |
| TKD213603 | Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah | Wajib | 2 |
| TKD213604 | Jaring Kontrol Geodesi | Wajib | 2 |
| TKD213605 | Survei Hidrografi II | Wajib | 2 |
| TKD213606 | Analisis Citra Penginderaan Jauh | Wajib | 2 |
| TKD213607 | Praktikum Analisis Citra Penginderaan Jauh | Wajib | 1 |
| TKD213608 | Analisis Geospasial | Wajib | 2 |
| TKD213609 | Praktikum Analisis Geospasial | Wajib | 1 |
| Mata Kuliah Pilihan | Mata Kuliah Pilihan | Pilihan | 4 |
| Total SKS | 20 |
Kurikulum Pendidikan Semester 7
| Kode | Nama Mata Kuliah | Sifat | SKS |
|---|---|---|---|
| TKD214701 | Pendidikan Agama | Wajib | 2 |
| TKD214702 | Kerja Praktik | Wajib | 2 |
| TKD214703 | Proyek Rekayasa Geodesi Geomatika | Wajib | 2 |
| Mata Kuliah Pilihan | Mata Kuliah Pilihan | Pilihan | 8 |
| Total SKS | 14 |
Kurikulum Pendidikan Semester 8
| Kode | Nama Mata Kuliah | Sifat | SKS |
|---|---|---|---|
| UNV4801 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | Wajib | 3 |
| TKD4802 | Skripsi | Wajib | 4 |
| Total SKS | 7 |
Biaya Kuliah Teknik Geodesi UGM
Nah, bagian yang paling kamu tunggu! Berikut rincian Biaya Kuliah Teknik Geodesi UGM untuk jenjang S1:
Rincian Biaya
| Keterangan | Detail |
|---|---|
| Jenjang | S1 |
| Fakultas | Fakultas Teknik |
| Program Studi | Teknik Geodesi |
| BKT per Semester | Rp19.908.000 |
Besaran UKT per Semester
| Golongan | Biaya |
|---|---|
| UKT Gol. 1 | Rp500.000 |
| UKT Gol. 2 | Rp1.000.000 |
| UKT Gol. 3 | Rp2.750.000 |
| UKT Gol. 4 | Rp5.500.000 |
| UKT Gol. 5 | Rp8.250.000 |
| UKT Gol. 6 | Rp11.000.000 |
Besaran Biaya Kuliah Teknik Geodesi UGM ini disesuaikan dengan kondisi ekonomi orang tua, jadi lebih adil dan terjangkau.
Alur Pendaftaran dan Persyaratan
Untuk menjadi mahasiswa Teknik Geodesi UGM, kamu bisa melalui jalur berikut:
Jalur Pendaftaran
- SNBP
- SNBT
- Seleksi Mandiri UGM
Persyaratan Umum
- Lulusan SMA/SMK sederajat
- Memenuhi nilai akademik sesuai jalur
- Sehat jasmani dan rohani
- Lulus seleksi administrasi dan akademik
Penutup
Sekarang kamu sudah tahu secara lengkap tentang Biaya Kuliah Teknik Geodesi UGM, mulai dari profil jurusan hingga peluang kariernya. Dengan kualitas pendidikan kelas dunia dan prospek masa depan cerah, jurusan ini layak kamu pertimbangkan sebagai langkah besar menuju karier profesional.

