Kalau kamu punya mimpi menjadi dokter hewan profesional dan ingin kuliah di kampus terbaik Indonesia, Universitas Gadjah Mada (UGM) pasti masuk dalam daftar pilihanmu. Namun sebelum melangkah lebih jauh, satu hal penting yang wajib kamu ketahui adalah Biaya Kuliah Kedokteran Hewan UGM.
Tenang saja, di artikel ini kamu akan mendapatkan informasi lengkap, jelas, dan mudah dipahami mulai dari profil kampus, jurusan, kurikulum, hingga rincian biaya kuliah dan alur pendaftarannya. Yuk, simak sampai tuntas!
Pengenalan Universitas Gadjah Mada
Universitas Gadjah Mada (UGM) merupakan salah satu perguruan tinggi negeri terbaik di Indonesia yang berlokasi di Yogyakarta. Didirikan pada tahun 1949, UGM dikenal sebagai kampus kerakyatan yang berkomitmen pada pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Dengan reputasi internasional dan akreditasi unggul, UGM menjadi tujuan favorit calon mahasiswa dari seluruh Indonesia, termasuk kamu yang tertarik pada dunia kedokteran hewan.
Mengenal Program Studi Kedokteran Hewan UGM
Program Studi Kedokteran Hewan UGM berada di bawah Fakultas Kedokteran Hewan dan telah melahirkan banyak lulusan berkualitas yang berkiprah di berbagai sektor.
Peluang Karier Lulusan Kedokteran Hewan UGM
Berikut gambaran prospek karier yang bisa kamu raih:
| No | Bidang Karier | Deskripsi |
|---|---|---|
| 1 | Dokter Hewan Praktisi | Menangani kesehatan hewan ternak maupun hewan kesayangan |
| 2 | Industri Peternakan | Quality control dan kesehatan hewan |
| 3 | Peneliti | Riset kesehatan hewan dan zoonosis |
| 4 | ASN | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |
| 5 | Akademisi | Dosen dan tenaga pengajar |
| 6 | Wirausaha | Klinik hewan atau bisnis peternakan |
Visi Program Studi
โSebagai pusat unggulan Pendidikan Tinggi Kedokteran Hewan bertaraf internasional yang inovatif dan dilandasi jiwa Pancasila.โ
Visi ini menunjukkan komitmen UGM dalam mencetak dokter hewan yang unggul secara akademik dan berkarakter kuat.
Misi Program Studi
Program Studi Kedokteran Hewan UGM memiliki misi sebagai berikut:
- Menyelenggarakan, mengembangkan dan membina Pendidikan Kedokteran Hewan yang berkualitas internasional, beretika, dan bermoral.
- Meningkatkan kualitas penelitian untuk mendukung pendidikan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam Bidang Kedokteran Hewan.
- Meningkatkan Pengabdian kepada Masyarakat berbasis hasil penelitian untuk mencerdaskan dan mensejahterakan masyarakat atas dasar Manusya Mriga Satwa Sewaka.
- Mengembangkan pendekatan konsep One Health dalam menghadapi ancaman kesehatan manusia-hewan-lingkungan.
Kurikulum Kedokteran Hewan UGM
Kurikulum dirancang komprehensif agar kamu siap terjun ke dunia profesional:
Kurikulum Pendidikan Semester 1
| No | Kode | SKS | Nama Mata Kuliah |
|---|---|---|---|
| 1 | UNU100-105 | 2/0 | Pendidikan Agama |
| 2 | UNU 110 | 2/0 | Pendidikan Pancasila |
| 3 | UNU 240 | 2/0 | Pendidikan Kewarganegaraan |
| 4 | KHU 1011 | 2/1 | Osteologi, Artrologi, Miologi, dan Splanknologi |
| 5 | KHU 1021 | 2/0 | Biokimia Veteriner I |
| 6 | KHU 1131 | 2/0 | Kesejahteraan Hewan dan Etika Veteriner |
| 7 | KHU 1051 | 2/1 | Ilmu Peternakan Umum dan Kewirausahaan |
| 8 | KHU 1132 | 1/0 | Biostatistika |
| Total SKS | 17 |
Kurikulum Pendidikan Semester 2
| No | Kode | SKS | Nama Mata Kuliah |
|---|---|---|---|
| 1 | KHU 1012 | 2/1 | Angiologi dan Neurologi |
| 2 | KHU 1013 | 2/1 | Sitologi, Histologi Dasar dan Embriologi |
| 3 | KHU 1041 | 3/1 | Fisiologi Veteriner I |
| 4 | KHU 1091 | 3/1 | Parasitologi Dasar Veteriner |
| 5 | KHU 1022 | 2/1 | Biokimia Veteriner II |
| 6 | KHU 1133 | 1/0 | Metodologi Penelitian dan Karya Ilmiah |
| Total SKS | 18 |
Kurikulum Pendidikan Semester 3
| No | Kode | SKS | Nama Mata Kuliah |
|---|---|---|---|
| 1 | KHU 2014 | 1/1 | Anatomi Terapan Veteriner |
| 2 | KHU 2015 | 2/1 | Histologi Sistem Organ Hewan |
| 3 | KHU 2042 | 2/1 | Fisiologi Veteriner II |
| 4 | KHU 2124 | 2/0 | Ilmu Pemuliaan Hewan |
| 5 | KHU 2081 | 2/1 | Bakteriologi dan Mikologi Veteriner |
| 6 | KHU 2092 | 3/1 | Ilmu Penyakit Parasit Veteriner |
| Total SKS | 17 |
Kurikulum Pendidikan Semester 4
| No | Kode | SKS | Nama Mata Kuliah |
|---|---|---|---|
| 1 | KHU 2031 | 2/0 | Farmakologi Dasar |
| 2 | KHU 2121 | 2/1 | Ilmu Reproduksi dan Teknologi Reproduksi |
| 3 | KHU 2071 | 2/1 | Epidemiologi dan Ekonomi Veteriner |
| 4 | KHU 2082 | 2/1 | Ilmu Penyakit Bakterial dan Mikal Veteriner |
| 5 | KHU 2101 | 2/1 | Patologi Umum Veteriner |
| 6 | KHU 2052 | 3/1 | Nutrisi Klinik Veteriner |
| 7 | – | 2/0 | Satu (1) Mata Kuliah Pilihan |
| Total SKS | 20 |
Kurikulum Pendidikan Semester 5
| No | Kode | SKS | Nama Mata Kuliah |
|---|---|---|---|
| 1 | KHU 3083 | 3/1 | Virologi dan Ilmu Penyakit Viral Veteriner |
| 2 | KHU 3032 | 2/1 | Farmakoterapi I |
| 3 | KHU 3111 | 3/1 | Patologi Klinik Veteriner |
| 4 | KHU 3103 | 1/1 | Nekropsi Veteriner |
| 5 | KHU 3102 | 3/1 | Patologi Sistemik Veteriner |
| 6 | – | 2/0 | Satu (1) Mata Kuliah Pilihan |
| Total SKS | 19 |
Kurikulum Pendidikan Semester 6
| No | Kode | SKS | Nama Mata Kuliah |
|---|---|---|---|
| 1 | KHU 3033 | 2/0 | Farmakoterapi II dan Toksikologi |
| 2 | KHU 3072 | 1/0 | Ilmu Kesehatan Masyarakat Veteriner |
| 3 | KHU 3073 | 2/0 | Zoonosis |
| 4 | KHU 3084 | 2/0 | Imunologi Veteriner |
| 5 | KHU 3104 | 2/1 | Ilmu Penyakit Ikan dan Udang |
| 6 | KHU 3053 | 2/1 | Diagnosis Klinik Veteriner |
| 7 | KHU 3112 | 1/1 | Ilmu Hewan Laboratorium |
| 8 | KHU 3054 | 1/0 | Penyuluhan |
| 9 | – | 2/0 | Satu (1) Mata Kuliah Pilihan |
| Total SKS | 18 |
Kurikulum Pendidikan Semester 7
| No | Kode | SKS | Nama Mata Kuliah |
|---|---|---|---|
| 1 | KHU 4122 | 2/1 | Obstetri dan Ginekologi Veteriner |
| 2 | KHU 4074 | 2/1 | Higiene Makanan |
| 3 | KHU 4061 | 2/1 | Ilmu Bedah Dasar Veteriner |
| 4 | KHU 4055 | 3/1 | Ilmu Penyakit Organik Hewan Besar |
| 5 | KHU 4034 | 1/1 | Ilmu Reseptir dan Farmasi Veteriner |
| 6 | KHU 4075 | 1/0 | Legislasi Veteriner |
| 7 | – | 2/0 | Satu (1) Mata Kuliah Pilihan |
| Total SKS | 18 |
Kurikulum Pendidikan Semester 8
| No | Kode | SKS | Nama Mata Kuliah |
|---|---|---|---|
| 1 | KHU 4123 | 3/1 | Infertilitas dan Sterilitas |
| 2 | KHU 4062 | 3/1 | Ilmu Bedah Khusus dan Radiologi Veteriner |
| 3 | KHU 4056 | 3/1 | Ilmu Penyakit Organik Hewan Kecil |
| 4 | KHU 4101 | 2/1 | Ilmu Penyakit Unggas |
| 5 | KHU 4134 | 4/0 | Skripsi |
| 6 | – | 2/0 | Satu (1) Mata Kuliah Pilihan |
| Total SKS | 21 |
Rincian Biaya Kuliah Kedokteran Hewan UGM
Nah, ini bagian yang paling kamu tunggu-tunggu. Berikut rincian Biaya Kuliah Kedokteran Hewan UGM berdasarkan sistem UKT:
| Keterangan | Rincian |
|---|---|
| Jenjang | S1 |
| Fakultas | Fakultas Kedokteran |
| Program Studi | Kedokteran Hewan |
| BKT per Semester | Rp35.145.000 |
Besaran UKT per Semester
| Golongan | Biaya |
|---|---|
| UKT Gol. 1 | Rp500.000 |
| UKT Gol. 2 | Rp1.000.000 |
| UKT Gol. 3 | Rp6.175.000 |
| UKT Gol. 4 | Rp12.350.000 |
| UKT Gol. 5 | Rp18.525.000 |
| UKT Gol. 6 | Rp24.700.000 |
Besaran Biaya Kuliah Kedokteran Hewan UGM ditentukan berdasarkan kemampuan ekonomi orang tua, jadi tetap adil dan transparan.
Alur Pendaftaran dan Persyaratan
Agar kamu bisa resmi menjadi mahasiswa UGM, ikuti alur berikut:
Jalur Pendaftaran
- SNBP
- SNBT
- Jalur Mandiri UGM
Persyaratan Umum
- Lulusan SMA/MA IPA
- Nilai rapor atau UTBK sesuai jalur
- Sehat jasmani dan rohani
- Lolos seleksi administrasi dan akademik
Penutup
Menjadi dokter hewan bukan hanya soal profesi, tetapi juga panggilan jiwa. Dengan kualitas pendidikan terbaik, kurikulum lengkap, serta sistem UKT yang transparan, Biaya Kuliah Kedokteran Hewan UGM sebanding dengan peluang karier dan masa depan cerah yang menantimu.

