Kalau kamu sedang mencari jurusan yang punya peluang karir luas di masa depan, Program Studi Peternakan bisa jadi pilihan tepat! Nah, salah satu kampus yang menawarkan jurusan ini adalah Universitas Tadulako. Banyak calon mahasiswa yang penasaran berapa sih Biaya Kuliah Peternakan Universitas Tadulako?
Tenang, di artikel ini semuanya bakal dijelaskan dengan lengkap mulai dari profil kampus, kurikulum, hingga alur pendaftaran. Yuk, simak sampai habis ya!
A. Pengenalan Universitas Tadulako
Universitas Tadulako (UNTAD) adalah perguruan tinggi negeri yang berada di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Kampus ini sudah dikenal sebagai kampus besar dengan berbagai fakultas unggulan, salah satunya Fakultas Peternakan dan Perikanan.
Program Studi Peternakan di UNTAD memiliki reputasi yang terus berkembang dengan dukungan fasilitas laboratorium, lahan praktikum, dan tenaga pengajar berkompeten di bidangnya.
B. Peternakan Universitas Tadulako & Prospek Karir
Kamu nggak perlu khawatir soal masa depan. Lulusan Peternakan memiliki banyak peluang karir yang cerah seperti:
| Profesi | Bidang Kerja |
|---|---|
| Ahli Nutrisi Ternak | Perusahaan pakan ternak |
| Manajer Peternakan | Peternakan modern / integrasi |
| Penyuluh Peternakan | Pemerintahan & swasta |
| Quality Control | Industri makanan hewani |
| Peneliti & Akademisi | Lembaga penelitian & kampus |
| Wirausaha Bidang Peternakan | Peternakan mandiri/agribisnis |
C. Visi Program Studi
โTerwujudnya Program Studi Peternakan Yang Bermutu, Berbasis Sumberdaya Lokal, Berwawasan Lingkungan Dan Berskala Globalโ
D. Misi Program Studi
- Menyelenggarakan proses pembelajaran berskala global dan berwawasan lingkungan hidup berbasis sumberdaya lokal.
- Menyelenggarakan kurikulum pendidikan berbasis KKNI, FPPTPI, dan inovasi hasil penelitian dan pengabdian.
- Menerapkan manajemen pembelajaran berbasis MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka).
- Menjalin kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan penerapan Iptek pada tingkat Nasional dan Internasional.
Kurikulum Peternakan Universitas Tadulako
Berikut gambaran umum mata kuliah yang akan kamu pelajari:
Semester I
| No | Nama Mata Kuliah | Kode MK | SKS | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pendidikan Agama Islam | U00211002 | 3 (2-1) | Wajib |
| Pendidikan Agama Kristen Protestan | U00211011 | 3 (2-1) | Wajib | |
| Pendidikan Agama Kristen Katolik | U00211012 | 3 (2-1) | Wajib | |
| Pendidikan Agama Hindu | U00211013 | 3 (2-1) | Wajib | |
| Pendidikan Agama Budha | U00211014 | 3 (2-1) | Wajib | |
| Pendidikan Agama Khonghucu | U00211015 | 3 (2-1) | Wajib | |
| 2 | Pendidikan Pancasila | U00211001 | 2 (2-0) | Wajib |
| 3 | Biologi Umum | U00131014 | 3 (2-1) | Wajib |
| 4 | Fisika Dasar | U00131012 | 3 (2-1) | Wajib |
| 5 | Kimia Dasar | U00131013 | 3 (2-1) | Wajib |
| 6 | Matematika Dasar | U00131011 | 3 (2-1) | Wajib |
| 7 | Pengantar Ilmu Peternakan dan Perikanan | O01211001 | 2 (2-0) | Wajib |
| 8 | Bahasa Inggris | U00131009 | 2 (2-0) | Wajib |
| Jumlah SKS Semester I | 21 SKS |
Semester II
| No | Nama Mata Kuliah | Kode MK | SKS | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahasa Indonesia | U00131003 | 2 (2-0) | Wajib |
| 2 | Pendidikan Karakter dan Anti Korupsi | U00131004 | 2 (2-0) | Wajib |
| 3 | Statistika | O01211004 | 3 (2-1) | Wajib |
| 4 | Ilmu Sosial Budaya Dasar | U00131006 | 2 (2-0) | Wajib |
| 5 | Mikrobiologi | O12121101 | 3 (2-1) | Wajib |
| 6 | Genetika | O12121103 | 2 (2-0) | Wajib |
| 7 | Klimatologi | O12121106 | 3 (2-1) | Wajib |
| 8 | Pendidikan Kewarganegaraan | U00131004 | 2 (2-0) | Wajib |
| 9 | Biokimia | O12121105 | 3 (2-1) | Wajib |
| Jumlah SKS Semester II | 22 SKS |
Semester III
| No | Nama Mata Kuliah | Kode MK | SKS | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rancangan Percobaan | O01211006 | 3 (2-1) | Wajib |
| 2 | Metode Penelitian dan Penulisan Ilmiah | O12121120 | 2 (2-0) | Wajib |
| 3 | Fisiologi Ternak | O12121107 | 3 (2-1) | Wajib |
| 4 | Satwa Harapan | O12121140 | 3 (2-1) | Wajib |
| 5 | Kajian Lingkungan Hidup | U00131008 | 2 (2-0) | Wajib |
| 6 | Dasar Dasar Manajemen | O01211003 | 2 (2-0) | Wajib |
| 7 | Dasar Kesehatan Ternak | O12121124 | 2 (2-0) | Wajib |
| 8 | Dasar Teknologi Hasil Ternak | O12121111 | 2 (2-0) | Wajib |
| 9 | Aplikasi Komputer Bidang Peternakan | O12121138 | 3 (2-1) | Wajib |
| 10 | Pengantar Ilmu Ekonomi | O01211002 | 2 (2-0) | Wajib |
| Jumlah SKS Semester III | 24 SKS |
Semester IV
| No | Nama Mata Kuliah | Kode MK | SKS | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ilmu Produksi Ternak Potong | O12121109 | 3 (2-1) | Wajib |
| 2 | Ilmu Produksi Ternak Unggas | O12121110 | 3 (2-1) | Wajib |
| 3 | Kewirausahaan | U00131007 | 2 (2-0) | Wajib |
| 4 | Ilmu Reproduksi Ternak | O12121113 | 3 (2-1) | Wajib |
| 5 | Pemuliaan Ternak | O12121112 | 3 (2-1) | Wajib |
| 6 | Produksi Hijauan Pakan | O12121117 | 3 (2-1) | Wajib |
| 7 | Ilmu Nutrisi Ternak | O12121102 | 3 (2-1) | Wajib |
| 8 | Perencanaan dan Evaluasi Usaha Peternakan | O12121121 | 3 (2-1) | Wajib |
| Jumlah SKS Semester IV | 23 SKS |
Semester V (Mata Kuliah Pilihan Prodi)
| No | Nama Mata Kuliah | Kode MK | SKS | Program |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pembibitan Ternak | O12121119 | 3 (2-1) | Pilihan Reguler / MBKM |
| 2 | Ilmu Tilik Ternak | O12121108 | 3 (2-1) | Pilihan Reguler / MBKM |
| 3 | Dasar Dasar Ekologi | O12121104 | 2 (2-0) | Pilihan Reguler / MBKM |
| 4 | Ilmu Produksi Aneka Ternak | O12121123 | 3 (2-1) | Pilihan Reguler / MBKM |
| 5 | Perundang Undangan dan Kebijakan Pembangunan Peternakan | O12121139 | 2 (2-0) | Pilihan Reguler / MBKM |
| 6 | Bahan Pakan dan Formulasi Ransum | O12121115 | 3 (2-1) | Pilihan Reguler / MBKM |
Semester VI (Mata Kuliah Pilihan Prodi)
| No | Nama Mata Kuliah | Kode MK | SKS | Program |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manajemen Produksi Ternak | O12117118 | 3 (2-1) | Pilihan Reguler / MBKM |
| 2 | Manajemen Ladang Ternak | O12117137 | 3 (2-1) | Pilihan Reguler / MBKM |
| 3 | Penyuluhan dan Komunikasi Peternakan dan Perikanan | O01211005 | 3 (2-1) | Pilihan Reguler / MBKM |
| 4 | Ilmu Pengolahan Hasil Ternak | O12121116 | 3 (2-1) | Pilihan Reguler / MBKM |
| 5 | Ilmu Produksi Ternak Perah | O12121114 | 3 (2-1) | Pilihan Reguler / MBKM |
Semester VII dan VIII
| No | Nama Mata Kuliah | Kode MK | SKS | Program |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Praktek Kerja Lapang (PKL) | O12121157 | 2 (0-2) | Reguler / MBKM |
| 2 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | O12121158 | 4 (0-4) | Reguler / MBKM |
| 3 | Ko Kurikuler | O01211007 | 2 (0-2) | Reguler |
| 4 | Skripsi | O12121159 | 6 (0-6) | Reguler |
| Jumlah SKS Semester VII dan VIII | 14 SKS |
Belajarnya komplit dan aplikatif banget!
Biaya Kuliah Peternakan Universitas Tadulako
Nah ini bagian yang kamu tunggu-tunggu! Berikut struktur Biaya Kuliah Peternakan Universitas Tadulako dalam bentuk UKT:
| Golongan UKT | Biaya Per Semester |
|---|---|
| UKT Gol. 1 | Rp500.000 |
| UKT Gol. 2 | Rp1.000.000 |
| UKT Gol. 3 | Rp1.300.000 |
| UKT Gol. 4 | Rp1.600.000 |
| UKT Gol. 5 | Rp2.400.000 |
| UKT Gol. 6 | Rp3.500.000 |
| UKT Gol. 7 | Rp5.000.000 |
| UKT Gol. 8 | Rp7.000.000 |
Biaya Kuliah Peternakan Universitas Tadulako tergolong ramah di kantong, apalagi bagi kamu yang masuk golongan UKT rendah. Pilihan biaya ini juga akan menyesuaikan kondisi ekonomi keluargamu, jadi lebih adil dan transparan.
Alur Pendaftaran & Persyaratan
Kamu bisa mendaftar melalui jalur:
- SNBP (Seleksi Nasional Berbasis Prestasi)
- SNBT (Seleksi Nasional Berbasis Tes)
- Jalur Mandiri UNTAD
Persyaratan Umum:
- Lulusan SMA/SMK/MA sederajat
- Nilai rapor (SNBP)
- Ikut tes (SNBT/Mandiri)
- Berkas administrasi seperti Kartu Keluarga, Ijazah, dan pas foto
Setelah diterima, kamu akan melalui verifikasi UKT untuk menentukan jumlah Biaya Kuliah Peternakan Universitas Tadulako yang sesuai.
Penutup
Itulah informasi lengkap mengenai Program Studi Peternakan di Universitas Tadulako, mulai dari profil, kurikulum, peluang karir, hingga Biaya Kuliah Peternakan Universitas Tadulako yang pastinya bersahabat. Kalau kamu punya passion di dunia peternakan dan ingin berkontribusi pada ketahanan pangan Indonesia, jurusan ini benar-benar cocok buat kamu!

