Kalau kamu suka berhitung, analisis data, dan penasaran bagaimana angka bisa digunakan untuk memprediksi masa depan, jurusan Statistika mungkin jadi pilihan tepat! Dan salah satu kampus negeri yang menawarkan program studi ini adalah Universitas Pattimura (Unpatti).
Nah, buat kamu yang lagi mencari info lengkap tentang Biaya Kuliah Statistika Universitas Pattimura, prospek kerja, kurikulum, sampai cara daftar, kamu sudah datang ke artikel yang tepat! Yuk, mulai eksplor sekarang!
Mengenal Statistika Universitas Pattimura
a. Sekilas Tentang Universitas Pattimura
Universitas Pattimura berlokasi di Ambon, Maluku, dikenal sebagai universitas negeri terkemuka di kawasan Indonesia Timur. Kampus ini dikenal sebagai kampus yang terus berkembang dalam bidang saintek, riset, serta pengembangan wilayah kepulauan.
b. Prospek Karir Lulusan Statistika
Lulusan Statistika banyak dicari di berbagai sektor industri berbasis analisis data. Kamu bisa bekerja di instansi pemerintah, lembaga riset, finansial, hingga perusahaan teknologi.
Berikut pilihan karir menariknya:
| Bidang Pekerjaan | Posisi Karir |
|---|---|
| Pemerintahan | Statistisi BPS, Analis Data |
| Perbankan & Finansial | Risk Analyst, Data Analyst |
| Riset & Akademik | Peneliti, Dosen |
| Industri Swasta | Market Research, Business Intelligence |
| Teknologi & Startup | Data Scientist, Data Engineer |
Dengan skill yang kamu dapat di kampus ini, peluangmu berkarir nasional maupun internasional sangat terbuka!
c. Visi Prodi Statistika Universitas Pattimura
โPada Tahun 2025 menjadi Program Studi yang unggul dalam pengembangan pemodelan Statistika dan terapannya berbasis laut pulau, serta menghasilkan lulusan yang berkualitas dan mampu bersaing di tingkat nasional.โ
Visinya keren banget, kan? Berfokus pada pengembangan ilmu yang berakar dari kekhasan wilayah Indonesia Timur, khususnya pulau dan laut.
d. Misi Prodi Statistika Universitas Pattimura
Menyelenggarakan program pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan sarjana Statistika yang memiliki kompetensi akademik, berkepribadian luhur, berjiwa wirausaha dan profesional.
Mengembangkan penelitian pemodelan statistika dan terapannya berbasis laut pulau untuk mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat di bidang statistika dan terapannya yang berkontribusi dalam pemecahan masalah riil.
Membangun jejaring kerjasama yang saling menguntungkan dengan masarakat, instansi pemerintah maupun suasta.
Kurikulum Statistika Universitas Pattimura
Supaya kamu punya gambaran, kurang lebih kurikulum per semesternya seperti ini:
Mata Kuliah Wajib Nasional
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | Semester | SKS |
|---|---|---|---|
| STK234101 | Pancasila | 1 | 2 (2โ0) |
| STK234102 | Pendidikan Agama Islam | 1 | 2 (2โ0) |
| STK234103 | Pendidikan Agama Kristen | 1 | 2 (2โ0) |
| STK234104 | Pendidikan Agama Katolik | 1 | 2 (2โ0) |
| STK234105 | Pendidikan Agama Hindu | 1 | 2 (2โ0) |
| STK234106 | Pendidikan Agama Buddha | 1 | 2 (2โ0) |
| STK234107 | Pendidikan Agama Konghucu | 1 | 2 (2โ0) |
| STK234114 | Kewarganegaraan | 2 | 2 (2โ0) |
| STK234115 | Bahasa Indonesia dan Teknik Penulisan Ilmiah | 2 | 2 (2โ0) |
| Total SKS | 8 |
Mata Kuliah Wajib Universitas
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | Semester | SKS |
|---|---|---|---|
| STK234108 | Bahasa Inggris | 1 | 2 (2โ0) |
| STK234116 | Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Pulau-Pulau Kecil | 2 | 2 (2โ0) |
| STK234185 | KKN Profesi | 7 | 3 (0โ3) |
| STK234487 | Skripsi | 8 | 6 (0โ6) |
| Total SKS | 13 |
Mata Kuliah Wajib Fakultas
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | Semester | SKS |
|---|---|---|---|
| STK234109 | Fisika Dasar | 1 | 3 (2โ1) |
| STK234110 | Kimia Dasar | 1 | 3 (2โ1) |
| STK234111 | Biologi Dasar | 1 | 3 (2โ1) |
| STK234212 | Matematika Dasar | 1 | 3 (2โ1) |
| Total SKS | 12 |
Mata Kuliah Wajib Program Studi
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | Semester | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|
| STK234213 | Statistika Dasar | 1 | 3 (2โ1) | โ |
| STK234317 | Kalkulus | 2 | 3 (2โ1) | STK234212 |
| STK234318 | Aljabar Linier Elementer | 2 | 3 (3โ0) | STK234212 |
| STK234319 | Metode Statistika | 2 | 3 (2โ1) | STK234213 |
| STK234320 | Algoritma dan Pemrograman | 2 | 3 (2โ1) | STK234212 |
| STK234321 | Teknik Survei dan Sampling | 2 | 3 (2โ1) | STK234213 |
| STK234222 | Kewirausahaan | 3 | 2 (2โ0) | โ |
| STK234323 | Matematika Finansial | 3 | 3 (3โ0) | STK234319 |
| STK234324 | Komputasi Statistika | 3 | 3 (2โ1) | STK234320 |
| STK234325 | Rancangan Percobaan | 3 | 3 (2โ1) | STK234319 |
| STK234326 | Statistika Matematika I | 3 | 3 (3โ0) | STK234317, STK234319 |
| STK234327 | Pengantar Data Sains | 3 | 3 (2โ1) | STK234319 |
| STK234328 | Basis Data dan Penelusuran Data (SQL) | 3 | 3 (2โ1) | STK234320 |
| STK234229 | Metodologi Penelitian | 4 | 3 (3โ0) | โ |
| STK234330 | Pengantar Model Linier | 4 | 3 (2โ1) | STK234319 |
| STK234331 | Statistika Nonparametrik | 4 | 3 (2โ1) | STK234319 |
| STK234332 | Statistika Matematika II | 4 | 3 (3โ0) | STK234326 |
| STK234333 | Analisis Multivariat | 4 | 3 (2โ1) | STK234318, STK234319 |
| STK234334 | Pengantar Proses Stokastik | 4 | 3 (3โ0) | STK234317, STK234326 |
| STK234435 | Pengendalian Kualitas Statistika | 4 | 3 (2โ1) | STK234319 |
| STK234336 | Analisis Data Kategorik | 5 | 3 (2โ1) | STK234326, STK234330 |
| STK234337 | Modern Prediction dan Machine Learning | 5 | 3 (2โ1) | STK234328, STK234333 |
| STK234338 | Big Data Analysis | 5 | 3 (2โ1) | STK234327, STK234333 |
| STK234339 | Analisis Deret Waktu | 5 | 3 (2โ1) | STK234330 |
| STK234440 | Analisis Data Berbasis Laut Pulau | 5 | 3 (2โ1) | STK234327, STK234333 |
| STK234141 | Etika Profesi Statistika | 6 | 3 (3โ0) | โ |
| STK234386 | Seminar | 7 | 2 (0โ2) | STK234229 |
| Total SKS | 79 |
Bidang Statistika Murni
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | Semester | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|
| STK234342 | Pengantar Analisis Real | 5 | 3 (3โ0) | STK234317 |
| STK234343 | Metode Pemulusan | 5 | 3 (3โ0) | STK234330 |
| STK234444 | Pengantar Teori Keputusan | 5 | 3 (3โ0) | STK234326 |
| STK234445 | Proses Stokastik Lanjut | 6 | 3 (3โ0) | STK234334 |
| STK234446 | Pengantar Teori Ukuran dan Probabilitas | 6 | 3 (3โ0) | STK234332, STK234342 |
| STK234447 | Metode Peramalan Statistika | 6 | 3 (3โ0) | STK234343 |
| STK234448 | Statistika Bayesian | 6 | 3 (3โ0) | STK234332 |
| STK234449 | Generalized Linear Model | 6 | 3 (3โ0) | STK234330 |
| Total SKS | 24 |
Bidang Statistika Terapan
Program Studi Statistika UNPATTI
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | Semester | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|
| STK234350 | Statistika Spasial | 5 | 3 (2โ1) | STK234330 |
| STK234451 | Statistika Kependudukan | 5 | 3 (2โ1) | STK234319 |
| STK234452 | Riset Pemasaran | 5 | 3 (2โ1) | STK234321, STK234333 |
| STK234453 | Anova Terapan | 5 | 3 (2โ1) | STK234319, STK234325, STK234330 |
| STK234454 | Teori Antrian | 5 | 3 (2โ1) | STK234326, STK234334 |
| STK234455 | Regresi Nonparametrik | 6 | 3 (2โ1) | STK234330, STK234331 |
| STK234456 | Biostatistika | 6 | 3 (2โ1) | STK234331, STK234336 |
| STK234457 | Analisis Meta | 6 | 3 (2โ1) | STK234330, STK234336 |
| STK234458 | Model Persamaan Struktural | 6 | 3 (2โ1) | STK234333 |
| STK234459 | Analisis Data Panel | 6 | 3 (2โ1) | STK234326 |
| STK234460 | Analisis Regresi Terapan | 6 | 3 (2โ1) | STK234330 |
| STK234461 | Text Mining | 6 | 3 (2โ1) | STK234337, STK234338 |
| STK234462 | Pengantar Analisis Spatio-Temporal | 6 | 3 (2โ1) | STK234339, STK234350 |
| STK234463 | Pengantar Optimasi | 6 | 3 (2โ1) | STK234320, STK234330 |
| STK234464 | Pengantar Analisis Data Longitudinal | 6 | 3 (2โ1) | STK234330 |
| Total SKS | 45 |
Bidang Aktuaria, Keuangan, dan Ekonomi
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | Semester | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|
| STK234365 | Matematika Asuransi I | 5 | 3 (3โ0) | STK234326 |
| STK234466 | Matematika Finansial Lanjut | 5 | 3 (3โ0) | STK234323 |
| STK234467 | Analisis Data Survival | 5 | 3 (2โ1) | STK234326 |
| STK234468 | Manajemen Risiko Kuantitatif | 5 | 3 (3โ0) | STK234326 |
| STK234369 | Teori Risiko Aktuaria I | 5 | 3 (3โ0) | STK234323, STK234330 |
| STK234270 | Ekonomi Mikro | 5 | 3 (3โ0) | โ |
| STK234471 | Ekonometrika | 6 | 3 (2โ1) | STK234330 |
| STK234472 | Matematika Asuransi II | 6 | 3 (3โ0) | STK234365 |
| STK234473 | Manajemen Investasi | 6 | 3 (3โ0) | STK234323 |
| STK234474 | Teori Risiko Aktuaria II | 6 | 3 (3โ0) | STK234369 |
| STK234475 | Pendanaan Pensiun | 6 | 3 (3โ0) | STK234365 |
| STK234476 | Ekonomi Makro | 6 | 3 (3โ0) | STK234270 |
| Total SKS | 36 |
Reguler dan MBKM
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | Semester | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|
| STK234177 | Modul Nusantara / Pengenalan Sosial Budaya Masyarakat | 6 | 4 (4โ0) | โ |
| STK234178 | Manajemen Tim dan Organisasi | 6 | 3 (3โ0) | โ |
| STK234179 | Kepemimpinan | 6 | 3 (3โ0) | โ |
| STK234480 | Statistika Ofisial | 6 | 3 (3โ0) | STK234319 |
| STK234481 | Diseminasi Statistika | 6 | 2 (2โ0) | STK234327 |
| STK234482 | E-Commerce | 6 | 2 (2โ0) | STK234222 |
| STK234483 | Kapita Selekta Pendidikan Statistika | 6 | 3 (3โ0) | STK234319 |
| STK234484 | Topik Khusus Statistika | 6 | 3 (3โ0) | โ |
| Total SKS | 23 |
Biaya Kuliah Statistika Universitas Pattimura
Bagian yang paling kamu tunggu nih! Biaya kuliah di Unpatti menggunakan sistem UKT (Uang Kuliah Tunggal) setiap semester.
Berikut tabel lengkap Biaya Kuliah Statistika Universitas Pattimura:
| No | Jenjang | Fakultas | Program Studi | UKT / Semester |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S1 | Fakultas Sains & Teknologi | Statistika | Sesuai Golongan di bawah |
| Gol. 1 : Rp500.000 | ||||
| Gol. 2 : Rp1.000.000 | ||||
| Gol. 3 : Rp2.500.000 | ||||
| Gol. 4 : Rp3.000.000 | ||||
| Gol. 5 : Rp4.500.000 | ||||
| Gol. 6 : Rp5.500.000 | ||||
| Gol. 7 : Rp6.500.000 | ||||
| Gol. 8 : Rp7.500.000 |
Kamu bisa mengajukan penentuan golongan sesuai kondisi ekonomi keluargamu, jadi Biaya Kuliah Statistika Universitas Pattimura bisa sangat terjangkau!
Alur Pendaftaran & Persyaratan Masuk
Ada beberapa jalur yang bisa kamu pilih untuk masuk Statistika Unpatti:
Jalur Penerimaan
- SNBP (tanpa tes)
- SNBT (tes nasional)
- Jalur Mandiri Universitas Pattimura
Persyaratan Umum
- Lulusan SMA/MA/SMK semua jurusan (IPA lebih direkomendasikan)
- Mengunggah dokumen sesuai ketentuan jalur pendaftaran
- Memiliki minat dan kemampuan dalam matematika & analisis data
Tips: Selalu cek info terbaru di website resmi kampus ya!
Penutup
Nah, sekarang kamu sudah tahu kan semua informasi penting tentang jurusan Statistika Unpatti? Mulai dari visi-misi, kurikulum, prospek kerja, sampai Biaya Kuliah Statistika Universitas Pattimura.

