Kalau kamu sedang mencari informasi lengkap seputar Biaya Kuliah Agribisnis Universitas Mataram, berarti kamu berada di artikel yang tepat. Universitas Mataram (UNRAM) dikenal sebagai salah satu perguruan tinggi negeri unggulan di kawasan Indonesia Timur, khususnya dalam bidang pertanian dan agribisnis.
Di artikel ini, kamu akan mendapatkan penjelasan lengkap mulai dari pengenalan kampus, prospek karier, visi dan misi, kurikulum, hingga rincian biaya kuliah dan alur pendaftaran.
Pengenalan Universitas Mataram
Universitas Mataram (UNRAM) merupakan perguruan tinggi negeri yang berlokasi di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Kampus ini memiliki reputasi kuat dalam pengembangan ilmu pertanian, peternakan, perikanan, dan agribisnis yang relevan dengan potensi wilayah.
Dengan tenaga pengajar berpengalaman, fasilitas yang terus berkembang, serta jaringan kerja sama nasional dan internasional, UNRAM menjadi pilihan tepat bagi kamu yang ingin berkarier di sektor agribisnis modern.
Program Studi Agribisnis Universitas Mataram
Program Studi Agribisnis berada di bawah Fakultas Pertanian dan dirancang untuk mencetak lulusan yang mampu mengelola bisnis pertanian secara profesional, berkelanjutan, dan berbasis teknologi.
Prospek Karier Lulusan Agribisnis
Berikut gambaran peluang karier yang bisa kamu raih setelah lulus:
| No | Bidang Karier | Peluang Pekerjaan |
|---|---|---|
| 1 | Agribisnis Korporasi | Manajer Agribisnis, Supervisor Produksi |
| 2 | Wirausaha | Pengusaha Pertanian, Startup Agribisnis |
| 3 | Pemerintahan | ASN, Penyuluh Pertanian |
| 4 | Akademik | Peneliti, Asisten Dosen |
| 5 | Perbankan & Keuangan | Analis Kredit Agribisnis |
Visi Program Studi Agribisnis
โMewujudkan program studi penyelenggara pendidikan bidang Agribisnis yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang menguasai IPTEKS, mampu melaksanakan penelitian dan pengabdian yang bermanfaat bagi masyarakat dan memiliki daya saing internasional pada tahun 2025.โ
Visi ini menunjukkan komitmen UNRAM dalam mencetak lulusan agribisnis yang unggul, adaptif, dan siap bersaing di tingkat global.
Misi Program Studi Agribisnis
Adapun misi Program Studi Agribisnis Universitas Mataram antara lain:
- Menyelenggarakan pendidikan agribisnis berbasis IPTEKS
- Mengembangkan penelitian yang relevan dengan kebutuhan masyarakat
- Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di bidang pertanian
- Meningkatkan daya saing lulusan di tingkat nasional dan internasional
Kurikulum Program Studi Agribisnis
Kurikulum Agribisnis UNRAM dirancang adaptif terhadap kebutuhan industri dan dunia usaha.
| Semester | Mata Kuliah Utama |
|---|---|
| 1 | Pengantar Agribisnis, Ekonomi Pertanian |
| 2 | Manajemen Agribisnis, Statistika |
| 3 | Pemasaran Pertanian, Agronomi |
| 4 | Keuangan Agribisnis, Kewirausahaan |
| 5 | Rantai Pasok Agribisnis |
| 6 | Manajemen Risiko Agribisnis |
| 7 | Magang & KKN |
| 8 | Skripsi |
Biaya Kuliah Agribisnis Universitas Mataram
Salah satu pertimbangan utama sebelum memilih jurusan tentu adalah Biaya Kuliah Agribisnis Universitas Mataram. Sistem pembayaran menggunakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) per semester.
Semester 1
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| TPBU06201 | Bahasa Inggris I | 2 |
| TPBU04203 | Bahasa Indonesia | 2 |
| TPBU02203 | Pancasila | 2 |
| TPBU01203 | Pendidikan Agama | 2 |
| TPB107211 | Biologi Dasar | 3 |
| TPB105211 | Kimia Dasar | 3 |
| TPB103211 | Fisika Dasar | 3 |
| TPB101301 | Matematika Dasar | 3 |
Semester 2
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| WAB01202 | Pengantar Agribisnis | 2 |
| TPBU08202 | Ilmu Sosial dan Budaya Dasar | 2 |
| TPBU07203 | Kewirausahaan | 2 |
| TPBU06202 | Bahasa Inggris II | 2 |
| TPBU03203 | Kewarganegaraan | 2 |
| WFP04212 | Dasar dasar Ilmu Tanah | 3 |
| WFP03212 | Agroklimatologi | 3 |
| WFP02202 | Pengantar Ilmu Pertanian | 2 |
| WFP01202 | Sosiologi Pedesaan | 2 |
Semester 3
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| WAB05213 | Manajemen Pemasaran | 3 |
| WAB04213 | Manajemen Agribisnis | 3 |
| WAB03213 | Sistem dan Teknologi Informasi | 3 |
| WAB02113 | Dasar dasar Akuntansi | 2 |
| WFP08203 | Pengantar Teknologi Pertanian | 2 |
| WFP07203 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 2 |
| WFP06213 | Statistika | 3 |
| WFP05203 | Dasar dasar Manajemen | 2 |
| WAB06213 | Ilmu Usahatani | 3 |
Semester 4
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| WFP10214 | Dasar dasar Agronomi | 3 |
| WFP09214 | Organisme Pengganggu Tanaman | 3 |
| WAB13204 | Metode Pengembangan Partisipatif | 2 |
| WAB12214 | Ekonomi Mikro | 3 |
| WAB11124 | Akuntansi Manajemen | 3 |
| WAB10204 | Pembangunan dan Kebijakan Pertanian | 2 |
| WAB09204 | Modal Sosial dan Pengembangan Masyarakat | 2 |
| WAB08204 | Ekonomi Makro | 2 |
| WAB07204 | Manajemen Strategi dan Bisnis | 2 |
Semester 5
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| WFP12215 | Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian | 3 |
| WFP11205 | Metode Ilmiah | 2 |
| WAB19215 | Pemasaran Pertanian | 3 |
| WAB18205 | Perdagangan Internasional | 2 |
| WAB17215 | Ekonomi Produksi Pertanian | 3 |
| WAB16215 | Ekonomi Sumberdaya Pertanian | 3 |
| WAB15215 | Metode Penelitian Agribisnis | 3 |
| WAB14215 | Pembiayaan Perusahaan Pertanian | 3 |
Semester 6
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| WAB22036 | Praktek Kerja Lapang (PKL) | 3 |
| WAB21216 | Manajemen Pelatihan | 3 |
| WAB20216 | Riset Operasi | 3 |
| PAB05206 | Gender dan Pembangunan | 2 |
| WPP02216 | Perencanaan Evaluasi dan Pengembangan Masyarakat | 3 |
| PAB04206 | Sistem Agribisnis Perkebunan | 2 |
| WPP01216 | Statistik Non Parametrik | 3 |
| PAB03206 | Kelembagaan Organisasi Sosial dan Kepemimpinan | 2 |
| PAB02206 | Peramalan Bisnis Ekonomi | 2 |
| WPB02216 | Evaluasi Proyek Pertanian | 3 |
| PAB01206 | Ekowisata | 2 |
| WPB01216 | Ekonometrika | 3 |
Semester 7
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| WFP14057 | Skripsi | 5 |
| WAB23207 | Komunikasi dan Etika Bisnis | 2 |
| PAB13205 | Pembangunan Wilayah | 2 |
| PAB12207 | Dinamika Kelompok | 2 |
| PAB11117 | Ekonomi Agroindustri | 2 |
| PAB10207 | Sosiologi Keluarga | 2 |
| PAB09207 | Agroforestry | 2 |
| PAB08207 | Analisa Dampak Sosial | 2 |
| PAB07207 | Koperasi Pertanian dan Kemitraan | 2 |
| PAB06207 | Sistem Pangan dan Gizi | 2 |
| WPP03207 | Perubahan Sosial dan Budaya | 2 |
| WPB03207 | Perbankan dan Perkreditan | 2 |
| WFP15017 | Seminar | 1 |
Semester 8
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| WFP13137 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 4 |
Besaran Biaya Kuliah Agribisnis Universitas Mataram ditentukan berdasarkan kemampuan ekonomi orang tua, sehingga tetap ramah bagi berbagai kalangan.
Alur Pendaftaran dan Persyaratan
Untuk menjadi mahasiswa Agribisnis UNRAM, kamu bisa mendaftar melalui jalur berikut:
- SNBP
- SNBT
- Seleksi Mandiri
Persyaratan Umum
- Lulusan SMA/SMK/MA
- Memiliki nilai rapor atau UTBK
- Melengkapi berkas pendaftaran
- Mengikuti ketentuan UKT
Penutup
Kini kamu sudah mendapatkan gambaran lengkap mulai dari jurusan, prospek karier, hingga Biaya Kuliah Agribisnis Universitas Mataram. Dengan kurikulum yang relevan, biaya yang terjangkau, serta peluang karier yang luas, Program Studi Agribisnis UNRAM bisa menjadi pilihan terbaik untuk masa depanmu.

