Kalau kamu lagi cari informasi lengkap soal Biaya Kuliah Kimia Universitas Udayana, kamu ada di tempat yang tepat. Banyak calon mahasiswa yang penasaran, apakah kuliah di jurusan Kimia itu mahal atau justru masih ramah di kantong.
Nah, di artikel ini kamu bakal dapetin semua informasi pentingโmulai dari profil kampus, prospek karier, kurikulum, sampai rincian biaya kuliah terbaru 2026. Jadi, pastikan kamu baca sampai selesai ya!
Pengenalan Universitas Udayana
Cikal bakal Universitas Udayana bermula dari berdirinya Fakultas Sastra sebagai cabang dari Universitas Airlangga. Fakultas ini didirikan atas prakarsa Letnan Kolonel Minggoe dan Teuku Muhammad Daoedsjah yang memimpin Yayasan Fakultas Nusa Tenggara. Dalam proses pendiriannya, yayasan bekerja sama dengan sejumlah ahli di bidang sastra seperti Ida Bagus Mantra, Roelof Goris, dan I Gusti Ketut Ranuh.
Selain menyiapkan sarana fisik, mereka juga berperan dalam merekrut tenaga pengajar berkualitas, termasuk tokoh-tokoh akademik ternama seperti Prof. Dr. Mpu Raden Mas Ngabehi Poerbatjaraka dan Prof. Dr. Swami Ajarananda. Fakultas Sastra tersebut kemudian diresmikan oleh Presiden Soekarno dan dibuka oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Priyono pada 29 September 1958 di Denpasar. Fakultas ini menjadi embrio lahirnya Universitas Udayana yang secara resmi berdiri pada 17 Agustus 1962 berdasarkan Surat Keputusan Menteri PTIP.
Sebagai perguruan tinggi negeri tertua di Bali, Universitas Udayana memiliki sejarah panjang dalam pengembangan pendidikan tinggi di kawasan tersebut. Karena tanggal berdirinya bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia, peringatan hari ulang tahun universitas kemudian ditetapkan setiap 29 September, mengacu pada tanggal peresmian Fakultas Sastra.
Jurusan Kimia Universitas Udayana & Prospek Karier
Jurusan Kimia di Universitas Udayana menawarkan pendidikan yang fokus pada teori dan praktik. Kamu nggak cuma belajar di kelas, tapi juga akan banyak melakukan praktikum di laboratorium.
Prospek Karier Lulusan Kimia
| No | Bidang Karier | Deskripsi Pekerjaan |
|---|---|---|
| 1 | Analis Laboratorium | Menguji dan menganalisis sampel kimia |
| 2 | Quality Control | Mengawasi kualitas produk industri |
| 3 | Peneliti | Melakukan riset di bidang kimia |
| 4 | Industri Farmasi | Mengembangkan obat-obatan |
| 5 | Industri Makanan | Mengawasi keamanan dan kualitas makanan |
| 6 | Lingkungan | Mengelola limbah dan analisis lingkungan |
| 7 | Akademisi | Menjadi dosen atau pengajar |
Visi & Misi
Visi
“Terwujudnya Perguruan Tinggi yang Unggul, Mandiri dan Berbudaya”
Misi
- Menyelenggarakan pendidikan kimia melalui proses pembelajaran yang bermutu, memiliki relevansi dan kompetensi
- Mengembangkan penelitian unggulan yang dapat diaplikasikan untuk kebutuhan masyarakat melalui kerjasama penelitian dengan berbagai institusi di dalam dan luar negeri
Kurikulum Jurusan Kimia
Kurikulum dirancang agar kamu siap menghadapi dunia kerja maupun penelitian.
Semester 1
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| MU 200120 | Agama | 2 |
| MU 201120 | Pancasila | 2 |
| KI 120420 | Kimia Dasar I | 2 |
| KI 120511 | Praktikum Kimia Dasar I | 1 |
| KI 110630 | Matematika | 3 |
| KI 110730 | Fisika | 3 |
| KI 110811 | Praktikum Fisika | 1 |
| KI 110930 | Biologi | 3 |
| KI 111011 | Praktikum Biologi | 1 |
| KI 230620 | Kimia Analitik Kualitatif | 2 |
| KI 230711 | Praktikum Kimia Analitik Kualitatif | 1 |
| Jumlah SKS | 21 |
Semester 2
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| KI 370830 | Biomolekul dan Enzim | 3 |
| KI 470811 | Praktikum Biokimia I | 1 |
| KI 220220 | Kimia Dasar II | 2 |
| KI 220311 | Praktikum Kimia Dasar II | 1 |
| KI 260430 | Kimia Organik I | 3 |
| KI 260511 | Praktikum Kimia Organik I | 1 |
| KI 330630 | Kimia Analitik Kuantitatif | 3 |
| KI 330711 | Praktikum Kimia Analitik Kuantitatif | 1 |
| KI 240830 | Termodinamika Gas, Cairan, Padatan | 3 |
| KI 250930 | Kimia Unsur | 3 |
| Jumlah SKS | 21 |
Semester 3
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| KI 340130 | Kesetimbangan Kimia | 3 |
| KI 340911 | Praktikum Kimia Fisika I | 1 |
| KI 350230 | Dasar Reaksi Kimia Anorganik | 3 |
| KI 350311 | Praktikum Kimia Anorganik | 1 |
| KI 360430 | Kimia Organik II | 3 |
| KI 360511 | Praktikum Kimia Organik II | 1 |
| KI 470730 | Metabolisme | 3 |
| KI 570711 | Praktikum Biokimia II | 1 |
| KI 431130 | Analisis Kimia Instrumental | 3 |
| KI 431211 | Praktikum Analisis Kimia Instrumental | 1 |
| Jumlah SKS | 20 |
Semester 4
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| KI 440130 | Kinetika Kimia | 3 |
| KI 440311 | Praktikum Kimia Fisika II | 1 |
| KI 450230 | Sintesis Kimia Anorganik | 3 |
| KI 450311 | Praktikum Sintesis Kimia Anorganik | 1 |
| KI 460430 | Kimia Organik III | 3 |
| KI 530520 | Metode Pemisahan | 2 |
| KI 530711 | Praktikum Metode Pemisahan | 1 |
| KI 560620 | Kimia Senyawa Organik | 2 |
| KI 560630 | Isolasi Senyawa Organik | 2 |
| KI 560640 | Analisis Struktur Senyawa Organik | 2 |
| Jumlah SKS | 23 |
Semester 5
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| KI 540130 | Kimia Kuantum | 3 |
| KI 610150 | Metodologi Penelitian Ilmiah | 3 |
| KI 610320 | Bahasa Inggris Kimia | 2 |
| KI 480520 | Kimia Lingkungan | 2 |
| KI 480610 | Praktikum Kimia Lingkungan I | 1 |
| KI 560820 | Kimia Organik Bahan Alam | 2 |
| KI 560910 | Praktikum Kimia Organik Bahan Alam | 1 |
| KI 510320 | Kimia Bahan Alam Anorganik | 2 |
| KI 590120 | Toksikologi Kimia | 2 |
| PKL | Praktek Kerja Lapangan | 2 |
| Jumlah SKS | 20 |
Semester 6
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| KI 580220 | Kimia Lingkungan II | 2 |
| KI 580311 | Praktikum Kimia Lingkungan II | 1 |
| KI 611120 | Manajemen dan Keselamatan Kerja Laboratorium (K3L) | 2 |
| KI 691120 | Kimia Forensik | 2 |
| KI 691211 | Praktikum Kimia Forensik | 1 |
| KI 610320 | Kimia Kosmetik | 2 |
| KI 610220 | Kewirausahaan Kimia | 2 |
| KI 610730 | Teknologi Informasi Kimia | 2 |
| MU 310120 | Kewarganegaraan | 2 |
| MT 10120 | Kewirausahaan | 2 |
| Jumlah SKS | 20 |
Semester 7
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| – | Mata Kuliah Pilihan 2 | 2 |
| – | Mata Kuliah Pilihan 3 | 2 |
| – | Mata Kuliah Pilihan 4 | 2 |
| – | Mata Kuliah Pilihan 5 | 2 |
| – | Mata Kuliah Pilihan 6 | 2 |
| – | Mata Kuliah Pilihan 7 | 2 |
| – | Mata Kuliah Pilihan 8 | 2 |
| – | Mata Kuliah Pilihan 9 | 2 |
| KKN | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 3 |
| ** | Tugas Akhir I | 2 |
| Jumlah SKS | 15 |
Rekap Semester 7
| Keterangan | SKS |
|---|---|
| Jumlah SKS Semester 7 (dalam prodi) | 15 |
| Jumlah SKS Semester 6 luar prodi (MBKM) | 0 / 21 / 21 / 21* |
| Total SKS Semester 1โ7 | 138 โ 144 SKS |
*Tergantung skema MBKM yang diambil
Semester 8
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| KKN | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 3 |
| *** | Tugas Akhir II | 6 |
| Jumlah SKS | 6โ11 |
Rekap Semester 8
| Keterangan | SKS |
|---|---|
| Jumlah SKS Semester 8 (dalam prodi) | 6 โ 11 |
| Total SKS Semester 1โ8 | 144 โ 155 SKS |
Rekap Total Keseluruhan Kurikulum
| Kategori | Total SKS |
|---|---|
| Tanpa MBKM | ยฑ144 SKS |
| Dengan MBKM | ยฑ155 SKS |
| Standar Kelulusan | โฅ144 SKS |
Biaya Kuliah Kimia Universitas Udayana 2026
Nah, ini bagian yang paling kamu tungguโrincian Biaya Kuliah Kimia Universitas Udayana.
Rincian UKT & IPI
| No | Jenjang | Fakultas | Program Studi | UKT Gol. 1 | UKT Gol. 2 | UKT Gol. 3 | UKT Gol. 4 | UKT Gol. 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S1 | Faculty of Mathematics and Sciene | Kimia | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp3.000.000 | Rp4.500.000 | Rp6.000.000 |
Iuran Pengembangan Institusi (IPI)
| Kelompok | Biaya |
|---|---|
| 1 | – |
| 2 | Rp 12.000.000 |
| 3 | Rp 17.000.000 |
| 4 | Rp 24.000.000 |
Jadi, total Biaya Kuliah Kimia Universitas Udayana akan tergantung dari golongan UKT dan kelompok IPI yang kamu dapatkan saat diterima.
Perlu kamu tahu, sistem UKT ini disesuaikan dengan kemampuan ekonomi orang tua, jadi cukup adil dan transparan.
Alur Pendaftaran & Persyaratan
Kalau kamu tertarik, ini langkah-langkah yang harus kamu ikuti:
Alur Pendaftaran
- Pilih jalur masuk (SNBP, SNBT, atau Mandiri)
- Daftar melalui portal resmi
- Ikuti seleksi sesuai jalur
- Pengumuman hasil seleksi
- Registrasi ulang & pembayaran UKT
Persyaratan Umum
- Lulusan SMA/SMK sederajat
- Memiliki nilai akademik yang baik
- Lulus seleksi masuk
- Melengkapi dokumen administrasi
Penutup
Sekarang kamu sudah tahu gambaran lengkap tentang Biaya Kuliah Kimia Universitas Udayana mulai dari UKT, IPI, hingga prospek kariernya. Kalau kamu serius ingin masuk jurusan ini, penting banget untuk mempersiapkan diri dari sekarangโbaik secara akademik maupun finansial.
Dengan biaya yang relatif terjangkau dan kualitas pendidikan yang tinggi Universitas Udayana bisa dibilang sangat worth it untuk masa depan kamu. Jadi, gimana? Sudah siap jadi mahasiswa Kimia di Universitas Udayana?

