Kalau kamu sedang mencari informasi lengkap mengenai Biaya Kuliah Biologi Universitas Negeri Jakarta, berarti kamu berada di tempat yang tepat. Jurusan Biologi menjadi salah satu program studi favorit bagi calon mahasiswa yang tertarik pada dunia sains, lingkungan, hingga penelitian tentang makhluk hidup.
Selain memiliki prospek kerja yang luas, Jurusan Biologi di Universitas Negeri Jakarta juga menawarkan sistem pembelajaran yang modern dan mendukung pengembangan kemampuan akademik maupun praktik lapangan. Tidak heran jika setiap tahunnya peminat jurusan ini terus meningkat.
Nah, sebelum kamu memutuskan untuk mendaftar, penting banget mengetahui informasi mulai dari profil kampus hingga rincian Biaya Kuliah terbaru tahun 2026. Yuk simak pembahasannya sampai selesai!
- Pengenalan Universitas Negeri Jakarta
- Mengenal Jurusan Biologi Universitas Negeri Jakarta
- Visi Jurusan Biologi UNJ
- Misi Jurusan Biologi UNJ
- Kurikulum Jurusan Biologi Universitas Negeri Jakarta
- Biaya Kuliah Biologi Universitas Negeri Jakarta 2026
- Alur Pendaftaran dan Persyaratan
- Kenapa Memilih Jurusan Biologi UNJ?
- Penutup
Pengenalan Universitas Negeri Jakarta
Universitas Negeri Jakarta atau yang dikenal dengan singkatan UNJ merupakan salah satu perguruan tinggi negeri terkemuka di Indonesia yang berlokasi di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur. Sebagai institusi pendidikan tinggi yang berstatus Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH), UNJ memiliki komitmen kuat dalam menyelenggarakan pendidikan berkualitas, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.
Universitas ini dikenal luas sebagai salah satu pusat pendidikan yang berperan penting dalam mencetak tenaga pendidik profesional di Indonesia. Selain unggul dalam bidang kependidikan, Universitas Negeri Jakarta juga memiliki berbagai program studi non-kependidikan yang populer dan diminati oleh banyak calon mahasiswa.
Dengan dukungan fasilitas pembelajaran yang modern, tenaga pengajar berkualitas, serta lingkungan akademik yang dinamis, UNJ terus berkembang menjadi universitas yang inovatif dan kompetitif. Lokasinya yang strategis di ibu kota juga memberikan kemudahan akses serta peluang kerja sama yang luas dengan berbagai institusi pendidikan, pemerintahan, maupun industri.
Mengenal Jurusan Biologi Universitas Negeri Jakarta
Jurusan Biologi di UNJ berada di bawah naungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA). Program studi ini mempelajari berbagai aspek kehidupan makhluk hidup, mulai dari mikroorganisme, tumbuhan, hewan, hingga ekosistem lingkungan.
Selama kuliah, kamu akan belajar teori sekaligus praktik laboratorium yang membantu memahami konsep biologi secara mendalam. Tidak hanya itu, mahasiswa juga dibekali kemampuan penelitian dan analisis ilmiah yang sangat dibutuhkan di dunia kerja.
Informasi mengenai Biaya Kuliah Biologi Universitas Negeri Jakarta juga menjadi salah satu pertimbangan penting karena jurusan ini memiliki fasilitas praktikum yang cukup lengkap dan modern.
Prospek Karir Lulusan Biologi UNJ
| No | Bidang Karir | Deskripsi Pekerjaan |
|---|---|---|
| 1 | Peneliti Biologi | Melakukan penelitian di bidang biologi dan lingkungan |
| 2 | Guru/Dosen | Mengajar di sekolah maupun perguruan tinggi |
| 3 | Analis Laboratorium | Bekerja di laboratorium kesehatan atau industri |
| 4 | Konsultan Lingkungan | Menangani analisis dan konservasi lingkungan |
| 5 | Ahli Konservasi | Fokus pada pelestarian flora dan fauna |
| 6 | Quality Control Industri | Mengawasi kualitas produk di perusahaan |
| 7 | Pegawai Instansi Pemerintah | Bekerja di kementerian atau lembaga penelitian |
| 8 | Wirausaha Bioteknologi | Mengembangkan bisnis berbasis ilmu biologi |
Visi Jurusan Biologi UNJ
โMenjadi pelaksana pendidikan dan penelitian di bidang biologi yang berfokus pada keanekaragaman hayati dan konservasiโ
Visi ini menunjukkan bahwa Jurusan Biologi UNJ memiliki komitmen kuat dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia.
Misi Jurusan Biologi UNJ
Melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dalam mengeksplorasi, mengkonservasi dan memanfaatkan keanekaragaman hayati untuk kesejahteraan manusia.
Misi tersebut menjadi dasar dalam proses pembelajaran agar mahasiswa tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan lingkungan.
Kurikulum Jurusan Biologi Universitas Negeri Jakarta
Kurikulum Jurusan Biologi UNJ dirancang agar mahasiswa memiliki kemampuan teori, praktik, serta penelitian yang seimbang. Berikut gambaran mata kuliah yang akan kamu pelajari:
Semester I
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktikum | SKS Praktik | Total SKS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Agama | 2 | 2 | ||
| 2 | 51112 | Pancasila | 2 | 2 | ||
| 3 | 30050062 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | ||
| 4 | 34251632 | Biologi Umum | 3 | 3 | ||
| 5 | 34251641 | Praktikum Biologi Umum | 1 | 1 | ||
| 6 | 32251012 | Fisika Dasar | 2 | 2 | ||
| 7 | 32251021 | Praktikum Fisika Dasar | 1 | 1 | ||
| 8 | 34251512 | K3 Laboratorium Biologi | 2 | 2 | ||
| 9 | 34251652 | Kimia Dasar | 2 | 2 | ||
| 10 | 34251661 | Praktikum Kimia Dasar | 1 | 1 | ||
| 11 | 34250093 | Matematika Dasar | 3 | 3 |
Semester II
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktikum | SKS Praktik | Total SKS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 51062 | Kewarganegaraan | 2 | 2 | ||
| 13 | – | Logika dan Penalaran Ilmiah | 2 | 2 | ||
| 14 | – | Wawasan Pendidikan | 2 | 2 | ||
| 15 | 34250862 | Bahasa Inggris Biologi | 2 | 2 | ||
| 16 | 34251673 | Biokimia dan Kimia Organik | 3 | 3 | ||
| 17 | 34251681 | Praktikum Biokimia dan Kimia Organik | 1 | 1 | ||
| 18 | 34251693 | Struktur dan Perkembangan Hewan | 3 | 3 | ||
| 19 | 34251701 | Praktikum Struktur dan Perkembangan Hewan | 1 | 1 | ||
| 20 | 34251713 | Struktur dan Perkembangan Tumbuhan | 3 | 3 | ||
| 21 | 34251721 | Praktikum Struktur dan Perkembangan Tumbuhan | 1 | 1 |
Semester III
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktikum | SKS Praktik | Total SKS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 53172 | Pengantar Pemograman dan Data Besar | 2 | 2 | ||
| 23 | 34251732 | Biodiversitas dan Sistematika Kriptogam | 2 | 2 | ||
| 24 | 34251741 | Praktikum Biodiversitas dan Sistematika Kriptogam | 1 | 1 | ||
| 25 | 34251752 | Biodiversitas dan Sistematika Avertebrata | 2 | 2 | ||
| 26 | 34251761 | Praktikum Biodiversitas dan Sistematika Avertebrata | 1 | 1 | ||
| 27 | 34250603 | Biologi Sel | 3 | 3 | ||
| 28 | 34250013 | Ilmu Lingkungan | 3 | 3 | ||
| 29 | 34250142 | Statistika Dasar | 2 | 2 |
Semester IV
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktikum | SKS Praktik | Total SKS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 34251772 | Biodiversitas dan Sistematika Fanerogam | 2 | 2 | ||
| 31 | 34251781 | Praktikum Biodiversitas dan Sistematika Fanerogam | 1 | 1 | ||
| 32 | 34251842 | Biodiversitas dan Sistematika Vertebrata | 2 | 2 | ||
| 33 | 34251851 | Praktikum Biodiversitas dan Sistematika Vertebrata | 1 | 1 | ||
| 34 | 34251793 | Genetika | 3 | 3 | ||
| 35 | 34251801 | Praktikum Genetika | 1 | 1 | ||
| 36 | 34251822 | Mikrobiologi | 2 | 2 | ||
| 37 | 34251831 | Praktikum Mikrobiologi | 1 | 1 | ||
| 38 | 34251812 | Metode Penelitian Biologi | 2 | 2 | ||
| 39 | 34251373 | Kewirausahaan Berbasis Biologi | 3 | 3 |
Semester V
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktikum | SKS Praktik | Total SKS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 34250812 | Rancangan Percobaan | 2 | 2 | ||
| 41 | 34251862 | Biologi Molekular | 2 | 2 | ||
| 42 | 34252051 | Praktikum Biologi Molekular | 1 | 1 | ||
| 43 | 34251893 | Fisiologi Hewan | 3 | 3 | ||
| 44 | 34251901 | Praktikum Fisiologi Hewan | 1 | 1 | ||
| 45 | 34251913 | Fisiologi Tumbuhan | 3 | 3 | ||
| 46 | 34251921 | Praktikum Fisiologi Tumbuhan | 1 | 1 |
Semester VI
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktikum | SKS Praktik | Total SKS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 34251873 | Ekologi Dasar | 3 | 3 | ||
| 48 | 34251881 | Praktikum Ekologi Dasar | 1 | 1 | ||
| 49 | 34251932 | Kultur Jaringan Tumbuhan | 2 | 2 | ||
| 50 | 34251941 | Praktikum Kultur Jaringan Tumbuhan | 1 | 1 | ||
| 51 | 34251092 | Bioteknologi | 2 | 2 | ||
| 52 | 34250212 | Evolusi | 2 | 2 | ||
| 53 | 34251952 | Teknik Penulisan Karya Ilimah | 2 | 2 |
Semester VII
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktikum | SKS Praktik | Total SKS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 34251202 | Kuliah Kerja Lapangan KKL | 2 | 2 | ||
| 55 | 34250782 | Praktek Kerja Lapangan PKL | 6 | 6 | ||
| 56 | 30052072 | Seminar Proposal Penelitian | 2 | 2 |
Semester VIII
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktikum | SKS Praktik | Total SKS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 34251961 | Seminar Biologi Seminar Hasil Penelitian | 0 | |||
| 58 | 30052004 | Skripsi | 4 | 4 |
Dengan kurikulum tersebut, mahasiswa akan memiliki kemampuan analisis ilmiah dan keterampilan laboratorium yang sangat dibutuhkan di dunia kerja modern.
Biaya Kuliah Biologi Universitas Negeri Jakarta 2026
Berikut rincian lengkap Biaya Kuliah Biologi Universitas Negeri Jakarta tahun 2026 yang perlu kamu ketahui sebelum mendaftar.
Rincian UKT dan BKT
| Keterangan | Biaya |
|---|---|
| Jenjang | S1 |
| Fakultas | FMIPA |
| Program Studi | Biologi |
| BKT Per Semester | Rp17.663.000 |
Besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT)
| Golongan UKT | Biaya per Semester |
|---|---|
| UKT Golongan 1 | Rp500.000 |
| UKT Golongan 2 | Rp1.000.000 |
| UKT Golongan 3 | Rp4.150.000 |
| UKT Golongan 4 | Rp4.650.000 |
| UKT Golongan 5 | Rp5.250.000 |
| UKT Golongan 6 | Rp6.250.000 |
| UKT Golongan 7 | Rp8.000.000 |
| UKT Golongan 8 | Rp10.000.000 |
Besaran UKT biasanya disesuaikan dengan kondisi ekonomi orang tua atau wali mahasiswa. Jadi, kamu tidak perlu khawatir karena sistem pembayaran kuliah di UNJ cukup fleksibel dan mempertimbangkan kemampuan finansial mahasiswa.
Banyak calon mahasiswa mencari informasi Biaya Kuliah Biologi Universitas Negeri Jakarta karena ingin menyesuaikan pilihan jurusan dengan kemampuan biaya pendidikan mereka.
Alur Pendaftaran dan Persyaratan
Untuk menjadi mahasiswa Jurusan Biologi UNJ, kamu perlu mengikuti beberapa tahapan pendaftaran berikut ini.
Alur Pendaftaran
- Membuka portal resmi pendaftaran UNJ
- Memilih jalur masuk (SNBP, SNBT, atau Mandiri)
- Mengisi data diri dan memilih program studi
- Mengunggah dokumen persyaratan
- Membayar biaya pendaftaran
- Mengikuti seleksi sesuai jalur masuk
- Pengumuman hasil seleksi
- Registrasi ulang dan pembayaran UKT
Persyaratan Pendaftaran
- Lulusan SMA/SMK/MA sederajat
- Memiliki nilai rapor atau hasil UTBK sesuai jalur masuk
- Mengunggah dokumen identitas diri
- Pas foto terbaru
- Kartu Keluarga
- Surat keterangan penghasilan orang tua (untuk penentuan UKT)
Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah memahami detail Biaya Kuliah Biologi Universitas Negeri Jakarta agar proses persiapan kuliah menjadi lebih matang.
Kenapa Memilih Jurusan Biologi UNJ?
Ada banyak alasan kenapa Jurusan Biologi UNJ layak menjadi pilihanmu, di antaranya:
- Memiliki tenaga pengajar profesional
- Fasilitas laboratorium lengkap
- Prospek kerja luas
- Mendukung penelitian dan konservasi lingkungan
- Lingkungan kampus nyaman dan aktif
Selain itu, informasi mengenai Biaya Kuliah Biologi Universitas Negeri Jakarta yang cukup terjangkau dibanding kualitas pendidikan yang diberikan menjadi nilai tambah tersendiri bagi calon mahasiswa.
Penutup
Memilih jurusan kuliah memang bukan hal yang mudah, apalagi jika menyangkut masa depan dan biaya pendidikan. Namun, Jurusan Biologi di Universitas Negeri Jakarta bisa menjadi pilihan tepat bagi kamu yang memiliki minat di bidang sains, lingkungan, dan penelitian.
Dengan fasilitas lengkap, kurikulum yang modern, serta prospek kerja yang luas, kuliah di Jurusan Biologi UNJ menawarkan banyak peluang untuk masa depanmu. Ditambah lagi, sistem UKT membuat Biaya Kuliah Biologi Universitas Negeri Jakarta menjadi lebih terjangkau dan dapat disesuaikan dengan kemampuan ekonomi mahasiswa.

