Kalau kamu sedang mencari jurusan kuliah yang punya prospek cerah di bidang pertanian modern, maka Agroteknologi di UNTIDAR bisa menjadi pilihan yang menarik. Selain menawarkan pembelajaran yang relevan dengan perkembangan teknologi pertanian saat ini, program studi ini juga memiliki biaya kuliah yang relatif terjangkau dibandingkan banyak kampus lainnya.
Tidak sedikit calon mahasiswa yang penasaran mengenai Biaya Kuliah Agroteknologi UNTIDAR karena faktor biaya memang menjadi salah satu pertimbangan penting sebelum memilih perguruan tinggi. Apalagi di tahun 2026, informasi mengenai UKT, kurikulum, hingga prospek kerja menjadi hal yang paling banyak dicari oleh calon mahasiswa baru.
Nah, supaya kamu tidak bingung mencari informasi dari berbagai sumber, artikel ini akan membahas secara lengkap mulai dari profil UNTIDAR, jurusan Agroteknologi, kurikulum, biaya kuliah, hingga alur pendaftarannya.
Pengenalan UNTIDAR
Universitas Tidar atau yang dikenal dengan singkatan Untidar merupakan salah satu perguruan tinggi negeri yang berada di Kota Magelang, Jawa Tengah. Universitas ini resmi berstatus sebagai perguruan tinggi negeri pada 1 April 2014 dan terus berkembang menjadi institusi pendidikan tinggi yang unggul dan kompetitif.
Dengan mengusung moto โUnggul dalam Kewirausahaanโ, Untidar memiliki komitmen dalam menciptakan lulusan yang tidak hanya memiliki kemampuan akademik, tetapi juga jiwa inovatif dan semangat kewirausahaan yang kuat. Berlokasi di Magelang, Universitas Tidar menawarkan lingkungan akademik yang nyaman dan mendukung proses pembelajaran mahasiswa.
Kampus ini terus meningkatkan kualitas pendidikan melalui pengembangan program studi, fasilitas pembelajaran, serta kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Selain fokus pada bidang akademik, Untidar juga aktif mendorong mahasiswa untuk memiliki keterampilan praktis dan kemampuan beradaptasi dengan perkembangan dunia kerja maupun dunia usaha modern.
Mengenal Jurusan Agroteknologi UNTIDAR
Program Studi Agroteknologi UNTIDAR mempelajari berbagai aspek pertanian modern yang dipadukan dengan teknologi dan inovasi terkini. Kamu akan belajar tentang budidaya tanaman, perlindungan tanaman, kesuburan tanah, bioteknologi pertanian, hingga kewirausahaan di bidang agribisnis.
Menariknya lagi, lulusan Agroteknologi memiliki peluang kerja yang sangat luas karena sektor pertanian selalu dibutuhkan dan terus berkembang.
Prospek Karir Lulusan Agroteknologi UNTIDAR
| No | Bidang Karir | Deskripsi Pekerjaan |
|---|---|---|
| 1 | Agronomis | Mengelola budidaya tanaman dan peningkatan hasil pertanian |
| 2 | Peneliti Pertanian | Melakukan riset dan pengembangan teknologi pertanian |
| 3 | Konsultan Pertanian | Memberikan solusi pertanian kepada petani atau perusahaan |
| 4 | Wirausaha Agribisnis | Membuka usaha di bidang pertanian modern |
| 5 | Penyuluh Pertanian | Memberikan edukasi kepada masyarakat tani |
| 6 | Quality Control | Mengawasi kualitas hasil pertanian dan pangan |
| 7 | Pegawai Instansi Pemerintah | Bekerja di kementerian atau dinas pertanian |
| 8 | Akademisi | Menjadi dosen atau tenaga pengajar |
Dengan prospek kerja yang luas, tidak heran jika Biaya Kuliah Agroteknologi UNTIDAR sering menjadi topik yang banyak dicari calon mahasiswa.
Visi Program Studi Agroteknologi UNTIDAR
โProgram sarjana berbasis riset dalam mengembangkan kewirausahaan di bidang Agroteknologi yang berkelanjutan pada tahun 2024โ
Visi ini menunjukkan bahwa program studi Agroteknologi UNTIDAR tidak hanya fokus pada teori, tetapi juga mendorong mahasiswa untuk mampu melakukan penelitian dan membangun jiwa kewirausahaan di sektor pertanian modern.
Misi Program Studi Agroteknologi UNTIDAR
1. Menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran Berkualitas
Program studi ini menekankan penguasaan nilai-nilai lokal, kearifan budaya, dan prinsip kewirausahaan dalam pembelajaran Agroteknologi.
2. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Mahasiswa akan diarahkan untuk aktif dalam penelitian dan pengembangan teknologi pertanian yang berkelanjutan.
3. Memajukan Masyarakat Melalui Pengabdian
Agroteknologi UNTIDAR juga aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian.
Kurikulum Agroteknologi UNTIDAR
Kurikulum dirancang agar mahasiswa memiliki kemampuan teori sekaligus praktik di bidang pertanian modern.
Semester I
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktik | Total SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 061101 | Pendidikan Agama | 2 | 0 | 2 | – |
| 2 | 061102 | Pendidikan Pancasila | 2 | 0 | 2 | – |
| 3 | 061103 | Matematika | 2 | 0 | 2 | – |
| 4 | 061104 | Kimia | 1 | 1 | 2 | – |
| 5 | 061105 | Bahasa Inggris | 2 | 0 | 2 | – |
| 6 | 061106 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 2 | 0 | 2 | – |
| 7 | 061107 | Pengantar Ilmu Pertanian | 1 | 1 | 2 | – |
| 8 | 061108 | Agroteknologi | 2 | 1 | 3 | – |
| 9 | 061109 | Botani | 2 | 1 | 3 | – |
Total SKS Semester I: 20
Semester II
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktik | Total SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 061210 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 0 | 2 | Pancasila |
| 2 | 061211 | Bahasa Indonesia | 2 | 0 | 2 | – |
| 3 | 061212 | Biokimia Tumbuhan | 2 | 1 | 3 | Kimia |
| 4 | 061213 | Statistik | 1 | 1 | 2 | Matematika |
| 5 | 061214 | Sosiologi Pertanian | 2 | 0 | 2 | Pengantar Ilmu Pertanian |
| 6 | 061215 | Ilmu Tanah | 2 | 1 | 3 | Kimia |
| 7 | 061216 | Agroklimatologi | 2 | 1 | 3 | Agroekologi |
| 8 | 061217 | Genetika | 2 | 1 | 3 | Botani |
Total SKS Semester II: 20
Semester III
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktik | Total SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 062118 | Mikrobiologi Pertanian | 2 | 1 | 3 | Botani, Biokimia Tumbuhan |
| 2 | 062119 | Ekonomi Pertanian | 2 | 1 | 3 | Pengantar Ilmu Ekonomi |
| 3 | 062120 | Fisiologi Tanaman | 2 | 1 | 3 | Biokimia Tumbuhan |
| 4 | 062121 | Perancangan Percobaan I | 2 | 0 | 2 | Statistik |
| 5 | 062122 | Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian | 2 | 0 | 2 | Sosiologi Pertanian |
| 6 | 062123 | Agroteknologi | 2 | 1 | 3 | Botani, Ilmu Tanah |
| 7 | 062124 | Komunikasi Ilmiah | 2 | 0 | 2 | – |
Total SKS Semester III: 18
Semester IV
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktik | Total SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 062225 | Kewirausahaan | 2 | 0 | 2 | – |
| 2 | 062226 | Agrohidrologi | 2 | 1 | 3 | Agroteknologi |
| 3 | 062227 | Teknologi Perlindungan Tanaman | 2 | 1 | 3 | Agroekologi, Agroteknologi |
| 4 | 062228 | Perancangan Percobaan II | 2 | 0 | 2 | Perancangan Percobaan I |
| 5 | 062229 | Zat Pengatur Tumbuhan | 2 | 1 | 3 | Fisiologi Tanaman |
| 6 | 062230 | Pemuliaan Tanaman | 2 | 1 | 3 | Genetika, Statistik |
| 7 | 062231 | Teknologi Produksi Tanaman Semusim | 2 | 0 | 2 | Agroteknologi |
| 8 | 062232 | Teknologi Produksi Tanaman Tahunan | 2 | 0 | 2 | Agroteknologi |
Total SKS Semester IV: 20
Semester V
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktik | Total SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 063133 | Pemagangan Kewirausahaan | 0 | 2 | 2 | Kewirausahaan |
| 2 | 063134 | Teknologi Pengendalian Hayati dan Pengelolaan Habitat | 2 | 0 | 2 | Teknologi Perlindungan Tanaman |
| 3 | 063135 | Teknologi Produksi Benih dan Bibit | 2 | 1 | 3 | Agroteknologi |
| 4 | 063136 | Mekanisasi Pertanian | 2 | 1 | 3 | Agroteknologi |
| 5 | 063137 | Teknologi Kesuburan Tanah | 2 | 1 | 3 | Ilmu Tanah |
| 6 | 063138 | Kultur Jaringan | 2 | 1 | 3 | Fisiologi Tanaman |
| 7 | 063139 | Teknologi Produksi Tanaman Hortikultura | 2 | 0 | 2 | Agroteknologi |
| 8 | 063140 | Metode Penelitian | 2 | 0 | 2 | Bahasa Indonesia, Perancangan Percobaan II |
Total SKS Semester V: 20
Semester VI
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktik | Total SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 063241 | KKN | 0 | 2 | 2 | – |
| 2 | 063242 | Teknologi Produksi Tanaman Obat dan Rempah | 2 | 0 | 2 | Agroteknologi |
| 3 | 063243 | Teknologi Pengelolaan Tanah dan Air | 2 | 0 | 2 | Ilmu Tanah |
| 4 | 063244 | Bioteknologi | 2 | 0 | 2 | Mikrobiologi Tanaman, Fisiologi Tanaman |
| 5 | 063245 | Usaha Tani | 1 | 1 | 2 | Pengantar Ilmu Pertanian, Pengantar Ilmu Ekonomi |
| 6 | 063246 | Rehabilitasi Pertanian Pasca Erupsi | 1 | 1 | 2 | Agroteknologi, Ilmu Tanah |
| 7 | 063247 | Teknologi Pasca Panen | 2 | 1 | 3 | Agroteknologi, Fisiologi Tanaman |
| 8 | 063248 | Praktik Kerja Lapangan | 0 | 2 | 2 | Minimal 100 SKS |
Total SKS Semester VI: 17
Semester VII
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktik | Total SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 064149 | Pengelolaan Organisme Pengganggu Tanaman Terpadu | 1 | 1 | 2 | Agroteknologi, Teknologi Perlindungan Tanaman |
| 2 | 064150 | Sistem Pertanian Berkelanjutan | 2 | 1 | 3 | Pengantar Ilmu Pertanian, Ilmu Tanah |
| 3 | 064151 | Teknologi Produksi Tanaman Ubi Ubian | 2 | 0 | 2 | Agroteknologi |
| 4 | 064152 | Skripsi | 0 | 6 | 6 | Minimal 110 SKS |
Total SKS Semester VII: 13
Mata Kuliah Pilihan Semester Gasal
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 062153 | Pembangunan dan Kebijakan Pertanian | 2 | Sosiologi Pertanian |
| 2 | 062154 | Agroforestri | 2 | Agroekologi |
| 3 | 062155 | Teknologi Hidroponik dan Aeroponik | 2 | Agroekologi |
| 4 | 062156 | Biofuel | 2 | Agroteknologi |
| 5 | 062157 | Manajemen Agribisnis | 2 | Pengantar Ilmu Ekonomi, Ilmu Usaha Tani |
| 6 | 062158 | Teknologi Produksi Tanaman Sayuran | 2 | Agroteknologi, Teknologi Produksi Tanaman Hortikultura |
Mata Kuliah Pilihan Semester Genap
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 064159 | Koperasi Pertanian | 2 | – |
| 2 | 064160 | Peternakan dan Perikanan | 2 | – |
| 3 | 064161 | Analisis Mengenai Dampak Lingkungan | 2 | Agroteknologi, Ilmu Tanah |
| 4 | 064162 | Teknologi Produksi Tanaman Penyegar | 2 | Agroteknologi |
| 5 | 064163 | Pemasaran Hasil Pertanian | 2 | Ilmu Usaha Tani |
| 6 | 064164 | Teknologi Produksi Tanaman Hias | 2 | Agroteknologi, Teknologi Produksi Tanaman Hortikultura |
| 7 | 064165 | Teknologi Produksi Tanaman Buah | 2 | Agroteknologi, Teknologi Produksi Tanaman Hortikultura |
Rekapitulasi Total SKS
| Keterangan | Jumlah |
|---|---|
| Total SKS Wajib | 128 |
| SKS Teori | 90 |
| SKS Praktik | 38 |
Kurikulum ini dirancang agar mahasiswa siap menghadapi dunia kerja maupun membangun usaha pertanian sendiri setelah lulus.
Biaya Kuliah Agroteknologi UNTIDAR 2026
Informasi mengenai Biaya Kuliah Agroteknologi UNTIDAR tentu menjadi hal yang paling ditunggu calon mahasiswa. Sistem pembayaran di UNTIDAR menggunakan UKT atau Uang Kuliah Tunggal yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi mahasiswa.
Tabel Biaya Kuliah Agroteknologi UNTIDAR
| Keterangan | Detail |
|---|---|
| Jenjang | S1 |
| Fakultas | Fakultas Pertanian |
| Program Studi | Agroteknologi |
| BKT Per Semester | Rp11.197.000 |
Rincian UKT per Semester
| Golongan UKT | Biaya |
|---|---|
| UKT Golongan 1 | Rp500.000 |
| UKT Golongan 2 | Rp1.000.000 |
| UKT Golongan 3 | Rp1.500.000 |
| UKT Golongan 4 | Rp2.000.000 |
| UKT Golongan 5 | Rp2.500.000 |
| UKT Golongan 6 | Rp3.000.000 |
| UKT Golongan 7 | Rp3.500.000 |
| UKT Golongan 8 | Rp4.000.000 |
| UKT Golongan 9 | Rp5.000.000 |
| UKT Golongan 10 | Rp6.000.000 |
| UKT Golongan 11 | Rp7.000.000 |
| UKT Golongan 12 | Rp8.000.000 |
Dengan sistem UKT ini, mahasiswa bisa mendapatkan biaya pendidikan yang lebih sesuai dengan kemampuan ekonomi keluarga. Jadi, kamu tidak perlu terlalu khawatir soal Biaya Kuliah Agroteknologi UNTIDAR karena tersedia banyak pilihan golongan UKT.
Alur Pendaftaran dan Persyaratan
Kalau kamu tertarik masuk Agroteknologi UNTIDAR, berikut alur pendaftarannya.
Alur Pendaftaran
- Membuka portal pendaftaran resmi UNTIDAR
- Memilih jalur masuk yang tersedia
- Mengisi data diri lengkap
- Mengunggah dokumen persyaratan
- Membayar biaya pendaftaran
- Mengikuti proses seleksi
- Pengumuman hasil seleksi
- Registrasi ulang bagi peserta yang lolos
Persyaratan Umum
- Lulusan SMA/SMK/MA sederajat
- Memiliki ijazah atau surat keterangan lulus
- Mengunggah pas foto terbaru
- Mengisi biodata dengan lengkap
- Memiliki nilai akademik sesuai ketentuan jalur masuk
Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah memahami informasi lengkap terkait Biaya Kuliah Agroteknologi UNTIDAR agar proses persiapan kuliah menjadi lebih matang.
Penutup
Jurusan Agroteknologi UNTIDAR bisa menjadi pilihan tepat buat kamu yang ingin berkarier di bidang pertanian modern dengan prospek kerja yang luas. Selain memiliki kurikulum yang menarik dan berbasis teknologi, program studi ini juga menawarkan sistem UKT yang cukup terjangkau bagi mahasiswa.
Melalui informasi lengkap mengenai Biaya Kuliah Agroteknologi UNTIDAR, kamu sekarang bisa lebih mudah mempertimbangkan biaya pendidikan sekaligus menyiapkan rencana kuliah ke depan. Jadi, apakah kamu tertarik menjadi bagian dari mahasiswa Agroteknologi UNTIDAR tahun 2026?

