Jika kamu memiliki minat besar pada dunia sains, lingkungan, makhluk hidup, hingga penelitian laboratorium, maka Jurusan Biologi bisa menjadi pilihan yang sangat menarik untuk masa depanmu. Salah satu kampus yang memiliki Program Studi Biologi berkualitas di Indonesia adalah Universitas Negeri Yogyakarta (UNY).
Sebelum menentukan pilihan kuliah, tentu ada banyak hal yang perlu kamu ketahui, mulai dari profil kampus, kurikulum, prospek kerja, hingga rincian biaya pendidikan. Nah, melalui artikel ini kamu akan mendapatkan informasi lengkap mengenai Biaya Kuliah Biologi Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2026 beserta berbagai informasi penting lainnya yang wajib diketahui calon mahasiswa.
- Pengenalan Universitas Negeri Yogyakarta
- Mengenal Jurusan Biologi Universitas Negeri Yogyakarta
- Visi Program Studi Biologi UNY
- Misi Program Studi Biologi UNY
- Kurikulum Program Studi Biologi Universitas Negeri Yogyakarta
- Biaya Kuliah Biologi Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2026
- Alur Pendaftaran dan Persyaratan
- Mengapa Memilih Biologi UNY?
- Penutup
Pengenalan Universitas Negeri Yogyakarta
Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) merupakan salah satu perguruan tinggi negeri terkemuka di Indonesia yang berlokasi di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. UNY dikenal memiliki komitmen yang kuat dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, khususnya dalam bidang kependidikan dan pengembangan sumber daya manusia.
Dengan berbagai program studi yang ditawarkan, UNY terus berupaya menghasilkan lulusan yang kompeten, profesional, dan mampu berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Secara historis, UNY berawal dari salah satu fakultas di Universitas Gadjah Mada (UGM) yang kemudian berkembang menjadi institusi tersendiri dengan nama Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Yogyakarta (IKIP Yogyakarta).
Seiring perkembangannya, IKIP Yogyakarta bertransformasi menjadi Universitas Negeri Yogyakarta dan terus memperkuat reputasinya sebagai salah satu perguruan tinggi terbaik di bidang ilmu pendidikan di Indonesia. Bersama Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) di Bandung dan Universitas Negeri Malang (UM), UNY sering dianggap sebagai salah satu pusat unggulan pendidikan yang berperan penting dalam mencetak tenaga pendidik dan profesional berkualitas.
Mengenal Jurusan Biologi Universitas Negeri Yogyakarta
Program Studi Biologi UNY dirancang untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademik, keterampilan laboratorium, kemampuan penelitian, serta wawasan global di bidang biologi.
Selama perkuliahan, kamu akan mempelajari berbagai cabang ilmu biologi seperti:
- Biologi Sel
- Biologi Molekuler
- Genetika
- Ekologi
- Mikrobiologi
- Zoologi
- Botani
- Bioteknologi
- Evolusi
- Konservasi Lingkungan
Selain teori, mahasiswa juga akan banyak melakukan praktikum dan penelitian sehingga kemampuan analisis serta pemecahan masalah dapat berkembang dengan baik.
Prospek Karier Lulusan Biologi UNY
Berikut beberapa peluang karier yang dapat kamu tekuni setelah lulus dari Program Studi Biologi UNY:
| No | Jenjang Karier | Deskripsi Pekerjaan |
|---|---|---|
| 1 | Peneliti Biologi | Melakukan penelitian di lembaga pemerintah maupun swasta |
| 2 | Ahli Lingkungan | Mengkaji dan mengelola lingkungan hidup |
| 3 | Konsultan Lingkungan | Memberikan solusi terkait pengelolaan lingkungan |
| 4 | Staf Laboratorium | Bekerja di laboratorium kesehatan, pangan, atau industri |
| 5 | Bioteknolog | Mengembangkan produk berbasis teknologi hayati |
| 6 | Guru atau Dosen | Mengajar di institusi pendidikan |
| 7 | Quality Control | Mengawasi kualitas produk industri |
| 8 | Wirausahawan Biologi | Mengembangkan usaha berbasis bioteknologi atau lingkungan |
| 9 | Analis Mikrobiologi | Mengidentifikasi dan menganalisis mikroorganisme |
| 10 | Pegawai Instansi Pemerintah | Berkarier di kementerian maupun lembaga penelitian |
Visi Program Studi Biologi UNY
Visi Program Studi Biologi Universitas Negeri Yogyakarta adalah:
“Menjadi Program Studi yang unggul secara internasional dalam kemampuannya menghasilkan Sarjana Biologi yang bertaqwa, cendekia, mandiri dan berwawasan global.”
Visi tersebut menjadi landasan dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sehingga lulusan mampu bersaing secara nasional maupun internasional.
Misi Program Studi Biologi UNY
Untuk mewujudkan visi tersebut, Program Studi Biologi UNY memiliki misi sebagai berikut:
- Menjadi pusat pendidikan Sarjana Biologi yang bertaqwa, cendekia, mandiri dan berwawasan global.
- Menjadi pusat penelitian dan pengembangan biologi dan penerapannya.
- Menjadi pusat layanan pengabdian masyarakat di bidang biologi.
- Menjadi pusat pengembangan entrepreneurship di bidang biologi.
Kurikulum Program Studi Biologi Universitas Negeri Yogyakarta
Kurikulum Biologi UNY dirancang untuk membentuk lulusan yang memiliki kompetensi akademik dan profesional sesuai kebutuhan dunia kerja dan perkembangan ilmu pengetahuan.
Semester 1
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | T | P | L | Jumlah SKS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MWK60201 | Pendidikan Agama Islam | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | MWK60202 | Pendidikan Agama Katolik | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | MWK60203 | Pendidikan Agama Kristen Protestan | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | MWK60204 | Pendidikan Agama Hindu | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | MWK60205 | Pendidikan Agama Budha | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | MWK60206 | Pendidikan Agama Konghucu | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | FMI60202 | Statistika Dasar | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | BLG60301 | Biologi Dasar | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | BLG60201 | Biokimia | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | BLG60202 | Biologi Avertebrata | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | BLG60203 | Praktikum Biologi Avertebrata | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 12 | BLG60204 | Morfologi Tumbuhan | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | BLG60205 | Anatomi Tumbuhan | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | BLG60101 | Praktikum Biokimia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | BLG60102 | Praktikum Morfologi Tumbuhan | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | BLG60103 | Praktikum Anatomi Tumbuhan | 0 | 1 | 0 | 1 |
Total SKS Semester 1: 20 SKS
Semester 2
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | T | P | L | Jumlah SKS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MWK60208 | Pancasila | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | BLG60206 | Biologi Sel dan Molekuler | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | BLG60207 | Biologi Vertebrata | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | BLG60208 | Praktikum Biologi Vertebrata | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | BLG60209 | Fisiologi Tumbuhan | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | BLG60210 | Praktikum Fisiologi Tumbuhan | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 7 | BLG60211 | Anatomi dan Histologi Hewan | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | BLG60212 | Praktikum Anatomi dan Histologi Hewan | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 9 | BLG60213 | Ekologi | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | BLG60104 | Praktikum Biologi Sel dan Molekuler | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | BLG60105 | Praktikum Ekologi | 0 | 1 | 0 | 1 |
Total SKS Semester 2: 20 SKS
Semester 3
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | T | P | L | Jumlah SKS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FMI60201 | Wawasan dan Kajian MIPA | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | MWK60207 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | BLG60214 | Genetika | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | BLG60215 | Mikrobiologi | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | BLG60216 | Sistematika Tumbuhan | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | BLG60217 | Biologi Perkembangan Tumbuhan | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | BLG60218 | Fisiologi Hewan | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | BLG60219 | Praktikum Fisiologi Hewan | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 9 | BLG60220 | Bioteknologi | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | BLG60106 | Praktikum Genetika | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | BLG60107 | Praktikum Mikrobiologi | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | BLG60108 | Praktikum Sistematika Tumbuhan | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | BLG60109 | Praktikum Biologi Perkembangan Tumbuhan | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | BLG60110 | Praktikum Bioteknologi | 0 | 1 | 0 | 1 |
Total SKS Semester 3: 23 SKS
Semester 4
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | T | P | L | Jumlah SKS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MWU60202 | Olahraga dan Kebugaran Jasmani | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | MWK60209 | Bahasa Indonesia | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | MKK60301 | Metodologi Penelitian | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | BLG60221 | Biologi Perkembangan Hewan | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | BLG60222 | Mikrobiologi Terapan | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | BLG60223 | Ilmu Lingkungan | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | BLG60224 | Praktikum Mikroteknik | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 8 | BLG60225 | Praktikum Kultur Jaringan Tumbuhan | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 9 | BLG60226 | Bioinformatika | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | BLG60111 | Praktikum Biologi Perkembangan Hewan | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | BLG60112 | Praktikum Mikrobiologi Terapan | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | BLG60113 | Praktikum Ilmu Lingkungan | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | BLG60114 | Mikroteknik | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | BLG60115 | Kultur Jaringan Tumbuhan | 1 | 0 | 0 | 1 |
Total SKS Semester 4: 24 SKS
Semester 5
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | T | P | L | Jumlah SKS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MWU60203 | Pendidikan dan Pembangunan Berkelanjutan | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | MWU60201 | Bahasa Inggris Tujuan Khusus | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | BLG60227 | Praktikum Budidaya Tanaman | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | BLG60228 | Praktikum Budidaya Hewan | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | BLG60229 | Praktikum Biologi Konservasi | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 6 | BLG60230 | Ekologi Perairan | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | BLG60116 | Budidaya Tanaman | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | BLG60117 | Budidaya Hewan | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | BLG60118 | Biologi Konservasi | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | BLG60119 | Praktikum Ekologi Perairan | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Mata Kuliah Pilihan | Mata Kuliah Pilihan | – | – | – | 6 sampai 8 |
Total SKS Semester 5: 22 sampai 24 SKS
Semester 6
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | T | P | L | Jumlah SKS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLG60302 | Studi Ekskursi | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | BLG60231 | Evolusi | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | BLG60232 | Perancangan Percobaan Biologi | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | BLG60233 | Seminar | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | BLG60120 | Praktikum Evolusi | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | BLG60121 | Praktikum Perancangan Percobaan Biologi | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Mata Kuliah Pilihan | Mata Kuliah Pilihan | – | – | – | 4 sampai 13 |
Total SKS Semester 6: 15 sampai 24 SKS
Semester 7
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | T | P | L | Jumlah SKS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MLK60602 | Praktik Kerja Lapangan | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 2 | MLK60605 | Kuliah Kerja Nyata | 0 | 0 | 6 | 6 |
Total SKS Semester 7: 12 SKS
Semester 8
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | T | P | L | Jumlah SKS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKK60801 | Tugas Akhir | 0 | 8 | 0 | 8 |
Total SKS Semester 8: 8 SKS
Kurikulum ini terus diperbarui agar sesuai dengan perkembangan ilmu biologi modern dan kebutuhan industri.
Biaya Kuliah Biologi Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2026
Bagi calon mahasiswa, informasi mengenai Biaya Kuliah Biologi Universitas Negeri Yogyakarta tentu menjadi salah satu pertimbangan penting sebelum mendaftar.
Berikut rincian biaya pendidikan Program Studi Biologi UNY tahun 2026:
Informasi Program Studi
| Keterangan | Detail |
|---|---|
| Jenjang | S1 |
| Fakultas | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam |
| Program Studi | Biologi |
| Biaya Kuliah Tunggal (BKT) per Semester | Rp18.399.000 |
Rincian UKT Biologi UNY
| Kelompok UKT | Biaya per Semester |
|---|---|
| Kelompok 1 | Rp500.000 |
| Kelompok 2 | Rp1.000.000 |
| Kelompok 3 | Rp2.400.000 |
| Kelompok 4 | Rp3.630.000 |
| Kelompok 5 | Rp4.235.000 |
| Kelompok 6 | Rp4.840.000 |
| Kelompok 7 | Rp5.645.000 |
| Kelompok 8 | Rp6.800.000 |
Melalui sistem UKT tersebut, Biaya Kuliah Biologi Universitas Negeri Yogyakarta disesuaikan dengan kemampuan ekonomi masing-masing mahasiswa sehingga lebih terjangkau dan berkeadilan.
Selain itu, mahasiswa juga memiliki kesempatan memperoleh berbagai program beasiswa yang dapat membantu meringankan biaya pendidikan selama masa kuliah.
Alur Pendaftaran dan Persyaratan
Jika kamu tertarik untuk bergabung dengan Program Studi Biologi UNY, berikut alur pendaftaran yang umumnya harus dilakukan:
Alur Pendaftaran
- Memilih jalur masuk yang tersedia (SNBP, SNBT, atau Seleksi Mandiri).
- Melakukan registrasi pada portal pendaftaran resmi.
- Mengisi data diri secara lengkap.
- Mengunggah dokumen yang dipersyaratkan.
- Mengikuti tahapan seleksi sesuai jalur yang dipilih.
- Menunggu pengumuman hasil seleksi.
- Melakukan registrasi ulang apabila dinyatakan lulus.
Persyaratan Umum
- Lulusan SMA/MA/SMK sederajat.
- Memiliki ijazah atau surat keterangan lulus.
- Memiliki Nomor Induk Siswa Nasional (NISN).
- Mengisi formulir pendaftaran secara lengkap.
- Mengunggah dokumen sesuai ketentuan.
- Memenuhi syarat khusus sesuai jalur seleksi yang dipilih.
Sebelum mendaftar, pastikan kamu selalu memantau informasi resmi dari UNY agar tidak ketinggalan jadwal penting.
Mengapa Memilih Biologi UNY?
Ada banyak alasan mengapa Program Studi Biologi UNY layak menjadi pilihanmu, antara lain:
- Berada di bawah FMIPA yang memiliki reputasi baik.
- Didukung laboratorium yang memadai.
- Dosen berpengalaman di bidangnya.
- Peluang penelitian yang luas.
- Memiliki prospek kerja yang beragam.
- Tersedia berbagai program beasiswa.
- Lingkungan akademik yang kondusif.
Dengan berbagai keunggulan tersebut, tidak heran jika Biaya Kuliah Biologi Universitas Negeri Yogyakarta sering menjadi informasi yang banyak dicari oleh calon mahasiswa setiap tahunnya.
Penutup
Memilih program studi yang tepat merupakan langkah awal untuk membangun masa depan yang sukses. Program Studi Biologi Universitas Negeri Yogyakarta menawarkan pendidikan berkualitas, kurikulum yang relevan, fasilitas pendukung yang memadai, serta peluang karier yang sangat luas setelah lulus.
Berdasarkan informasi yang telah dibahas, Biaya Kuliah Biologi Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2026 menggunakan sistem UKT per semester, sehingga memberikan kesempatan bagi berbagai kalangan untuk memperoleh pendidikan tinggi berkualitas.

