Bagi kamu yang memiliki minat di bidang teknologi, manufaktur, desain mesin, hingga rekayasa industri, Program Studi Teknik Mesin di Universitas Muhammadiyah Semarang (UNIMUS) bisa menjadi salah satu pilihan terbaik untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Selain memiliki kurikulum yang relevan dengan kebutuhan industri modern, program studi ini juga menawarkan berbagai peluang karier yang menjanjikan setelah lulus.
Salah satu hal yang paling sering dicari calon mahasiswa adalah informasi mengenai Biaya Kuliah Teknik Mesin UNIMUS. Wajar saja, karena memahami rincian biaya sejak awal akan membantu kamu mempersiapkan rencana pendidikan dengan lebih matang.
Melalui artikel ini, kamu akan mendapatkan informasi lengkap mulai dari profil kampus, gambaran jurusan, visi dan misi, kurikulum, rincian biaya kuliah, hingga alur pendaftaran yang perlu diketahui sebelum menjadi mahasiswa Teknik Mesin UNIMUS.
Pengenalan UNIMUS
Universitas Muhammadiyah Semarang (UNIMUS) merupakan salah satu perguruan tinggi swasta yang berlokasi di Kota Semarang, Jawa Tengah. Sebagai bagian dari jaringan pendidikan Muhammadiyah di Indonesia, UNIMUS terus berkomitmen menghadirkan pendidikan tinggi yang berkualitas melalui pengembangan akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Dengan visi โMenjadi Universitas Unggul Berkarakter yang Berbasis Teknologi dan Bereputasi Internasionalโ, UNIMUS berupaya menciptakan lingkungan pendidikan yang inovatif, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta mampu bersaing di tingkat global. Dalam membangun budaya akademik yang kuat, UNIMUS mengusung tata nilai DIGDAYA yang terdiri dari Dignity, Delightful, Authority, Youthful, dan Awesome.
Nilai-nilai tersebut menjadi landasan bagi seluruh sivitas akademika untuk bekerja secara tulus, profesional, berintegritas, serta memiliki karakter yang unggul. Saat ini, Universitas Muhammadiyah Semarang menyelenggarakan berbagai program pendidikan melalui 8 fakultas dan Program Pascasarjana yang mendukung pengembangan ilmu pengetahuan, keterampilan, serta pembentukan lulusan yang siap menghadapi tantangan dunia kerja dan perkembangan masyarakat modern.
Mengenal Jurusan Teknik Mesin UNIMUS
Program Studi Teknik Mesin UNIMUS dirancang untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan dalam perancangan, manufaktur, pemeliharaan mesin, serta pengembangan teknologi berbasis rekayasa biomedis.
Mahasiswa akan dibekali dengan pengetahuan teoritis dan praktik yang seimbang sehingga mampu menjawab kebutuhan industri yang terus berkembang. Tidak hanya itu, mahasiswa juga didorong untuk memiliki jiwa kewirausahaan dan inovasi teknologi.
Prospek Karier Lulusan Teknik Mesin UNIMUS
| No | Jenjang Karier | Deskripsi Pekerjaan |
|---|---|---|
| 1 | Mechanical Engineer | Merancang, mengembangkan, dan memelihara sistem mekanik di berbagai industri |
| 2 | Maintenance Engineer | Bertanggung jawab terhadap perawatan dan perbaikan mesin industri |
| 3 | Manufacturing Engineer | Mengoptimalkan proses produksi agar lebih efisien dan produktif |
| 4 | Quality Control Engineer | Memastikan kualitas produk sesuai standar industri |
| 5 | Biomedical Engineering Support | Mengembangkan dan memelihara peralatan medis berbasis teknologi mesin |
| 6 | Project Engineer | Mengelola proyek teknik mulai dari perencanaan hingga implementasi |
| 7 | Konsultan Teknik | Memberikan solusi teknis bagi perusahaan dan industri |
| 8 | Wirausahawan Teknik | Membuka usaha di bidang manufaktur, permesinan, atau jasa teknik |
| 9 | Peneliti | Melakukan penelitian dan pengembangan teknologi baru |
| 10 | Akademisi | Menjadi dosen atau tenaga pengajar setelah melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi |
Visi Program Studi Teknik Mesin UNIMUS
โProgram Studi Teknik Mesin yang unggul di bidang rekayasa biomedis, berkarakter dan bereputasi Internasional.โ
Visi ini menunjukkan komitmen program studi dalam menghasilkan lulusan yang tidak hanya menguasai bidang teknik mesin, tetapi juga memiliki kemampuan adaptif terhadap perkembangan teknologi kesehatan dan rekayasa biomedis yang semakin dibutuhkan di era modern.
Misi Program Studi Teknik Mesin UNIMUS
Menyelenggarakan Pendidikan Berkualitas
Menyelenggarakan pendidikan untuk menjadikan sarjana teknik mesin yang unggul dan bermutu yang berorientasi pada kebutuhan pasar dan dunia usaha yang dibekali kewirausahaan berdasarkan nilai-nilai Islam.
Menerapkan Tata Kelola Akademik yang Baik
Menyelenggarakan tata kelola penyelenggaraan akademik yang baik, bersih dan akuntabel.
Mengembangkan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Menyelenggarakan penelitian inovatif dibidang teknik mesin yang berkonsentrasi pada rekayasa biomedis untuk pengembangan IPTEK dan menghasilkan publikasi pada jurnal terakreditasi nasional maupun internasional serta pengabdian masyarakat dengan penerapan teknologi yang berwawasan lingkungan untuk kesejahteraan masyarakat.
Membangun Kerja Sama Berkelanjutan
Mengembangkan kerjasama dibidang teknik mesin secara berkelanjutan dengan institusi dan industri dalam negeri maupun luar negeri di bidang rekayasa.
Kurikulum Teknik Mesin UNIMUS
Kurikulum Program Studi Teknik Mesin UNIMUS dirancang untuk memberikan keseimbangan antara teori, praktik laboratorium, penelitian, dan pengembangan kompetensi profesional.
Semester 1
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | TMU23101 | Pendidikan Agama | 2 |
| 2 | TMU23102 | Bahasa Inggris | 2 |
| 3 | TMU23103 | Pendidikan Pancasila | 2 |
| 4 | TMD23104 | Kalkulus I | 3 |
| 5 | TMD23105 | Fisika Dasar I | 3 |
| 6 | TMD23106 | Kimia Dasar | 3 |
| 7 | TMD23107 | Ilmu Kealamiahan Dasar | 2 |
| 8 | TMI23108 | Menggambar Teknik | 2 |
| 9 | TMD23109 | Praktikum Fisika | 1 |
Total Semester 1: 20 SKS
Semester 2
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | TMU23201 | Al Islam dan Kemuh I | 2 |
| 2 | TMU23202 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
| 3 | TMD23203 | Aljabar Linier | 2 |
| 4 | TMI23204 | Rekayasa Bahan I | 3 |
| 5 | TMD23205 | Kalkulus II | 3 |
| 6 | TMD23206 | Fisika Dasar II | 3 |
| 7 | TMI23207 | Statika Struktur | 3 |
| 8 | TMI23208 | Menggambar Mesin dan Computer Aided Design (CAD) | 2 |
Total Semester 2: 20 SKS
Semester 3
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | TMU23301 | Al Islam dan Kemuh II | 2 |
| 2 | TMD23302 | Matematika I | 3 |
| 3 | TMI23303 | Thermodinamika I | 3 |
| 4 | TMI23304 | Mekanika Kekuatan Material | 3 |
| 5 | TMI23305 | Proses Manufaktur I | 3 |
| 6 | TMI23306 | Mesin Konversi Energi | 3 |
| 7 | TMD23307 | Statistik dan Probabilitas | 3 |
| 8 | TMI23308 | Rekayasa Bahan II | 2 |
| 9 | TMI23309 | Praktikum Rekayasa Bahan | 1 |
Total Semester 3: 23 SKS
Semester 4
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | TMU23401 | Al Islam dan Kemuh III | 2 |
| 2 | TMD23402 | Matematika II | 3 |
| 3 | TMI23403 | Thermodinamika Dasar II | 2 |
| 4 | TMI23404 | Proses Manufaktur II | 2 |
| 5 | TMU23405 | Kewirausahaan | 2 |
| 6 | TMI23406 | Mekanika Fluida I | 2 |
| 7 | TMI23407 | Kinematika dan Dinamika I | 3 |
| 8 | TMD23408 | Metode Numerik | 2 |
| 9 | TMU23409 | Bahasa Indonesia | 2 |
| 10 | TMU23410 | KKL | 1 |
| 11 | TMI23411 | Praktik Proses Produksi | 1 |
Total Semester 4: 22 SKS
Semester 5
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | TMI23501 | Kerja Praktik | 2 |
| 2 | TMI23502 | Metrologi Industri dan KK | 2 |
| 3 | TMI23503 | Mekanika Fluida II | 2 |
| 4 | TMI23504 | Kinematika dan Dinamika II | 2 |
| 5 | TMU23505 | Metodologi Penelitian | 2 |
| 6 | TMI23506 | Rekayasa Pengendalian dan Sistem Dinamik | 3 |
| 7 | TMI23507 | Perpindahan Panas | 2 |
| 8 | TMI23508 | Elemen Mesin I | 2 |
| 9 | TMI23509 | Rekayasa Lingkungan | 2 |
| 10 | TMI23510 | Teknik dan Manajemen Perawatan | 2 |
Total Semester 5: 21 SKS
Semester 6
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | TMI23601 | Elemen Mesin II | 2 |
| 2 | TMU23602 | K3 | 2 |
| 3 | TMI23603 | Teknik Tenaga Listrik | 2 |
| 4 | TMI23604 | Mekatronika dan Robotika | 2 |
| 5 | TMI23605 | Bio Mekanikal | 2 |
| 6 | TMI23606 | Pengukuran Teknik | 2 |
| 7 | TMI23607 | Biomaterial | 2 |
| 8 | TMI23608 | Getaran Mekanis | 2 |
| 9 | TMI23609 | Capstone Desain atau Tugas Perancangan | 2 |
| 10 | TMI23610 | Praktik Fenomena Dasar | 1 |
Total Semester 6: 19 SKS
Semester 7
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | TMI23701 | Manajemen Industri dan Proyek | 2 |
| 2 | TMI23702 | Metode Elemen Hingga | 2 |
| 3 | TMI23703 | Motor Bakar | 2 |
| 4 | TMI23704 | Pemilihan Bahan dan Proses | 2 |
| 5 | TMI23705 | Praktik Prestasi Mesin | 1 |
| 6 | TMP23706 | Mata Kuliah Pilihan 1 | 3 |
| 7 | TMP23707 | Mata Kuliah Pilihan 2 | 3 |
Total Semester 7: 15 SKS
Semester 8
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | TMU23801 | Kuliah Kerja Nyata | 3 |
| 2 | TMI23802 | Seminar Tugas Akhir | 1 |
| 3 | TMI23803 | Tugas Akhir | 4 |
Total Semester 8: 8 SKS
Rekapitulasi Total SKS per Semester
| Semester | Total SKS |
|---|---|
| Semester 1 | 20 |
| Semester 2 | 20 |
| Semester 3 | 23 |
| Semester 4 | 22 |
| Semester 5 | 21 |
| Semester 6 | 20 |
| Semester 7 | 15 |
| Semester 8 | 8 |
| Total Keseluruhan | 149 SKS |
Rekapitulasi Beban SKS Berdasarkan Kelompok Mata Kuliah
| Kelompok Mata Kuliah | Jumlah SKS |
|---|---|
| MKU (Mata Kuliah Umum) | 26 |
| MKD (Mata Kuliah Dasar atau Basic Sciences) | 31 |
| MKI (Mata Kuliah Inti) | 86 |
| MKP (Mata Kuliah Pilihan) | 6 |
| Total Beban SKS | 149 SKS |
Kurikulum tersebut terus diperbarui mengikuti perkembangan industri dan kebutuhan dunia kerja sehingga lulusan memiliki kompetensi yang relevan.
Biaya Kuliah Teknik Mesin UNIMUS 2026
Informasi Biaya Kuliah Teknik Mesin UNIMUS berikut dapat menjadi gambaran bagi kamu yang sedang mempersiapkan studi di program ini.
Rincian Biaya Kuliah Teknik Mesin UNIMUS
| Komponen Biaya | Nominal |
|---|---|
| Jenjang | S1 |
| Fakultas | Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer |
| Program Studi | Teknik Mesin |
| Registrasi Awal | Rp567.000 |
| Biaya Perkuliahan Semester 1 | Rp4.650.000 |
| DPM | Rp1.750.000 |
| Pembayaran Bulan 2 s/d 47 | Rp1.170.000/bulan |
| Pembayaran Bulan 48 | Rp1.150.000 |
| Biaya MASTA / PKKMB | Rp120.000 |
| DPI (100%) Gelombang 2 | Rp7.500.000 |
| Angsuran Pertama DPI | Rp2.500.000 |
| Total Registrasi Gelombang 2 | Rp9.020.000 |
Dengan mengetahui rincian Biaya Kuliah Teknik Mesin UNIMUS sejak awal, kamu dapat menyusun perencanaan keuangan yang lebih matang sebelum memasuki dunia perkuliahan.
Alur Pendaftaran Teknik Mesin UNIMUS
Untuk menjadi mahasiswa Teknik Mesin UNIMUS, kamu dapat mengikuti tahapan berikut:
1. Registrasi Online
Calon mahasiswa melakukan pendaftaran melalui sistem penerimaan mahasiswa baru yang disediakan oleh kampus.
2. Mengisi Formulir Pendaftaran
Lengkapi seluruh data pribadi, data pendidikan, dan pilihan program studi secara benar.
3. Upload Dokumen Persyaratan
Beberapa dokumen yang biasanya diperlukan antara lain:
- Fotokopi ijazah atau surat keterangan lulus
- Fotokopi KTP atau kartu identitas
- Pas foto terbaru
- Kartu Keluarga
- Bukti pembayaran pendaftaran
4. Seleksi Administrasi
Panitia akan melakukan verifikasi terhadap dokumen yang telah diunggah.
5. Pengumuman Hasil Seleksi
Peserta dapat melihat hasil seleksi sesuai jadwal yang telah ditentukan.
6. Registrasi Ulang
Calon mahasiswa yang dinyatakan lulus wajib melakukan registrasi ulang dan menyelesaikan administrasi sesuai ketentuan kampus.
Mengapa Memilih Teknik Mesin UNIMUS?
Ada banyak alasan mengapa program ini layak dipertimbangkan, di antaranya:
- Kurikulum berbasis kebutuhan industri.
- Memiliki konsentrasi unggulan di bidang rekayasa biomedis.
- Didukung dosen profesional dan berpengalaman.
- Fasilitas laboratorium yang memadai.
- Peluang kerja luas di sektor industri, manufaktur, energi, dan kesehatan.
- Berbasis nilai-nilai Islam dan pengembangan karakter.
Penutup
Memilih program studi yang tepat merupakan investasi penting untuk masa depan. Teknik Mesin UNIMUS hadir sebagai pilihan menarik bagi kamu yang ingin mendalami dunia rekayasa, teknologi, dan inovasi industri dengan dukungan pendidikan berkualitas. Melalui informasi lengkap mengenai profil kampus, kurikulum, prospek kerja, hingga Biaya Kuliah Teknik Mesin UNIMUS, kamu kini memiliki gambaran yang lebih jelas sebelum mengambil keputusan.

