Sebelum menentukan tempat kuliah, tentu kamu perlu mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari kualitas pendidikan, fasilitas, peluang kerja, hingga biaya pendidikan. Program Studi Teknik Listrik di Politeknik Negeri Madiun menjadi salah satu jurusan vokasi yang banyak diminati karena menitikberatkan pembelajaran praktik sehingga lulusannya lebih siap memasuki dunia industri.
Bagi kamu yang sedang mencari informasi mengenai Biaya Kuliah Teknik Listrik Politeknik Negeri Madiun, artikel Cek Kuliah ini akan membantu memberikan gambaran lengkap sehingga kamu dapat mempersiapkan rencana studi dengan lebih matang.
- Mengenal Politeknik Negeri Madiun
- Jurusan Teknik Listrik Politeknik Negeri Madiun
- Visi Program Studi Teknik Listrik
- Misi Program Studi Teknik Listrik
- Kurikulum Teknik Listrik Politeknik Negeri Madiun
- Biaya Kuliah Teknik Listrik Politeknik Negeri Madiun Tahun 2026
- Alur Pendaftaran dan Persyaratan
- Penutup
Mengenal Politeknik Negeri Madiun
Politeknik Negeri Madiun atau PNM merupakan salah satu perguruan tinggi negeri yang berlokasi di Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur. Sebagai institusi pendidikan vokasi, PNM berfokus pada penyelenggaraan pendidikan yang mengutamakan keseimbangan antara teori dan praktik sehingga mampu menghasilkan lulusan yang siap bersaing di dunia kerja.
Dengan berbagai program studi yang berorientasi pada kebutuhan industri, PNM terus berkomitmen mencetak tenaga profesional yang memiliki kompetensi, keterampilan, dan daya saing tinggi. Sebagai satu-satunya politeknik negeri di wilayah barat Jawa Timur, Politeknik Negeri Madiun memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia di kawasan tersebut.
Didukung oleh fasilitas pembelajaran yang terus berkembang, tenaga pengajar yang kompeten, serta kerja sama dengan berbagai instansi dan dunia industri, PNM terus meningkatkan kualitas pendidikan vokasi. Melalui komitmen terhadap inovasi, penelitian terapan, dan pengabdian kepada masyarakat, Politeknik Negeri Madiun semakin memperkuat posisinya sebagai salah satu perguruan tinggi vokasi unggulan di Indonesia.
Jurusan Teknik Listrik Politeknik Negeri Madiun
Program Studi Teknik Listrik merupakan jenjang Diploma 3 (D3) yang mempersiapkan mahasiswa menjadi tenaga ahli madya di bidang ketenagalistrikan. Selama perkuliahan, kamu akan mempelajari berbagai materi seperti instalasi listrik, sistem distribusi tenaga listrik, sistem kontrol, elektronika daya, hingga energi baru terbarukan (Renewable Energy).
Keunggulan jurusan ini terletak pada pembelajaran berbasis praktik sehingga mahasiswa terbiasa menghadapi kebutuhan industri secara langsung.
Prospek Karier Lulusan Teknik Listrik
| Bidang Karier | Deskripsi Pekerjaan |
|---|---|
| Teknisi Instalasi Listrik | Merancang dan memasang instalasi listrik gedung maupun industri. |
| Teknisi Distribusi Listrik | Mengelola jaringan distribusi tenaga listrik. |
| Maintenance Engineer | Melakukan pemeliharaan sistem kelistrikan di perusahaan. |
| Supervisor Kelistrikan | Mengawasi operasional sistem listrik pada industri. |
| Teknisi Renewable Energy | Menangani instalasi dan perawatan energi surya maupun energi terbarukan lainnya. |
| Electrical Drafter | Membuat gambar teknik kelistrikan menggunakan software desain. |
| Wirausaha | Membuka jasa instalasi listrik maupun konsultasi teknik kelistrikan. |
| ASN/BUMN | Berkarier di instansi pemerintah maupun perusahaan milik negara. |
Visi Program Studi Teknik Listrik
Mewujudkan pendidikan tinggi vokasi keahlian kelistrikan bidang instalasi pemanfaatan tegangan rendah, distribusi dan renewable energy yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi, serta berdaya saing nasional.
Misi Program Studi Teknik Listrik
- Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan vokasi bidang ketenagalistrikan dalam bentuk pembelajaran Project Based Learning (PBL) dengan industri untuk menghasilkan lulusan yang siap terjun di dunia industri dan berdaya saing nasional.
- Meningkatkan penelitian terapan dan pengabdian masyarakat berbasis ilmu ketenagalistrikan yang langsung dapat diimplementasikan di industri dan masyarakat.
- Meningkatkan kerja sama dengan industri kelistrikan, institusi, dan masyarakat.
- Membangun sistem pengelolaan institusional berbudaya mutu dengan penerapan digitalisasi dokumen.
Kurikulum Teknik Listrik Politeknik Negeri Madiun
Kurikulum dirancang mengikuti perkembangan teknologi industri sehingga mahasiswa memperoleh kompetensi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja.
Semester 1
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Teori | Praktik | SKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKU2407 | Pancasila | 2 | 0 | 2 |
| 2 | TL24102 | Matematika Teknik 1 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | TL24103 | Komponen dan Bahan Listrik | 2 | 0 | 2 |
| 4 | TL24104 | Bahasa Inggris 1 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | TL24105 | Rangkaian Listrik Arus Searah | 1 | 0 | 1 |
| 6 | TL24106 | Rangkaian Elektronika Analog dan Digital | 2 | 0 | 2 |
| 7 | TL24107 | Pengukuran Listrik | 2 | 0 | 2 |
| 8 | TL24108 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3 dan Keselamatan Ketenagalistrikan K2 | 2 | 0 | 2 |
| 9 | TL24109 | Praktikum Algoritma dan Pemrograman | 0 | 3 | 1 |
| 10 | TL24110 | Praktikum Rangkaian Elektronika Analog dan Digital | 0 | 3 | 1 |
| 11 | TL24111 | Praktikum Pengukuran Listrik | 0 | 6 | 2 |
| 12 | TL24112 | Praktikum Rangkaian Listrik Arus Searah | 0 | 3 | 1 |
| Total | 15 | 15 | 20 |
Semester 2
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Teori | Praktik | SKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TL24213 | Matematika Teknik 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | TL24214 | Rangkaian Listrik Arus Bolak Balik | 2 | 0 | 2 |
| 3 | TL24215 | Elektronika Daya Dasar | 2 | 0 | 2 |
| 4 | TL24216 | Mesin Listrik | 2 | 0 | 2 |
| 5 | TL24217 | Instalasi Listrik | 2 | 0 | 2 |
| 6 | TL24218 | Gambar Teknik | 0 | 6 | 2 |
| 7 | TL24219 | Praktikum Rangkaian Listrik Arus Bolak Balik | 0 | 5 | 2 |
| 8 | TL24220 | Praktikum Mesin Listrik | 0 | 5 | 2 |
| 9 | TL24221 | Praktikum Elektronika Daya Dasar | 0 | 5 | 2 |
| 10 | TL24222 | Workshop Instalasi Listrik | 0 | 6 | 2 |
| Total | 10 | 27 | 20 |
Semester 3
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Teori | Praktik | SKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TL24323 | Pengendalian Motor Listrik | 2 | 0 | 2 |
| 2 | TL24324 | Bahasa Inggris 2 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | TL24325 | Elektronika Daya Industri | 2 | 0 | 2 |
| 4 | TL24326 | Pengantar Regulasi Ketenagalistrikan | 2 | 0 | 2 |
| 5 | TL24327 | Pembangkit dan Jaringan Tenaga Listrik | 2 | 0 | 2 |
| 6 | PI2401 | Wawasan Transportasi Berkelanjutan | 2 | 0 | 2 |
| 7 | TL24329 | Kontrol Industri | 1 | 0 | 1 |
| 8 | TL24330 | Instalasi PLTS dan Pembangkit Hybrid | 2 | 0 | 2 |
| 9 | TL24331 | Mikrokontroler | 0 | 5 | 2 |
| 10 | TL24332 | Praktikum Instalasi PLTS | 0 | 3 | 1 |
| 11 | TL24333 | Praktikum Kontrol Industri | 0 | 5 | 2 |
| 12 | TL24334 | Workshop Elektronika Daya Industri | 0 | 5 | 2 |
| 13 | TL24335 | Workshop Pengendalian Motor Listrik | 0 | 5 | 2 |
| Total | 15 | 23 | 24 |
Semester 4
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Teori | Praktik | SKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKU2400 | Agama | 2 | 0 | 2 |
| 2 | MKU2409 | Bahasa Indonesia | 2 | 0 | 2 |
| 3 | TL24438 | Distribusi Tenaga Listrik | 1 | 0 | 1 |
| 4 | TL24439 | PLC dan SCADA | 1 | 0 | 1 |
| 5 | TL24440 | Teknologi Antarmuka Kelistrikan | 2 | 0 | 2 |
| 6 | TL24441 | Sistem Proteksi | 1 | 0 | 1 |
| 7 | TL24442 | Smart Grid dan Audit Energy | 2 | 0 | 2 |
| 8 | TL24443 | Praktikum Distribusi Tenaga Listrik | 0 | 4 | 2 |
| 9 | TL24444 | Praktikum PLC dan SCADA | 0 | 5 | 2 |
| 10 | TL24445 | Praktikum Teknologi Antarmuka Kelistrikan | 0 | 5 | 2 |
| 11 | TL24446 | Praktikum Sistem Proteksi | 0 | 5 | 2 |
| 12 | TL24447 | Workshop Power Quality | 0 | 5 | 2 |
| 13 | TL24448 | Workshop Perencanaan Instalasi Industri | 0 | 5 | 2 |
| Total | 11 | 29 | 23 |
Semester 5
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Teori | Praktik | SKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TL24549 | Magang Industri | 0 | 40 | 20 |
| Total | 0 | 40 | 20 |
Semester 6
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Teori | Praktik | SKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKU2408 | Kewarganegaraan | 2 | 0 | 2 |
| 2 | TL24651 | Etika Profesi | 2 | 0 | 2 |
| 3 | TL24652 | Bahasa Inggris 3 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | TL24653 | Technopreneurship | 2 | 0 | 2 |
| 5 | TL24654 | Proyek Akhir | 0 | 20 | 5 |
| Total | 8 | 20 | 13 |
Rekapitulasi Total SKS
| Semester | Total SKS |
|---|---|
| Semester 1 | 20 |
| Semester 2 | 20 |
| Semester 3 | 24 |
| Semester 4 | 23 |
| Semester 5 | 20 |
| Semester 6 | 13 |
| Total Keseluruhan | 120 |
Biaya Kuliah Teknik Listrik Politeknik Negeri Madiun Tahun 2026
Sistem pembayaran menggunakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang disesuaikan dengan kemampuan ekonomi masing-masing mahasiswa.
| No | Jenjang | Program Studi | Kelompok UKT | Biaya per Semester |
|---|---|---|---|---|
| 1 | D3 | Teknik Listrik | Kelompok 1 | Rp500.000 |
| 2 | D3 | Teknik Listrik | Kelompok 2 | Rp1.000.000 |
| 3 | D3 | Teknik Listrik | Kelompok 3 | Rp2.250.000 |
| 4 | D3 | Teknik Listrik | Kelompok 4 | Rp2.750.000 |
| 5 | D3 | Teknik Listrik | Kelompok 5 | Rp3.750.000 |
| 6 | D3 | Teknik Listrik | Kelompok 6 | Rp5.000.000 |
| 7 | D3 | Teknik Listrik | Kelompok 7 | Rp5.250.000 |
| 8 | D3 | Teknik Listrik | Kelompok 8 | Rp5.500.000 |
Melalui sistem UKT tersebut, Biaya Kuliah Teknik Listrik Politeknik Negeri Madiun menjadi lebih adil karena disesuaikan dengan kondisi ekonomi mahasiswa. Dengan demikian, kamu dapat memperoleh pendidikan vokasi berkualitas tanpa harus terbebani biaya yang sama untuk seluruh mahasiswa.
Alur Pendaftaran dan Persyaratan
Agar proses pendaftaran berjalan lancar, kamu perlu mengikuti tahapan berikut.
Alur Pendaftaran
- Memilih jalur seleksi yang tersedia.
- Melakukan registrasi secara online.
- Mengunggah seluruh dokumen persyaratan.
- Mengikuti proses seleksi sesuai jalur penerimaan.
- Menunggu hasil pengumuman kelulusan.
- Melakukan daftar ulang.
- Penetapan kelompok UKT.
- Membayar UKT sesuai ketentuan.
- Mengikuti kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB).
Persyaratan
- Lulusan SMA/SMK/MA atau sederajat.
- Memiliki ijazah atau surat keterangan lulus.
- Mengunggah pas foto terbaru.
- Mengunggah identitas diri.
- Melengkapi dokumen pendukung sesuai jalur seleksi.
- Mengikuti seluruh tahapan seleksi yang berlaku.
Penutup
Dengan mengetahui rincian Biaya Kuliah Teknik Listrik Politeknik Negeri Madiun, kamu bisa mulai menyusun rencana pendidikan sejak sekarang. Semoga informasi dalam artikel ini membantu kamu menentukan pilihan terbaik untuk melanjutkan pendidikan dan meraih karier yang sukses di bidang ketenagalistrikan.

