Memilih jurusan kuliah tentu tidak hanya soal minat, tetapi juga mempertimbangkan biaya pendidikan, prospek kerja, hingga kualitas kampus. Jika kamu tertarik dengan dunia teknologi, elektronika, sistem tenaga, maupun telekomunikasi, maka Program Studi Teknologi Elektro di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya bisa menjadi pilihan yang tepat.
Melalui artikel ini, kamu akan mendapatkan informasi lengkap mengenai Biaya Kuliah Teknologi Elektro ITS Surabaya, mulai dari profil kampus, kurikulum, prospek karier, rincian UKT, hingga alur pendaftaran yang perlu dipahami sebelum menjadi mahasiswa baru.
Pengenalan ITS Surabaya
Institut Teknologi Sepuluh Nopember atau ITS merupakan salah satu perguruan tinggi negeri terbaik di Indonesia yang memiliki fokus utama pada pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi. Sejak awal berdirinya, ITS berkomitmen mencetak sumber daya manusia yang unggul, kreatif, dan berdaya saing global melalui penyelenggaraan pendidikan berkualitas, penelitian inovatif, serta pengabdian kepada masyarakat.
Komitmen tersebut menjadikan ITS sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi yang berperan penting dalam mendukung kemajuan teknologi dan pembangunan nasional. Perjalanan ITS terus berkembang sejak penyelenggaraan Dies Natalis pertama pada 10 November 1960. Selanjutnya, nama Institut Teknologi Sepuluh Nopember resmi digunakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1961 yang ditetapkan pada 23 Maret 1961.
Hingga saat ini, ITS menawarkan berbagai program studi di bidang sains, teknik, teknologi, dan desain yang didukung oleh tenaga pengajar profesional, fasilitas pembelajaran modern, laboratorium berstandar tinggi, serta kerja sama dengan berbagai institusi dalam dan luar negeri. Dengan berbagai pencapaian tersebut, ITS terus memperkuat posisinya sebagai salah satu universitas teknologi unggulan di Indonesia.
Mengenal Jurusan Teknologi Elektro ITS Surabaya
Program Studi Teknologi Elektro dirancang untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan dalam bidang sistem tenaga listrik, elektronika, telekomunikasi, sistem kendali, komputasi, hingga teknologi informasi. Selama masa perkuliahan, kamu akan mempelajari teori sekaligus praktik sehingga memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri modern.
Selain mendapatkan materi di kelas, mahasiswa juga dibekali pengalaman melalui praktikum laboratorium, penelitian, proyek teknologi, hingga kerja sama industri sehingga siap bersaing di dunia kerja.
Jenjang Karier Lulusan Teknologi Elektro
| Bidang Karier | Deskripsi Pekerjaan |
|---|---|
| Electrical Engineer | Merancang dan mengembangkan sistem kelistrikan industri. |
| Power System Engineer | Mengelola sistem pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik. |
| Automation Engineer | Mengembangkan sistem otomasi pada industri manufaktur. |
| Control System Engineer | Mendesain sistem kendali otomatis berbagai perangkat industri. |
| Telecommunication Engineer | Mengembangkan jaringan komunikasi dan telekomunikasi. |
| Embedded System Engineer | Merancang perangkat keras dan perangkat lunak berbasis embedded system. |
| IoT Engineer | Mengembangkan perangkat Internet of Things (IoT). |
| Data Engineer | Mengelola data pada sistem berbasis teknologi digital. |
| Peneliti | Melakukan penelitian di bidang teknologi elektro. |
| Dosen | Menjadi tenaga pendidik setelah melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. |
Visi Program Studi Teknologi Elektro
Visi Program Studi Teknologi Elektro adalah menjadi institusi pendidikan dan penelitian unggulan kelas dunia yang mampu mempelopori pengembangan serta transfer ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Teknik Elektro. Program studi ini juga menargetkan tercapainya 100 kegiatan penelitian, 100 prestasi mahasiswa, dan 200 publikasi ilmiah setiap tahunnya sebagai bentuk komitmen terhadap pengembangan akademik dan inovasi.
Misi Program Studi Teknologi Elektro
Program Studi Teknologi Elektro memiliki beberapa misi utama, yaitu:
- Melaksanakan program pendidikan yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas.
- Melaksanakan pengembangan serta penerapan teknik ketenagalistrikan yang berkontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang elektronika, energi, telekomunikasi, sistem kontrol, komputasi, dan teknologi informasi.
- Meningkatkan kompetensi staf akademik sehingga menjadi tenaga profesional dalam menjalankan tugasnya.
- Membangun suasana akademik yang kondusif guna mengembangkan kreativitas dan inovasi dosen maupun mahasiswa.
- Menyelenggarakan proses pembelajaran berbasis kompetensi ketenagalistrikan serta menghasilkan penelitian yang inovatif, berkualitas tinggi, dan relevan dengan kebutuhan nasional maupun global.
- Berperan aktif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan daya saing bangsa melalui kerja sama dengan berbagai lembaga nasional maupun internasional.
Kurikulum Teknologi Elektro ITS Surabaya
Kurikulum dirancang agar mahasiswa memperoleh keseimbangan antara teori, praktik, penelitian, dan pengalaman industri.
Semester 1
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | SM234101 | Kalkulus 1 | 3 |
| 2 | SF234101 | Fisika 1 | 5 |
| 3 | EE234101 | Pengantar Teknologi Elektro | 2 |
| 4 | EE234102 | Aljabar Linier dan Variabel Kompleks | 3 |
| 5 | EE234103 | Rangkaian Listrik 1 | 3 |
| 6 | EC234101 | Dasar Pemrograman | 3 |
| Total SKS | 19 |
Semester 2
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | SM234201 | Kalkulus 2 | 3 |
| 2 | SF234201 | Fisika 2 | 5 |
| 3 | SK234102 | Kimia | 3 |
| 4 | EE234201 | Persamaan Diferensial | 3 |
| 5 | EE234202 | Rangkaian Listrik 2 | 3 |
| Total SKS | 17 |
Semester 3
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | EE234301 | Matematika Diskrit | 3 |
| 2 | EE234302 | Probabilitas dan Statistik | 2 |
| 3 | EE234303 | Elektromagnetika | 3 |
| 4 | EE234304 | Pengukuran Besaran Listrik | 2 |
| 5 | EE234305 | Sinyal dan Sistem | 3 |
| 6 | EE234306 | Rangkaian Elektronika | 3 |
| 7 | EE234307 | Sistem Digital | 2 |
| 8 | EE234308 | Laboratorium Sistem Digital Pengukuran dan Rangkaian Listrik | 3 |
| Total SKS | 21 |
Semester 4
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | EE234401 | Metode Numerik | 2 |
| 2 | EE234402 | Dasar Sistem dan Jaringan Telekomunikasi | 2 |
| 3 | EE234403 | Proses Stokastik | 2 |
| 4 | EE234404 | Dasar Sistem Tenaga Listrik | 3 |
| 5 | EE234405 | Dasar Sistem Kontrol | 3 |
| 6 | EE234406 | Rangkaian Analog | 3 |
| 7 | EE234407 | Sistem Mikroprosesor dan Mikrokontroler | 3 |
| 8 | EE234408 | Laboratorium Elektronika Dasar Sistem Telekomunikasi dan Sistem Pengukuran | 3 |
| Total SKS | 21 |
Semester 5
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | EE234501 | Pengolahan Sinyal Digital | 2 |
| 2 | EE234502 | Elektronika Daya | 3 |
| 3 | EE234503 | Instrumentasi Sistem Kontrol | 3 |
| 4 | EE234504 | Teknologi Internet of Things | 2 |
| 5 | EE234511 | Analisis Sistem Tenaga | 4 |
| 6 | EE234512 | Mesin Listrik | 3 |
| 7 | EE234513 | Teknik Tegangan Tinggi | 3 |
| Total SKS | 20 |
Semester 6
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | UG23490X | Agama | 2 |
| 2 | UG234916 | Aplikasi Teknologi dan Transformasi Digital | 3 |
| 3 | UG234913 | Kewarganegaraan | 2 |
| 4 | – | Mata Kuliah Pengayaan | 3 |
| 5 | EE234601 | Kerja Praktik | 2 |
| 6 | EE234602 | Capstone Design | 4 |
| 7 | EE234611 | Laboratorium Sistem Tenaga | 2 |
| 8 | EE234612 | Pembangkitan Tenaga Listrik | 2 |
| Total SKS | 20 |
Semester 7
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | UG234911 | Pancasila | 2 |
| 2 | UG234914 | Bahasa Inggris | 2 |
| 3 | UG234915 | Teknopreneur | 2 |
| 4 | UG234912 | Bahasa Indonesia | 2 |
| 5 | EE234799 | Pra Tugas Akhir | 2 |
| 6 | EE234711 | Transmisi dan Distribusi | 4 |
| 7 | – | Mata Kuliah Pilihan TST | 6 |
| Total SKS | 20 |
Semester 8
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | EE234899 | Tugas Akhir | 6 |
| Total SKS | 6 |
Mata Kuliah Pilihan
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | EE234712 | Desain Sistem Kelistrikan Industri | 3 |
| 2 | EE234713 | Dinamika dan Stabilitas Sistem Tenaga Listrik | 3 |
| 3 | EE234714 | Energi Baru dan Terbarukan | 3 |
| 4 | EE234715 | Fenomena Transien Tegangan Tinggi | 3 |
| 5 | EE234716 | Instalasi Tenaga Listrik | 3 |
| 6 | EE234717 | Kecerdasan Artifisial dalam Sistem Tenaga Listrik | 3 |
| 7 | EE234718 | Kualitas Daya Listrik | 3 |
| 8 | EE234719 | Manajemen Proyek dan Keselamatan Kerja | 3 |
| 9 | EE234720 | Pengoperasian Sistem Tenaga Listrik | 3 |
| 10 | EE234721 | Pemeliharaan Peralatan Listrik | 3 |
| 11 | EE234722 | Pengendalian Modern SKBB | 3 |
| 12 | EE234723 | Pengaman Sistem Tenaga Listrik | 3 |
| 13 | EE234724 | Pengemudian Motor Listrik | 3 |
| 14 | EE234725 | Peralatan Tegangan Tinggi | 3 |
| 15 | EE234726 | Perencanaan Sistem Tenaga Listrik | 3 |
| 16 | EE234733 | Analisis Jaringan | 2 |
| 17 | EE234734 | Kontrol Penggerak Elektrik | 2 |
| 18 | EE234735 | Robotika | 2 |
| 19 | EE234736 | Sistem Kontrol Adaptif | 2 |
| 20 | EE234737 | Sistem Kontrol Cerdas | 2 |
| 21 | EE234738 | Sistem Kontrol Tertanam | 2 |
| 22 | EE234739 | Sistem Kontrol Proses | 2 |
| 23 | EE234740 | Sistem Multi Agen | 2 |
| 24 | EE234741 | Sistem Otonom | 2 |
| 25 | EE234742 | Teknik Keandalan Sistem | 2 |
| 26 | EE234752 | Divais Optoelektronika | 2 |
| 27 | EE234753 | Penginderaan Visual Elektronika | 2 |
| 28 | EE234754 | Sistem Kontrol Elektronika | 2 |
| 29 | EE234755 | Sistem Robot Otonom | 2 |
| 30 | EE234992 | Topik Khusus | 3 |
| 31 | EL234502 | Pengolahan Sinyal Multimedia | 3 |
| 32 | EL234704 | Kapita Selekta Telekomunikasi | 3 |
| 33 | EL234705 | Topik Khusus Telekomunikasi | 3 |
| 34 | EL234706 | Layanan dalam Jaringan | 3 |
| 35 | EL234707 | Sekuriti dan Kriptografi | 3 |
| 36 | EL234708 | Sistem Broadcast | 3 |
| 37 | EL234709 | Rangkaian Gelombang Mikro | 3 |
| 38 | EL234710 | Rekayasa Sistem Radar | 3 |
| 39 | EL234711 | Jaringan Satelit Penginderaan Jauh dan Navigasi | 3 |
| 40 | EL234712 | Teknologi Komunikasi Generasi Baru | 3 |
| 41 | EL234713 | Komputasi Kuantum dan Informasi Kuantum | 3 |
| 42 | EL234714 | Pengkodean Kanal | 3 |
| 43 | EL234715 | Sistem Komunikasi Wahana Nirawak | 3 |
| 44 | EL234716 | Radio Berbasis Perangkat Lunak | 3 |
| 45 | EL234717 | Jaringan Berbasis Perangkat Lunak | 3 |
| 46 | EL234718 | Komputasi dalam Jaringan | 3 |
Biaya Kuliah Teknologi Elektro ITS Surabaya Tahun 2026
Salah satu informasi yang paling banyak dicari calon mahasiswa adalah mengenai Biaya Kuliah Teknologi Elektro ITS Surabaya. Besaran biaya menggunakan sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang disesuaikan dengan kemampuan ekonomi mahasiswa.
| No | Jenjang | Fakultas | Program Studi | Kelompok UKT | Biaya per Semester |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S1 | Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas | Teknologi Elektro | UKT Kel. 1 | Rp500.000 |
| UKT Kel. 2 | Rp1.000.000 | ||||
| UKT Kel. 3 | Rp2.500.000 | ||||
| UKT Kel. 4 | Rp4.000.000 | ||||
| UKT Kel. 5 | Rp5.000.000 | ||||
| UKT Kel. 6 | Rp6.000.000 | ||||
| UKT Kel. 7 | Rp7.500.000 | ||||
| UKT Kel. 8 | Rp10.000.000 | ||||
| UKT Kel. 9 | Rp12.500.000 |
Dengan sistem UKT tersebut, Biaya Kuliah Teknologi Elektro ITS Surabaya menjadi lebih adil karena nominal pembayaran disesuaikan dengan kondisi ekonomi masing-masing mahasiswa.
Alur Pendaftaran dan Persyaratan
Jika kamu ingin menjadi mahasiswa Program Studi Teknologi Elektro ITS Surabaya, berikut alur pendaftarannya.
Alur Pendaftaran
- Memilih jalur masuk (SNBP, SNBT, atau Seleksi Mandiri ITS).
- Melakukan registrasi sesuai jadwal yang telah ditentukan.
- Mengunggah seluruh dokumen persyaratan.
- Mengikuti proses seleksi sesuai jalur yang dipilih.
- Melihat pengumuman kelulusan.
- Melakukan registrasi ulang dan pembayaran UKT.
- Mengikuti kegiatan pengenalan kampus sebelum perkuliahan dimulai.
Persyaratan
- Lulusan SMA/SMK/MA sederajat.
- Memiliki ijazah atau surat keterangan lulus.
- Memiliki nilai akademik sesuai ketentuan jalur seleksi.
- Mengisi data diri secara lengkap.
- Mengunggah dokumen yang dipersyaratkan.
- Membayar biaya pendaftaran apabila memilih jalur mandiri.
Penutup
Melalui informasi mengenai Biaya Kuliah Teknologi Elektro ITS Surabaya, kamu kini dapat mempersiapkan rencana studi dengan lebih matang. Pastikan juga kamu terus mengikuti informasi resmi mengenai jadwal penerimaan mahasiswa baru, ketentuan UKT, serta persyaratan administrasi agar proses pendaftaran berjalan lancar. Semoga informasi ini membantu kamu dalam menentukan langkah terbaik untuk meraih masa depan yang gemilang di dunia teknologi.

