Memilih jurusan kuliah tentu bukan hanya soal minat dan bakat, tetapi juga mempertimbangkan biaya pendidikan yang harus dipersiapkan. Jika kamu tertarik melanjutkan studi di bidang teknik, khususnya Teknik Elektro Universitas Singaperbangsa Karawang (UNSIKA), maka artikel ini akan membantu kamu memahami berbagai informasi penting yang perlu diketahui.
Selain membahas Biaya Kuliah Teknik Elektro UNSIKA, kamu juga akan mengenal lebih dekat profil kampus, prospek kerja lulusannya, kurikulum perkuliahan, hingga alur pendaftaran yang bisa menjadi bekal sebelum mendaftar sebagai mahasiswa baru.
- Pengenalan UNSIKA
- Mengenal Jurusan Teknik Elektro UNSIKA
- Visi Program Studi Teknik Elektro UNSIKA
- Misi Program Studi Teknik Elektro UNSIKA
- Kurikulum Teknik Elektro UNSIKA
- Rekapitulasi Kurikulum
- Biaya Kuliah Teknik Elektro UNSIKA Tahun 2026
- Alur Pendaftaran dan Persyaratan
- Kenapa Memilih Teknik Elektro UNSIKA?
- Penutup
Pengenalan UNSIKA
Universitas Singaperbangsa Karawang atau Unsika merupakan perguruan tinggi negeri yang berlokasi di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Kampus ini didirikan pada 2 Februari 1982 oleh Yayasan Pembina Perguruan Tinggi Pangkal Perjuangan sebagai bentuk komitmen dalam menghadirkan pendidikan tinggi yang berkualitas bagi masyarakat.
Nama Universitas Singaperbangsa Karawang diambil dari Raden Adipati Singaperbangsa, pendiri Kadipaten Karawang yang bergelar Adipati Kertabumi III, sebagai penghormatan atas jasa dan sejarah perjuangannya. Dalam penyelenggaraan pendidikan, Universitas Singaperbangsa Karawang terus berkembang dengan menawarkan beragam program studi yang mencakup jenjang vokasi, sarjana, magister, hingga profesi.
Saat ini Unsika memiliki sepuluh fakultas yang menaungi 3 program vokasi, 35 program sarjana, 8 program magister, dan 2 program profesi. Dengan dukungan tenaga pendidik yang kompeten serta fasilitas pembelajaran yang terus ditingkatkan, Unsika berkomitmen mencetak lulusan yang unggul, berdaya saing, dan mampu berkontribusi dalam pembangunan daerah maupun nasional.
Mengenal Jurusan Teknik Elektro UNSIKA
Program Studi Teknik Elektro UNSIKA mempelajari berbagai ilmu yang berkaitan dengan sistem tenaga listrik, elektronika, telekomunikasi, instrumentasi, kontrol otomatis, hingga teknik komputer.
Selama menjalani perkuliahan, kamu akan memperoleh kombinasi antara teori dan praktik sehingga memiliki kemampuan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan teknologi di dunia industri maupun masyarakat.
Prospek Karier Lulusan Teknik Elektro UNSIKA
| Bidang Karier | Deskripsi Pekerjaan |
|---|---|
| Engineer Kelistrikan | Merancang dan mengembangkan sistem kelistrikan pada industri maupun gedung. |
| Electrical Maintenance Engineer | Bertanggung jawab terhadap pemeliharaan sistem kelistrikan perusahaan. |
| Instrumentation Engineer | Mengembangkan sistem instrumentasi dan kontrol otomatis. |
| Automation Engineer | Mendesain sistem otomatisasi pada industri manufaktur. |
| Telecommunication Engineer | Mengembangkan jaringan komunikasi dan telekomunikasi. |
| Embedded System Engineer | Mengembangkan perangkat elektronik berbasis mikrokontroler. |
| IoT Engineer | Membuat solusi Internet of Things untuk berbagai sektor industri. |
| Software & Hardware Engineer | Mengembangkan perangkat lunak maupun perangkat keras komputer. |
| Konsultan Teknik | Memberikan jasa konsultasi dalam bidang teknik elektro. |
| Akademisi dan Peneliti | Melanjutkan studi serta melakukan penelitian di bidang teknik elektro. |
Visi Program Studi Teknik Elektro UNSIKA
Visi Program Studi Teknik Elektro UNSIKA adalah:
“Menjadi program studi terdepan, inovatif, dan unggul dalam bidang energi elektrik, instrumentasi dan kontrol, telekomunikasi, elektronika, serta teknik komputer yang mendukung smart industry.”
Visi tersebut menunjukkan komitmen program studi dalam menghasilkan lulusan yang mampu bersaing di era industri modern dengan menguasai berbagai teknologi terkini.
Misi Program Studi Teknik Elektro UNSIKA
Program Studi Teknik Elektro UNSIKA memiliki beberapa misi sebagai berikut:
- Menghasilkan lulusan yang memiliki kapabilitas untuk menggunakan pengetahuan dan keterampilan dalam praktik teknik elektro secara profesional dengan dijiwai budaya bangsa.
- Menghasilkan lulusan yang menunjukkan kemampuan komunikasi, kepemimpinan, pengelolaan yang baik dalam pelaksanaan pekerjaan, berakhlak mulia, serta menjunjung tinggi etika profesi dan integritas.
- Menghasilkan lulusan yang berkomitmen pada pembelajaran sepanjang hayat khususnya pada bidang teknik elektro melalui studi lanjut, riset, maupun aktivitas profesional untuk menghasilkan berbagai keunggulan dan inovasi.
Kurikulum Teknik Elektro UNSIKA
Kurikulum Teknik Elektro UNSIKA dirancang agar mahasiswa memiliki keseimbangan antara teori, praktik laboratorium, hingga kemampuan dalam menyelesaikan permasalahan nyata di dunia industri.
Semester I
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Syarat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TEL61409 | Fisika Mekanika dan Panas | 3 | Tidak ada |
| 2 | TEL61501 | Kalkulus 1 | 3 | Tidak ada |
| 3 | TEL61507 | Aljabar Linear | 3 | Tidak ada |
| 4 | TEL61410 | Praktikum Fisika Mekanika dan Panas | 1 | Fisika Mekanika dan Panas (co-requisite) |
| 5 | USK6110XX | Agama | 2 | Tidak ada |
| 6 | USK61303 | Pancasila | 2 | Tidak ada |
| 7 | USK61206 | Bahasa Inggris | 2 | Tidak ada |
| 8 | TEL61626 | Algoritma, Pemrograman, dan Komputer | 3 | Tidak ada |
| Total SKS | 19 |
Semester II
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Syarat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TEL61411 | Fisika Listrik, Gelombang, dan Cahaya | 3 | Fisika Mekanika dan Panas |
| 2 | TEL61502 | Kalkulus 2 | 3 | Kalkulus 1 |
| 3 | TEL61613 | Dasar Analisis Rangkaian | 3 | Fisika Mekanika dan Panas |
| 4 | TEL61508 | Matematika Diskret | 3 | Tidak ada |
| 5 | TEL61412 | Praktikum Fisika Listrik, Gelombang, dan Cahaya | 1 | Fisika Listrik, Gelombang, dan Cahaya (co-requisite) |
| 6 | USK61304 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | Tidak ada |
| 7 | USK61202 | Bahasa Indonesia | 2 | Tidak ada |
| Total SKS | 17 |
Semester III
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Syarat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TEL61503 | Analisis Vektor dan Peubah Kompleks | 3 | Kalkulus 2 |
| 2 | TEL61504 | Persamaan Diferensial | 2 | Kalkulus 2 |
| 3 | TEL61614 | Rangkaian Listrik | 3 | Dasar Analisis Rangkaian |
| 4 | TEL61616 | Sistem Digital | 3 | Matematika Diskret |
| 5 | TEL61615 | Praktikum Rangkaian Listrik | 1 | Rangkaian Listrik (co-requisite) |
| 6 | TEL61617 | Praktikum Sistem Digital | 1 | Sistem Digital (co-requisite) |
| 7 | TEL61627 | Aplikasi Pemrograman Komputer | 2 | Algoritma, Pemrograman, dan Komputer |
| 8 | TEL61628 | Praktikum Aplikasi Pemrograman Komputer | 1 | Aplikasi Pemrograman Komputer (co-requisite) |
| 9 | TEL61505 | Probabilitas dan Statistika 1 | 2 | Kalkulus 2 |
| Total SKS | 19 |
Semester IV
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Syarat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TEL61618 | Elektronika 1 | 3 | Rangkaian Listrik |
| 2 | TEL61619 | Praktikum Elektronika 1 | 1 | Elektronika 1 (co-requisite) |
| 3 | TEL61622 | Medan Elektromagnetik | 3 | Fisika Listrik, Gelombang, dan Cahaya |
| 4 | TEL61620 | Sinyal dan Sistem Waktu Kontinu | 2 | Analisis Vektor dan Peubah Kompleks, Persamaan Diferensial |
| 5 | TEL61621 | Sinyal dan Sistem Waktu Diskret | 2 | Analisis Vektor dan Peubah Kompleks |
| 6 | TEL61506 | Probabilitas dan Statistika 2 | 2 | Probabilitas dan Statistika 1 |
| 7 | USK61207 | Budaya Bangsa | 2 | Tidak ada |
| 8 | TEL61623 | Mikroprosesor | 3 | Aplikasi Pemrograman Komputer |
| 9 | TEL61624 | Praktikum Mikroprosesor | 1 | Mikroprosesor (co-requisite) |
| Total SKS | 19 |
Semester V
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Syarat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TEL61249 | Tata Tulis Karya Ilmiah | 2 | Bahasa Indonesia |
| 2 | TEL61638 | Sistem Komunikasi | 3 | Sinyal dan Sistem Waktu Kontinu |
| 3 | TEL61639 | Praktikum Sistem Komunikasi | 1 | Sistem Komunikasi (co-requisite) |
| 4 | TEL61642 | Sistem Tenaga Listrik | 3 | Rangkaian Listrik |
| 5 | TEL61643 | Praktikum Sistem Tenaga Listrik | 1 | Sistem Tenaga Listrik (co-requisite) |
| 6 | TEL61636 | Sistem Instrumentasi | 3 | Elektronika 1 |
| 7 | TEL61637 | Praktikum Sistem Instrumentasi | 1 | Sistem Instrumentasi (co-requisite) |
| 8 | TEL61629 | Kecerdasan Buatan dan Analitika Data | 3 | Matematika Diskret, Probabilitas dan Statistika 2 |
| 9 | TEL61625 | Teknologi Internet untuk Segala | 3 | Aplikasi Pemrograman Komputer |
| Total SKS | 20 |
Semester VI
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Syarat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TEL61634 | Elektronika 2 | 3 | Elektronika 1 |
| 2 | TEL61635 | Praktikum Elektronika 2 | 1 | Elektronika 2 (co-requisite) |
| 3 | TEL61644 | Pengolahan Sinyal Digital | 3 | Sinyal dan Sistem Waktu Diskret |
| 4 | TEL61645 | Praktikum Pengolahan Sinyal Digital | 1 | Pengolahan Sinyal Digital (co-requisite) |
| 5 | TEL61640 | Sistem Kendali | 3 | Sinyal dan Sistem Waktu Kontinu |
| 6 | TEL61641 | Praktikum Sistem Kendali | 1 | Sistem Kendali (co-requisite) |
| 7 | TEL61646 | Arsitektur Sistem Komputer | 3 | Sistem Digital |
| 8 | TEL61647 | Praktikum Arsitektur Sistem Komputer | 3 | Arsitektur Sistem Komputer (co-requisite) |
| 9 | TEL61630 | Proyek Perancangan Teknik Elektro | 3 | Minimal telah mengambil 72 SKS |
| Total SKS | 19 |
Semester VII
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Syarat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TEL61631 | Kerja Praktik | 3 | Minimal telah mengambil 85 SKS |
| 2 | USK61605 | Kuliah Kerja Nyata | 3 | Minimal telah mengambil 90 SKS |
| 3 | TEL61650 | Manajemen dan Ekonomi Teknik | 2 | Minimal telah mengambil 72 SKS |
| 4 | TEL61632 | Tugas Akhir 1 (Capstone Design) | 3 | Proyek Perancangan Teknik Elektro |
| 5 | FT616001 | Etika Profesi | 2 | Minimal telah mengambil 72 SKS |
| 6 | TEL61XXX | Mata Kuliah Pilihan | 3 | Tidak ada |
| Total SKS | 19 |
Semester VIII
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Syarat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TEL61633 | Tugas Akhir 2 (Capstone Design) | 3 | Tugas Akhir 1 (Capstone Design) |
| 2 | TEL61648 | Kewirausahaan | 2 | Minimal telah mengambil 72 SKS |
| 3 | TEL61651 | Keselamatan, Kesehatan, Keamanan Kerja dan Lingkungan | 2 | Minimal telah mengambil 72 SKS |
| 4 | TEL616XX | Mata Kuliah Pilihan Kedalaman | 3 | Tidak ada |
| 5 | TEL61XXX | Mata Kuliah Pilihan | 3 | Tidak ada |
| Total SKS | 13 |
Rekapitulasi Kurikulum
| Keterangan | Jumlah SKS |
|---|---|
| Total SKS Wajib | 133 |
| Total SKS Pilihan | 12 |
| Total SKS Kurikulum | 145 |
Daftar Mata Kuliah Pilihan
Peminatan Teknik Telekomunikasi
| Semester | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Syarat |
|---|---|---|---|---|
| VII | TEL61659 | Sistem Komunikasi Nirkabel dan Optis | 3 | Sistem Komunikasi |
| VII | TEL61666 | Pengolahan Citra Digital dan Visi Komputer | 3 | Pengolahan Sinyal Digital, Kecerdasan Buatan dan Analitika Data |
| VIII | TEL61652 | Jaringan Telekomunikasi dan Komunikasi Data | 3 | Algoritma, Pemrograman, dan Komputer, Matematika Diskret |
| VIII | TEL61660 | Antena, Radar, Navigasi, dan Inderaja | 3 | Sistem Komunikasi, Medan Elektromagnetik |
Peminatan Teknik Komputer
| Semester | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Syarat |
|---|---|---|---|---|
| VII | TEL61656 | Aplikasi Pemelajaran Mesin | 3 | Aplikasi Pemrograman Komputer |
| VII | TEL61667 | Teknologi Visualisasi Informasi | 3 | Kecerdasan Buatan dan Analitika Data |
| VIII | TEL61653 | Jaringan Komputer dan Keamanan Informasi | 3 | Algoritma, Pemrograman, dan Komputer |
| VIII | TEL61655 | Pemrograman Peranti Bergerak | 3 | Aplikasi Pemrograman Komputer |
Peminatan Teknik Kendali
| Semester | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Syarat |
|---|---|---|---|---|
| VII | TEL61657 | Sistem Terbenam | 3 | Mikroprosesor, Sistem Instrumentasi |
| VII | TEL61661 | Sistem Kendali Lanjut | 3 | Sistem Kendali, Kecerdasan Buatan dan Analitika Data |
| VIII | TEL61658 | Proses Manufaktur | 3 | Sistem Instrumentasi |
| VIII | TEL61662 | Robotika | 3 | Sistem Kendali, Sistem Instrumentasi |
Peminatan Teknik Tenaga Listrik
| Semester | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Syarat |
|---|---|---|---|---|
| VII | TEL61654 | Energi Baru dan Terbarukan | 3 | Medan Elektromagnetik |
| VII | TEL61665 | Analisis Sistem Tenaga Listrik | 3 | Sistem Tenaga Listrik |
| VIII | TEL61663 | Instalasi Listrik Gedung Bertingkat | 3 | Sistem Instrumentasi |
| VIII | TEL61664 | Sistem Proteksi | 3 | Sistem Tenaga Listrik |
Melalui kurikulum tersebut, mahasiswa dipersiapkan agar mampu mengikuti perkembangan teknologi industri berbasis digital dan smart industry.
Biaya Kuliah Teknik Elektro UNSIKA Tahun 2026
Salah satu informasi yang paling banyak dicari calon mahasiswa adalah mengenai Biaya Kuliah Teknik Elektro UNSIKA. Sistem pembayaran di UNSIKA menggunakan skema Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang disesuaikan dengan kemampuan ekonomi masing-masing mahasiswa.
Berikut rincian UKT Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik UNSIKA.
| No | Jenjang | Fakultas | Program Studi | Kelompok UKT | Biaya per Semester |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S1 | Fakultas Teknik | Teknik Elektro | Kelompok 1 | Rp500.000 |
| Kelompok 2 | Rp1.000.000 | ||||
| Kelompok 3 | Rp2.400.000 | ||||
| Kelompok 4 | Rp3.800.000 | ||||
| Kelompok 5 | Rp4.800.000 | ||||
| Kelompok 6 | Rp5.000.000 | ||||
| Kelompok 7 | Rp5.300.000 | ||||
| Kelompok 8 | Rp5.700.000 |
Besaran Biaya Kuliah Teknik Elektro UNSIKA tersebut akan ditentukan berdasarkan proses verifikasi data ekonomi mahasiswa sesuai ketentuan yang berlaku di universitas.
Dengan sistem UKT, mahasiswa hanya membayar satu biaya tetap setiap semester tanpa dikenakan biaya per mata kuliah, sehingga proses pembayaran menjadi lebih sederhana dan transparan.
Alur Pendaftaran dan Persyaratan
Apabila kamu tertarik menjadi mahasiswa Teknik Elektro UNSIKA, berikut tahapan pendaftarannya.
Alur Pendaftaran
- Memilih jalur masuk (SNBP, SNBT, atau Seleksi Mandiri).
- Melakukan registrasi sesuai jadwal penerimaan mahasiswa baru.
- Mengunggah seluruh dokumen persyaratan.
- Mengikuti seleksi sesuai jalur yang dipilih.
- Melihat hasil pengumuman kelulusan.
- Melakukan registrasi ulang.
- Mengisi data penentuan UKT.
- Membayar UKT sesuai kelompok yang telah ditetapkan.
- Mengikuti kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB).
Persyaratan Pendaftaran
- Lulusan SMA/SMK/MA atau sederajat.
- Memiliki Nomor Induk Siswa Nasional (NISN).
- Memiliki nilai rapor atau mengikuti ujian sesuai jalur seleksi.
- Mengunggah pas foto terbaru.
- Mengunggah kartu identitas yang masih berlaku.
- Mengunggah dokumen pendukung penentuan UKT apabila diminta.
- Memenuhi seluruh ketentuan yang ditetapkan oleh panitia penerimaan mahasiswa baru UNSIKA.
Kenapa Memilih Teknik Elektro UNSIKA?
Ada beberapa alasan mengapa program studi ini layak menjadi pilihanmu.
- Kurikulum mengikuti kebutuhan industri modern.
- Didukung laboratorium praktikum yang memadai.
- Memiliki peluang kerja yang sangat luas.
- Lulusan dibutuhkan pada sektor manufaktur, energi, telekomunikasi, teknologi informasi, hingga pemerintahan.
- Sistem UKT membuat biaya pendidikan lebih terjangkau sesuai kemampuan ekonomi mahasiswa.
Jika kamu sedang mempertimbangkan Biaya Kuliah Teknik Elektro UNSIKA, penting juga untuk melihat kualitas pendidikan dan prospek karier yang ditawarkan. Dengan kombinasi kurikulum yang relevan dan peluang kerja yang luas, jurusan ini menjadi salah satu pilihan menarik bagi calon mahasiswa.
Penutup
Memilih perguruan tinggi merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan. Oleh karena itu, memahami informasi mengenai kampus, program studi, kurikulum, prospek kerja, hingga Biaya Kuliah Teknik Elektro UNSIKA menjadi langkah penting sebelum mengambil keputusan.
Jika kamu memiliki minat di bidang kelistrikan, elektronika, telekomunikasi, sistem kontrol, atau teknik komputer, maka Teknik Elektro UNSIKA dapat menjadi pilihan yang tepat untuk mengembangkan potensi dan membangun karier profesional di masa depan.

