Kalau kamu sedang mencari informasi mengenai Biaya Kuliah Akuntansi Universitas Muhammadiyah Jakarta, maka kamu berada di tempat yang tepat. Sebelum menentukan kampus tujuan, tentu penting untuk mengetahui besaran biaya kuliah, kurikulum yang ditawarkan, hingga prospek karier setelah lulus.
Melalui artikel ini, kamu akan menemukan informasi lengkap mulai dari profil kampus, jurusan Akuntansi, visi dan misi, kurikulum, Biaya Kuliah, hingga alur pendaftaran. Yuk, simak pembahasannya sampai selesai!
- Mengenal Universitas Muhammadiyah Jakarta
- Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Jakarta
- Visi Program Studi Akuntansi
- Misi Program Studi Akuntansi
- Kurikulum Program Studi Akuntansi
- Biaya Kuliah Akuntansi Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2026
- Alur Pendaftaran dan Persyaratan
- Mengapa Memilih Akuntansi Universitas Muhammadiyah Jakarta?
- Penutup
Mengenal Universitas Muhammadiyah Jakarta
Universitas Muhammadiyah Jakarta atau UMJ merupakan salah satu perguruan tinggi swasta tertua di lingkungan Muhammadiyah yang telah berperan penting dalam dunia pendidikan tinggi di Indonesia. Sejak berdiri, UMJ berkomitmen menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dengan memadukan keunggulan akademik, profesionalisme, serta nilai-nilai Islam.
Melalui pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, universitas ini terus mencetak lulusan yang berintegritas, kompeten, dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Universitas Muhammadiyah Jakarta memiliki berbagai fakultas dan program studi yang telah terakreditasi, termasuk Program Studi Akuntansi yang menjadi salah satu pilihan favorit di bidang ekonomi dan bisnis.
Program studi ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan di bidang akuntansi, keuangan, perpajakan, audit, dan sistem informasi akuntansi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Didukung oleh kurikulum yang terus diperbarui, dosen yang berpengalaman, serta kerja sama dengan berbagai instansi dan dunia industri, UMJ memberikan pengalaman belajar yang mampu mempersiapkan lulusannya menjadi tenaga profesional yang siap menghadapi tantangan global.
Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Jakarta
Program Studi Akuntansi UMJ dirancang untuk menghasilkan lulusan yang menguasai teori dan praktik akuntansi sesuai perkembangan dunia bisnis, industri, maupun pemerintahan.
Selama masa perkuliahan, kamu akan mempelajari berbagai bidang seperti:
- Akuntansi Keuangan
- Akuntansi Manajemen
- Audit
- Perpajakan
- Sistem Informasi Akuntansi
- Akuntansi Syariah
- Manajemen Keuangan
- Etika Profesi
Selain teori, mahasiswa juga dibekali praktik menggunakan berbagai software akuntansi yang banyak digunakan di dunia kerja.
Prospek Karier Lulusan Akuntansi UMJ
| Bidang Karier | Deskripsi Pekerjaan |
|---|---|
| Akuntan Publik | Melakukan audit dan konsultasi keuangan perusahaan. |
| Auditor Internal | Mengawasi sistem keuangan perusahaan agar berjalan sesuai prosedur. |
| Konsultan Pajak | Membantu perusahaan maupun individu dalam perpajakan. |
| Financial Analyst | Menganalisis kondisi keuangan perusahaan sebagai dasar pengambilan keputusan. |
| Staff Akuntansi | Menyusun laporan keuangan perusahaan. |
| Manajer Keuangan | Mengelola keuangan perusahaan secara menyeluruh. |
| Pegawai BUMN/Pemerintahan | Berkarier sebagai analis atau auditor di instansi pemerintah. |
| Wirausaha | Membangun bisnis sendiri dengan kemampuan pengelolaan keuangan yang baik. |
Visi Program Studi Akuntansi
“Menjadi Program Studi Sarjana Akuntansi Terkemuka, Modern, dan Islami di Asia Tenggara.”
Misi Program Studi Akuntansi
Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Jakarta memiliki misi sebagai berikut:
- Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka menghasilkan lulusan yang kompeten, berdaya saing, dan berkepribadian Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.
- Mengembangkan keunggulan Program Studi melalui inovasi yang berkelanjutan.
- Menjalin kerja sama akademik dan bidang yang relevan di tingkat nasional maupun internasional.
Kurikulum Program Studi Akuntansi
Berikut gambaran kurikulum yang dipelajari selama menempuh pendidikan S1 Akuntansi di UMJ.
Semester 1
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | AIK0001 | AIK 1 Aqidah dan Akhlak | 2 |
| 2 | AIK0004 | AIK 4 Kemuhammadiyahan | 2 |
| 3 | UMJ0001 | Pendidikan Pancasila | 2 |
| 4 | UMJ0004 | Pendidikan Bahasa Inggris | 2 |
| 5 | 0300001 | Matematika Ekonomi | 3 |
| 6 | 0300002 | Mikroekonomi | 3 |
| 7 | 0300003 | Teori Manajemen | 3 |
| 8 | 0300004 | Pengantar Akuntansi | 3 |
| Jumlah SKS | 20 |
Semester 2
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | AIK0002 | AIK 2 Ibadah | 2 |
| 2 | UMJ0002 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
| 3 | 0300005 | Hukum Bisnis | 2 |
| 4 | 0300006 | Pengantar Statistika | 3 |
| 5 | 0300007 | Makroekonomi | 3 |
| 6 | 0303001 | Manajemen Bisnis Islam | 3 |
| 7 | 0302002 | Comprehensive English | 2 |
| 8 | 0303003 | Akuntansi Terapan | 3 |
| Jumlah SKS | 20 |
Semester 3
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | 0301004 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 3 |
| 2 | 0301005 | Manajemen Pemasaran | 3 |
| 3 | 0301006 | Manajemen Keuangan | 3 |
| 4 | 0301007 | Manajemen Operasi | 3 |
| 5 | 0301008 | Statistika Terapan | 3 |
| 6 | 0301009 | Sistem Informasi Manajemen | 3 |
| 7 | 0301010 | Akuntansi Biaya | 3 |
| 8 | 0301011 | Komunikasi Bisnis | 3 |
| Jumlah SKS | 24 |
Semester 4
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | AIK0003 | AIK III | 2 |
| 2 | UMJ0003 | Pendidikan Bahasa Indonesia | 2 |
| 3 | 0301012 | Manajemen Sumber Daya Manusia Lanjutan | 3 |
| 4 | 0301013 | Manajemen Pemasaran Lanjutan | 3 |
| 5 | 0301014 | Manajemen Keuangan Lanjutan | 3 |
| 6 | 0301015 | Manajemen Operasi Lanjutan | 3 |
| 7 | 0301016 | Ekonomi Manajerial | 3 |
| 8 | 0301017 | Perilaku Organisasi | 3 |
| 9 | 0301018 | Etika Bisnis | 2 |
| Jumlah SKS | 24 |
Semester 5
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | 0301019 | Manajemen Strategik | 3 |
| 2 | 0301020 | Studi Kelayakan Bisnis | 3 |
| 3 | 0301021 | Manajemen Risiko | 3 |
| 4 | 0301023 | Penganggaran Perusahaan | 3 |
| 5 | 0301023 | Manajemen Koperasi dan UKM | 2 |
| 6 | UMJ0005 | Kewirausahaan | 2 |
| 7 | 0301024 | Ekonomi Islam | 3 |
| 8 | 0301025 | Akuntansi Manajemen | 3 |
| Jumlah SKS | 22 |
Semester 6
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | 0301026 | Kewirausahaan Lanjutan | 2 |
| 2 | 0301027 | Metodologi Penelitian Bisnis | 3 |
| 3 | 0301028 | Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya | 3 |
| 4 | 0301029 | Filsafat Ilmu | 2 |
| 5 | 0301030 | Kepemimpinan | 2 |
| 6 | 0301031 | Manajemen Investasi | 3 |
| 7 | 0301032 | Manajemen Keuangan Internasional | 3 |
| 8 | 0301033 | Manajemen Keuangan Lembaga Keuangan | 3 |
| 9 | 0301034 | Perilaku Konsumen | 3 |
| 10 | 0301035 | Perencanaan Strategi Pemasaran | 3 |
| 11 | 0301036 | Pemasaran Internasional | 3 |
| 12 | 0301037 | Human Resource Development | 3 |
| 13 | 0301038 | Human Capital Strategik | 3 |
| 14 | 0301039 | Perencanaan SDM | 3 |
| 15 | 0301040 | Manajemen Proyek | 3 |
| 16 | 0301041 | Manajemen Rantai Pasokan | 3 |
| 17 | 0301042 | Manajemen Operasi Internasional | 3 |
| Jumlah SKS | 21 |
Semester 7
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | 0301043 | Analisis Laporan Keuangan | 3 |
| 2 | 0301044 | Riset Keuangan | 3 |
| 3 | 0301045 | Pemasaran Jasa | 3 |
| 4 | 0301046 | Riset Pemasaran | 3 |
| 5 | 0301047 | Evaluasi Kinerja | 3 |
| 6 | 0301048 | Riset SDM | 3 |
| 7 | 0301049 | Riset Manajemen Operasi | 3 |
| 8 | 0301050 | Manajemen Transportasi | 3 |
| 9 | 0300008 | Magang | 3 |
| Jumlah SKS | 9 |
Semester 8
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | 0300009 | Skripsi | 6 |
| Jumlah SKS | 6 |
Biaya Kuliah Akuntansi Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2026
Bagi kamu yang sedang mempertimbangkan kuliah di UMJ, berikut rincian Biaya Kuliah Akuntansi Universitas Muhammadiyah Jakarta berdasarkan data yang tersedia.
| Jenjang | Fakultas | Program Studi | Kategori UKT | Biaya per Semester |
|---|---|---|---|---|
| S1 | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Akuntansi | UKT I | Rp 11.520.000 |
| S1 | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Akuntansi | UKT II | Rp 11.520.000 |
| S1 | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Akuntansi | UKT III | Rp 16.730.000 |
| S1 | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Akuntansi | UKT IV | Rp 16.730.000 |
| S1 | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Akuntansi | UKT V | Rp 14.620.000 |
| S1 | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Akuntansi | UKT VI | Rp 14.620.000 |
| S1 | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Akuntansi | UKT VII | Rp 10.270.000 |
| S1 | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Akuntansi | UKT VIII | Rp 2.950.000 |
Perlu kamu ketahui bahwa Biaya Kuliah Akuntansi Universitas Muhammadiyah Jakarta dapat disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada tahun akademik berjalan. Oleh karena itu, selalu pastikan kamu memperoleh informasi terbaru saat proses penerimaan mahasiswa baru.
Alur Pendaftaran dan Persyaratan
Alur Pendaftaran
- Melakukan registrasi melalui sistem penerimaan mahasiswa baru UMJ.
- Mengisi formulir pendaftaran secara lengkap.
- Mengunggah dokumen persyaratan.
- Membayar biaya pendaftaran.
- Mengikuti proses seleksi sesuai jalur masuk.
- Melihat pengumuman hasil seleksi.
- Melakukan daftar ulang apabila dinyatakan lulus.
- Membayar biaya registrasi sesuai ketentuan.
Persyaratan Pendaftaran
- Lulusan SMA/SMK/MA sederajat.
- Fotokopi atau scan ijazah/SKL.
- Pas foto terbaru.
- Fotokopi KTP atau Kartu Keluarga.
- Mengisi formulir pendaftaran.
- Membayar biaya administrasi sesuai ketentuan.
- Memenuhi persyaratan tambahan sesuai jalur seleksi yang dipilih.
Mengapa Memilih Akuntansi Universitas Muhammadiyah Jakarta?
Ada banyak alasan mengapa Program Studi Akuntansi UMJ layak menjadi pilihan. Selain didukung tenaga pengajar yang kompeten, kampus ini juga menyediakan lingkungan belajar yang kondusif, fasilitas pembelajaran yang memadai, serta jaringan kerja sama dengan berbagai instansi.
Dengan memilih Biaya Kuliah Akuntansi Universitas Muhammadiyah Jakarta yang sesuai kemampuan finansial, kamu juga berkesempatan memperoleh pendidikan berkualitas yang mempersiapkan lulusan menghadapi tantangan dunia kerja.
Penutup
Melalui informasi mengenai Biaya Kuliah Akuntansi Universitas Muhammadiyah Jakarta di atas, kamu kini memiliki gambaran mengenai biaya per semester, kurikulum, visi dan misi, hingga tahapan pendaftaran. Semoga artikel ini membantu kamu dalam menentukan pilihan kampus terbaik untuk melanjutkan pendidikan dan meraih cita-cita sebagai profesional di bidang akuntansi.

