Akreditasi IPB – Akreditasi merupakan proses evaluasi, penilaian, dan pengakuan resmi terhadap institusi atau program studi oleh lembaga yang berwenang. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa institusi atau program studi tersebut telah memenuhi kualitas dan standar tertentu.
Di Indonesia, akreditasi perguruan tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), sebuah lembaga independen yang memiliki wewenang untuk menilai dan mengesahkan status akreditasi institusi maupun program studi.
Standar yang dievaluasi meliputi berbagai aspek, termasuk kualitas, integritas, dan kinerja, guna memastikan pelayanan pendidikan yang terbaik bagi kamu sebagai mahasiswa atau calon mahasiswa.
Akreditasi IPB
Akreditasi memegang peran yang sangat penting, baik bagi PENS sebagai institusi pendidikan maupun bagi kamu yang sedang mencari perguruan tinggi dan jurusan yang tepat.
Perguruan tinggi yang terakreditasi memberikan validasi dan kredibilitas yang lebih tinggi, menjadikannya pilihan yang lebih menarik bagi calon mahasiswa seperti kamu, serta bagi para staf pengajar berkualitas yang ingin bergabung.
Bagi kamu sebagai mahasiswa, akreditasi membuka peluang karier yang lebih luas. Alumni dari perguruan tinggi terakreditasi umumnya lebih diakui oleh industri dan pemberi kerja, sehingga memiliki keunggulan kompetitif di dunia kerja.
Selain itu, akreditasi bukan sekadar pengakuan di atas kertas. Akreditasi menjadi jaminan bahwa pendidikan yang kamu terima telah memenuhi standar kualitas yang ditetapkan, sehingga memberikan pengalaman belajar yang lebih terpercaya dan bermutu.
Surat Keputusan BAN-PT
Saat ini Institut Pertanian Bogor (IPB) sudah terakreditasi Unggul berdasarkan Surat Keputusan BAN-PT No. 68/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/I/2023 yang berlaku mulai dari tahun 2023 hingga tahun 2027.
Sertifikat akreditasi IPB ini merupakan bukti nyata bahwa IPB telah memenuhi standar tertinggi dalam hal kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian.
Serta akreditasi ini juga membuktikan bahwa IPB memiliki daya saing yang tinggi di kancah nasional dan internasional dan menjadikannya pilihan yang menarik bagi calon mahasiswa stakeholder terkait.
Akreditasi Jurusan IPB
Bagi kamu yang bercita-cita melanjutkan pendidikan di PENS, mengecek akreditasi jurusan yang kamu minati adalah langkah penting.
Informasi akreditasi ini memberikan gambaran yang jelas tentang kualitas pendidikan yang akan kamu terima dan peluang karier yang dapat kamu raih setelah lulus.
Tabel Akreditasi Jurusan IPB
Prodi | Jenjang | Akreditasi | Tahun SK |
---|---|---|---|
Ekowisata | D3 | Baik | 2.021 |
Komunikasi | D3 | Baik Sekali | 2.021 |
Manajemen Agribisnis | D3 | Baik Sekali | 2.020 |
Manajemen Industri | D3 | Unggul | 2.021 |
Manajemen Industri Jasa Makanan Dan Gizi | D3 | Baik | 2.021 |
Manajemen Informatika | D3 | B | 2.020 |
Paramedik Veteriner | D3 | A | 2.019 |
Supervisor Jaminan Mutu Pangan | D3 | Baik | 2.021 |
Teknik Dan Manajemen Lingkungan | D3 | Baik | 2.021 |
Teknik Komputer | D3 | Baik Sekali | 2.021 |
Teknologi Dan Manajemen Produksi Perkebunan | D3 | A | 2.020 |
Teknologi Dan Manajemen Ternak | D3 | A | 2.020 |
Teknologi Industri Benih | D3 | Baik Sekali | 2.021 |
Teknologi Produksi Dan Manajemen Perikanan Budidaya | D3 | Unggul | 2.021 |
Teknologi Produksi Dan Pengembangan Masyarakat Pertanian | D3 | Unggul | 2.021 |
Akuntansi | D4 | B | 2.024 |
Analisis Kimia | D4 | B | 2.024 |
Ekowisata | D4 | Baik | 2.024 |
Komunikasi Digital Dan Media | D4 | Baik Sekali | 2.024 |
Manajemen Agribisnis | D4 | Baik Sekali | 2.024 |
Manajemen Industri | D4 | Unggul | 2.024 |
Manajemen Industri Jasa Makanan Dan Gizi | D4 | Baik | 2.024 |
Paramedik Veteriner | D4 | A | 2.024 |
Supervisor Jaminan Mutu Pangan | D4 | Baik | 2.024 |
Teknik Dan Manajemen Lingkungan | D4 | Baik | 2.024 |
Teknologi Dan Manajemen Pembenihan Ikan | D4 | Unggul | 2.024 |
Teknologi Dan Manajemen Produksi Perkebunan | D4 | A | 2.024 |
Teknologi Dan Manajemen Ternak | D4 | A | 2.024 |
Teknologi Produksi Dan Pengembangan Masyarakat Pertanian | D4 | Unggul | 2.024 |
Teknologi Rekayasa Komputer | D4 | Baik Sekali | 2.024 |
Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak | D4 | B | 2.024 |
PENDIDIKAN PROFESI DIETISIEN | Profesi | Unggul | 2.021 |
PROFESI DOKTER HEWAN | Profesi | Unggul | 2.021 |
Program Studi Program Profesi Insinyur | Profesi | Baik | 2.022 |
Agribisnis | S1 | Unggul | 2.023 |
Agronomi Dan Hortikultura | S1 | Unggul | 2.023 |
Aktuaria | S1 | Baik Sekali | 2.024 |
Arsitektur Lanskap | S1 | A | 2.024 |
Biokimia | S1 | Unggul | 2.023 |
Biologi | S1 | Unggul | 2.023 |
Bisnis | S1 | Unggul | 2.024 |
Ekonomi Pembangunan | S1 | Unggul | 2.024 |
Ekonomi Sumberdaya Dan Lingkungan | S1 | Unggul | 2.021 |
Fisika | S1 | Unggul | 2.021 |
Ilmu Dan Teknologi Kelautan | S1 | A | 2.023 |
Ilmu Ekonomi Syariah | S1 | Unggul | 2.023 |
ILMU GIZI | S1 | UNGGUL | 2.023 |
Ilmu Keluarga Dan Konsumen | S1 | Baik | 2.024 |
Ilmu Komputer | S1 | Unggul | 2.022 |
KEDOKTERAN | S1 | Baik | 2.024 |
KEDOKTERAN HEWAN | S1 | Unggul | 2.021 |
Kimia | S1 | Unggul | 2.023 |
Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat | S1 | A | 2.023 |
Konservasi Sumberdaya Hutan Dan Ekowisata | S1 | A | 2.021 |
Manajemen | S1 | A | 2.020 |
Manajemen Hutan | S1 | Unggul | 2.023 |
Manajemen Sumberdaya Lahan | S1 | Unggul | 2.023 |
Manajemen Sumberdaya Perairan | S1 | A | 2.023 |
Matematika | S1 | Unggul | 2.023 |
Meteorologi Terapan | S1 | Unggul | 2.023 |
Nutrisi Dan Teknologi Pakan | S1 | A | 2.023 |
Proteksi Tanaman | S1 | Unggul | 2.023 |
SAINS BIOMEDIS | S1 | Baik | 2.024 |
Silvikultur | S1 | Unggul | 2.024 |
Statistika Dan Sains Data | S1 | Unggul | 2.021 |
Teknik Industri Pertanian | S1 | Unggul | 2.023 |
Teknik Pertanian Dan Biosistem | S1 | Unggul | 2.023 |
Teknik Sipil Dan Lingkungan | S1 | A | 2.021 |
Teknologi Dan Manajemen Perikanan Budidaya | S1 | Unggul | 2.023 |
Teknologi Dan Manajemen Perikanan Tangkap | S1 | Unggul | 2.023 |
Teknologi Hasil Hutan | S1 | A | 2.021 |
Teknologi Hasil Perairan | S1 | Unggul | 2.023 |
Teknologi Hasil Ternak | S1 | B | 2.019 |
Teknologi Pangan | S1 | A | 2.021 |
Teknologi Produksi Ternak | S1 | A | 2.023 |
Agronomi Dan Hortikultura | S2 | Unggul | 2.024 |
Arsitektur Lanskap | S2 | Unggul | 2.024 |
Biofisika | S2 | Baik Sekali | 2.022 |
Biokimia | S2 | Unggul | 2.024 |
Biologi Tumbuhan | S2 | A | 2.020 |
Biosains Hewan | S2 | A | 2.020 |
Bioteknologi | S2 | Unggul | 2.024 |
Bioteknologi Tanah Dan Lingkungan | S2 | Tidak Terakreditasi | 2.023 |
Ekonomi Kelautan Tropika | S2 | Unggul | 2.022 |
Ekonomi Kelautan Tropika | S2 | Unggul | 2.022 |
Ekonomi Sumberdaya Dan Lingkungan | S2 | A | 2.020 |
Ekonomi Sumberdaya Kelautan Tropika | S2 | A | 2.022 |
Entomologi | S2 | A | 2.022 |
Fitopatologi | S2 | A | 2.021 |
Ilmu Akuakultur | S2 | Unggul | 2.024 |
ILMU BIOMEDIS HEWAN | S2 | Unggul | 2.022 |
Ilmu Dan Teknologi Benih | S2 | Unggul | 2.024 |
Ilmu Dan Teknologi Hasil Hutan | S2 | A | 2.022 |
Ilmu Ekonomi | S2 | Unggul | 2.023 |
ILMU GIZI | S2 | Unggul | 2.022 |
Ilmu Kelautan | S2 | A | 2.021 |
Ilmu Keluarga Dan Perkembangan Anak | S2 | A | 2.021 |
Ilmu Komputer | S2 | A | 2.020 |
Ilmu Manajemen | S2 | A | 2.020 |
Ilmu Nutrisi Dan Pakan | S2 | Unggul | 2.022 |
Ilmu Pangan | S2 | A | 2.022 |
Ilmu Pengelolaan Hutan | S2 | Unggul | 2.023 |
Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan | S2 | A | 2.023 |
Ilmu Penyuluhan Pembangunan | S2 | A | 2.020 |
Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah Dan Pedesaan | S2 | A | 2.023 |
Ilmu Perencanaan Wilayah | S2 | Unggul | 2.023 |
Ilmu Produksi Dan Teknologi Peternakan | S2 | A | 2.022 |
Ilmu Tanah | S2 | A | 2.022 |
Kimia | S2 | A | 2.020 |
Klimatologi Terapan | S2 | Unggul | 2.023 |
Komunikasi Pembangunan Pertanian Dan Pedesaan | S2 | A | 2.022 |
Konservasi Biodiversitas Tropika | S2 | B | 2.021 |
Logistik Agro-Maritim | S2 | Baik Sekali | 2.024 |
Manajemen Dan Bisnis | S2 | Unggul | 2.022 |
Manajemen Ekowisata Dan Jasa Lingkungan | S2 | Baik Sekali | 2.022 |
Manajemen Pembangunan Daerah | S2 | Unggul | 2.023 |
Matematika Terapan | S2 | Unggul | 2.022 |
Mikrobiologi | S2 | A | 2.020 |
Parasitologi Dan Entomologi Kesehatan | S2 | B | 2.020 |
Pemuliaan Dan Bioteknologi Tanaman | S2 | Unggul | 2.023 |
Pengelolaan Sumberdaya Perairan | S2 | Unggul | 2.023 |
Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Dan Lautan | S2 | A | 2.019 |
Pengembangan Industri Kecil Menengah | S2 | Baik Sekali | 2.022 |
Pengendalian Hama Terpadu | S2 | Baik Sekali | 2.021 |
Primatologi | S2 | A | 2.023 |
Sains Agribisnis | S2 | Unggul | 2.023 |
Silvikultur Tropika | S2 | Baik Sekali | 2.022 |
Sosiologi Pedesaan | S2 | Unggul | 2.023 |
Statistika Dan Sains Data | S2 | Unggul | 2.021 |
Statistika Terapan | S2 | A | 2.021 |
Teknik Industri Pertanian | S2 | A | 2.020 |
Teknik Pertanian Dan Biosistem | S2 | Unggul | 2.022 |
Teknik Sipil Dan Lingkungan | S2 | Baik Sekali | 2.022 |
Teknologi Hasil Perairan | S2 | Unggul | 2.024 |
Teknologi Kelautan | S2 | A | 2.022 |
Teknologi Pangan | S2 | A | 2.022 |
Teknologi Pascapanen | S2 | A | 2.021 |
Teknologi Perikanan Laut | S2 | Unggul | 2.023 |
Agronomi Dan Hortikultura | S3 | A | 2.021 |
Biologi Tumbuhan | S3 | Unggul | 2.023 |
Biosains Hewan | S3 | Unggul | 2.024 |
Entomologi | S3 | B | 2.024 |
Fitopatologi | S3 | A | 2.022 |
Ilmu Akuakultur | S3 | Unggul | 2.023 |
ILMU BIOMEDIS HEWAN | S3 | Unggul | 2.022 |
Ilmu Dan Teknologi Benih | S3 | B | 2.024 |
Ilmu Dan Teknologi Hasil Hutan | S3 | A | 2.022 |
Ilmu Ekonomi | S3 | Baik Sekali | 2.024 |
Ilmu Ekonomi Pertanian | S3 | Unggul | 2.023 |
ILMU GIZI | S3 | Unggul | 2.021 |
Ilmu Kelautan | S3 | A | 2.022 |
Ilmu Keluarga | S3 | Baik | 2.022 |
Ilmu Keteknikan Pertanian | S3 | A | 2.020 |
Ilmu Kimia | S3 | Baik Sekali | 2.022 |
Ilmu Komputer | S3 | Baik Sekali | 2.022 |
Ilmu Nutrisi Dan Pakan | S3 | Unggul | 2.023 |
Ilmu Pangan | S3 | A | 2.020 |
Ilmu Pengelolaan Hutan | S3 | B | 2.021 |
Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan | S3 | Unggul | 2.022 |
Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah Dan Pedesaan | S3 | A | 2.023 |
Ilmu Produksi Dan Teknologi Peternakan | S3 | A | 2.022 |
Ilmu Tanah | S3 | A | 2.023 |
Klimatologi Terapan | S3 | Unggul | 2.024 |
Komunikasi Pembangunan Pertanian Dan Pedesaan | S3 | A | 2.022 |
Konservasi Biodiversitas Tropika | S3 | B | 2.022 |
Manajemen Dan Bisnis | S3 | Unggul | 2.024 |
Manajemen Dan Bisnis | S3 | Unggul | 2.023 |
Mikrobiologi | S3 | A | 2.020 |
Pemuliaan Dan Bioteknologi Tanaman | S3 | Unggul | 2.024 |
Pengelolaan Sumberdaya Perairan | S3 | Unggul | 2.023 |
Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Dan Lautan | S3 | A | 2.020 |
Primatologi | S3 | B | 2.024 |
Sains Agribisnis | S3 | Baik | 2.024 |
Silvikultur Tropika | S3 | B | 2.022 |
Sosiologi Pedesaan | S3 | B | 2.024 |
Statistika Dan Sains Data | S3 | Unggul | 2.021 |
Teknik Industri Pertanian | S3 | Unggul | 2.022 |
Teknologi Hasil Perairan | S3 | Baik Sekali | 2.023 |
Teknologi Kelautan | S3 | Unggul | 2.022 |
Teknologi Perikanan Laut | S3 | A | 2.022 |
Penutup
Demikian informasi mengenai akreditasi IPB untuk semua jurusan terbaru tahun 2025/2026. Akreditasi adalah salah satu faktor penting yang perlu Kamu pertimbangkan dalam memilih program studi atau kampus. Dengan mengetahui status akreditasi, Kamu dapat memastikan bahwa pendidikan yang Kamu tempuh memiliki kualitas yang diakui secara resmi.
Kami harap artikel ini dapat membantu Kamu dalam mengambil keputusan yang tepat untuk masa depan pendidikanmu. Jika ada pembaruan mengenai akreditasi IPB, Kami akan segera menginformasikannya kepada Kamu. Jangan lupa untuk terus memantau situs ini untuk mendapatkan informasi terkini mengenai pendidikan dan kampus lainnya.
Semoga sukses dalam perjalanan pendidikanmu!
Referensi :
- BAN-PT
- IPB