Akreditasi UGM – Akreditasi merupakan proses evaluasi, penilaian, dan pengakuan resmi terhadap institusi atau program studi oleh lembaga yang berwenang. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa institusi atau program studi tersebut telah memenuhi kualitas dan standar tertentu.
Di Indonesia, akreditasi perguruan tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), sebuah lembaga independen yang memiliki wewenang untuk menilai dan mengesahkan status akreditasi institusi maupun program studi.
Standar yang dievaluasi meliputi berbagai aspek, termasuk kualitas, integritas, dan kinerja, guna memastikan pelayanan pendidikan yang terbaik bagi kamu sebagai mahasiswa atau calon mahasiswa.
Akreditasi UGM
Akreditasi memegang peran yang sangat penting, baik bagi PENS sebagai institusi pendidikan maupun bagi kamu yang sedang mencari perguruan tinggi dan jurusan yang tepat.
Perguruan tinggi yang terakreditasi memberikan validasi dan kredibilitas yang lebih tinggi, menjadikannya pilihan yang lebih menarik bagi calon mahasiswa seperti kamu, serta bagi para staf pengajar berkualitas yang ingin bergabung.
Bagi kamu sebagai mahasiswa, akreditasi membuka peluang karier yang lebih luas. Alumni dari perguruan tinggi terakreditasi umumnya lebih diakui oleh industri dan pemberi kerja, sehingga memiliki keunggulan kompetitif di dunia kerja.
Selain itu, akreditasi bukan sekadar pengakuan di atas kertas. Akreditasi menjadi jaminan bahwa pendidikan yang kamu terima telah memenuhi standar kualitas yang ditetapkan, sehingga memberikan pengalaman belajar yang lebih terpercaya dan bermutu.
Surat Keputusan BAN-PT
Saat ini Universitas Gadjah Mada (UGM) sudah terakreditasi Unggul berdasarkan Surat Keputusan BAN-PT No. 2006/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/XII/2022 yang berlaku mulai dari tahun 2022 hingga tahun 2026.
Akreditasi Jurusan UGM
Bagi kamu yang bercita-cita melanjutkan pendidikan di PENS, mengecek akreditasi jurusan yang kamu minati adalah langkah penting.
Informasi akreditasi ini memberikan gambaran yang jelas tentang kualitas pendidikan yang akan kamu terima dan peluang karier yang dapat kamu raih setelah lulus.
Tabel Akreditasi Jurusan UGM
Prodi | Jenjang | Akreditasi | Tahun SK |
---|---|---|---|
MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN | – | UNGGUL | 2.023 |
Agroindustri | D3 | B | 2.021 |
Akuntansi | D3 | A | 2.020 |
Bahasa Inggris | D3 | B | 2.020 |
Bahasa Jepang | D3 | B | 2.020 |
Bahasa Korea | D3 | B | 2.020 |
Ekonomika Terapan | D3 | A | 2.020 |
Kearsipan | D3 | A | 2.020 |
Kesehatan Hewan | D3 | A | 2.021 |
Komputer Dan Sistem Informasi | D3 | B | 2.021 |
Manajemen | D3 | A | 2.020 |
Metrologi Dan Instrumentasi | D3 | Baik | 2.022 |
Pariwisata | D3 | B | 2.020 |
Pengelolaan Hutan | D3 | A | 2.020 |
Penginderaan Jauh Dan Sistem Informasi Geografi | D3 | A | 2.020 |
REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN | D3 | A | 2.020 |
Teknologi Instrumentasi | D3 | B | 2.020 |
Akuntansi Sektor Publik | D4 | Baik | 2.021 |
Bahasa Inggris | D4 | Baik | 2.022 |
Bahasa Jepang Untuk Komunikasi Bisnis Dan Profesional | D4 | Baik | 2.023 |
Bisnis Perjalanan Wisata | D4 | Baik | 2.021 |
Manajemen Dan Penilaian Properti | D4 | Baik | 2.021 |
Pengelolaan Arsip Dan Rekaman Informasi | D4 | Baik | 2.021 |
Pengelolaan Hutan | D4 | Baik | 2.021 |
Pengembangan Produk Agroindustri | D4 | Baik | 2.021 |
Perbankan | D4 | Baik | 2.021 |
Sistem Informasi Geografis | D4 | Baik | 2.021 |
Teknik Pengelolaan Dan Pemeliharaan Infrastruktur Sipil | D4 | Baik Sekali | 2.021 |
Teknik Pengelolaan Dan Perawatan Alat Berat | D4 | Baik Sekali | 2.022 |
Teknologi Rekayasa Elektro | D4 | Baik | 2.021 |
Teknologi Rekayasa Instrumentasi Dan Kontrol | D4 | Baik | 2.021 |
Teknologi Rekayasa Internet | D4 | B | 2.020 |
Teknologi Rekayasa Mesin | D4 | Baik | 2.022 |
Teknologi Rekayasa Pelaksanaan Bangunan Sipil | D4 | Baik | 2.023 |
Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak | D4 | Baik | 2.022 |
Teknologi Survei Dan Pemetaan Dasar | D4 | Baik | 2.021 |
Teknologi Veteriner | D4 | Baik | 2.021 |
APOTEKER | Profesi | UNGGUL | 2.024 |
DOKTER | Profesi | A | 2.019 |
DOKTER GIGI | Profesi | UNGGUL | 2.024 |
NERS | Profesi | A | 2.019 |
Pendidikan Profesi Arsitek | Profesi | Baik Sekali | 2.024 |
PENDIDIKAN PROFESI DIETISIEN | Profesi | Unggul | 2.021 |
Pendidikan Profesi Psikologi | Profesi | A | 2.024 |
Profesi Akuntan | Profesi | Unggul | 2.024 |
PROFESI DOKTER HEWAN | Profesi | Unggul | 2.021 |
Profesi Insinyur Kehutanan | Profesi | Baik | 2.022 |
Profesi Insinyur Peternakan | Profesi | A | 2.022 |
Program Studi Program Profesi Insinyur | Profesi | Unggul | 2.024 |
Agronomi | S1 | A | 2.024 |
Akuakultur | S1 | A | 2.020 |
Akuntansi | S1 | Unggul | 2.024 |
Antropologi Budaya | S1 | Unggul | 2.024 |
Arkeologi | S1 | Unggul | 2.023 |
Arsitektur | S1 | Unggul | 2.023 |
Bahasa Dan Kebudayaan Korea | S1 | Unggul | 2.024 |
Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | Unggul | 2.023 |
Biologi | S1 | Unggul | 2.023 |
Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis | S1 | A | 2.024 |
Elektronika Dan Instrumentasi | S1 | Unggul | 2.020 |
FARMASI | S1 | UNGGUL | 2.024 |
Filsafat | S1 | A | 2.020 |
Fisika | S1 | Unggul | 2.023 |
Geofisika | S1 | Unggul | 2.023 |
Geografi Lingkungan | S1 | Unggul | 2.024 |
GIZI | S1 | UNGGUL | 2.024 |
HIGIENE GIGI | S1 | B | 2.019 |
Hukum | S1 | A | 2.019 |
Ilmu Aktuaria | S1 | Baik | 2.022 |
Ilmu Dan Industri Peternakan | S1 | Unggul | 2.023 |
Ilmu Ekonomi | S1 | Unggul | 2.024 |
Ilmu Hubungan Internasional | S1 | A | 2.020 |
Ilmu Komputer | S1 | Unggul | 2.023 |
Ilmu Komunikasi | S1 | A | 2.020 |
Ilmu Tanah | S1 | A | 2.020 |
Kartografi Dan Penginderaan Jauh | S1 | Unggul | 2.024 |
KEDOKTERAN | S1 | A | 2.019 |
KEDOKTERAN GIGI | S1 | UNGGUL | 2.024 |
KEDOKTERAN HEWAN | S1 | Unggul | 2.021 |
Kehutanan | S1 | Unggul | 2.022 |
KEPERAWATAN | S1 | A | 2.019 |
Kimia | S1 | Unggul | 2.023 |
Manajemen | S1 | Unggul | 2.024 |
Manajemen Dan Kebijakan Publik | S1 | A | 2.020 |
Manajemen Sumberdaya Akuatik | S1 | A | 2.024 |
Matematika | S1 | Unggul | 2.023 |
Mikrobiologi Pertanian | S1 | A | 2.024 |
Pariwisata | S1 | A | 2.023 |
Pembangunan Sosial Dan Kesejahteraan | S1 | Unggul | 2.024 |
Pembangunan Wilayah | S1 | Unggul | 2.020 |
Penyuluhan Dan Komunikasi Pertanian | S1 | Unggul | 2.021 |
Perencanaan Wilayah Dan Kota | S1 | Unggul | 2.021 |
Politik Dan Pemerintahan | S1 | A | 2.020 |
Proteksi Tanaman | S1 | Unggul | 2.021 |
Psikologi | S1 | A | 2.020 |
Sastra Arab | S1 | Unggul | 2.024 |
Sastra Inggris | S1 | Unggul | 2.023 |
Sastra Jawa | S1 | A | 2.019 |
Sastra Jepang | S1 | A | 2.019 |
Sastra Prancis | S1 | A | 2.022 |
Sejarah | S1 | Unggul | 2.024 |
Sosiologi | S1 | Unggul | 2.024 |
Statistika | S1 | Unggul | 2.023 |
Teknik Biomedis | S1 | Baik | 2.021 |
Teknik Elektro | S1 | Unggul | 2.023 |
Teknik Fisika | S1 | Unggul | 2.023 |
Teknik Geodesi | S1 | Unggul | 2.024 |
Teknik Geologi | S1 | Unggul | 2.023 |
Teknik Industri | S1 | Unggul | 2.023 |
Teknik Infrastruktur Lingkungan | S1 | Baik | 2.021 |
Teknik Kimia | S1 | Unggul | 2.024 |
Teknik Mesin | S1 | Unggul | 2.024 |
Teknik Nuklir | S1 | Unggul | 2.023 |
Teknik Pertanian | S1 | A | 2.024 |
Teknik Sipil | S1 | Unggul | 2.023 |
Teknik Sumber Daya Air | S1 | Baik | 2.023 |
Teknologi Hasil Perikanan | S1 | Unggul | 2.021 |
Teknologi Industri Pertanian | S1 | Unggul | 2.020 |
Teknologi Informasi | S1 | Unggul | 2.020 |
Teknologi Pangan Dan Hasil Pertanian | S1 | A | 2.024 |
ILMU BIOMEDIK | S2 | A | 2.021 |
ILMU FARMASI | S2 | A | 2.020 |
ILMU KEDOKTERAN GIGI | S2 | Unggul | 2.022 |
ILMU KEDOKTERAN KLINIS | S2 | A | 2.021 |
ILMU KEDOKTERAN TROPIS | S2 | A | 2.021 |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S2 | UNGGUL | 2.023 |
ILMU PENDIDIKAN KEDOKTERAN DAN KESEHATAN | S2 | A | 2.021 |
KEBIDANAN | S2 | Baik | 2.024 |
KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN KESEHATAN | S2 | Unggul | 2.023 |
KEPERAWATAN | S2 | UNGGUL | 2.024 |
Magister Agama Dan Lintas Budaya | S2 | A | 2.023 |
Magister Agronomi | S2 | A | 2.022 |
Magister Akuntansi | S2 | Unggul | 2.024 |
Magister Antropologi | S2 | Unggul | 2.024 |
Magister Arkeologi | S2 | A | 2.021 |
Magister Arsitektur | S2 | A | 2.022 |
Magister Bioetika | S2 | Baik Sekali | 2.021 |
Magister Biologi | S2 | A | 2.021 |
Magister Bioteknologi | S2 | A | 2.021 |
Magister Ekonomi Pertanian | S2 | A | 2.023 |
Magister Ekonomika Pembangunan | S2 | Unggul | 2.024 |
Magister Elektronika Dan Instrumentasi | S2 | Baik | 2.023 |
MAGISTER FARMASI KLINIK | S2 | Unggul | 2.021 |
Magister Filsafat | S2 | A | 2.020 |
Magister Fisika | S2 | A | 2.021 |
Magister Fitopatologi | S2 | A | 2.020 |
Magister Geografi | S2 | A | 2.023 |
Magister Hukum Bisnis Dan Kenegaraan | S2 | A | 2.020 |
Magister Hukum Kesehatan | S2 | Baik Sekali | 2.024 |
Magister Hukum Litigasi | S2 | A | 2.023 |
Magister Ilmu Administrasi Publik | S2 | A | 2.021 |
Magister Ilmu Dan Teknologi Pangan | S2 | A | 2.021 |
Magister Ilmu Hama Tanaman | S2 | A | 2.020 |
Magister Ilmu Hubungan Internasional | S2 | A | 2.020 |
Magister Ilmu Hukum | S2 | A | 2.023 |
Magister Ilmu Hukum (Kampus Jakarta) | S2 | A | 2.019 |
MAGISTER ILMU KEDOKTERAN GIGI KLINIS | S2 | B | 2.021 |
Magister Ilmu Kehutanan | S2 | Unggul | 2.020 |
Magister Ilmu Komputer | S2 | Unggul | 2.024 |
Magister Ilmu Komunikasi | S2 | A | 2.020 |
Magister Ilmu Lingkungan | S2 | Unggul | 2.022 |
Magister Ilmu Perikanan | S2 | Unggul | 2.021 |
Magister Ilmu Peternakan | S2 | Unggul | 2.023 |
Magister Ilmu Tanah | S2 | A | 2.021 |
Magister Kajian Budaya Dan Media | S2 | A | 2.020 |
Magister Kajian Budaya Timur Tengah | S2 | Baik Sekali | 2.023 |
Magister Kajian Pariwisata | S2 | A | 2.023 |
Magister Kecerdasan Artifisial | S2 | Baik Sekali | 2.023 |
Magister Kenotariatan | S2 | A | 2.020 |
Magister Kepemimpinan Dan Inovasi Kebijakan (Magister Studi Kebijakan) | S2 | A | 2.023 |
Magister Kependudukan | S2 | A | 2.023 |
Magister Ketahanan Nasional | S2 | A | 2.020 |
Magister Kimia | S2 | Unggul | 2.020 |
Magister Linguistik | S2 | Unggul | 2.024 |
Magister Manajemen | S2 | Unggul | 2.024 |
Magister Manajemen Agribisnis | S2 | A | 2.020 |
Magister Manajemen Bencana | S2 | Unggul | 2.023 |
Magister Manajemen Dan Kebijakan Publik | S2 | A | 2.023 |
MAGISTER MANAJEMEN FARMASI | S2 | Unggul | 2.021 |
Magister Manajemen Pendidikan Tinggi | S2 | Baik Sekali | 2.023 |
Magister Matematika | S2 | Unggul | 2.021 |
Magister Pembangunan Sosial Dan Kesejahteraan | S2 | Unggul | 2.024 |
Magister Pemuliaan Tanaman | S2 | Unggul | 2.024 |
Magister Penginderaan Jauh | S2 | Unggul | 2.021 |
Magister Pengkajian Amerika | S2 | A | 2.020 |
Magister Pengkajian Seni Pertunjukan Dan Seni Rupa | S2 | A | 2.022 |
Magister Penyuluhan Dan Komunikasi Pembangunan | S2 | A | 2.020 |
Magister Perencanaan Wilayah Dan Kota | S2 | Unggul | 2.021 |
Magister Politik Dan Pemerintahan | S2 | A | 2.020 |
Magister Psikologi | S2 | A | 2.021 |
Magister Psikologi Profesi | S2 | A | 2.023 |
Magister Rancang Kota | S2 | Baik | 2.024 |
Magister Sains Akuntansi | S2 | Unggul | 2.024 |
Magister Sains Ilmu Ekonomi | S2 | A | 2.020 |
Magister Sains Manajemen | S2 | Unggul | 2.024 |
MAGISTER SAINS VETERINER | S2 | Unggul | 2.021 |
Magister Sastra | S2 | A | 2.021 |
Magister Sejarah | S2 | Unggul | 2.021 |
Magister Sistem Dan Teknik Transportasi | S2 | Unggul | 2.023 |
Magister Sosiologi | S2 | A | 2.023 |
Magister Teknik Biomedis | S2 | Baik Sekali | 2.022 |
Magister Teknik Elektro | S2 | Unggul | 2.023 |
Magister Teknik Geologi | S2 | A | 2.023 |
Magister Teknik Geomatika | S2 | A | 2.023 |
Magister Teknik Industri | S2 | Unggul | 2.021 |
Magister Teknik Kimia | S2 | Unggul | 2.021 |
Magister Teknik Mesin | S2 | Unggul | 2.022 |
Magister Teknik Pengelolaan Bencana Alam | S2 | Unggul | 2.023 |
Magister Teknik Pengendalian Pencemaran Industrial | S2 | Baik | 2.022 |
Magister Teknik Pertanian | S2 | A | 2.019 |
Magister Teknik Sipil | S2 | Unggul | 2.023 |
Magister Teknik Sistem | S2 | A | 2.023 |
Magister Teknologi Hasil Perkebunan | S2 | A | 2.020 |
Magister Teknologi Industri Pertanian | S2 | A | 2.023 |
Magister Teknologi Informasi | S2 | Unggul | 2.022 |
Teknik Fisika | S2 | Unggul | 2.023 |
Magister Terapan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja | S2 Terapan | Baik | 2.023 |
Doktor Antropologi | S3 | Baik Sekali | 2.022 |
Doktor Arsitektur | S3 | Unggul | 2.024 |
Doktor Biologi | S3 | A | 2.020 |
Doktor Bioteknologi | S3 | Unggul | 2.021 |
Doktor Filsafat | S3 | A | 2.020 |
Doktor Fisika | S3 | Unggul | 2.023 |
Doktor Ilmu Administrasi Publik | S3 | A | 2.021 |
Doktor Ilmu Akuntansi | S3 | Unggul | 2.024 |
Doktor Ilmu Ekonomi | S3 | A | 2.020 |
Doktor Ilmu Geografi | S3 | A | 2.020 |
Doktor Ilmu Hukum | S3 | A | 2.023 |
Doktor Ilmu Kehutanan | S3 | A | 2.022 |
Doktor Ilmu Ketahanan Nasional | S3 | Baik Sekali | 2.023 |
Doktor Ilmu Komputer | S3 | A | 2.020 |
Doktor Ilmu Komunikasi | S3 | Baik Sekali | 2.022 |
Doktor Ilmu Lingkungan | S3 | Unggul | 2.024 |
Doktor Ilmu Pangan | S3 | A | 2.021 |
Doktor Ilmu Pertanian | S3 | A | 2.021 |
Doktor Ilmu Peternakan | S3 | Unggul | 2.023 |
Doktor Ilmu Politik | S3 | A | 2.023 |
Doktor Ilmu Psikologi | S3 | A | 2.021 |
Doktor Ilmu Teknik Pertanian | S3 | A | 2.021 |
Doktor Ilmu-ilmu Humaniora | S3 | A | 2.021 |
Doktor Inter – Religious Studies | S3 | A | 2.021 |
Doktor Kajian Budaya Dan Media | S3 | A | 2.021 |
Doktor Kajian Pariwisata | S3 | A | 2.019 |
Doktor Kepemimpinan Dan Inovasi Kebijakan (Doktor Studi Kebijakan) | S3 | A | 2.021 |
Doktor Kependudukan | S3 | Unggul | 2.021 |
Doktor Kimia | S3 | Unggul | 2.020 |
Doktor Manajemen Dan Kebijakan Publik | S3 | A | 2.023 |
Doktor Matematika | S3 | Unggul | 2.020 |
Doktor Pembangunan Sosial Dan Kesejahteraan | S3 | Baik | 2.022 |
Doktor Pengkajian Amerika | S3 | A | 2.021 |
Doktor Pengkajian Seni Pertunjukan Dan Seni Rupa | S3 | A | 2.021 |
Doktor Penyuluhan Dan Komunikasi Pembangunan | S3 | A | 2.022 |
Doktor Perekonomian Islam Dan Industri Halal | S3 | A | 2.023 |
Doktor Perencanaan Wilayah Dan Kota | S3 | Baik Sekali | 2.024 |
Doktor Sosiologi | S3 | A | 2.020 |
Doktor Teknik Elektro | S3 | A | 2.022 |
Doktor Teknik Geologi | S3 | Unggul | 2.022 |
Doktor Teknik Geomatika | S3 | B | 2.023 |
Doktor Teknik Kimia | S3 | A | 2.021 |
Doktor Teknik Sipil | S3 | Unggul | 2.023 |
Doktor Teknologi Industri Pertanian | S3 | Baik | 2.022 |
ILMU FARMASI | S3 | A | 2.020 |
ILMU KEDOKTERAN DAN KESEHATAN | S3 | Unggul | 2.022 |
ILMU KEDOKTERAN GIGI | S3 | Unggul | 2.022 |
Ilmu Manajemen | S3 | Unggul | 2.024 |
Ilmu Sains Veteriner | S3 | A | 2.022 |
SAIN VETERINER | S3 | Unggul | 2.022 |
Teknik Industri | S3 | Unggul | 2.022 |
Teknik Mesin | S3 | Unggul | 2.023 |
ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
BEDAH ANAK | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
BEDAH MULUT DAN MAKSILOFASIAL | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
BEDAH SARAF | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
BEDAH TORAKS, KARDIAK DAN VASKULAR | Spesialis | Baik | 2.024 |
DERMATOLOGI DAN VENEREOLOGI | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
ILMU BEDAH | Spesialis | Unggul | 2.022 |
ILMU KEDOKTERAN FORENSIK DAN MEDIKOLEGAL | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
ILMU KEDOKTERAN JIWA | Spesialis | Unggul | 2.022 |
ILMU KESEHATAN ANAK | Spesialis | Unggul | 2.022 |
ILMU KESEHATAN MATA | Spesialis | Unggul | 2.022 |
ILMU KESEHATAN TELINGA HIDUNG TENGGOROK BEDAH KEPALA DAN LEHER | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
ILMU PENYAKIT DALAM | Spesialis | Unggul | 2.022 |
JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH | Spesialis | Unggul | 2.022 |
KEDOKTERAN GIGI ANAK | Spesialis | Unggul | 2.022 |
KEDOKTERAN KELUARGA LAYANAN PRIMER | Spesialis | Baik | 2.021 |
KONSERVASI GIGI | Spesialis | A | 2.021 |
MIKROBIOLOGI KLINIK | Spesialis | Unggul | 2.022 |
NEUROLOGI | Spesialis | Unggul | 2.023 |
OBSTETRI DAN GINEKOLOGI | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
ORTHOPAEDIK DAN TRAUMATOLOGI | Spesialis | Unggul | 2.022 |
ORTODONSIA | Spesialis | Unggul | 2.023 |
PATOLOGI ANATOMI | Spesialis | Unggul | 2.022 |
PATOLOGI KLINIK | Spesialis | Unggul | 2.022 |
PERIODONSIA | Spesialis | Unggul | 2.022 |
PROSTODONSIA | Spesialis | Unggul | 2.022 |
RADIOLOGI | Spesialis | Unggul | 2.022 |
UROLOGI | Spesialis | Unggul | 2.023 |
ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF | Subspesialis | A | 2.021 |
ILMU BEDAH | Subspesialis | UNGGUL | 2.024 |
ILMU KESEHATAN ANAK | Subspesialis | A | 2.022 |
ILMU PENYAKIT DALAM | Subspesialis | A | 2.021 |
OBSTETRI DAN GINEKOLOGI | Subspesialis | A | 2.021 |
Penutup
Demikian informasi mengenai akreditasi UGM untuk semua jurusan terbaru tahun 2025/2026. Akreditasi adalah salah satu faktor penting yang perlu Kamu pertimbangkan dalam memilih program studi atau kampus. Dengan mengetahui status akreditasi, Kamu dapat memastikan bahwa pendidikan yang Kamu tempuh memiliki kualitas yang diakui secara resmi.
Kami harap artikel ini dapat membantu Kamu dalam mengambil keputusan yang tepat untuk masa depan pendidikanmu. Jika ada pembaruan mengenai akreditasi UGM, Kami akan segera menginformasikannya kepada Kamu. Jangan lupa untuk terus memantau situs ini untuk mendapatkan informasi terkini mengenai pendidikan dan kampus lainnya.
Semoga sukses dalam perjalanan pendidikanmu!
Referensi :
- BAN-PT
- UGM