Halo kamu! Lagi cari info tentang biaya kuliah agribisnis Unila? Tenang, kamu udah mendarat di artikel yang pas banget nih! Artikel ini Cek Kuliah bakal bahas lengkap dari awal sampai akhir, mulai dari info kampusnya, visi misi, hingga biaya kuliah agribisnis Unila yang terbaru. Penasaran kan? Yuk, langsung simak!
- Pengenalan Universitas Lampung
- Jurusan Agribisnis Unila dan Prospek Karir
- Visi Jurusan Agribisnis Unila
- Misi Jurusan Agribisnis Unila
- Tujuan Jurusan Agribisnis Unila
- Kurikulum Agribisnis Unila
- Semester I
- Semester II
- Semester V
- Semester VI
- Semester VII
- Semester VIII
- Mata Kuliah Pilihan
- Biaya Kuliah Agribisnis Unila
- Alur Pendaftaran dan Persyaratan
- Penutup
Pengenalan Universitas Lampung
Kita mulai dari kenalan dulu nih sama kampus keren yang punya jurusan Agribisnis, yaitu Universitas Lampung (Unila). Kampus yang berlokasi di Bandar Lampung ini udah jadi salah satu kampus terbaik di Sumatra lho! Dengan fasilitas lengkap dan tenaga pengajar profesional, Unila selalu jadi incaran calon mahasiswa dari berbagai daerah.
Jurusan Agribisnis Unila dan Prospek Karir
Jurusan Agribisnis di Unila tuh nggak cuma belajar soal bertani atau berkebun aja, lho! Kamu juga bakal diajarin soal manajemen usaha agribisnis, teknologi pertanian, sampai cara mengelola bisnis pertanian modern. Cek tabel prospek karirnya nih:
Posisi Pekerjaan | Peluang Karir |
---|---|
Konsultan Agribisnis | Tinggi |
Pengusaha Agrobisnis | Sangat Tinggi |
Peneliti di Bidang Pertanian | Tinggi |
Pegawai Instansi Pemerintah | Cukup Tinggi |
Manajer Perkebunan | Tinggi |
Penyuluh Pertanian | Tinggi |
Visi Jurusan Agribisnis Unila
Pada tahun 2025, menjadi Jurusan Unggul Dalam Menghasilkan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Global Untuk Mengembangkan Agribisnis Berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
Visi ini menunjukkan betapa seriusnya Agribisnis Unila buat mencetak lulusan berkualitas yang nggak cuma jago di dalam negeri, tapi juga bisa bersaing di level global!
Misi Jurusan Agribisnis Unila
- Menyelenggarakan pendidikan profesional buat menghasilkan lulusan yang profesional, berdaya saing global, dan berkepribadian mulia.
- Meningkatkan kualitas penelitian di bidang Agribisnis untuk pengembangan ilmu dan kebijakan.
- Meningkatkan kualitas pengabdian masyarakat berbasis agribisnis.
- Menjalin kerjasama berkualitas dengan lembaga pendidikan dan penelitian, baik nasional maupun internasional.
Tujuan Jurusan Agribisnis Unila
- Menghasilkan sarjana pertanian profesional yang berdaya saing global dan berkepribadian.
- Menghasilkan penelitian berkualitas untuk pengembangan ilmu agribisnis dan kebijakan.
- Melaksanakan pengabdian masyarakat berbasis agribisnis.
- Menjalin kerjasama dengan lembaga pendidikan dan penelitian tingkat nasional dan internasional.
Kurikulum Agribisnis Unila
Biar kamu punya gambaran jelas, ini nih contoh struktur kurikulumnya:
Semester I
Kode | Mata Kuliah | SKS | W/P | Prasyarat |
---|---|---|---|---|
UNI620101 | Pendidikan Agama Islam | 3(2-1) | W | – |
UNI620102 | Pendidikan Agama Katolik | 3(2-1) | W | – |
UNI620103 | Pendidikan Agama Kristen | 3(2-1) | W | – |
UNI620104 | Pendidikan Agama Hindu | 3(2-1) | W | – |
UNI620105 | Pendidikan Agama Budha | 3(2-1) | W | – |
UNI620108 | Pendidikan Pancasila | 2(2-0) | W | – |
FFU620101 | Bahasa Inggris | 3(2-1) | W | – |
FFU620102 | Biologi | 3(2-1) | W | – |
AGB620101 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 3(2-1) | W | – |
AGB620102 | Pengantar Agribisnis | 2(2-0) | W | – |
AGB620103 | Ekonomi Matematis | 3(2-1) | W | – |
AGB620104 | Dasar-Dasar Manajemen | 2(2-0) | W | – |
PPN620101 | Sosiologi Pedesaan | 3(2-1) | W | – |
Total | 24 (18-6) |
Semester II
Kode | Mata Kuliah | SKS | W/P | Prasyarat |
---|---|---|---|---|
UNI620106 | Pendidikan Bahasa Indonesia | 2(2-0) | W | – |
UNI620107 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2(2-0) | W | – |
FFU620115 | Pendidikan Fisika | 3(2-1) | W | – |
FFU620116 | Pengantar Ilmu Kimia | 2(2-0) | W | – |
FFU620106 | Pengantar Ilmu Pertanian | 2(2-0) | W | – |
FFU620202 | Statistik Dasar | 3(2-1) | W | – |
FFU620111 | Praktik Lapangan Pertanian | 2(2-0) | W | – |
AGB620203 | Gizi dan Pangan | 2(2-0) | W | – |
AGB620205 | Bahasa Inggris untuk Agribisnis | 2(2-0) | W | – |
AGB620106 | Ekonomi Mikro | 3(2-1) | W | – |
AGB620107 | Teknologi Informasi Agribisnis | 3(2-1) | W | – |
Total | 24 (20-4) |
Semester V
Kode | Mata Kuliah | SKS | W/P | Prasyarat |
---|---|---|---|---|
FPU620401 | Sistem Pertanian Berkelanjutan | 2(2-0) | W | – |
AGB620301 | Analisis Pengambilan Keputusan | 2(2-0) | W | – |
AGB620302 | Sumber Daya Alam dan Ekonomi Lingkungan | 3(2-1) | W | – |
AGB620303 | Manajemen Pemasaran dan Logistik | 3(2-1) | W | – |
AGB620304 | Metode Penelitian Sosio-Ekonomi | 3(2-1) | W | – |
AGB620305 | Pengembangan Pertanian Berkelanjutan | 2(2-0) | W | – |
AGB620306 | Perencanaan dan Evaluasi Proyek Agribisnis | 2(2-0) | W | – |
Total Mata Kuliah Wajib | 17(14-3) | |||
Mata Kuliah Pilihan (E) | 0 – 7 | P |
Semester VI
Kode | Mata Kuliah | SKS | W/P | Prasyarat |
---|---|---|---|---|
UNI620401 | Program Pengabdian kepada Masyarakat | 3(0-3) | W | – |
Total Mata Kuliah Wajib | 3(0-3) | |||
Mata Kuliah Pilihan (E) | 0 – 21 | P |
Semester VII
Kode | Mata Kuliah | SKS | W/P | Prasyarat |
---|---|---|---|---|
FPU620402 | Program Magang | 3(3-0) | W | – |
AGB620401 | Seminar Proposal Penelitian | 1(0-1) | W | – |
Semester VIII
Kode | Mata Kuliah | SKS | W/P | Prasyarat |
---|---|---|---|---|
AGB620403 | Skripsi Sarjana | 4(0-4) | W | – |
Total | 4(0-4) |
Catatan: Dapat diambil di semester ganjil atau genap.
Keterangan:
- SKS = Satuan Kredit Semester, dengan format (Teori-Praktik).
- Semester = Ganjil (G) atau Genap (G).
Mata Kuliah Pilihan
Kode | Mata Kuliah | SKS | Semester |
---|---|---|---|
AGB620308 | Akuntansi Biaya | 2(2-0) | Ganjil |
AGB620309 | Manajemen Akuntansi | 2(2-0) | Ganjil |
AGB620310 | Analisis Kuantitatif Agribisnis | 3(2-1) | Ganjil |
AGB620311 | Ekonomi Internasional | 3(2-1) | Ganjil |
AGB620312 | Ekonomi Pangan dan Gizi | 3(2-1) | Ganjil |
AGB620313 | Ekonomi Kelembagaan | 3(2-1) | Ganjil |
AGB620314 | Ekonomi Manajerial | 2(2-0) | Ganjil |
AGB620315 | Ekonomi Produksi Pertanian | 3(2-1) | Ganjil |
AGB620316 | Ekonomi Regional | 2(2-0) | Ganjil |
AGB620317 | Ekonomi Rumah Tangga | 3(2-1) | Ganjil |
AGB620318 | Etika Hukum Bisnis | 2(2-0) | Ganjil |
AGB620319 | Kebijakan Pangan dan Gizi | 2(2-0) | Ganjil |
AGB620326 | Perilaku Organisasi Bisnis | 2(2-0) | Ganjil |
AGB620328 | Riset Operasional | 3(2-1) | Ganjil |
AGB620329 | Statistika Multivariat | 3(2-1) | Ganjil |
AGB620320 | Kebijakan Agrikultur | 3(2-1) | Genap |
AGB620321 | Manajemen Operasi dan Produksi | 2(2-0) | Genap |
AGB620322 | Manajemen Strategis | 3(2-1) | Genap |
AGB620323 | Advokasi Bisnis dan Negosiasi | 3(2-1) | Genap |
AGB620324 | Praktik Agribisnis | 3(2-1) | Genap |
AGB620325 | Perilaku Konsumen | 3(2-1) | Genap |
AGB620327 | Perencanaan dan Pengembangan Wilayah | 2(2-0) | Genap |
AGB620330 | Kebijakan dan Strategi Agribisnis | 3(2-1) | Genap |
AGB620331 | Sistem Informasi Geografis Agribisnis | 2(2-0) | Genap |
AGB620332 | Ekonomi Agroindustri | 3(2-1) | Genap |
AGB620333 | Pembiayaan Perusahaan Agribisnis | 2(2-0) | Genap |
FPU620302 | Produksi Perkebunan dan Kehutanan | 3(2-1) | Genap |
FPU620303 | Akuakultur dan Peternakan | 3(2-1) | Genap |
FPU620313 | Produksi Hortikultura dan Pangan | 3(2-1) | Genap |
AGB620332 | Ekonomi Kelembagaan | 3(2-1) | Genap |
PPN620301 | Studi Agraria | 2(2-0) | Genap |
PPN620305 | Kependudukan | 2(2-0) | Genap |
Total | 25(25-0) |
Keterangan:
- SKS = Satuan Kredit Semester, dengan format (Teori-Praktik).
- W/P = Wajib (W) atau Pilihan (P).
Biaya Kuliah Agribisnis Unila
Nah, ini yang paling ditunggu-tunggu! Berikut rincian lengkap biaya kuliah agribisnis Unila:
Jenis Biaya | Nominal (Rp) |
---|---|
Biaya Kuliah Tunggal | 6.499.000 |
UKT Kelompok I | 0 |
UKT Kelompok II | 1.000.000 |
UKT Kelompok III | 3.000.000 |
UKT Kelompok IV | 4.750.000 |
UKT Kelompok V | 6.180.000 |
Jadi, besarnya biaya kuliah agribisnis Unila tergantung dari kelompok UKT yang kamu dapatkan ya. Makin tinggi kemampuan ekonomi keluargamu, makin tinggi pula UKT-nya.
Alur Pendaftaran dan Persyaratan
Buat kamu yang udah mantap pengen masuk Agribisnis Unila, ini dia alur dan syaratnya:
a. Jalur SNBP (Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi)
- Pendaftaran melalui portal resmi SNBP.
- Siswa eligible berdasarkan prestasi akademik dan non-akademik.
- Mengisi data diri dan memilih prodi di Unila.
- Menunggu hasil seleksi diumumkan.
b. Jalur SNBT (Seleksi Nasional Berdasarkan Tes)
- Pendaftaran via portal SNBT.
- Mengikuti UTBK sesuai jadwal.
- Mengisi data diri dan memilih prodi di Unila.
- Menunggu hasil seleksi.
Penutup
Itu dia rangkuman lengkap tentang biaya kuliah agribisnis Unila beserta info lengkap jurusannya. Dengan prospek kerja yang cerah dan kurikulum yang dirancang sesuai perkembangan zaman, nggak heran kalau jurusan ini jadi incaran. Kalau kamu punya mimpi sukses di bidang agribisnis, Unila bisa jadi pilihan terbaik buat kamu!
Ingat ya, biaya kuliah agribisnis Unila tergantung dari kelompok UKT yang kamu dapatkan. Jangan lupa selalu update info dari website resmi Unila biar nggak ketinggalan!
Semoga artikel ini membantu, dan selamat berjuang meraih mimpi di dunia agribisnis!