Kamu penasaran berapa sih Biaya Kuliah Agribisnis Universitas Syiah Kuala? Tenang, kamu nggak sendirian! Banyak calon mahasiswa yang bertanya-tanya soal biaya, kurikulum, hingga peluang karir dari jurusan Agribisnis USK ini. Di artikel ini, aku bakal bahas semuanya secara lengkap** supaya kamu bisa siap dari sekarang!
Penjelasan Lengkap Tentang Agribisnis Universitas Syiah Kuala
a. Pengenalan Universitas Syiah Kuala
Universitas Syiah Kuala (USK) adalah salah satu universitas negeri tertua dan bergengsi di Indonesia, berlokasi di Banda Aceh. Kamu yang memilih Agribisnis di USK bakal masuk ke dalam Fakultas Pertanian yang punya reputasi kuat di bidang pertanian dan agroindustri. Jurusan ini cocok banget buat kamu yang ingin menggabungkan ilmu pertanian, bisnis, dan teknologi modern dalam satu jurusan!
b. Penjelasan Agribisnis & Peluang Karir
Jurusan Agribisnis bukan cuma belajar soal pertanian, tapi juga bisnis dan manajemen sumber daya pertanian. Berikut tabel ringkasan karir yang bisa kamu kejar setelah lulus:
| Peluang Karir | Deskripsi Singkat |
|---|---|
| Manajer Agribisnis | Mengelola usaha pertanian skala besar atau bisnis agroproduk |
| Konsultan Agribisnis | Memberi solusi bisnis pada petani atau perusahaan agro |
| Wirausahawan Pertanian | Bikin startup atau usaha sendiri di bidang agrikultur |
| Analis Pasar Produk Agro | Melakukan riset pasar & strategi pemasaran produk pertanian |
| Pemasok & Distributor Produk Pertanian | Mengatur supply chain dan distribusi hasil pertanian |
Kalau kamu suka tantangan dan punya jiwa bisnis yang tinggi, Agribisnis USK ini bisa jadi pilihan yang pas!
c. Visi Jurusan Agribisnis USK
โMewujudkan masyarakat akademik yang unggul, berkarakter agrotechnopreuneur yang inovatif dan mandiri.โ
Visi ini menunjukkan bahwa kamu akan dididik bukan hanya jadi ahli agribisnis, tapi juga entrepreneur yang kreatif dan mandiri.
d. Misi Jurusan Agribisnis USK
Jurusan ini punya misi yang kuat untuk membentuk lulusan terbaik lewat:
- Pendidikan unggul yang berbasis kearifan lokal dan kebutuhan global.
- Riset unggulan yang menghasilkan inovasi nyata di agribisnis.
- Pengabdian masyarakat dengan dampak positif di sektor pertanian.
- Peran aktif dalam pembangunan agribisnis baik dalam maupun luar kampus.
- Pengembangan Inkubator Agribisnis untuk membentuk wirausahawan tangguh.
Ini bukan sekedar kuliah biasa โ kamu bakal dipersiapkan untuk jadi pemimpin masa depan di agribisnis!
Kurikulum Agribisnis (Versi Singkat & Menarik)
Berikut adalah gambaran struktur mata kuliah yang biasanya kamu temui di Agribisnis USK:
Semester 1
| Kode | Mata Kuliah | SKS | ECTS | Status | Kelengkapan |
|---|---|---|---|---|---|
| FPEN1001 | Pengantar Ilmu Pertanian Berkelanjutan | 2 | 3.2 | Wajib | RPS dan Module Handbook |
| MKWU1002 | Kewarganegaraan | 2 | 3.2 | Wajib | RPS dan Module Handbook |
| MKWU1004 | Bahasa Inggris | 2 | 3.2 | Wajib | RPS dan Module Handbook |
| MKWU1006 | Pembinaan Karakter I | 0 | 0 | Wajib | RPS dan Module Handbook |
| SAGB1001 | Dasar Dasar Ilmu Tanah | 2 | 3.2 | Wajib | RPS dan Module Handbook |
| SAGB1003 | Praktikum Dasar Dasar Ilmu Tanah | 1 | 1.6 | Wajib | RPS dan Module Handbook |
| SAGB1005 | Dasar Dasar Budidaya Tanaman | 2 | 3.2 | Wajib | RPS dan Module Handbook |
| SAGB1007 | Praktikum Dasar Dasar Budidaya Tanaman | 1 | 1.6 | Wajib | RPS dan Module Handbook |
| SAGB1009 | Dasar Dasar Manajemen Agribisnis | 2 | 3.2 | Wajib | RPS dan Module Handbook |
| SAGB1011 | Dasar Dasar Komunikasi | 2 | 3.2 | Wajib | RPS dan Module Handbook |
| SAGB1013 | Matematika Ekonomi dan Bisnis | 2 | 3.2 | Wajib | RPS dan Module Handbook |
| SAGB1015 | Dasar Dasar Akuntansi | 2 | 3.2 | Wajib | RPS dan Module Handbook |
Semester 2
| Kode | Mata Kuliah | SKS | ECTS | Status | Kelengkapan |
|---|---|---|---|---|---|
| MKWU1001 | Pancasila | 2 | 3.2 | Wajib | RPS dan Module Handbook |
| MKWU1003 | Bahasa Indonesia | 2 | 3.2 | Wajib | RPS dan Module Handbook |
| MKWU1005 | Kebencanaan dan Lingkungan | 2 | 3.2 | Wajib | RPS dan Module Handbook |
| MKWU1007 | Pembinaan Karakter II | 0 | 0 | Wajib | RPS dan Module Handbook |
| SAGB1002 | Sosiologi Pedesaan dan Pertanian | 2 | 3.2 | Wajib | RPS dan Module Handbook |
| SAGB1004 | Prinsip Pemasaran Agribisnis | 2 | 3.2 | Wajib | RPS dan Module Handbook |
| SAGB1006 | Praktikum Prinsip Pemasaran Agribisnis | 1 | 1.6 | Wajib | RPS dan Module Handbook |
| SAGB1008 | Ekonomi Pertanian | 2 | 3.2 | Wajib | RPS dan Module Handbook |
| SAGB1010 | Perilaku Organisasi dan Kepemimpinan | 2 | 3.2 | Wajib | RPS dan Module Handbook |
| SAGB1012 | Statistika Ekonomi dan Bisnis | 2 | 3.2 | Wajib | RPS dan Module Handbook |
| SAGB1014 | Praktikum Statistika Ekonomi dan Bisnis | 1 | 1.6 | Wajib | RPS dan Module Handbook |
| SAGB1016 | English for Agribusiness | 2 | 3.2 | Wajib | RPS dan Module Handbook |
Semester 3
| Kode | Mata Kuliah | SKS | ECTS | Status | Kelengkapan |
|---|---|---|---|---|---|
| FPEN3001 | Agrotechnopreneurship | 2 | 3.2 | Wajib | RPS dan Module Handbook |
| SAGB2017 | Dasar Dasar Perlindungan Tanaman | 2 | 3.2 | Wajib | RPS dan Module Handbook |
| SAGB2019 | Praktikum Dasar Dasar Perlindungan Tanaman | 1 | 1.6 | Wajib | RPS dan Module Handbook |
| SAGB2021 | Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian | 2 | 3.2 | Wajib | RPS dan Module Handbook |
| SAGB2023 | Praktikum Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian | 1 | 1.6 | Wajib | RPS dan Module Handbook |
| SAGB2025 | Penyuluhan Pertanian | 2 | 3.2 | Wajib | RPS dan Module Handbook |
| SAGB2027 | Praktikum Penyuluhan Pertanian | 1 | 1.6 | Wajib | RPS dan Module Handbook |
| SAGB2029 | Pertanian Inovasi | 2 | 3.2 | Wajib | RPS dan Module Handbook |
| SAGB2031 | Ekonomi Produksi | 2 | 3.2 | Wajib | RPS dan Module Handbook |
| SAGB2033 | Praktikum Ekonomi Produksi | 1 | 1.6 | Wajib | RPS dan Module Handbook |
| SAGB2035 | Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi Agribisnis | 2 | 3.2 | Wajib | RPS dan Module Handbook |
| SAGB2037 | Praktikum Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi Agribisnis | 1 | 1.6 | Wajib | RPS dan Module Handbook |
| SAGB2039 | Ekonomi Mikro | 2 | 3.2 | Wajib | RPS dan Module Handbook |
Semester 4
| Kode | Mata Kuliah | SKS | ECTS | Status | Kelengkapan |
|---|---|---|---|---|---|
| FPEN3002 | Praktikum Agrotechnopreneurship | 2 | 3.2 | Wajib | RPS dan Module Handbook |
| MKWU2001 | Pendidikan Agama | 2 | 3.2 | Wajib | RPS dan Module Handbook |
| SAGB2018 | Ekonomi Makro | 2 | 3.2 | Wajib | RPS dan Module Handbook |
| SAGB2020 | Studi Kelayakan Agribisnis | 3 | 4.8 | Wajib | RPS dan Module Handbook |
| SAGB2022 | Desain E Commerce | 2 | 3.2 | Wajib | RPS dan Module Handbook |
| SAGB2024 | Praktikum Desain E Commerce | 1 | 1.6 | Wajib | RPS dan Module Handbook |
| SAGB2026 | Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan | 2 | 3.2 | Wajib | RPS dan Module Handbook |
| SAGB2028 | Manajemen Risiko Agribisnis | 2 | 3.2 | Wajib | RPS dan Module Handbook |
| SAGB2030 | Metode Kuantitatif Bisnis | 2 | 3.2 | Wajib | RPS dan Module Handbook |
| SAGB2032 | Praktikum Metode Kuantitatif Bisnis | 1 | 1.6 | Wajib | RPS dan Module Handbook |
| SAGB2034 | Manajemen Finansial | 2 | 3.2 | Wajib | RPS dan Module Handbook |
Semester 5
| Kode | Mata Kuliah | SKS | ECTS | Status | Kelengkapan |
|---|---|---|---|---|---|
| SAGB3041 | Metodologi Penelitian Agribisnis | 3 | 4.8 | Wajib | RPS dan Module Handbook |
| SAGB3043 | Manajemen Sumberdaya Manusia | 2 | 3.2 | Wajib | RPS dan Module Handbook |
| SAGB3045 | Komunikasi Bisnis | 1 | 1.6 | Wajib | RPS dan Module Handbook |
| SAGB3047 | Pembangunan Masyarakat Agribisnis | 2 | 3.2 | Wajib | RPS dan Module Handbook |
| SAGB3049 | Manajemen Mutu | 2 | 3.2 | Wajib | RPS dan Module Handbook |
| SAGB3051 | Riset Operasi Agribisnis | 2 | 3.2 | Wajib | RPS dan Module Handbook |
| SAGB3053 | Praktikum Riset Operasi Agribisnis | 1 | 1.6 | Wajib | RPS dan Module Handbook |
| SAGB3055 | Perdagangan Internasional | 2 | 3.2 | Wajib | RPS dan Module Handbook |
| SAGB3057 | Manajemen Rantai Pasok | 2 | 3.2 | Wajib | RPS dan Module Handbook |
| SAGB6059 | Manajemen Stratejik Agribisnis | 2 | 3.2 | Pilihan | RPS dan Module Handbook |
| SAGB6061 | Manajemen Pemasaran Produk | 2 | 3.2 | Pilihan | RPS dan Module Handbook |
| SAGB6063 | Perubahan Sosial | 2 | 3.2 | Pilihan | RPS dan Module Handbook |
| SAGB6065 | Sosiologi Ekonomi | 2 | 3.2 | Pilihan | RPS dan Module Handbook |
Semester 6
| Kode | Mata Kuliah | SKS | ECTS | Status | Kelengkapan |
|---|---|---|---|---|---|
| SAGB6036 | Manajemen Produksi dan Operasi | 2 | 3.2 | Pilihan | RPS dan Module Handbook |
| SAGB6038 | Rencana Pasar | 2 | 3.2 | Pilihan | RPS dan Module Handbook |
| SAGB6040 | Perilaku Konsumen | 2 | 3.2 | Pilihan | RPS dan Module Handbook |
| SAGB6042 | Perencanaan dan Pengembangan Wilayah | 2 | 3.2 | Pilihan | RPS dan Module Handbook |
| SAGB6044 | Evaluasi Program Penyuluhan | 2 | 3.2 | Pilihan | RPS dan Module Handbook |
| SAGB6046 | Andragogi | 2 | 3.2 | Pilihan | RPS dan Module Handbook |
| SAGB6048 | Ekonomi Pengairan | 2 | 3.2 | Pilihan | RPS dan Module Handbook |
| SAGB6050 | Hukum dan Etika Bisnis | 2 | 3.2 | Pilihan | RPS dan Module Handbook |
| SAGB6052 | Pengembangan Kawasan Agribisnis Berkelanjutan | 2 | 3.2 | Pilihan | RPS dan Module Handbook |
| SAGB6054 | Sosiologi Lingkungan dan Ekologi Manusia | 2 | 3.2 | Pilihan | RPS dan Module Handbook |
| SAGB6056 | Pengembangan Skill Komunikasi | 2 | 3.2 | Pilihan | RPS dan Module Handbook |
| SAGB6058 | Pembangunan Kepemimpinan | 2 | 3.2 | Pilihan | RPS dan Module Handbook |
| SAGB6060 | Keterampilan Pembangunan Kerjasama | 2 | 3.2 | Pilihan | RPS dan Module Handbook |
| SAGB6062 | Pemecahan Masalah | 2 | 3.2 | Pilihan | RPS dan Module Handbook |
| SAGB6064 | Manajemen Proyek | 2 | 3.2 | Pilihan | RPS dan Module Handbook |
| SAGB6066 | Keahlian Pemasaran | 2 | 3.2 | Pilihan | RPS dan Module Handbook |
| SAGB6068 | Keahlian Presentasi | 2 | 3.2 | Pilihan | RPS dan Module Handbook |
| SAGB6070 | Keahlian Pelaporan | 2 | 3.2 | Pilihan | RPS dan Module Handbook |
| SAGB6072 | Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi | 2 | 3.2 | Pilihan | RPS dan Module Handbook |
| SAGB6074 | Penerapan Komunikasi Bisnis | 2 | 3.2 | Pilihan | RPS dan Module Handbook |
| SAGB6076 | Penerapan Manajemen Usahatani | 2 | 3.2 | Pilihan | RPS dan Module Handbook |
| SAGB6078 | Analisis Pemasaran Produk Pertanian | 2 | 3.2 | Pilihan | RPS dan Module Handbook |
| SAGB6080 | Analisis Manajemen Pemasaran | 2 | 3.2 | Pilihan | RPS dan Module Handbook |
| SAGB6082 | Analisis Manajemen Sumberdaya Manusia | 2 | 3.2 | Pilihan | RPS dan Module Handbook |
| SAGB6084 | Analisis Sosiologi Pedesaan dan Pertanian | 2 | 3.2 | Pilihan | RPS dan Module Handbook |
| SAGB6086 | Penerapan Pemberdayaan Masyarakat | 2 | 3.2 | Pilihan | RPS dan Module Handbook |
| SAGB6088 | Analisis Manajemen Operasi Agribisnis | 2 | 3.2 | Pilihan | RPS dan Module Handbook |
| SAGB6090 | Analisis Manajemen Finansial | 2 | 3.2 | Pilihan | RPS dan Module Handbook |
| SAGB6092 | Desain Startup Bisnis | 2 | 3.2 | Pilihan | RPS dan Module Handbook |
| SAGB6094 | Analisis Manajemen Rantai Pasok | 2 | 3.2 | Pilihan | RPS dan Module Handbook |
Semester 7
| Kode | Mata Kuliah | SKS | ECTS | Status | Kelengkapan |
|---|---|---|---|---|---|
| MKWUP001 | Kuliah Kerja Nyata | 2 | 3.2 | Wajib | RPS dan Module Handbook |
| SAGB4067 | Kebijakan Pembangunan Pertanian | 2 | 3.2 | Wajib | RPS dan Module Handbook |
| SAGB6069 | Manajemen Perbankan | 2 | 3.2 | Pilihan | RPS dan Module Handbook |
| SAGB6071 | Negosiasi dan Advokasi Bisnis | 2 | 3.2 | Pilihan | RPS dan Module Handbook |
| SAGB6073 | Agroindustri | 2 | 3.2 | Pilihan | RPS dan Module Handbook |
| SAGB6075 | Sosiologi Pembangunan | 2 | 3.2 | Pilihan | RPS dan Module Handbook |
| SAGB6077 | Gender dalam Pembangunan Pertanian | 2 | 3.2 | Pilihan | RPS dan Module Handbook |
| SAGB6079 | Komunikasi Sosial | 2 | 3.2 | Pilihan | RPS dan Module Handbook |
Semester 8
| Kode | Mata Kuliah | SKS | ECTS | Status | Kelengkapan |
|---|---|---|---|---|---|
| SAGBP001 | Kuliah Kerja Profesi | 3 | 4.8 | Wajib | RPS dan Module Handbook |
| SAGBP002 | Seminar | 1 | 1.6 | Wajib | RPS dan Module Handbook |
| SAGBPA01 | Skripsi | 6 | 9.6 | Wajib | RPS dan Module Handbook |
Kurikulum ini dirancang supaya kamu punya pemahaman luas + keterampilan bisnis nyata!
Biaya Kuliah Universitas Syiah Kuala
Nah, bagian ini pasti ditunggu-tunggu! Berikut tabel Biaya Kuliah Agribisnis Universitas Syiah Kuala yang bisa jadi patokan kamu sebelum daftar:
| No | Jenjang | Fakultas | Program Studi | BKT Per Semester | UKT / Semester |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S1 | Fakultas Pertanian | Agribisnis | Rp14.708.000 | lihat detail di bawah |
| UKT Gol. 1: Rp500.000 | |||||
| UKT Gol. 2: Rp1.000.000 | |||||
| UKT Gol. 3: Rp3.940.000 | |||||
| UKT Gol. 4: Rp4.728.000 | |||||
| UKT Gol. 5: Rp5.674.000 | |||||
| UKT Gol. 6: Rp6.808.000 | |||||
| UKT Gol. 7: Rp8.170.000 | |||||
| UKT Gol. 8: Rp9.804.000 |
Catatan: Biaya UKT bisa berubah setiap tahun akademik, tergantung kebijakan kampus.
Alur Pendaftaran & Persyaratan
Supaya kamu nggak bingung, berikut langkah lengkap daftar ke Agribisnis USK:
Alur Pendaftaran
- Persiapkan berkas (rapor, ijazah, pas foto, KTP, dll).
- Daftar online lewat portal resmi pendaftaran Universitas Syiah Kuala.
- Bayar biaya pendaftaran sesuai ketentuan.
- Ikuti seleksi (UTBK/SNMPTN/SBMPTN atau jalur mandiri).
- Lulus seleksi? Kamu tinggal melakukan registrasi ulang dan pembayaran UKT.
Persyaratan Umum
- Lulusan SMA/SMK/MA atau sederajat
- Nilai rapor yang baik
- Mengikuti tes seleksi sesuai jalur yang dipilih
- Melengkapi dokumen administrasi
Penutup
Sekarang kamu sudah tahu seluruh info penting tentang Biaya Kuliah Agribisnis Universitas Syiah Kuala, mulai dari pengenalan jurusan, visi misi, kurikulum, biaya kuliah sampai cara daftar. Jurusan ini bukan cuma menjanjikan ilmu pertanian, tetapi juga peluang karir yang luas dan menarik di masa depan!

